熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
(上接A25版)
481 | 华泰资产管理有限公司 | 云南省陆号职业年金计划-光大银行 | B883284343 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
482 | 华泰资产管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行 | B882767526 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
483 | 华泰资产管理有限公司 | 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 | B882824221 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
484 | 华泰资产管理有限公司 | 广西壮族自治区贰号职业年金计划-农业银行 | B882925970 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
485 | 华泰资产管理有限公司 | 江西省陆号职业年金计划-交通银行 | B882833741 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
486 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 | B882992370 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
487 | 华泰资产管理有限公司 | 中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | B883218800 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
488 | 华泰资产管理有限公司 | 湖北省(玖号)职业年金计划-中信银行 | B882805578 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
489 | 华泰资产管理有限公司 | 广西壮族自治区柒号职业年金计划-建设银行 | B882925873 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
490 | 华泰资产管理有限公司 | 湖北省(伍号)职业年金计划-浦发银行 | B882756428 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
491 | 华泰资产管理有限公司 | 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司 | B882959495 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
492 | 华泰资产管理有限公司 | 河北省叁号职业年金计划-中国银行 | B883084997 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
493 | 华泰资产管理有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划-浦发银行 | B882695135 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
494 | 华泰资产管理有限公司 | 河南省玖号职业年金计划-光大银行 | B882928952 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
495 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司 | B882928973 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
496 | 华泰资产管理有限公司 | 河北省陆号职业年金计划-民生银行 | B883075736 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
497 | 华泰资产管理有限公司 | 中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | B882867119 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
498 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 | B888579073 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
499 | 华泰资产管理有限公司 | 山西省贰号职业年金计划-中国银行 | B883002759 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
500 | 华泰资产管理有限公司 | 四川省伍号职业年金计划-交通银行 | B883084751 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
501 | 华泰资产管理有限公司 | 四川省陆号职业年金计划-招商银行 | B883082610 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
502 | 华泰资产管理有限公司 | 四川省捌号职业年金计划-浦发银行 | B883087937 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
503 | 华泰资产管理有限公司 | 河南省陆号职业年金计划-民生银行 | B882926900 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
504 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B881221721 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
505 | 华泰资产管理有限公司 | 上海市壹号职业年金计划-交通银行 | B883119988 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
506 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划 | B883336226 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
507 | 华泰资产管理有限公司 | 上海市肆号职业年金计划-浦发银行 | B882830036 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
508 | 华泰资产管理有限公司 | 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 | B882761237 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
509 | 华泰资产管理有限公司 | 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 | B882762063 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
510 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行 | B882728373 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
511 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 | B882978986 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
512 | 华泰资产管理有限公司 | 湖南省(伍号)职业年金计划-招商银行 | B882805691 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
513 | 华泰资产管理有限公司 | 湖南省(陆号)职业年金计划-光大银行 | B882808348 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
514 | 华泰资产管理有限公司 | 江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行 | B882884182 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
515 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优逸三号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | B881235178 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
516 | 华泰资产管理有限公司 | 江苏省捌号职业年金计划-光大银行 | B882892224 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
517 | 华泰资产管理有限公司 | 山东省(贰号)职业年金计划-中国银行 | B882675444 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
518 | 华泰资产管理有限公司 | 山东省(柒号)职业年金计划-建设银行 | B882676385 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
519 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 | B881227926 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
520 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B881221755 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
521 | 华泰资产管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | B880560986 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
522 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B883230983 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
523 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | B888471877 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
524 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | B881104966 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
525 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 | B882953245 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
526 | 华泰资产管理有限公司 | 基本养老保险基金三零三组合 | D890086366 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
527 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | B881057232 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
528 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划 | B880385556 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
529 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老研究精选股票型养老金产品 | B880389322 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
530 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老策略成长混合型养老金产品 | B880389348 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
531 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老策略优选股票型养老金产品 | B880389356 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
532 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划 | B880389487 | 770 | 3315 | 292,482.45 | 1462.41 | 293,944.86 | A |
533 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B880544184 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
534 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国网安徽省电力公司企业年金计划 | B880576636 | 780 | 3358 | 296,276.34 | 1481.38 | 297,757.72 | A |
535 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国东方航空集团有限公司企业年金计划 | B880690723 | 610 | 2626 | 231,691.98 | 1158.46 | 232,850.44 | A |
536 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老配置2号混合型养老金产品 | B880917777 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
537 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老策略4号股票型养老金产品 | B880917793 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
538 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老策略1号股票型养老金产品 | B880917816 | 750 | 3228 | 284,806.44 | 1424.03 | 286,230.47 | A |
539 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老策略2号股票型养老金产品 | B880917824 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
540 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国大唐集团公司企业年金计划 | B881516574 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
541 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老策略9号股票型养老金产品 | B881650289 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
542 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老策略8号股票型养老金产品 | B881801911 | 600 | 2583 | 227,898.09 | 1139.49 | 229,037.58 | A |
543 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 | B881845156 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
544 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老策略5号股票型养老金产品 | B881878463 | 530 | 2281 | 201,252.63 | 1006.26 | 202,258.89 | A |
545 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老配置8号混合型养老金产品 | B881918572 | 500 | 2152 | 189,870.96 | 949.35 | 190,820.31 | A |
546 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 | B881964264 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
547 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | B881968035 | 590 | 2540 | 224,104.20 | 1120.52 | 225,224.72 | A |
548 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | B882033647 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
549 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国网湖南省电力公司企业年金计划 | B882040458 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
550 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 河南中烟工业有限责任公司企业年金计划 | B882045351 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
551 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | B882051019 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
552 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 | B882052803 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
553 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 | B882072976 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
554 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | B882081569 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
555 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | B882097235 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
556 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老策略7号股票型养老金产品 | B882144605 | 260 | 1119 | 98,729.37 | 493.65 | 99,223.02 | A |
557 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 | B882281193 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
558 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 郑州铁路局企业年金计划 | B882314394 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
559 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 沈阳铁路局企业年金计划 | B882334166 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
560 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 | B882360167 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
561 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 | B882370104 | 710 | 3056 | 269,630.88 | 1348.15 | 270,979.03 | A |
562 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划 | B882370219 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
563 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划 | B882370447 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
564 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 上海铁路局企业年金计划 | B882381202 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
565 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 广发银行股份有限公司企业年金计划 | B882440852 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
566 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 | B882465909 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
567 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国网新疆电力有限公司企业年金计划 | B882496243 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
568 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国中信集团公司企业年金计划 | B882543341 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
569 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | B882584101 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
570 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 山东省(壹号)职业年金计划 | B882668691 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
571 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 山东省(肆号)职业年金计划 | B882671288 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
572 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 | B882697080 | 800 | 3444 | 303,864.12 | 1519.32 | 305,383.44 | A |
573 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 | B882708386 | 630 | 2712 | 239,279.76 | 1196.4 | 240,476.16 | A |
574 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 吉林省农村信用社联合社企业年金计划 | B882717194 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
575 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 | B882744057 | 820 | 3530 | 311,451.90 | 1557.26 | 313,009.16 | A |
576 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 湖北省(捌号)职业年金计划 | B882756169 | 770 | 3315 | 292,482.45 | 1462.41 | 293,944.86 | A |
577 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 湖北省(壹号)职业年金计划 | B882756965 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
578 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 北京市(肆号)职业年金计划 | B882759337 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
579 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 北京市(壹号)职业年金计划 | B882760582 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
580 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国网陕西省电力公司企业年金计划 | B882771782 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
581 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划 | B882780053 | 720 | 3099 | 273,424.77 | 1367.12 | 274,791.89 | A |
582 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 陕西省(肆号)职业年金计划 | B882784976 | 750 | 3228 | 284,806.44 | 1424.03 | 286,230.47 | A |
583 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 陕西省(壹号)职业年金计划 | B882786897 | 720 | 3099 | 273,424.77 | 1367.12 | 274,791.89 | A |
584 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 陕西省(贰号)职业年金计划 | B882799175 | 650 | 2798 | 246,867.54 | 1234.34 | 248,101.88 | A |
585 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 湖南省(壹号)职业年金计划 | B882809881 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
586 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 湖南省(叁号)职业年金计划 | B882816121 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
587 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 安徽省肆号职业年金计划 | B882822554 | 690 | 2970 | 262,043.10 | 1310.22 | 263,353.32 | A |
588 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 安徽省壹号职业年金计划 | B882824695 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
589 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 上海市肆号职业年金计划 | B882829132 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
590 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 上海市壹号职业年金计划 | B882831634 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
591 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 上海市柒号职业年金计划 | B882832266 | 790 | 3401 | 300,070.23 | 1500.35 | 301,570.58 | A |
592 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 江西省叁号职业年金计划 | B882842368 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
593 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 江西省贰号职业年金计划 | B882842423 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
594 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划 | B882843806 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
595 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 辽宁省肆号职业年金计划 | B882884043 | 570 | 2454 | 216,516.42 | 1082.58 | 217,599.00 | A |
596 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 江苏省壹号职业年金计划 | B882884190 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
597 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 江苏省叁号职业年金计划 | B882885552 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
598 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 辽宁省壹号职业年金计划 | B882896634 | 660 | 2841 | 250,661.43 | 1253.31 | 251,914.74 | A |
599 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 河南省农村信用社联合社企业年金计划 | B882915174 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
600 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 天津市陆号职业年金计划 | B882916311 | 510 | 2195 | 193,664.85 | 968.32 | 194,633.17 | A |
601 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 天津市拾号职业年金计划 | B882916361 | 530 | 2281 | 201,252.63 | 1006.26 | 202,258.89 | A |
602 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 天津市壹号职业年金计划 | B882916939 | 740 | 3185 | 281,012.55 | 1405.06 | 282,417.61 | A |
603 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 广西壮族自治区陆号职业年金计划 | B882925603 | 680 | 2927 | 258,249.21 | 1291.25 | 259,540.46 | A |
604 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 广西壮族自治区玖号职业年金计划 | B882927710 | 710 | 3056 | 269,630.88 | 1348.15 | 270,979.03 | A |
605 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿永通企业年金集合计划稳健配置组合 | B882928402 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
606 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 | B882929872 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
607 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 河南省壹号职业年金计划 | B882930412 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
608 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 | B882930506 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
609 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 河南省贰号职业年金计划 | B882933208 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
610 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿永颐企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 | B882934398 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
611 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 | B882935027 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
612 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 | B882940195 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
613 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 河南省电力公司企业年金计划 | B882973342 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
614 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 山西省壹号职业年金计划 | B883006266 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
615 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 福建省壹号职业年金计划 | B883010003 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
616 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 福建省贰号职业年金计划 | B883012178 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
617 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿永福企业年金集合计划价值成长组合 | B883033200 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
618 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿永祥企业年金集合计划2号稳健配置组合 | B883040304 | 700 | 3013 | 265,836.99 | 1329.18 | 267,166.17 | A |
619 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | B883058307 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
620 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 河北省壹号职业年金计划 | B883063886 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
621 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 河北省贰号职业年金计划 | B883073988 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
622 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 四川省柒号职业年金计划 | B883081834 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
623 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 四川省壹号职业年金计划 | B883081892 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
624 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 四川省陆号职业年金计划 | B883093687 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
625 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老红运混合型养老金产品 | B883144467 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
626 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老红盛混合型养老金产品 | B883145031 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
627 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老红运股票型养老金产品 | B883146621 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
628 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老配置9号混合型养老金产品 | B883248779 | 560 | 2410 | 212,634.30 | 1063.17 | 213,697.47 | A |
629 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 神华集团有限责任公司企业年金计划 | B883300005 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
630 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 | B888579049 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
631 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | D890228722 | 790 | 3401 | 300,070.23 | 1500.35 | 301,570.58 | A |
632 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华新兴成长混合型证券投资基金 | D890228201 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
633 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华匠心精选混合型证券投资基金 | D890223968 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
634 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华安惠混合型证券投资基金 | D890227239 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
635 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华安庆混合型证券投资基金 | D890226487 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
636 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华安和混合型证券投资基金 | D890225295 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
637 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优质企业混合型证券投资基金 | D890222467 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
638 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金 | D890219901 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
639 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 | D890217234 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
640 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华股息精选混合型证券投资基金 | D890218997 | 430 | 1851 | 163,313.73 | 816.57 | 164,130.30 | A |
641 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | D890214008 | 820 | 3530 | 311,451.90 | 1557.26 | 313,009.16 | A |
642 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金 | D890207750 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
643 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华稳健回报混合型证券投资基金 | D890212137 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
644 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 | D890209435 | 210 | 904 | 79,759.92 | 398.8 | 80,158.72 | A |
645 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | D890208798 | 400 | 1722 | 151,932.06 | 759.66 | 152,691.72 | A |
646 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金 | D890207603 | 260 | 1119 | 98,729.37 | 493.65 | 99,223.02 | A |
647 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 | D890208861 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
648 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华价值成长混合型证券投资基金 | D890207019 | 830 | 3573 | 315,245.79 | 1576.23 | 316,822.02 | A |
649 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华科技创新混合型证券投资基金 | D890205546 | 630 | 2712 | 239,279.76 | 1196.4 | 240,476.16 | A |
