北京中岩大地科技股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
特别提示
北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“中岩大地”)首次公开发行不超过24,293,828股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1275号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”、“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为24,293,828股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为14,576,328股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为9,717,500股,占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币30.16元/股。
根据《北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,970.50795倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为2,429,328股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为21,864,500股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0205096507%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:
1、网下投资者应根据《北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年9月28日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月28日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2020年9月24日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的3,932家投资者管理的9,909个配售对象中,经核查确认:有10家网下投资者管理的12个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购,3,923家投资者管理的9,897个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求按时进行了网下申购,申购数量为 4,796,010万股。
未参与网下申购的具体名单如下:
■
■
(二)网下初步配售结果
根据《北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类、B类投资者,则产生的零股统一分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象(申购时间以深交所网下发行电子平台记录为准)。
各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:
■
初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股2,707股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类投资者睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。
二、保荐人(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-59026619,010-59026620
联系人:股本资本市场部
发行人:北京中岩大地科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
2020年9月28日
附表:网下投资者初步配售明细表
序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 证券账号 (深市) | 申购数量(万股) | 初步配售数量(股) |
1 | 卢伟荣 | 卢伟荣 | 0028227626 | 500 | 174 |
2 | 徐刚 | 徐刚 | 0099728426 | 500 | 174 |
3 | 杨健 | 杨健 | 0099945516 | 500 | 174 |
4 | 林桂忠 | 林桂忠 | 0074072942 | 500 | 174 |
5 | 王珊 | 王珊 | 0052366344 | 500 | 174 |
6 | 北京成泉资本管理有限公司 | 裕霖1号私募证券投资基金 | 0899184437 | 290 | 101 |
7 | 北京成泉资本管理有限公司 | 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期基金 | 0899094268 | 330 | 114 |
8 | 北京成泉资本管理有限公司 | 北京成泉资本管理有限公司-鑫沣1号私募证券投资基金 | 0899181225 | 310 | 107 |
9 | 信达证券股份有限公司 | 信达-神斧1号定向资产管理计划 | 0899139758 | 400 | 139 |
10 | 浙江善渊投资管理有限公司 | 无待2号私募基金 | 0899170423 | 500 | 174 |
11 | 浙江善渊投资管理有限公司 | 地山7号私募基金 | 0899173122 | 500 | 174 |
12 | 铜陵天源股权投资集团有限公司 | 铜陵天源股权投资集团有限公司 | 0800202031 | 500 | 174 |
13 | 以岭医药科技有限公司 | 以岭医药科技有限公司 | 0800182856 | 500 | 174 |
14 | 北京天演资本管理有限公司 | 拉普拉斯一号私募投资基金 | 0899226079 | 500 | 174 |
15 | 何宇亮 | 何宇亮 | 0230017514 | 500 | 174 |
16 | 李萌迪 | 李萌迪 | 0210600709 | 500 | 174 |
17 | 严志平 | 严志平 | 0099526569 | 500 | 174 |
18 | 王智国 | 王智国 | 0125743678 | 500 | 174 |
19 | 唐伟 | 唐伟 | 0024210962 | 500 | 174 |
20 | 巨杉(上海)资产管理有限公司 | 巨杉净值线3号非公开募集证券投资基金 | 0899066167 | 500 | 174 |
21 | 王庆和 | 王庆和 | 0000029109 | 500 | 174 |
22 | 康宁 | 康宁 | 0104537174 | 500 | 174 |
23 | 肖文英 | 肖文英 | 0135149590 | 500 | 174 |
24 | 黄锦禧 | 黄锦禧 | 0700169364 | 500 | 174 |
25 | 肖晓 | 肖晓 | 0026015434 | 500 | 174 |
26 | 吴桂昌 | 吴桂昌 | 0141242166 | 500 | 174 |
27 | 肖勇 | 肖勇 | 0131230337 | 500 | 174 |
28 | 王跃林 | 王跃林 | 0097616669 | 500 | 174 |
29 | 邹鹏 | 邹鹏 | 0105224710 | 500 | 174 |
30 | 上海煜德投资管理中心(有限合伙) | 煜德投资佳和精选3号私募证券投资基金 | 0899216674 | 500 | 174 |
31 | 上海煜德投资管理中心(有限合伙) | 乐道优选8号私募证券投资基金 | 0899162602 | 500 | 174 |
32 | 上海煜德投资管理中心(有限合伙) | 乐道成长优选4号基金 | 0899090930 | 500 | 174 |
33 | 上海煜德投资管理中心(有限合伙) | 乐道成长优选3号私募证券投资基金 | 0899092453 | 500 | 174 |
34 | 上海煜德投资管理中心(有限合伙) | 乐道成长优选2号基金 | 0899183084 | 500 | 174 |
35 | 石伟平 | 石伟平 | 0001372887 | 500 | 174 |
36 | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金六零三组合 | 0899043024 | 500 | 432 |
37 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛中证100指数证券投资基金 | 0899043955 | 500 | 432 |
38 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 0899016140 | 500 | 432 |
39 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 | 0899011477 | 500 | 432 |
40 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 0899016136 | 500 | 432 |
41 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 | 0899007342 | 500 | 432 |
42 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛成长价值证券投资基金 | 0899040651 | 500 | 432 |
43 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛动态精选证券投资基金 | 0899041898 | 500 | 432 |
44 | 长盛基金管理有限公司 | 社保基金105 | 0899041668 | 500 | 432 |
45 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 0899050900 | 280 | 242 |
46 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) | 0899052287 | 500 | 432 |
47 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 | 0899053786 | 490 | 423 |
48 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 | 0899055868 | 100 | 86 |
49 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 | 0899061839 | 170 | 147 |
50 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 | 0899063274 | 500 | 432 |
51 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 | 0899063226 | 500 | 432 |
52 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 | 0899066328 | 500 | 432 |
53 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0899068300 | 300 | 259 |
54 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 | 0899076092 | 500 | 432 |
55 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 | 0899065853 | 500 | 432 |
56 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 | 0899096174 | 500 | 432 |
57 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 | 0899078136 | 500 | 432 |
58 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 0899097166 | 500 | 432 |
59 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 | 0899097973 | 500 | 432 |
60 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 | 0899101380 | 430 | 371 |
61 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 | 0899110620 | 500 | 432 |
62 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0899109288 | 500 | 432 |
63 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛辉混合型证券投资基金 | 0899118288 | 500 | 432 |
64 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 | 0899125111 | 500 | 432 |
65 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 | 0899126073 | 500 | 432 |
66 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 0899130487 | 500 | 432 |
67 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 | 0899079755 | 500 | 432 |
68 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金 | 0899139561 | 130 | 112 |
69 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 | 0899078734 | 500 | 432 |
70 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0899087232 | 500 | 432 |
71 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) | 0899054760 | 500 | 432 |
72 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 0899143516 | 500 | 432 |
73 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛多因子策略优选股票型证券投资基金 | 0899180713 | 500 | 432 |
74 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同锦研究精选混合型证券投资基金 | 0899185176 | 500 | 432 |
75 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛研发回报混合型证券投资基金 | 0899188879 | 500 | 432 |
76 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | 0899138956 | 500 | 432 |
77 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛-汇泽1号单一资产管理计划 | 0899205700 | 500 | 174 |
78 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金 | 0899206542 | 200 | 173 |
79 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛价值发现股票型证券投资基金 | 0899221798 | 100 | 86 |
80 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛竞争优势股票型证券投资基金 | 0899227818 | 500 | 432 |
81 | 东营奥远工贸有限责任公司 | 东营奥远工贸有限责任公司 | 0800190856 | 500 | 174 |
82 | 肖武 | 肖武 | 0061716400 | 500 | 174 |
83 | 谈福珍 | 谈福珍 | 0207687226 | 500 | 174 |
84 | 林茂先 | 林茂先 | 0103841125 | 500 | 174 |
85 | 胡精沛 | 胡精沛 | 0117195434 | 500 | 174 |
86 | 王成森 | 王成森 | 0221382881 | 500 | 174 |
87 | 喻晓春 | 喻晓春 | 0105933125 | 500 | 174 |
88 | 刘振义 | 刘振义 | 0105170373 | 500 | 174 |
89 | 彭浩 | 彭浩 | 0000296326 | 500 | 174 |
90 | 陈秀峰 | 陈秀峰 | 0000152158 | 500 | 174 |
91 | 富荣基金管理有限公司 | 富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 0899144219 | 130 | 112 |
92 | 富荣基金管理有限公司 | 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 | 0899144587 | 500 | 432 |
93 | 富荣基金管理有限公司 | 富荣福锦混合型证券投资基金 | 0899160733 | 500 | 432 |
94 | 富荣基金管理有限公司 | 富荣长赢1号单一资产管理计划 | 0899207071 | 500 | 174 |
95 | 富荣基金管理有限公司 | 富荣长赢2号单一资产管理计划 | 0899206888 | 500 | 174 |
96 | 富荣基金管理有限公司 | 富荣基金欣盛5号单一资产管理计划 | 0899234705 | 250 | 87 |
97 | 林素密 | 林素密 | 0098616754 | 500 | 174 |
98 | 陆初东 | 陆初东 | 0160306116 | 500 | 174 |
99 | 刘自力 | 刘自力 | 0137854865 | 500 | 174 |
100 | 袁海 | 袁海 | 0139980742 | 500 | 174 |
101 | 郁正涛 | 郁正涛 | 0115165466 | 500 | 174 |
102 | 钱玉军 | 钱玉军 | 0080335676 | 500 | 174 |
103 | 陈国鹰 | 陈国鹰 | 0031479358 | 500 | 174 |
104 | 珠海水务环境控股集团有限公司 | 珠海水务环境控股集团有限公司 | 0800154476 | 500 | 174 |
105 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 0899042730 | 500 | 200 |
106 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 0899042731 | 500 | 200 |
107 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 0899042732 | 500 | 200 |
108 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | 0899042734 | 500 | 200 |
109 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2 | 0899063865 | 500 | 200 |
110 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 | 0899166748 | 500 | 432 |
111 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 0899180350 | 500 | 432 |
112 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢智能领先混合型证券投资基金 | 0899181815 | 500 | 432 |
113 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 0899195085 | 500 | 432 |
114 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 | 0899198907 | 500 | 432 |
115 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金 | 0899204537 | 450 | 389 |
116 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢高端制造混合型证券投资基金 | 0899191142 | 500 | 432 |
117 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金 | 0899215073 | 500 | 432 |
118 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢科技驱动混合型证券投资基金 | 0899217241 | 500 | 432 |
119 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢股息优选混合型证券投资基金 | 0899221526 | 500 | 432 |
120 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 0899219247 | 500 | 432 |
121 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 | 0899222873 | 120 | 103 |
122 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢医药健康股票型证券投资基金 | 0899223854 | 500 | 432 |
123 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0899228990 | 500 | 432 |
124 | 永赢基金管理有限公司 | 永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 | 0899234746 | 500 | 432 |
125 | 杜建平 | 杜建平 | 0118680526 | 500 | 174 |
126 | 曾少彬 | 曾少彬 | 0002468682 | 500 | 174 |
127 | 深圳市松禾创业投资有限公司 | 深圳市松禾创业投资有限公司 | 0800023435 | 500 | 174 |
128 | 袁河 | 袁河 | 0119687689 | 500 | 174 |
129 | 李世江 | 李世江 | 0139998362 | 500 | 174 |
130 | 梁朝庆 | 梁朝庆 | 0146664236 | 500 | 174 |
131 | 朱文春 | 朱文春 | 0028021815 | 500 | 174 |
132 | 上海新永镒资产管理有限公司 | 上海新永镒资产管理有限公司 | 0800156964 | 500 | 174 |
133 | 陈海涛 | 陈海涛 | 0073731874 | 500 | 174 |
134 | 车冯升 | 车冯升 | 0077883887 | 500 | 174 |
135 | 浙江黑曜资产管理有限公司 | 黑曜多策略三号私募证券投资基金 | 0899220220 | 500 | 174 |
136 | 浙江黑曜资产管理有限公司 | 黑曜多策略K私募证券投资基金 | 0899223672 | 500 | 174 |
137 | 蔡丹娜 | 蔡丹娜 | 0161295797 | 500 | 174 |
138 | 浙江黑曜资产管理有限公司 | 黑曜多策略G私募证券投资基金 | 0899208393 | 500 | 174 |
139 | 张逸芳 | 张逸芳 | 0115162564 | 500 | 174 |
140 | 浙江黑曜资产管理有限公司 | 黑曜多策略二号私募证券投资基金 | 0899200128 | 500 | 174 |
141 | 湘财基金管理有限公司 | 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 | 0899224281 | 500 | 432 |
142 | 湘财基金管理有限公司 | 湘财长源股票型证券投资基金 | 0899214568 | 500 | 432 |
143 | 麦宗飞 | 麦宗飞 | 0182033186 | 500 | 174 |
144 | 湘财基金管理有限公司 | 湘财长顺混合型发起式证券投资基金 | 0899186900 | 500 | 432 |
145 | 詹珊玉 | 詹珊玉 | 0105514643 | 500 | 174 |
146 | 海南家美太阳能有限公司 | 海南家美太阳能有限公司 | 0800167765 | 500 | 174 |
147 | 兵工财务有限责任公司 | 兵工财务有限责任公司自营账户 | 0800027479 | 500 | 174 |
148 | 黄高杨 | 黄高杨 | 0115163927 | 500 | 174 |
149 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司自营账户 | 0899041449 | 500 | 174 |
150 | 沈国连 | 沈国连 | 0145009881 | 500 | 174 |
151 | 沈海博 | 沈海博 | 0142440217 | 500 | 174 |
152 | 陆平 | 陆平 | 0142105064 | 500 | 174 |
153 | 红塔红土基金管理有限公司 | 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 0899180449 | 230 | 198 |
154 | 陈忠 | 陈忠 | 0102181980 | 500 | 174 |
155 | 武汉华工创业投资有限责任公司 | 武汉华工创业投资有限责任公司 | 0800034643 | 500 | 174 |
156 | 杨建堂 | 杨建堂 | 0216904280 | 500 | 174 |
157 | 许光良 | 许光良 | 0085070232 | 500 | 174 |
158 | 中华联合人寿保险股份有限公司 | 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0899100154 | 500 | 200 |
159 | 胡辛 | 胡辛 | 0110474094 | 500 | 174 |
160 | 赵利宾 | 赵利宾 | 0104593882 | 500 | 174 |
161 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 0899062902 | 500 | 200 |
162 | 郑全忠 | 郑全忠 | 0054797874 | 500 | 174 |
163 | 张志勇 | 张志勇 | 0231086901 | 500 | 174 |
164 | 李宏达 | 李宏达 | 0271438391 | 500 | 174 |
165 | 林鸿 | 林鸿 | 0210489048 | 500 | 174 |
166 | 吴建新 | 吴建新 | 0029959281 | 500 | 174 |
167 | 广田控股集团有限公司 | 广田控股集团有限公司 | 0800166921 | 500 | 174 |
168 | 杨剑雄 | 杨剑雄 | 0089101672 | 500 | 174 |
169 | 黄崇芳 | 黄崇芳 | 0050635544 | 500 | 174 |
170 | 邹节明 | 邹节明 | 0128241180 | 500 | 174 |
171 | 崔欣荣 | 崔欣荣 | 0034392483 | 500 | 174 |
172 | 万波 | 万波 | 0157475679 | 500 | 174 |
173 | 吴梦玲 | 吴梦玲 | 0156447752 | 500 | 174 |
174 | 翁毓玲 | 翁毓玲 | 0097905848 | 500 | 174 |
175 | 徐春祥 | 徐春祥 | 0028598504 | 500 | 174 |
176 | 深圳前海无量资本管理有限公司 | 无量专享对冲1号私募证券投资基金 | 0899199501 | 500 | 174 |
177 | 深圳前海无量资本管理有限公司 | 无量平衡11期私募证券投资基金 | 0899207442 | 500 | 174 |
178 | 深圳前海无量资本管理有限公司 | 无量专享1号私募证券投资基金 | 0899215324 | 410 | 142 |
179 | 深圳前海无量资本管理有限公司 | 无量进取6号私募证券投资基金 | 0899207140 | 500 | 174 |
180 | 陈伟 | 陈伟 | 0030694191 | 500 | 174 |
181 | 章竹军 | 章竹军 | 0101219140 | 500 | 174 |
182 | 马永钟 | 马永钟 | 0241887849 | 500 | 174 |
183 | 珠海实友化工有限公司 | 珠海实友化工有限公司 | 0800147955 | 500 | 174 |
184 | 易红石 | 易红石 | 0035087724 | 500 | 174 |
185 | 樊雷刚 | 樊雷刚 | 0041255153 | 500 | 174 |
186 | 深圳市前海盛景资产管理有限公司 | 盛景锐进私募证券投资基金 | 0899195672 | 500 | 174 |
187 | 袁波 | 袁波 | 0027958565 | 500 | 174 |
188 | 周传明 | 周传明 | 0027398421 | 500 | 174 |
189 | 杜成城 | 杜成城 | 0120882632 | 500 | 174 |
190 | 金信基金管理有限公司 | 金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 0899211518 | 150 | 129 |
191 | 金信基金管理有限公司 | 金信消费升级股票型发起式证券投资基金 | 0899186203 | 500 | 432 |
192 | 金信基金管理有限公司 | 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 0899149686 | 230 | 198 |
193 | 厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 0800264649 | 500 | 174 |
194 | 金信基金管理有限公司 | 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 0899127685 | 480 | 415 |
195 | 金信基金管理有限公司 | 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 0899105111 | 150 | 129 |
196 | 新昌勤进投资有限公司 | 新昌勤进投资有限公司 | 0800223557 | 500 | 174 |
197 | 王烁凯 | 王烁凯 | 0156258564 | 500 | 174 |
198 | 由守谊 | 由守谊 | 0183026513 | 500 | 174 |
199 | 汪清春 | 汪清春 | 0141401389 | 500 | 174 |
200 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 光证资管策略精选9号单一资产管理计划 | 0899233954 | 500 | 174 |
201 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 光大阳光融利稳健1号集合资产管理计划 | 0899067860 | 500 | 174 |
202 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 光大阳光智造混合型集合资产管理计划 | 0899059895 | 500 | 174 |
203 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划 | 0899054757 | 500 | 174 |
204 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 | 0899056403 | 500 | 174 |
205 | 太平基金管理有限公司 | 太平睿盈混合型证券投资基金 | 0899190839 | 500 | 432 |
206 | 太平基金管理有限公司 | 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0899158394 | 500 | 432 |
207 | 太平基金管理有限公司 | 太平基金—太平人寿—盛世锐进1号资产管理计划 | 0899131952 | 500 | 174 |
208 | 陈志江 | 陈志江 | 0100932175 | 500 | 174 |
209 | 周必红 | 周必红 | 0168537458 | 500 | 174 |
210 | 湖南省弘德资产经营管理有限公司 | 湖南省弘德资产经营管理有限公司 | 0800327999 | 500 | 174 |
211 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达优势成长股票型证券投资基金 | 0899056333 | 500 | 432 |
212 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0899057097 | 380 | 328 |
213 | 李苗颜 | 李苗颜 | 0189411679 | 500 | 174 |
214 | 庞文龙 | 庞文龙 | 0022855568 | 500 | 174 |
215 | 李兴国 | 李兴国 | 0111993526 | 500 | 174 |
216 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 0899147253 | 120 | 103 |
217 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 0899126339 | 100 | 86 |
218 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 | 0899095716 | 260 | 224 |
219 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达-富享21号权益类单一资产管理计划 | 0899230612 | 430 | 149 |
220 | 张旻 | 张旻 | 0073790149 | 500 | 174 |
221 | 陈伟利 | 陈伟利 | 0061718633 | 500 | 174 |
222 | 孟路 | 孟路 | 0063041902 | 500 | 174 |
223 | 宋奇亿 | 宋奇亿 | 0165540941 | 500 | 174 |
224 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管智享宝1号定向资产管理计划 | 0899139882 | 200 | 69 |
225 | 招商证券资产管理有限公司 | 招证资管至尊宝3号定向资产管理计划 | 0899170646 | 200 | 69 |
226 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管“华赢2号”定向资产管理计划 | 0899122568 | 200 | 69 |
227 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管科创精选6号集合资产管理计划 | 0899195492 | 200 | 69 |
228 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管科创精选5号集合资产管理计划 | 0899195832 | 200 | 69 |
229 | 招商证券资产管理有限公司 | 招证诚通定向资产管理计划 | 0899178586 | 500 | 174 |
230 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管增持宝定向资产管理合同招资-浦发-合同2015第46号 | 0199008724 | 200 | 69 |
231 | 任萍 | 任萍 | 0031343549 | 500 | 174 |
232 | 林汝捷 | 林汝捷 | 0151052997 | 500 | 174 |
233 | 董运妙 | 董运妙 | 0123510802 | 500 | 174 |
234 | 吴文平 | 吴文平 | 0120941029 | 500 | 174 |
235 | 骆莲琴 | 骆莲琴 | 0261325254 | 500 | 174 |
236 | 庞文军 | 庞文军 | 0104145901 | 500 | 174 |
237 | 郝迪曦 | 郝迪曦 | 0080147652 | 500 | 174 |
238 | 王欢 | 王欢 | 0154366067 | 500 | 174 |
239 | 嘉兴市友邦电器有限公司 | 嘉兴市友邦电器有限公司 | 0800195862 | 500 | 174 |
240 | 傅天耀 | 傅天耀 | 0124430860 | 500 | 174 |
241 | 王舰 | 王舰 | 0103378166 | 500 | 174 |
242 | 周杏英 | 周杏英 | 0184478058 | 500 | 174 |
243 | 沈飒 | 沈飒 | 0115476770 | 500 | 174 |
244 | 时沈祥 | 时沈祥 | 0261258709 | 500 | 174 |
245 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户 | 0800021944 | 500 | 174 |
246 | 合煦智远基金管理有限公司 | 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF) | 0899217949 | 500 | 432 |
247 | 范永贵 | 范永贵 | 0153334287 | 500 | 174 |
248 | 合煦智远基金管理有限公司 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 | 0899177365 | 280 | 242 |
