今日公告导读
今日公告导读
Bulletin Board
深市主板 |
000037 | 深南电A | B50 |
000039 | 中集集团 | B47 |
000045 | 深纺织A | B75 |
000046 | 泛海控股 | B57 |
000049 | 德赛电池 | B40 |
000063 | 中兴通讯 | B31 |
000150 | 宜华健康 | B79 |
000157 | 中联重科 | B42 |
000301 | 东方盛虹 | B32 |
000403 | 双林生物 | B55 |
000411 | 英特集团 | B16 |
000506 | 中润资源 | B42 |
000507 | 珠海港 | B61 |
000528 | 柳工 | B11 |
000536 | *ST华映 | B11 |
000570 | 苏常柴A | B15 |
000576 | 甘化科工 | B105,B106 |
000587 | *ST金洲 | B86 |
000606 | 顺利办 | B102 |
000612 | 焦作万方 | B93 |
000613 | 大东海A | B96 |
000627 | 天茂集团 | B32 |
000629 | 攀钢钒钛 | B26 |
000663 | *ST永林 | B95 |
000667 | 美好置业 | B37,B95 |
000668 | 荣丰控股 | B5 |
000701 | 厦门信达 | B4 |
000709 | 河钢股份 | B9 |
000711 | 京蓝科技 | B54 |
000713 | 丰乐种业 | B28 |
000728 | 国元证券 | B68 |
000751 | 锌业股份 | B36 |
000780 | *ST平能 | B71 |
000790 | 华神科技 | A39 |
000792 | *ST盐湖 | B61 |
000810 | 创维数字 | B50 |
000816 | 智慧农业 | B30 |
000821 | 京山轻机 | B68 |
000856 | 冀东装备 | B29 |
000886 | 海南高速 | B62 |
000899 | 赣能股份 | B16 |
000903 | 云内动力 | B48 |
000911 | 南宁糖业 | B14 |
000961 | 中南建设 | B49 |
000963 | 华东医药 | B72 |
000966 | 长源电力 | B23 |
000982 | *ST中绒 | B14 |
001872 | 招商港口 | B43 |
001914 | 招商积余 | B24 |
深市中小板 |
002005 | ST德豪 | B45 |
002008 | 大族激光 | B62 |
002012 | 凯恩股份 | B72 |
002020 | 京新药业 | B9 |
002044 | 美年健康 | B53 |
002046 | 国机精工 | B101,B102 |
002071 | *ST长城 | B44 |
002097 | 山河智能 | B45 |
002107 | 沃华医药 | B17,B18,B19 |
002111 | 威海广泰 | B36 |
002116 | 中国海诚 | B25 |
002118 | 紫鑫药业 | B47 |
002120 | 韵达股份 | B1 |
002121 | *ST科陆 | B61 |
002124 | 天邦股份 | B8 |
002131 | 利欧股份 | B56 |
002135 | 东南网架 | B4 |
002145 | 中核钛白 | B21 |
002146 | 荣盛发展 | B53 |
002147 | *ST新光 | B50 |
002158 | 汉钟精机 | B16 |
002171 | 楚江新材 | B30,B79 |
002174 | 游族网络 | B86 |
002176 | *ST江特 | B8,B9 |
002205 | 国统股份 | B15 |
002212 | 天融信 | B49 |
002213 | 大为股份 | B80 |
002214 | 大立科技 | B12 |
002229 | 鸿博股份 | B43 |
002239 | 奥特佳 | B23 |
002241 | 歌尔股份 | B37 |
002258 | 利尔化学 | B27 |
002288 | 超华科技 | B56 |
002289 | ST宇顺 | B7 |
002293 | 罗莱生活 | B75 |
002294 | 信立泰 | B77,B87 |
002312 | 三泰控股 | B56 |
002319 | *ST乐通 | B51 |
002321 | 华英农业 | B77 |
002335 | 科华恒盛 | B48,B55 |
002337 | 赛象科技 | B15 |
002340 | 格林美 | B82 |
002346 | 柘中股份 | B9 |
002365 | 永安药业 | B39 |
002369 | 卓翼科技 | B80 |
002370 | 亚太药业 | B47 |
002390 | 信邦制药 | B75 |
002404 | 嘉欣丝绸 | B56 |
002407 | 多氟多 | B44 |
002412 | 汉森制药 | B43 |
002419 | 天虹股份 | B45 |
002422 | 科伦药业 | B45,B49 |
002433 | 太安堂 | B33 |
002435 | 长江健康 | B22 |
002443 | 金洲管道 | B16 |
002445 | *ST中南 | B31 |
002450 | *ST康得 | B55 |
002467 | 二六三 | B31 |
002469 | 三维工程 | B23 |
002472 | 双环传动 | B24 |
002483 | 润邦股份 | B45 |
002490 | 山东墨龙 | B44 |
002503 | 搜于特 | A15 |
002507 | 涪陵榨菜 | B32 |
002510 | 天汽模 | B39 |
002515 | 金字火腿 | B5 |
002517 | 恺英网络 | B55 |
002527 | 新时达 | B64 |
002528 | 英飞拓 | B57 |
002532 | 天山铝业 | B12 |
002538 | 司尔特 | B85,B86 |
002548 | 金新农 | B93 |
002561 | 徐家汇 | B13 |
002562 | 兄弟科技 | B8 |
002570 | 贝因美 | B72 |
002577 | 雷柏科技 | B7 |
002583 | 海能达 | B86 |
002605 | 姚记科技 | B12 |
002610 | 爱康科技 | B60 |
002620 | 瑞和股份 | B38 |
002626 | 金达威 | B43 |
002633 | 申科股份 | B12,B16 |
002635 | 安洁科技 | B8 |
002638 | *ST勤上 | B48 |
002650 | ST加加 | B22 |
002652 | 扬子新材 | B51 |
002653 | 海思科 | B29 |
002655 | 共达电声 | B20 |
002658 | 雪迪龙 | A40,B72 |
002670 | 国盛金控 | B80 |
002685 | 华东重机 | B78 |
002699 | 美盛文化 | B9 |
002723 | 金莱特 | B51 |
002725 | 跃岭股份 | B14 |
002726 | 龙大肉食 | B2,B3 |
002733 | 雄韬股份 | B36 |
002740 | 爱迪尔 | A15 |
002743 | 富煌钢构 | B32 |
002746 | 仙坛股份 | B45 |
002747 | 埃斯顿 | B50 |
002748 | 世龙实业 | B1 |
002756 | 永兴材料 | B12 |
002777 | 久远银海 | B62 |
002783 | 凯龙股份 | B25 |
002805 | 丰元股份 | B24 |
002807 | 江阴银行 | B10 |
002816 | 和科达 | B51 |
002823 | 凯中精密 | B84 |
002831 | 裕同科技 | B15 |
002839 | 张家港行 | B88 |
002840 | 华统股份 | B16 |
002841 | 视源股份 | B45 |
002856 | 美芝股份 | B26 |
002863 | 今飞凯达 | B7 |
002864 | 盘龙药业 | B38 |
002871 | 伟隆股份 | B48 |
002876 | 三利谱 | B36 |
002895 | 川恒股份 | B51 |
002896 | 中大力德 | B12 |
002898 | 赛隆药业 | B29 |
002906 | 华阳集团 | B33 |
002915 | 中欣氟材 | B49 |
002918 | 蒙娜丽莎 | B29 |
002919 | 名臣健康 | B44 |
002931 | 锋龙股份 | B39 |
002935 | 天奥电子 | B55 |
002937 | 兴瑞科技 | B24 |
002939 | 长城证券 | B49 |
002942 | 新农股份 | B36 |
002943 | 宇晶股份 | B27 |
002960 | 青鸟消防 | B57 |
002962 | 五方光电 | B35 |
002969 | 嘉美包装 | B31 |
002973 | 侨银股份 | B76,B80 |
002979 | 雷赛智能 | B61 |
002999 | 天禾股份 | B30 |
003001 | 中岩大地 | B53 |
003020 | 立方制药 | B39 |
003027 | 同兴环保 | B7 |
003033 | 征和工业 | B31 |
003036 | 泰坦股份 | A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23,A24,A25,A26,A27,A28,A29,A30,A31,A32,A33,A34 |
创业板 |
300292 | 吴通控股 | B47 |
300531 | 优博讯 | B66 |
300568 | 星源材质 | B75 |
300640 | 德艺文创 | B87 |
300656 | 民德电子 | B62 |
300737 | 科顺股份 | B106 |
300809 | 华辰装备 | B28 |
300827 | 上能电气 | B29 |
300919 | 中伟股份 | B74,B75 |
300932 | 三友联众 | A15 |
300933 | 中辰股份 | A15 |
300940 | 南极光 | A16 |
300941 | 创识科技 | A1,A35,A36 |
沪市主板 |
600021 | 上海电力 | B30 |
600025 | 华能水电 | B50 |
600050 | 中国联通 | B32 |
600052 | 浙江广厦 | B40 |
600086 | *ST金钰 | B22 |
600089 | 特变电工 | B29 |
600129 | 太极集团 | B20 |
600133 | 东湖高新 | B22 |
600146 | *ST环球 | B93 |
600183 | 生益科技 | B25 |
600203 | 福日电子 | B19 |
600216 | 浙江医药 | B31 |
600226 | *ST瀚叶 | B52 |
600228 | ST昌九 | B11 |
600231 | 凌钢股份 | B23 |
600236 | 桂冠电力 | B40 |
600239 | 云南城投 | B77 |
600251 | 冠农股份 | B65 |
600317 | 营口港 | B21 |
600318 | 新力金融 | B26 |
600319 | ST亚星 | B38 |
600330 | 天通股份 | B24 |
600340 | 华夏幸福 | B68 |
600369 | 西南证券 | B33 |
600377 | 宁沪高速 | B66 |
600395 | 盘江股份 | B40 |
600410 | 华胜天成 | B107 |
600415 | 小商品城 | B21 |
600418 | 江淮汽车 | B24 |
600438 | 通威股份 | B48 |
600452 | 涪陵电力 | B20 |
600466 | 蓝光发展 | B44 |
600479 | 千金药业 | B24 |
600483 | 福能股份 | B27 |
600515 | 海航基础 | B81,B107 |
600525 | 长园集团 | B50 |
600545 | 卓郎智能 | B43 |
600568 | *ST中珠 | B54 |
600601 | 方正科技 | B56 |
600606 | 绿地控股 | B43 |
600609 | 金杯汽车 | B52 |
600619 | 海立股份 | B15 |
600651 | *ST飞乐 | B28 |
600687 | 退市刚泰 | B41 |
600696 | ST岩石 | B51 |
600745 | 闻泰科技 | B33 |
600751 | 海航科技 | B40 |
600863 | 内蒙华电 | B30 |
600879 | 航天电子 | B21 |
600882 | 妙可蓝多 | B103,B104 |
600900 | 长江电力 | B16 |
600901 | 江苏租赁 | B53 |
600908 | 无锡银行 | B23 |
600917 | 重庆燃气 | B35 |
600929 | 雪天盐业 | B42 |
600986 | 浙文互联 | B58 |
600998 | 九州通 | B46,B47 |
601005 | 重庆钢铁 | B49 |
601008 | 连云港 | B42 |
601068 | 中铝国际 | B41 |
601077 | 渝农商行 | B44 |
601086 | 国芳集团 | B19 |
601139 | 深圳燃气 | B7 |
601162 | 天风证券 | B49 |
601229 | 上海银行 | B97,B98,B99,B100 |
601233 | 桐昆股份 | B14 |
601236 | 红塔证券 | B44 |
601390 | 中国中铁 | B13 |
601399 | ST国重装 | B14 |
601500 | 通用股份 | B43 |
601599 | 鹿港文化 | B15 |
601615 | 明阳智能 | B59 |
601636 | 旗滨集团 | B32 |
601688 | 华泰证券 | B72 |
601727 | 上海电气 | B38 |
601828 | 美凯龙 | B21 |
601866 | 中远海发 | B25 |
601877 | 正泰电器 | B58 |
601878 | 浙商证券 | B28 |
601899 | 紫金矿业 | B41 |
601901 | 方正证券 | B8 |
601918 | 新集能源 | B36 |
601919 | 中远海控 | B13 |
601933 | 永辉超市 | B27 |
601992 | 金隅集团 | B68 |
601995 | 中金公司 | B32 |
603002 | 宏昌电子 | B31 |
603006 | 联明股份 | B19 |
603010 | 万盛股份 | B66 |
603011 | 合锻智能 | B33 |
603026 | 石大胜华 | B30 |
603028 | 赛福天 | B13 |
603029 | 天鹅股份 | B39 |
603033 | 三维股份 | B16 |
603058 | 永吉股份 | B71 |
603063 | 禾望电气 | B27 |
603067 | 振华股份 | B38 |
603109 | 神驰机电 | B13 |
603121 | 华培动力 | B83 |
603185 | 上机数控 | B47,B83 |
603186 | 华正新材 | B6,B34,B35 |
603188 | ST亚邦 | B27 |
603195 | 公牛集团 | B23 |
603225 | 新凤鸣 | B14 |
603229 | 奥翔药业 | B19 |
603308 | 应流股份 | B21 |
603315 | 福鞍股份 | B76 |
603319 | 湘油泵 | B56 |
603356 | 华菱精工 | B38 |
603360 | 百傲化学 | B49 |
603369 | 今世缘 | B80 |
603377 | 东方时尚 | B62 |
603416 | 信捷电气 | B16 |
603486 | 科沃斯 | B35 |
603496 | 恒为科技 | B48 |
603499 | 翔港科技 | B26 |
603536 | 惠发食品 | B30 |
603558 | 健盛集团 | B10 |
603577 | 汇金通 | B33 |
603579 | 荣泰健康 | B52 |
603590 | 康辰药业 | B20 |
603618 | 杭电股份 | B60 |
603656 | 泰禾智能 | B42 |
603659 | 璞泰来 | B58 |
603660 | 苏州科达 | B21 |
603667 | 五洲新春 | B41 |
603669 | 灵康药业 | B33 |
603683 | 晶华新材 | B75 |
603697 | 有友食品 | B60 |
603706 | 东方环宇 | B25 |
603709 | 中源家居 | B51 |
603713 | 密尔克卫 | B20 |
603739 | 蔚蓝生物 | B15 |
603779 | ST威龙 | B45 |
603799 | 华友钴业 | B27 |
603810 | 丰山集团 | B52 |
603838 | 四通股份 | B28 |
603856 | 东宏股份 | B69 |
603860 | 中公高科 | B9 |
603869 | 新智认知 | B40 |
603883 | 老百姓 | B25 |
603900 | 莱绅通灵 | B37 |
603901 | 永创智能 | B28 |
603920 | 世运电路 | B108 |
603936 | 博敏电子 | B38 |
603949 | 雪龙集团 | B29 |
603966 | 法兰泰克 | B14 |
603986 | 兆易创新 | B26 |
603991 | 至正股份 | B25 |
603998 | 方盛制药 | B44 |
605055 | 迎丰股份 | A16 |
605179 | 一鸣食品 | B42 |
605188 | 国光连锁 | B71 |
605338 | 巴比食品 | B94,B95 |
605368 | 蓝天燃气 | A16 |
605398 | 新炬网络 | A1 |
科创板 |
688003 | 天准科技 | B23 |
688012 | 中微公司 | A16 |
688037 | 芯源微 | B72 |
688070 | 纵横股份 | A1,A11,A12 |
688086 | 紫晶存储 | B41 |
688127 | 蓝特光学 | B40 |
688135 | 利扬芯片 | B39 |
688138 | 清溢光电 | B40 |
688139 | 海尔生物 | B71 |
688160 | 步科股份 | B26 |
688166 | 博瑞医药 | B63 |
688221 | 前沿生物 | B76 |
688350 | 富淼科技 | A15 |
688388 | 嘉元科技 | B41 |
688393 | 安必平 | B70,B71 |
688551 | 科威尔 | B45 |
688586 | 江航装备 | B79 |
688618 | 三旺通信 | B73 |
688628 | 优利德 | A16 |
688665 | 四方光电 | A1,A9,A10 |
688668 | 鼎通科技 | B65 |
688680 | 海优新材 | A13,A14 |
基金 |
安信基金 | A16 |
安信证券资管 | B51 |
博时基金 | A40 |
博远基金 | B65 |
渤海汇金证券资管 | B57 |
财富1号 | B58 |
财通基金 | B78 |
财通资管 | B71,B108 |
长盛基金 | B56 |
长盛基金1 | B58 |
淳厚基金 | B93 |
大成基金 | B66 |
德邦基金 | B86 |
东财基金 | B37 |
东财基金1 | B84 |
东方阿尔法基金 | B37 |
东方基金 | B84 |
东吴基金 | B79 |
方正富邦基金 | B84 |
富安达基金 | B1 |
富国基金 | B96 |
工银瑞信基金 | B108 |
广发基金 | B96 |
国泰基金 | B92 |
国投瑞银 | B78 |
海富通基金 | B66 |
海通证券资管 | B37 |
弘毅远方基金 | B65 |
泓德基金 | B52 |
华安基金 | B4 |
华安锦溶0-5年 | B8 |
华泰柏瑞 | B3 |
华泰柏瑞品质成长 | B5 |
华夏基金 | B108 |
惠升基金 | B54 |
嘉实基金 | B93 |
建信基金 | B88 |
交银施罗德基金 | B107 |
金鹰基金 | B87 |
景顺长城基金 | B104 |
九泰基金 | B107 |
民生加银基金 | B4 |
明亚基金 | B37 |
摩根士丹利华鑫基金 | B88 |
南方基金 | B108 |
南华基金 | B76 |
农银汇理基金 | B78 |
鹏华基金 | B87 |
平安基金 | B96 |
融通基金 | B92 |
睿远基金 | B72 |
上投摩根基金 | A16 |
泰康资管 | B10 |
泰信基金 | B76 |
万家基金 | B65 |
西部利得基金 | B87 |
新华基金 | B88 |
新华基金1 | A16 |
新沃基金 | B93 |
信达澳银 | B107 |
兴证全球基金 | B86 |
易方达 | B89,B90,B91 |
易方达基金 | B87 |
易瑞生物 | A1,A37,A38 |
益民基金 | B54 |
银河基金 | B50 |
银华基金 | B76 |
英大基金 | B76 |
永赢基金 | B60 |
招商基金 | B67,B68 |
浙商证券资管 | B57 |
中航基金 | B93 |
中加基金 | B78 |
中科沃土基金 | B1 |
中欧基金 | B60 |
中融基金 | B107 |
中泰证券资管 | B52 |
中泰证券资管1 | B79 |
中信建投基金 | B84 |
中银基金 | B95 |