山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

2020-08-25 来源: 作者:

  (上接A53版)

336 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 D890776178 1,400 701
337 陈新 陈新 A258359934 1,400 701
338 中天证券股份有限公司 中天证券天盈12号定向资产管理计划 B881561422 1,400 701
339 中天证券股份有限公司 中天证券天盈13号定向资产管理计划 B882147815 1,400 701
340 王京 王京 A122515593 1,400 701
341 姜鑫刚 姜鑫刚 A360469351 1,400 701
342 高建忠 高建忠 A386751713 1,400 701
343 贺永法 贺永法 A401005853 1,400 701
344 上海展弘投资管理有限公司 展弘稳进1号私募证券投资基金 B882376210 1,400 701
345 陆金龙 陆金龙 A188227077 1,400 701
346 吴建云 吴建云 A188339280 1,400 701
347 黄甲辰 黄甲辰 A288028199 1,400 701
348 陈智颖 陈智颖 A490754965 1,400 701
349 张传刚 张传刚 A169416528 1,400 701
350 陈克凡 陈克凡 A432309858 1,400 701
351 赖朝辉 赖朝辉 A190080677 1,400 701
352 曾远彬 曾远彬 A558523489 1,400 701
353 商婷婷 商婷婷 A573535321 1,400 701
354 陆晋泉 陆晋泉 A130734907 1,400 701
355 张学阳 张学阳 A288079865 1,400 701
356 曹霞 曹霞 A703234299 1,400 701
357 李静 李静 A297232153 1,400 701
358 孙绪根 孙绪根 A298231943 1,400 701
359 杭州金投建设发展有限公司 杭州金投建设发展有限公司 B880450458 1,400 701
360 刘卫 刘卫 A154279296 1,400 701
361 郭晓东 郭晓东 A349564272 1,400 701
362 谢玉玲 谢玉玲 A482223702 1,400 701
363 漳州市国有资产投资经营有限公司 漳州市国有资产投资经营有限公司 B880815881 1,400 701
364 陈群 陈群 A401017410 1,400 701
365 范建华 范建华 A608314778 1,400 701
366 上海留仁资产管理有限公司 上海留仁资产管理有限公司-留仁鎏金一号私募投资基金 B880741354 1,400 701
367 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金六号私募证券投资基金 B882805324 1,400 701
368 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金七号私募证券投资基金 B882890769 1,400 701
369 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金九号私募证券投资基金 B882908871 1,400 701
370 曹和平 曹和平 A139716558 1,400 701
371 沈冬梅 沈冬梅 A307258990 1,400 701
372 邹臣聪 邹臣聪 A480594821 1,400 701
373 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 B883091575 1,400 701
374 孙长根 孙长根 A104906259 1,400 701
375 杜上贵 杜上贵 A211235924 1,400 701
376 苏朝南 苏朝南 A221042190 1,400 701
377 陈贵阳 陈贵阳 A264076065 1,400 701
378 楼今女 楼今女 A466530855 1,400 701
379 林泗华 林泗华 A495256894 1,400 701
380 张懿 张懿 A496834412 1,400 701
381 杨克峰 杨克峰 A173421268 1,400 701
382 姚煜 姚煜 A481622504 1,400 701
383 中庚基金管理有限公司 中庚价值领航混合型证券投资基金 D890153333 1,400 1,618
384 中庚基金管理有限公司 中庚小盘价值股票型证券投资基金 D890168833 1,400 1,618
385 中庚基金管理有限公司 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 D890181116 1,400 1,618
386 江苏省信用再担保集团有限公司 江苏省信用再担保集团有限公司 B882185986 1,400 701
387 韩钟伟 韩钟伟 A149404650 1,400 701
388 周火良 周火良 A622812500 1,400 701
389 杨伟 杨伟 A782626238 1,400 701
390 任红梅 任红梅 A160706683 1,400 701
391 李强 李强 A572651483 1,400 701
392 张玉静 张玉静 A595740608 1,400 701
393 张凤侠 张凤侠 A215365207 1,400 701
394 河南羚锐集团有限公司 河南羚锐集团有限公司 B880533722 1,400 701
395 卢建平 卢建平 A264932415 1,400 701
396 刘杰 刘杰 A265510640 1,400 701
397 邓杰 邓杰 A327935318 1,400 701
398 保利科技有限公司 保利科技有限公司 B880568573 1,400 701
399 叶林 叶林 A150933327 1,400 701
400 毕德玺 毕德玺 A208169876 1,400 701
401 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 B880461116 1,400 1,403
402 博时基金管理有限公司 博时量化对冲股票型养老金产品 B880590703 1,400 1,403
403 博时基金管理有限公司 博时基金-光大银行-量化多策略资产管理计划 B880841879 1,400 701
404 博时基金管理有限公司 博时基金-赢利4号资产管理计划 B881109490 1,400 701
405 博时基金管理有限公司 博时基金-邮储岳升1号资产管理计划 B881181955 1,400 701
406 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B881380758 1,400 1,403
407 博时基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合 B881430396 1,400 701
408 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合 B881504894 1,400 701
409 博时基金管理有限公司 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 B881512067 1,400 1,403
410 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金产品 B881523296 1,400 1,403
411 博时基金管理有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 B881533270 1,400 1,403
412 博时基金管理有限公司 博时中铁量化1号资产管理计划 B881635263 1,400 701
413 博时基金管理有限公司 博时GARP策略股票型养老金产品 B881677964 1,400 1,403
414 博时基金管理有限公司 博时基金-诚泰1号资产管理计划 B881699568 1,400 701
415 博时基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 B881739541 1,400 1,403
416 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881812048 1,400 1,403
417 博时基金管理有限公司 招商证券股份有限公司企业年金计划 B881886194 1,400 1,403
418 博时基金管理有限公司 博时网盈股票型养老金产品 B881953174 1,400 1,403
419 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962063 1,400 1,403
420 博时基金管理有限公司 甘肃省电力公司企业年金计划 B881998200 1,400 1,403
421 博时基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 B882008338 1,400 1,403
422 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882033655 1,400 1,403
423 博时基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B882051001 1,400 1,403
424 博时基金管理有限公司 中国机械工业集团有限公司企业年金计划 B882188832 1,400 1,403
425 博时基金管理有限公司 博时基金工行300增强资产管理计划 B882256583 1,400 701
426 博时基金管理有限公司 博时基金工行500增强资产管理计划 B882257165 1,400 701
427 博时基金管理有限公司 山东电力集团公司企业年金计划(A计划) B882316037 1,400 1,403
428 博时基金管理有限公司 四川省电力公司企业年金计划 B882340858 1,400 1,403
429 博时基金管理有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 B882385468 1,400 1,403
430 博时基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 B882412980 1,400 1,403
431 博时基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 B882449806 1,400 701
432 博时基金管理有限公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B882521187 1,400 1,403
433 博时基金管理有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 B882543359 1,400 1,403
434 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584070 1,400 1,403
435 博时基金管理有限公司 山东省(肆号)职业年金计划 B882676123 1,400 1,403
436 博时基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 B882677129 1,400 1,403
437 博时基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 B882695004 1,400 1,403
438 博时基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 B882710443 1,400 1,403
439 博时基金管理有限公司 博时基金-指数增强4号单一资产管理计划 B882717953 1,400 701
440 博时基金管理有限公司 中国建筑股份有限公司企业年金计划 B882719293 1,400 1,403
441 博时基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 B882723250 1,400 1,403
442 博时基金管理有限公司 山西省电力公司企业年金计划 B882728357 1,400 1,403
443 博时基金管理有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 B882759280 1,400 1,403
444 博时基金管理有限公司 湖北省(肆号)职业年金计划 B882759353 1,400 1,403
445 博时基金管理有限公司 北京市(陆号)职业年金计划 B882762990 1,400 1,403
446 博时基金管理有限公司 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(保额分红)单一资产管理计划 B882780003 1,400 701
447 博时基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 B882788441 1,400 1,403

448 博时基金管理有限公司 湖北省(柒号)职业年金计划 B882791347 1,400 1,403
449 博时基金管理有限公司 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(寿自营) 单一资产管理计划 B882799620 1,400 701
450 博时基金管理有限公司 湖南省(壹号)职业年金计划 B882814852 1,400 1,403
451 博时基金管理有限公司 上海市肆号职业年金计划 B882832931 1,400 1,403
452 博时基金管理有限公司 上海市贰号职业年金计划 B882833254 1,400 1,403
453 博时基金管理有限公司 上海市陆号职业年金计划 B882839200 1,400 1,403
454 博时基金管理有限公司 博时基金-人保寿险A股混合类组合单一资产管理计划 B882843762 1,400 701
455 博时基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划 B882843974 1,400 1,403
456 博时基金管理有限公司 上海市柒号职业年金计划 B882848178 1,400 1,403
457 博时基金管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 B882867096 1,400 1,403
458 博时基金管理有限公司 博时网泰混合型养老金产品 B882876024 1,400 1,403
459 博时基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 B882884069 1,400 1,403
460 博时基金管理有限公司 江苏省肆号职业年金计划 B882892444 1,400 1,403
461 博时基金管理有限公司 辽宁省壹号职业年金计划 B882895955 1,400 1,403
462 博时基金管理有限公司 天津市壹号职业年金计划 B882917163 1,400 1,403
463 博时基金管理有限公司 博时基金-国新2号单一资产管理计划 B882918452 1,400 701
464 博时基金管理有限公司 天津市叁号职业年金计划 B882919173 1,400 1,403
465 博时基金管理有限公司 广西壮族自治区贰号职业年金计划 B882925158 1,400 1,403
466 博时基金管理有限公司 广西壮族自治区伍号职业年金计划 B882925530 1,400 1,403
467 博时基金管理有限公司 河南省捌号职业年金计划 B882929827 1,400 1,403
468 博时基金管理有限公司 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 B882959602 1,400 1,403
469 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零一一组合 B882983025 1,400 1,618
470 博时基金管理有限公司 山西省柒号职业年金计划 B883001826 1,400 1,403
471 博时基金管理有限公司 福建省柒号职业年金计划 B883008959 1,400 1,403
472 博时基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058331 1,400 1,403
473 博时基金管理有限公司 博时基金-诚通金控1号单一资产管理计划 B883072291 1,400 701
474 博时基金管理有限公司 河北省贰号职业年金计划 B883073417 1,400 1,403
475 博时基金管理有限公司 河北省玖号职业年金计划 B883081313 1,400 1,403
476 博时基金管理有限公司 四川省壹号职业年金计划 B883093653 1,400 1,403
477 博时基金管理有限公司 四川省玖号职业年金计划 B883095304 1,400 1,403
478 博时基金管理有限公司 博时基金阳光增利集合资产管理计划 B883118720 1,400 701
479 博时基金管理有限公司 博时基金凯旋1号单一资产管理计划 B883187169 1,400 701
480 博时基金管理有限公司 博时基金-国新5号单一资产管理计划 B883209490 1,400 701
481 博时基金管理有限公司 博时均衡成长股票型养老金产品 B883214940 1,400 1,403
482 博时基金管理有限公司 博时基金-诚通金控3号单一资产管理计划 B883217508 1,400 701
483 博时基金管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218818 1,400 1,403
484 博时基金管理有限公司 博时基金定增主题单一资产管理计划 B883262480 1,400 701
485 博时基金管理有限公司 博时基金量化多策略1号单一资产管理计划 B883275289 1,400 701
486 博时基金管理有限公司 博时基金-精选对冲1号集合资产管理计划 B883337803 1,400 701
487 博时基金管理有限公司 博时基金-国新6号(QDII)单一资产管理计划 B883347997 1,400 701
488 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 D890001007 1,400 1,618
489 博时基金管理有限公司 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890001366 1,400 1,618
490 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 D890001722 1,400 1,618
491 博时基金管理有限公司 博时中证银行指数分级证券投资基金 D890004144 1,400 1,618
492 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890006625 1,400 1,618
493 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 D890017901 1,400 1,618
494 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 D890018407 1,400 1,618
495 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 D890021654 1,400 1,618
496 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028855 1,400 1,618
497 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890033907 1,400 1,618
498 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 D890035035 1,400 1,618
499 博时基金管理有限公司 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890036989 1,400 1,618
500 博时基金管理有限公司 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 D890039270 880 1,017
501 博时基金管理有限公司 博时工业4.0主题股票型证券投资基金 D890039369 1,400 1,618
502 博时基金管理有限公司 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890041625 1,350 1,560
503 博时基金管理有限公司 博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890043376 1,300 1,502
504 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 D890057448 1,400 1,618
505 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 D890060328 1,400 1,618
506 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 D890063041 1,400 1,618
507 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890063198 1,400 1,618
508 博时基金管理有限公司 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 D890067037 1,400 1,618
509 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 D890068651 1,400 1,618
510 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 D890071206 1,400 1,618
511 博时基金管理有限公司 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 D890071426 1,400 1,618
512 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 D890073656 1,400 1,618
513 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 D890074288 1,400 1,618
514 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 D890087443 1,400 1,618
515 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 D890087980 1,400 1,618
516 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 D890088766 1,400 1,618
517 博时基金管理有限公司 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 D890092236 1,400 1,618
518 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 D890092870 1,400 1,618
519 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 D890097969 1,400 1,618
520 博时基金管理有限公司 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 D890111276 1,400 1,618
521 博时基金管理有限公司 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890116129 1,400 1,618
522 博时基金管理有限公司 博时量化多策略股票型证券投资基金 D890129986 1,400 1,618
523 博时基金管理有限公司 博时量化价值股票型证券投资基金 D890146475 1,400 1,618
524 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 D890147489 1,400 1,618
525 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 D890147683 1,400 1,618
526 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 D890148396 1,400 1,618
527 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 D890150288 1,400 1,618
528 博时基金管理有限公司 博时汇悦回报混合型证券投资基金 D890159656 1,400 1,618
529 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) D890163626 1,400 1,618
530 博时基金管理有限公司 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890174151 1,400 1,618
531 博时基金管理有限公司 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890174428 1,400 1,618
532 博时基金管理有限公司 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890181310 1,400 1,618
533 博时基金管理有限公司 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 D890187162 1,400 1,618
534 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 D890199698 1,400 1,618
535 博时基金管理有限公司 博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 D890201364 1,400 1,618
536 博时基金管理有限公司 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890206445 1,400 1,618
537 博时基金管理有限公司 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890208269 1,400 1,618
538 博时基金管理有限公司 博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890209794 1,400 1,618
539 博时基金管理有限公司 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890210410 1,400 1,618
540 博时基金管理有限公司 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 D890211042 1,400 1,618
541 博时基金管理有限公司 博时科技创新混合型证券投资基金 D890213620 1,400 1,618
542 博时基金管理有限公司 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金 D890214105 1,400 1,618
543 博时基金管理有限公司 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890217705 1,400 1,618
544 博时基金管理有限公司 博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金 D890220083 1,400 1,618
545 博时基金管理有限公司 博时鑫荣稳健混合型证券投资基金 D890220546 1,400 1,618
546 博时基金管理有限公司 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 D890222873 1,400 1,618
547 博时基金管理有限公司 博时女性消费主题混合型证券投资基金 D890223536 1,400 1,618
548 博时基金管理有限公司 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890225300 1,400 1,618
549 博时基金管理有限公司 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890225978 1,400 1,618
550 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 D890268434 1,400 1,618
551 博时基金管理有限公司 博时价值增长 D890711259 1,400 1,618
552 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 D890711720 1,400 1,618
553 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 D890711754 1,400 1,618
554 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 D890711762 1,400 1,618
555 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 D890712378 1,400 1,618
556 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 D890712433 1,400 1,618
557 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 D890713984 1,400 1,618
558 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) D890730504 1,400 1,618
559 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 D890754794 1,400 1,618

560 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 D890757946 1,400 1,618
561 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 D890764422 1,400 1,618
562 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 D890765672 1,400 1,618
563 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 D890775821 1,400 1,618
564 博时基金管理有限公司 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 D890777409 1,400 1,618
565 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 D890780185 1,400 1,618
566 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 D890783654 1,400 1,618
567 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 D890790457 1,400 1,618
568 博时基金管理有限公司 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 D890792530 1,400 1,618
569 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798845 1,400 1,618
570 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 D890811902 1,400 1,618
571 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899208 1,400 1,618
572 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 D899904752 1,400 1,618
573 博时基金管理有限公司 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 D899905114 1,400 1,618
574 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 D899905384 1,400 1,618
575 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 D899906021 1,400 1,618
576 徐惠莲 徐惠莲 A242558525 1,400 701
577 高加其 高加其 A126681192 1,400 701
578 宁德市国有资产投资经营有限公司 宁德市国有资产投资经营有限公司 B881186552 1,400 701
579 马卫忠 马卫忠 A489808675 1,400 701
580 陈小芬 陈小芬 A602718884 1,400 701
581 国联信托股份有限公司 国联信托股份有限公司 B880912497 1,400 701
582 彩虹集团新能源股份有限公司 彩虹集团新能源股份有限公司 B881010214 1,400 701
583 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司 B882612598 1,400 701
584 北京高信百诺投资管理有限公司 高信百诺长期价值1号私募投资基金 B882220150 1,400 701
585 刘伟 刘伟 A514856086 1,400 701
586 浙江永安国富实业有限公司 浙江永安国富实业有限公司 B882091527 1,400 701
587 海南海钢集团有限公司 海南海钢集团有限公司 B881470493 1,400 701
588 查红梅 查红梅 A107983056 1,400 701
589 胡正国 胡正国 A122725245 1,400 701
590 陈建华 陈建华 A446116819 1,400 701
591 刘晓燕 刘晓燕 A570434664 1,400 701
592 赛宗军 赛宗军 A213114056 1,400 701
593 程辉 程辉 A264075386 1,400 701
594 鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890020263 1,400 1,618
595 鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890096989 1,400 1,618
596 鑫元基金管理有限公司 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 D890115694 1,400 1,618
597 鑫元基金管理有限公司 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890117230 1,400 1,618
598 鑫元基金管理有限公司 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金 D890151307 800 925
599 韦琼花 韦琼花 A207125976 1,400 701
600 胡笑颖 胡笑颖 A286980654 1,400 701
601 史成兴 史成兴 A635164241 1,400 701
602 邓晓璐 邓晓璐 A724614992 1,400 701
603 陈丽萍 陈丽萍 A201163889 1,400 701
604 吴桂谦 吴桂谦 A735159824 1,400 701
605 吴滨华 吴滨华 A746972007 1,400 701
606 遂宁兴业投资集团有限公司 遂宁兴业投资集团有限公司 B880813562 1,400 701
607 林凌云 林凌云 A101991475 1,400 701
608 施建华 施建华 A321663361 1,400 701
609 郑海若 郑海若 A102345009 1,400 701
610 李昕 李昕 A572501531 1,400 701
611 薛其祥 薛其祥 A104157478 1,400 701
612 张怀斌 张怀斌 A120566598 1,400 701
613 尹显峰 尹显峰 A354482088 1,400 701
614 王建乔 王建乔 A436987810 1,400 701
615 姚建芳 姚建芳 A487563300 1,400 701
616 大连国商资产经营管理有限公司 大连国商资产经营管理有限公司 B882150211 1,400 701
617 张新文 张新文 A123191415 1,400 701
618 龚岚 龚岚 A125512994 1,400 701
619 张思凤 张思凤 A557936389 1,400 701
620 侯汝成 侯汝成 A521654462 1,400 701
621 北京裕昌置业集团天津投资有限公司 北京裕昌置业集团天津投资有限公司 B881822242 1,400 701
622 包头市钢兴实业(集团)有限公司 包头市钢兴实业(集团)有限公司 B882676958 1,400 701
623 陈冬根 陈冬根 A613533441 1,400 701
624 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通投资控股有限公司 B880223173 1,400 701
625 赖晔鋆 赖晔鋆 A253067736 1,400 701
626 何振亚 何振亚 A322520998 1,400 701
627 陈明杰 陈明杰 A507847018 1,400 701
628 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中信-共赢1号资产管理计划 B881167210 1,400 701
629 中欧基金管理有限公司 中欧基金-天赢1号资产管理计划 B881290720 1,400 701
630 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 B881437063 1,400 701
631 中欧基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司固定收益组合 B881486892 1,400 701
632 中欧基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司多策略绝对收益组合 B881505523 1,400 701
633 中欧基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合 B882072793 1,400 701
634 中欧基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 B882101186 1,400 701
635 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾天恩马拉松私募投资基金 B882154171 1,400 701
636 中欧基金管理有限公司 中欧基金-北大未名1号资产管理计划 B882195915 1,400 701
637 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾马拉松8号私募投资基金 B882229641 1,400 701
638 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中国人民健康保险股份有限公司A股绝对收益组合单一资产管理计划 B882797597 1,400 701
639 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划 B882838822 1,400 701
640 中欧基金管理有限公司 中欧基金-招商信诺单一资产管理计划 B882862415 1,400 701
641 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 B888486157 1,400 701
642 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 D890003156 1,400 1,618
643 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890022257 1,400 1,618
644 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 D890022833 1,400 1,618
645 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 D890026285 1,400 1,618
646 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 D890027744 1,400 1,618
647 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890028279 1,400 1,618
648 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 D890038038 1,400 1,618
649 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890041201 1,400 1,618
650 中欧基金管理有限公司 中欧消费主题股票型证券投资基金 D890043075 1,400 1,618
651 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 D890057260 1,400 1,618
652 中欧基金管理有限公司 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 D890084762 1,400 1,618
653 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 D890086748 1,400 1,618
654 中欧基金管理有限公司 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 D890091549 1,400 1,618
655 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890094822 1,400 1,618
656 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 D890099212 1,400 1,618
657 中欧基金管理有限公司 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890111810 1,400 1,618
658 中欧基金管理有限公司 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 D890112735 1,400 1,618
659 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 D890116886 1,400 1,618
660 中欧基金管理有限公司 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 D890117028 1,400 1,618
661 中欧基金管理有限公司 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 D890117701 1,400 1,618
662 中欧基金管理有限公司 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 D890118189 1,400 1,618
663 中欧基金管理有限公司 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 D890118278 1,400 1,618
664 中欧基金管理有限公司 中欧量化驱动混合型证券投资基金 D890129693 1,400 1,618
665 中欧基金管理有限公司 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890130026 1,400 1,618
666 中欧基金管理有限公司 中欧医疗创新股票型证券投资基金 D890148168 1,400 1,618
667 中欧基金管理有限公司 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 D890149279 1,400 1,618
668 中欧基金管理有限公司 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 D890152840 1,400 1,618
669 中欧基金管理有限公司 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 D890167112 1,400 1,618
670 中欧基金管理有限公司 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890180966 1,400 1,618
671 中欧基金管理有限公司 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 D890199127 1,400 1,618

672 中欧基金管理有限公司 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890202970 1,400 1,618
673 中欧基金管理有限公司 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 D890213507 1,400 1,618
674 中欧基金管理有限公司 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 D890220839 1,400 1,618
675 中欧基金管理有限公司 中欧心益稳健6月持有期混合型证券投资基金 D890222784 1,400 1,618
676 中欧基金管理有限公司 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 D890227603 1,400 1,618
677 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) D890759134 1,400 1,618
678 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890765999 1,400 1,618
