山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

2020-08-25 来源: 作者:

  (上接A57版)

2158 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月9号私募基金 B883324185 1,400 701
2159 周春发 周春发 A304840730 1,400 701
2160 毕瑾 毕瑾 A435241978 1,400 701
2161 王晓甫 王晓甫 A823483323 1,400 701
2162 上海联创永泉资产管理有限公司 金享专项1号私募证券投资基金 B881629254 1,400 701
2163 朱智毅 朱智毅 A123030645 1,400 701
2164 陈少先 陈少先 A347715005 1,400 701
2165 四川大西洋集团有限责任公司 四川大西洋集团有限责任公司 B880647351 1,400 701
2166 王天宇 王天宇 A409612201 1,400 701
2167 杨坤荣 杨坤荣 A854958432 1,400 701
2168 钟金海 钟金海 A465647861 1,400 701
2169 赵礼敏 赵礼敏 A691694077 1,400 701
2170 上海行知创业投资有限公司 上海行知创业投资有限公司 B882792615 1,400 701
2171 华融基金管理有限公司 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 D899904304 800 925
2172 季江 季江 A197346228 1,400 701
2173 朱和平 朱和平 A210831670 1,400 701
2174 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金固定收益型组合 B880307621 1,400 1,403
2175 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 B880744629 1,400 1,403
2176 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 B883304782 1,400 1,403
2177 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 B888354059 1,400 1,403
2178 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 D890001780 1,400 1,618
2179 诺安基金管理有限公司 诺安中证500指数增强型证券投资基金 D890004487 1,400 1,618
2180 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890005360 1,400 1,618
2181 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 D890019830 1,400 1,618
2182 诺安基金管理有限公司 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890029893 1,400 1,618
2183 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890030551 1,400 1,618
2184 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890033957 1,400 1,618
2185 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890037854 1,400 1,618
2186 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 D890038591 1,400 1,618
2187 诺安基金管理有限公司 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 D890062566 1,400 1,618
2188 诺安基金管理有限公司 诺安高端制造股票型证券投资基金 D890091743 1,400 1,618
2189 诺安基金管理有限公司 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金 D890147340 1,400 1,618
2190 诺安基金管理有限公司 诺安积极配置混合型证券投资基金 D890148388 1,400 1,618
2191 诺安基金管理有限公司 诺安优化配置混合型证券投资基金 D890150092 1,400 1,618
2192 诺安基金管理有限公司 诺安恒鑫混合型证券投资基金 D890172303 1,400 1,618
2193 诺安基金管理有限公司 诺安新兴产业混合型证券投资基金 D890210826 1,400 1,618
2194 诺安基金管理有限公司 诺安研究优选混合型证券投资基金 D890218654 1,400 1,618
2195 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 D890713528 1,400 1,618
2196 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 D890748010 1,400 1,618
2197 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 D890758625 1,400 1,618
2198 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 D890765614 1,400 1,618
2199 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 D890767983 1,400 1,618
2200 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 D890776796 1,400 1,618
2201 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 D890779053 1,400 1,618
2202 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 D890782323 1,400 1,618
2203 诺安基金管理有限公司 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 D890785737 1,400 1,618
2204 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 D890786432 1,400 1,618
2205 诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 D890788874 1,400 1,618
2206 诺安基金管理有限公司 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890792394 1,400 1,618
2207 诺安基金管理有限公司 诺安策略精选股票型证券投资基金 D890795994 1,400 1,618
2208 诺安基金管理有限公司 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 D890808624 1,300 1,502
2209 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890821012 1,400 1,618
2210 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 D899899494 1,400 1,618
2211 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 D899903332 1,400 1,618
2212 周琼 周琼 A164013107 1,400 701
2213 黑龙江省投资控股有限公司 黑龙江省投资控股有限公司 B880134162 1,400 701
2214 上海银叶投资有限公司 银叶量化精选1期私募证券投资基金 B882025673 1,400 701
2215 宁波成形控股有限公司 宁波成形控股有限公司 B883351161 1,400 701
2216 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 B880571801 1,400 701
2217 化新民 化新民 A617684837 1,400 701
2218 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 B881760788 1,400 701
2219 黄阳旭 黄阳旭 A125454048 1,400 701
2220 赵丽英 赵丽英 A202280802 1,400 701
2221 杭州斌诺资产管理有限公司 斌诺启航1号私募证券投资基金 B882803314 1,400 701
2222 浙江华友控股集团有限公司 浙江华友控股集团有限公司 B888433154 1,400 701
2223 苏保 苏保 A205423873 1,400 701
2224 唐柯君 唐柯君 A186859763 1,400 701
2225 浙江浙能电力股份有限公司 浙江浙能电力股份有限公司 B880790023 1,400 701
2226 俞浩 俞浩 A389247447 1,400 701
2227 黄雅香 黄雅香 A193785569 1,400 701
2228 姜浩 姜浩 A354097612 1,400 701
2229 蔡成武 蔡成武 A821365375 1,400 701
2230 张雪莲 张雪莲 A205449122 1,400 701
2231 胡勃 胡勃 A169995491 1,400 701
2232 李铜 李铜 A431751167 1,400 701
2233 吴建滨 吴建滨 A173744056 1,400 701
2234 金春玲 金春玲 A351652594 1,400 701
2235 费建民 费建民 A100067184 1,400 701
2236 何倩兴 何倩兴 A495350562 1,400 701
2237 秦庆金 秦庆金 A264663375 1,400 701
2238 侯维民 侯维民 A193193893 1,400 701
2239 张仝烨 张仝烨 A426537197 1,400 701
2240 汤琳纳 汤琳纳 A463958313 1,400 701
2241 陈亚新 陈亚新 A255094069 1,400 701
2242 方武 方武 A762080123 1,400 701
2243 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 D890004136 1,400 1,618
2244 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 D890042964 1,400 1,618
2245 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 D890066609 700 809
2246 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890112141 550 636
2247 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金 D890113105 1,400 1,618
2248 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金 D890114208 1,400 1,618
2249 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫ESG 量化先行混合型证券投资基金 D890226576 1,400 1,618
2250 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 D890713269 1,400 1,618
2251 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 D890746694 1,400 1,618
2252 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 D890776429 1,400 1,618
2253 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 D890779126 1,400 1,618
2254 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 D890783638 1,400 1,618
2255 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 D890786555 1,400 1,618
2256 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 D890792441 1,400 1,618
2257 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 D890802000 1,400 1,618
2258 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 D890815477 1,400 1,618
2259 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 D890823797 1,090 1,260
2260 陆健 陆健 A138754587 1,400 701
2261 林振兰 林振兰 A267707705 1,400 701
2262 浙江恒顺投资有限公司 浙江恒顺投资有限公司 B882940462 1,400 701
2263 黄开红 黄开红 A221841511 1,400 701
2264 金建全 金建全 A288703113 1,400 701
2265 辛晨霞 辛晨霞 A289287937 1,400 701
2266 郑清 郑清 A747427135 1,400 701
2267 熊海涛 熊海涛 A147384315 1,400 701
2268 吴晓阳 吴晓阳 A396239714 1,400 701
2269 王景青 王景青 A474710088 1,400 701
2270 史春兰 史春兰 A572033295 1,400 701
2271 振石控股集团有限公司 振石控股集团有限公司 B881539904 1,400 701
2272 鲁商集团有限公司 鲁商集团有限公司自有资金投资账户 B882030013 1,400 701
2273 严圣德 严圣德 A298326478 1,400 701

2274 魏小艳 魏小艳 A164479124 1,400 701
2275 姚建华 姚建华 A293019325 1,400 701
2276 秦永水 秦永水 A302833114 1,400 701
2277 祝佩春 祝佩春 A151986780 1,400 701
2278 廖忻愉 廖忻愉 A768515936 1,400 701
2279 张付海 张付海 A312354235 1,400 701
2280 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890060190 1,400 1,618
2281 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890065116 1,400 1,618
2282 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890067508 1,400 1,618
2283 华富基金管理有限公司 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890068910 1,400 1,618
2284 华富基金管理有限公司 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 D890089437 1,400 1,618
2285 华富基金管理有限公司 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 D890194818 1,400 1,618
2286 华富基金管理有限公司 华富成长企业精选股票型证券投资基金 D890222483 1,400 1,618
2287 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 D890733316 1,400 1,618
2288 华富基金管理有限公司 华富成长趋势混合型证券投资基金 D890760559 1,400 1,618
2289 华富基金管理有限公司 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 D890775431 1,400 1,618
2290 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 D890777069 1,400 1,618
2291 华富基金管理有限公司 华富量子生命力混合型证券投资基金 D890786018 930 1,075
2292 华富基金管理有限公司 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 D899882918 1,400 1,618
2293 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 D899898838 1,400 1,618
2294 陶隽 陶隽 A323935391 1,400 701
2295 胡古月 胡古月 A457257903 1,400 701
2296 李菁 李菁 A457160986 1,400 701
2297 钱晶 钱晶 A412467526 1,400 701
2298 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 D890819162 1,400 701
2299 邓文铫 邓文铫 A591854839 1,400 701
2300 钱春芳 钱春芳 A774138932 1,400 701
2301 刘轶 刘轶 A450375873 1,400 701
2302 赵伟 赵伟 A143438324 1,400 701
2303 何冬海 何冬海 A234421633 1,400 701
2304 陈柏青 陈柏青 A277097834 1,400 701
2305 孙伟 孙伟 A303131374 1,400 701
2306 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 B880820959 1,400 701
2307 冰轮环境技术股份有限公司 冰轮环境技术股份有限公司 B880600016 1,400 701
2308 李身铨 李身铨 A111957910 1,400 701
2309 中邮证券有限责任公司 中邮证券金隆成1号单一资产管理计划 D890226136 1,400 701
2310 吕为民 吕为民 A127054380 1,400 701
2311 董燕燕 董燕燕 A228908055 1,400 701
2312 龚明菊 龚明菊 A261668425 1,400 701
2313 唐学平 唐学平 A253392864 1,400 701
2314 何亚平 何亚平 A192610258 1,400 701
2315 陈能斌 陈能斌 A328237543 1,400 701
2316 赵锋 赵锋 A511054474 1,400 701
2317 金健 金健 A515426315 1,400 701
2318 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金29期 B883008608 1,400 701
2319 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金52期 B883097348 1,400 701
2320 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金38期 B883101579 1,400 701
2321 上海珠池资产管理有限公司 珠池量化对冲多策略基金3期私募基金 B883152067 1,400 701
2322 秦国民 秦国民 A460584725 1,400 701
2323 武汉恒健通科技有限责任公司 武汉恒健通科技有限责任公司 B881939303 1,400 701
2324 殷福华 殷福华 A497537068 1,400 701
2325 汕头市明光投资有限公司 汕头市明光投资有限公司 B882006705 1,400 701
2326 熊冰 熊冰 A114534525 1,400 701
2327 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 A334545297 1,400 701
2328 陈建芬 陈建芬 A816988215 1,400 701
2329 谢锡藩 谢锡藩 A840530941 1,400 701
2330 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 B880749975 1,400 701
2331 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划 D890207247 1,400 701
2332 张素珍 张素珍 A159558328 1,400 701
2333 姚秋琴 姚秋琴 A171526698 1,400 701
2334 郑泳麟 郑泳麟 A445748657 1,400 701
2335 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 B880098620 1,400 1,403
2336 深圳市邦民产业控股有限公司 深圳市邦民产业控股有限公司 B888584874 1,400 701
2337 姜国忠 姜国忠 A295950049 1,400 701
2338 王雅平 王雅平 A437628574 1,400 701
2339 叶利其 叶利其 A303404272 1,400 701
2340 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 B881200482 1,400 701
2341 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5y对冲私募证券投资基金 B882270668 1,400 701
2342 张红 张红 A158395573 1,400 701
2343 陈绪潇 陈绪潇 A808543467 1,400 701
2344 江西鑫安信和投资集团有限责任公司 江西鑫安信和投资集团有限责任公司 B880908621 1,400 701
2345 千峰 千峰 A125985048 1,400 701
2346 卞海燕 卞海燕 A527186694 1,400 701
2347 李志鹤 李志鹤 A102009881 1,400 701
2348 陆利斌 陆利斌 A447364546 1,400 701
2349 汤伟芝 汤伟芝 A716744572 1,400 701
2350 深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙) 吉富启瑞-天泽1号私募证券投资基金 B883190706 1,400 701
2351 沈小琴 沈小琴 A321694914 1,400 701
2352 周朝丰 周朝丰 A723956772 1,400 701
2353 深圳大禾投资管理有限公司 深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金1号私募投资基金 B881060913 1,400 701
2354 深圳大禾投资管理有限公司 深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金 B881142626 1,400 701
2355 深圳大禾投资管理有限公司 深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金6号私募投资基金 B881684173 1,400 701
2356 深圳大禾投资管理有限公司 大禾投资-掘金21号私募证券投资基金 B882676220 1,400 701
2357 深圳大禾投资管理有限公司 掘金999号私募证券投资基金 B882886786 1,400 701
2358 深圳大禾投资管理有限公司 大禾投资-掘金565号私募证券投资基金 B882887936 1,400 701
2359 闪音琨 闪音琨 A689028146 1,400 701
2360 上海耀之资产管理中心(有限合伙) 耀之启航系列1号私募证券投资基金 B882725914 1,400 701
2361 上海耀之资产管理中心(有限合伙) 耀之齐恒私募证券投资基金 B882811121 1,400 701
2362 上海耀之资产管理中心(有限合伙) 耀之锦银私募证券投资基金 B882813995 1,400 701
2363 黄晓祥 黄晓祥 A778501420 1,400 701
2364 长江水利水电开发集团 (湖北) 有限公司 长江水利水电开发集团 (湖北) 有限公司 B880202290 1,400 701
2365 张欣 张欣 A746774572 1,400 701
2366 赖怀伟 赖怀伟 A182859356 1,400 701
2367 瞿伦青 瞿伦青 A244895282 1,400 701
2368 白红红 白红红 A484318683 1,400 701
2369 李伟 李伟 A100895626 1,400 701
2370 许育峰 许育峰 A488159073 1,400 701
2371 上海保银投资管理有限公司 保银中国价值基金 B880261142 1,400 701
2372 上海保银投资管理有限公司 保银石榴红了基金 B880916535 1,400 701
2373 上海保银投资管理有限公司 保银紫荆怒放私募基金 B881208511 1,400 701
2374 上海保银投资管理有限公司 保银多策略对冲私募基金 B882545916 1,400 701
2375 庞棉微 庞棉微 A253063261 1,400 701
2376 许文慧 许文慧 A587442069 1,400 701
2377 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 B882066991 1,400 701
2378 浙江省茶叶集团股份有限公司 浙江省茶叶集团股份有限公司 B880749129 1,400 701
2379 胡雪坤 胡雪坤 A229569387 1,400 701
2380 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B880973922 1,400 1,403
2381 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 B881011189 1,400 1,403
2382 中再资产管理股份有限公司 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 B881024205 1,400 1,403
2383 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881081833 1,400 1,403
2384 申万宏源证券有限公司 上海市教育发展基金会 B882073168 1,400 701
2385 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 D890154889 1,400 701
2386 申万宏源证券有限公司 申万宏源金鼎量化对冲科创2号单一资产管理计划 D890211644 1,400 701
2387 林固德 林固德 A442491844 1,400 701
2388 陈国芳 陈国芳 A491800332 1,400 701
2389 林豪 林豪 A159002725 1,400 701

2390 李文恭 李文恭 A524047100 1,400 701
2391 朱新峰 朱新峰 A572502545 1,400 701
2392 谢瀚海 谢瀚海 A434734758 1,400 701
2393 林燕 林燕 A706491045 1,400 701
2394 朱婧 朱婧 A202917638 1,400 701
2395 曾志坚 曾志坚 A665569853 1,400 701
2396 北京睿策投资管理有限公司 睿策多策略一期私募基金 B881114429 1,400 701
2397 北京睿策投资管理有限公司 睿策专户二号私募基金 B881378829 1,400 701
2398 北京睿策投资管理有限公司 赛智稳健二期私募基金 B882176694 1,400 701
2399 北京睿策投资管理有限公司 赛智稳健三期私募基金 B882245338 1,400 701
2400 朱照荣 朱照荣 A241253372 1,400 701
2401 徐马生 徐马生 A361686998 1,400 701
2402 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 B880867090 1,400 701
2403 常州广播影视传媒集团有限公司 常州广播影视传媒集团有限公司 B888528535 1,400 701
2404 朱晔 朱晔 A236903660 1,400 701
2405 西子联合控股有限公司 西子联合控股有限公司 B881133478 1,400 701
2406 廖学敏 廖学敏 A256066587 1,400 701
2407 黄琦 黄琦 A492089507 1,400 701
2408 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 B882258881 1,400 1,403
2409 尹峥鸣 尹峥鸣 A326479629 1,400 701
2410 钱英士 钱英士 A556067712 1,400 701
2411 何柯佳 何柯佳 A695789613 1,400 701
2412 彭登国 彭登国 A112510258 1,400 701
2413 中信证券股份有限公司 中信证券-靖淇1号定向资产管理计划 A121721216 1,400 701
2414 中信证券股份有限公司 中信证券毅丰1号定向资产管理计划 A332340376 1,400 701
2415 中信证券股份有限公司 中信证券-渊茗1号定向资产管理计划 A855879623 1,400 701
2416 中信证券股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 B880013298 1,400 1,403
2417 中信证券股份有限公司 中信证券信养量化股票型养老金产品 B880324144 1,400 1,403
2418 中信证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B880560936 1,400 1,403
2419 中信证券股份有限公司 中信证券信养天瑞股票型养老金产品 B880755167 1,400 1,403
2420 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 B880802215 1,400 701
2421 中信证券股份有限公司 中信证券信养天年股票型养老金产品 B881374273 1,400 1,403
2422 中信证券股份有限公司 中信证券信养天和股票型养老金产品 B881374388 1,400 1,403
2423 中信证券股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托中信证券股份有限公司多策略绝对收益组合 B881510730 1,400 701
2424 中信证券股份有限公司 中信证券-中祥1号定向资产管理计划 B881530552 1,400 701
2425 中信证券股份有限公司 中信证券-恒屹流体定向资产管理计划 B881621696 1,400 701
2426 中信证券股份有限公司 中信证券山东高铁定向资产管理计划 B881635247 1,400 701
2427 中信证券股份有限公司 中信证券广杰定增定向资产管理计划 B881655255 1,400 701
2428 中信证券股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司股票价值投资组合02定向资产管理计划 B881665501 1,400 701
2429 中信证券股份有限公司 中信证券厦门金圆1号定向资产管理计划 B881848109 1,400 701
2430 中信证券股份有限公司 中信证券信安盈利混合型养老金产品 B881906779 1,400 1,403
2431 中信证券股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 B881908865 1,400 1,403
2432 中信证券股份有限公司 中信证券信养天禧股票型养老金产品 B881918085 1,400 1,403
2433 中信证券股份有限公司 中信证券金桂双盈1号定向资产管理计划 B882030602 1,400 701
2434 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 B882062400 1,400 1,403
2435 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081488 1,400 1,403
2436 中信证券股份有限公司 中信证券信养天顺股票型养老金产品 B882109388 1,400 1,403
2437 中信证券股份有限公司 中信证券-上海国资1号定向资产管理计划 B882168138 1,400 701
2438 中信证券股份有限公司 中信证券-青岛城投金控2号定向资产管理计划 B882226009 1,400 701
2439 中信证券股份有限公司 中信证券红蜻蜓1号定向资产管理计划 B882252937 1,400 701
2440 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 B882455637 1,400 1,403
2441 中信证券股份有限公司 山东省(伍号)职业年金计划中信证券组合 B882647823 1,400 1,403
2442 中信证券股份有限公司 山东省(壹号)职业年金计划中信证券组合 B882668772 1,400 1,403
2443 中信证券股份有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 B882710396 1,400 1,403
2444 中信证券股份有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 B882723284 1,400 1,403
2445 中信证券股份有限公司 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 B882760825 1,400 1,403
2446 中信证券股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划中信证券组合 B882761130 1,400 1,403
2447 中信证券股份有限公司 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 B882762958 1,400 1,403
2448 中信证券股份有限公司 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 B882763302 1,400 1,403
2449 中信证券股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B882769264 1,400 1,403
2450 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B882780210 1,400 1,403
2451 中信证券股份有限公司 中信证券信安鸿利混合型养老金产品 B882818107 1,400 1,403
2452 中信证券股份有限公司 上海市肆号职业年金计划中信组合 B882829116 1,400 1,403
2453 中信证券股份有限公司 上海市壹号职业年金计划中信组合 B882831545 1,400 1,403
2454 中信证券股份有限公司 上海市柒号职业年金计划中信组合 B882831804 1,400 1,403
2455 中信证券股份有限公司 上海市叁号职业年金计划中信组合 B882834292 1,400 1,403
2456 中信证券股份有限公司 江西省伍号职业年金计划中信组合 B882838513 1,400 1,403
2457 中信证券股份有限公司 上海市伍号职业年金计划中信组合 B882856278 1,400 1,403
2458 中信证券股份有限公司 江苏省柒号职业年金计划中信证券组合 B882884116 1,400 1,403
2459 中信证券股份有限公司 江苏省壹号职业年金计划中信证券组合 B882885560 1,400 1,403
2460 中信证券股份有限公司 江苏省肆号职业年金计划中信证券组合 B882885594 1,400 1,403
2461 中信证券股份有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B882929961 1,400 1,403
2462 中信证券股份有限公司 河南省肆号职业年金计划中信组合 B882935331 1,400 1,403
2463 中信证券股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882962993 1,400 1,403
2464 中信证券股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B882965307 1,400 1,403
2465 中信证券股份有限公司 山西省贰号职业年金计划中信组合 B883002864 1,400 1,403
2466 中信证券股份有限公司 中信证券-国任财险-建设银行定向资产管理计划 B883054743 1,400 1,403
2467 中信证券股份有限公司 四川省肆号职业年金计划中信证券组合 B883086119 1,400 1,403
2468 中信证券股份有限公司 四川省壹号职业年金计划中信证券组合 B883088250 1,400 1,403
2469 中信证券股份有限公司 四川省叁号职业年金计划中信证券组合 B883097063 1,400 1,403
2470 中信证券股份有限公司 四川省贰号职业年金计划中信证券组合 B883100379 1,400 1,403
2471 中信证券股份有限公司 中信证券信养天丰股票型养老金产品 B883250496 1,400 1,403
2472 中信证券股份有限公司 中信证券信安稳利混合型养老金产品 B883318977 1,400 1,403
2473 中信证券股份有限公司 中信证券信养天盈股票型养老金产品 B883324724 1,400 1,403
2474 中信证券股份有限公司 中信证券信安增利混合型养老金产品 B883325982 1,400 1,403
2475 中信证券股份有限公司 中信证券-信诚人寿-建设银行定向资产管理计划(优势领航) B888510817 1,400 701
2476 中信证券股份有限公司 中信证券避险共赢3号集合资产管理计划 D890007841 1,400 701
2477 中信证券股份有限公司 中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 D890057189 1,400 701
2478 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾丰元22号集合资产管理计划 D890064916 1,400 701
2479 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金三一零组合 D890086358 1,400 1,618
2480 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾丰元39号集合资产管理计划 D890094898 1,400 701
2481 中信证券股份有限公司 全国社会保障基金红利优选产品委托组合 D890117418 1,400 1,618
2482 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金中小盘投资管理组合 D890147772 1,400 1,618
2483 中信证券股份有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资单一资产管理计划 D890161718 1,400 701
2484 中信证券股份有限公司 中信证券估值优选10号集合资产管理计划 D890169928 1,400 701
2485 中信证券股份有限公司 中信证券-久实价值单一资产管理计划 D890177248 1,400 701
2486 中信证券股份有限公司 中信证券丰泽1号单一资产管理计划 D890182358 1,400 701
2487 中信证券股份有限公司 中信证券科创稳新1号单一资产管理计划 D890187366 1,400 701
2488 中信证券股份有限公司 中信证券金桂丰元1号集合资产管理计划 D890189237 1,400 701
2489 中信证券股份有限公司 中信证券科创稳新2号单一资产管理计划 D890190115 1,400 701
2490 中信证券股份有限公司 中信证券久实价值2号单一资产管理计划 D890190432 1,400 701
2491 中信证券股份有限公司 中信证券稳健多策略1号集合资产管理计划 D890199729 1,400 701
2492 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 D890199965 1,400 1,618
2493 中信证券股份有限公司 中信证券蓝筹精选666号单一资产管理计划 D890209540 1,400 701
2494 中信证券股份有限公司 中信证券兴陇1号单一资产管理计划 D890211806 1,400 701
2495 中信证券股份有限公司 中信证券瑞丰鑫元1号集合资产管理计划 D890212129 1,400 701
2496 中信证券股份有限公司 中信证券蓝筹精选518号单一资产管理计划 D890213997 1,400 701
2497 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 D890353807 1,400 701
2498 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 D890793528 1,400 1,618
2499 中信证券股份有限公司 中信证券量化优选股票型集合资产管理计划 D890809905 1,400 701
2500 孙天玉 孙天玉 A212169416 1,400 701
2501 张振勇 张振勇 A363111157 1,400 701
2502 邓宏勋 邓宏勋  A540116986 1,400 701
2503 郭志江 郭志江 A475058302 1,400 701
2504 上海淳韬投资管理有限公司 上海淳韬投资管理有限公司-淳韵价值一号证券投资私募基金 B882239638 1,400 701
2505 王建澄 王建澄 A495728278 1,400 701

2506 黄崇付 黄崇付 A264703256 1,400 701
2507 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 B882317106 1,400 701
2508 王满 王满 A139721105 1,400 701
2509 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司自营账户 D890267878 1,400 701
2510 周倩影 周倩影 A237016686 1,400 701
