山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

2020-08-25 来源: 作者:

  (上接A60版)

3550 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 D890758683 1,400 1,618
3551 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 D890764309 1,400 1,618
3552 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 D890777001 1,400 1,618
3553 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 D890779003 1,400 1,618
3554 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 D890785339 1,400 1,618
3555 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) D890790504 1,400 1,618
3556 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 D890793308 1,400 1,618
3557 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 D890820202 1,400 1,618
3558 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 D899884538 1,400 1,618
3559 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D899899800 1,400 1,618
3560 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 D899903099 1,400 1,618
3561 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 D899904396 1,400 1,618
3562 深圳市银天使资产管理有限公司 银天使2号私募证券投资基金 B882914076 1,400 701
3563 深圳市银天使资产管理有限公司 银天使鼎盛私募证券投资基金 B883006876 1,400 701
3564 杨祥 杨祥 A116253558 1,400 701
3565 李嘉 李嘉 A499367391 1,400 701
3566 黄建武 黄建武 A153866901 1,400 701
3567 凯石基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司-凯石涵行业精选混合型证券投资基金 D890150424 1,400 1,618
3568 凯石基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 D890152696 1,400 1,618
3569 凯石基金管理有限公司 凯石沣混合型证券投资基金 D890192264 1,400 1,618
3570 王育贤 王育贤 A553400157 1,400 701
3571 陈绿茵 陈绿茵 A259676720 1,400 701
3572 赵立渭 赵立渭 A719751200 1,400 701
3573 中信保诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 B880643996 1,400 701
3574 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司深圳市分行特定多个客户资产管理计划 B880652000 1,400 701
3575 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划 B880824746 1,400 701
3576 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划 B880840881 1,400 701
3577 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享北京3号特定多个客户资产管理计划 B880923752 1,400 701
3578 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享江苏1号特定多个客户资产管理计划 B880923760 1,400 701
3579 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划 B880979282 1,400 701
3580 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 B881012457 1,400 701
3581 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享2号特定多个客户资产管理计划 B881037716 1,400 701
3582 浙江安泰控股集团有限公司 浙江安泰控股集团有限公司 B881108216 1,400 701
3583 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 B882499550 1,400 701
3584 建信基金管理有限责任公司 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 B883060922 1,400 701
3585 建信基金管理有限责任公司 建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划 B883159349 1,400 701
3586 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 B883306857 1,400 1,403
3587 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 B888354041 1,400 1,403
3588 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001201 1,400 1,618
3589 中信保诚基金管理有限公司 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890004194 1,400 1,618
3590 中信保诚基金管理有限公司 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890004314 1,400 1,618
3591 中信保诚基金管理有限公司 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 D890004851 1,400 1,618
3592 建信基金管理有限责任公司 建信龙头企业股票型证券投资基金 D890005556 1,400 1,618
3593 建信基金管理有限责任公司 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 D890005831 1,400 1,618
3594 建信基金管理有限责任公司 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 D890006308 1,400 1,618
3595 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 D890006455 1,400 1,618
3596 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 D890006691 1,400 1,618
3597 中信保诚基金管理有限公司 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 D890019589 1,400 1,618
3598 建信基金管理有限责任公司 建信精工制造指数增强型证券投资基金 D890019652 1,300 1,502
3599 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890026748 1,400 1,618
3600 建信基金管理有限责任公司 建信现代服务业股票型证券投资基金 D890033305 600 694
3601 建信基金管理有限责任公司 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 D890039458 1,400 1,618
3602 中信保诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 D890041188 1,400 1,618
3603 中信保诚基金管理有限公司 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 D890061578 1,400 1,618
3604 中信保诚基金管理有限公司 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 D890061918 1,400 1,618
3605 中信保诚基金管理有限公司 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890063562 1,400 1,618
3606 建信基金管理有限责任公司 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 D890068635 1,400 1,618
3607 中信保诚基金管理有限公司 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 D890072341 1,400 1,618
3608 中信保诚基金管理有限公司 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 D890086861 1,400 1,618
3609 中信保诚基金管理有限公司 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890091442 1,400 1,618
3610 建信基金管理有限责任公司 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 D890092854 1,400 1,618
3611 中信保诚基金管理有限公司 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 D890093452 1,400 1,618
3612 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 D890112395 1,400 1,618
3613 建信基金管理有限责任公司 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 D890112654 1,400 1,618
3614 建信基金管理有限责任公司 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890115199 1,400 1,618
3615 建信基金管理有限责任公司 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 D890118066 1,400 1,618
3616 建信基金管理有限责任公司 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890141491 1,400 1,618
3617 建信基金管理有限责任公司 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 D890142227 1,400 1,618
3618 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 D890146116 1,250 1,444
3619 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890149465 1,400 1,618
3620 建信基金管理有限责任公司 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 D890155131 1,400 1,618
3621 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890160819 1,400 1,618
3622 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金 D890180089 1,400 1,618
3623 建信基金管理有限责任公司 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 D890189740 1,400 1,618
3624 建信基金管理有限责任公司 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 D890194745 1,400 1,618
3625 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚红利精选混合型证券投资基金 D890199240 1,400 1,618
3626 建信基金管理有限责任公司 建信高股息主题股票型证券投资基金 D890204663 1,400 1,618
3627 建信基金管理有限责任公司 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890208811 1,400 1,618
3628 建信基金管理有限责任公司 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890217789 1,400 1,618
3629 建信基金管理有限责任公司 建信新能源行业股票型证券投资基金 D890223120 1,400 1,618
3630 建信基金管理有限责任公司 建信恒久价值混合型证券投资基金 D890747307 1,400 1,618
3631 中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 D890754566 1,400 1,618
3632 建信基金管理有限责任公司 建信优选成长混合型证券投资基金 D890757661 1,400 1,618
3633 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 D890758633 1,400 1,618
3634 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 D890760274 1,400 1,618
3635 建信基金管理有限责任公司 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) D890764977 1,400 1,618
3636 中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 D890765486 1,400 1,618
3637 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 D890767145 1,400 1,618
3638 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 D890776021 1,400 1,618
3639 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) D890776568 1,400 1,618
3640 中信保诚基金管理有限公司 信诚中小盘混合型证券投资基金 D890777920 1,400 1,618
3641 建信基金管理有限责任公司 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 D890779142 1,400 1,618
3642 中信保诚基金管理有限公司 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) D890781165 1,120 1,294
3643 建信基金管理有限责任公司 建信积极配置混合型证券投资基金 D890785258 1,400 1,618
3644 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 D890785389 1,400 1,618
3645 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D890786270 1,400 1,618
3646 中信保诚基金管理有限公司 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) D890788450 1,400 1,618
3647 中信保诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 D890791534 1,400 1,618
3648 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) D890793112 1,400 1,618
3649 中信保诚基金管理有限公司 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 D890802424 1,400 1,618
3650 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 D890805595 1,400 1,618
3651 建信基金管理有限责任公司 建信消费升级混合型证券投资基金 D890810582 1,400 1,618
3652 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 D890812306 1,400 1,618
3653 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 D890812314 1,400 1,618
3654 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 D890817631 1,400 1,618
3655 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 D890819510 1,400 1,618
3656 建信基金管理有限责任公司 建信健康民生混合型证券投资基金 D890821216 1,400 1,618
3657 中信保诚基金管理有限公司 信诚幸福消费混合型证券投资基金 D890822034 1,400 1,618
3658 建信基金管理有限责任公司 建信改革红利股票型证券投资基金 D890823420 1,400 1,618
3659 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 D899884287 1,400 1,618
3660 建信基金管理有限责任公司 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 D899899054 1,400 1,618
3661 建信基金管理有限责任公司 建信环保产业股票型证券投资基金 D899904516 1,400 1,618
3662 孔洪飚 孔洪飚 A207276476 1,400 701
3663 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金 B880040627 1,400 701
3664 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金 B880447510 1,400 701
3665 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈稳健5号私募基金 B880836418 1,400 701

3666 上海证大资产管理有限公司 证大量化价值私募证券投资基金 B880913163 1,400 701
3667 上海证大资产管理有限公司 证大量化增长1号私募基金 B881094140 1,400 701
3668 上海证大资产管理有限公司 证大创富1号私募证券投资基金 B882914759 1,400 701
3669 上海证大资产管理有限公司 证大量化创新6号私募证券投资基金 B883101066 1,400 701
3670 上海证大资产管理有限公司 证大牡丹科创2号私募证券投资基金 B883188505 1,400 701
3671 上海证大资产管理有限公司 证大中性策略V1私募证券投资基金 B883288622 1,400 701
3672 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 B888519926 1,400 701
3673 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大天迪全价值对冲一号基金 B888539926 1,400 701
3674 宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙) 宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙) B881084771 1,400 701
3675 薛雯庆 薛雯庆 A116427114 1,400 701
3676 刘月英 刘月英 A184099295 1,400 701
3677 长安基金管理有限公司 长安-中信银行权益策略1期4号资产管理计划 B881077693 1,400 701
3678 长安基金管理有限公司 长安-中信银行睿赢精选A类6期资产管理计划 B881560280 1,400 701
3679 长安基金管理有限公司 长安-中信银行睿赢精选A类8期资产管理计划 B881744313 1,400 701
3680 长安基金管理有限公司 长安信托6号投资组合 B881793362 1,400 701
3681 长安基金管理有限公司 长安酉元2号投资组合 B881797617 1,400 701
3682 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟6号资产管理计划 B881919421 1,400 701
3683 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟4号资产管理计划 B881929874 1,400 701
3684 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟7号资产管理计划 B881965600 1,400 701
3685 长安基金管理有限公司 长安喜世润恒润1号集合资产管理计划 B883086630 1,400 701
3686 长安基金管理有限公司 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 D890097082 1,400 1,618
3687 长安基金管理有限公司 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 D890113529 1,220 1,410
3688 长安基金管理有限公司 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 D890114436 1,400 1,618
3689 长安基金管理有限公司 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 D890117727 1,400 1,618
3690 长安基金管理有限公司 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 D890150898 1,400 1,618
3691 长安基金管理有限公司 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 D890180796 1,400 1,618
3692 长安基金管理有限公司 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 D890793358 1,400 1,618
3693 蒋国芳 蒋国芳 A188627578 1,400 701
3694 宋平 宋平 A238203888 1,400 701
3695 汪向农 汪向农 A463321663 1,400 701
3696 郭金红 郭金红 A455993228 1,400 701
3697 沈美芬 沈美芬 A849648092 1,400 701
3698 罗章华 罗章华 A123667165 1,400 701
3699 郭玉荃 郭玉荃 A472589710 1,400 701
3700 卫锋 卫锋 A573364533 1,400 701
3701 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 B881325782 1,400 701
3702 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 D890754728 1,400 701
3703 陆永华 陆永华 A567237283 1,400 701
3704 戴建军 戴建军 A471291291 1,400 701
3705 杨春妹 杨春妹 A683813950 1,400 701
3706 青岛市企发投资有限公司 青岛市企发投资有限公司 B881091799 1,400 701
3707 刘慧玉 刘慧玉 A419448805 1,400 701
3708 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 B880580931 1,400 701
3709 烟台埃维商贸有限公司 烟台埃维商贸有限公司 B880006225 1,400 701
3710 谢香镇 谢香镇 A513025056 1,400 701
3711 陈凤尾 陈凤尾 A298919409 1,400 701
3712 张青花 张青花 A329208239 1,400 701
3713 陶美英 陶美英 A459407709 1,400 701
3714 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 B880805894 1,400 701
3715 周少雄 周少雄 A331084894 1,400 701
3716 刘凤芝 刘凤芝 A601023041 1,400 701
3717 陕西省华原技术服务公司 陕西省华原技术服务公司 B882359564 1,400 701
3718 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺阿尔法3号私募证券投资基金 B882761790 1,400 701
3719 罗彬 罗彬 A572653696 1,400 701
3720 张仲武 张仲武 A612408245 1,400 701
3721 赵骏 赵骏 A816285467 1,400 701
3722 彭伟明 彭伟明 A128080431 1,400 701
3723 刘家清 刘家清 A402908460 1,400 701
3724 夏嘉斌 夏嘉斌 A102400029 1,400 701
3725 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 B882504444 1,400 701
3726 卜长海 卜长海 A706583003 1,400 701
3727 吴景珍 吴景珍 A169253191 1,400 701
3728 北京市西城区国有资产经营公司 北京市西城区国有资产经营公司 B880438045 1,400 701
3729 深圳市允泰投资管理有限公司 允泰盈富证券投资基金 B882035814 1,400 701
3730 王淑霞 王淑霞 A450295918 1,400 701
3731 刘立平 刘立平 A110119959 1,400 701
3732 越秀资产管理有限公司 越秀资产管理有限公司-越秀投资SPC-量化基金 D890170563 1,400 701
3733 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881105784 1,400 1,403
3734 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 B881146976 1,400 1,403
3735 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 B881218498 1,400 1,403
3736 朱祯华 朱祯华 A808865542 1,400 701
3737 孙英 孙英 A206937650 1,400 701
3738 杨诗军 杨诗军 A756953347 1,400 701
3739 吴芳 吴芳 A365469393 1,400 701
3740 贾渊 贾渊 A186936214 1,400 701
3741 阳泉煤业(集团)有限责任公司 阳泉煤业(集团)有限责任公司 B880873229 1,400 701
3742 梅景明 梅景明 A153896011 1,400 701
3743 王琳 王琳 A477115692 1,400 701
3744 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨1期 B880610367 1,400 701
3745 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管-鑫安7期私募基金 B881179398 1,400 701
3746 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏1期私募基金 B881199607 1,400 701
3747 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏8期私募基金 B881201640 1,400 701
3748 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏2期私募基金 B881205597 1,400 701
3749 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏10期私募基金 B881216726 1,400 701
3750 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏7期私募基金 B881223189 1,400 701
3751 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏11期私募基金 B881226690 1,400 701
3752 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏13期私募基金 B881239978 1,400 701
3753 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏12期私募基金 B881244143 1,400 701
3754 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安5期私募基金 B881505612 1,400 701
3755 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏9期私募基金 B882613604 1,400 701
3756 郭文奇 郭文奇 A107339485 1,400 701
3757 李如刚 李如刚 A304559224 1,400 701
3758 曹连英 曹连英 A681003729 1,400 701
3759 靳简 靳简 A604589208 1,400 701
3760 天士力控股集团有限公司 天士力控股集团有限公司 B880848062 1,400 701
3761 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 B881433726 1,400 701
3762 陈鸿昌 陈鸿昌 A254638860 1,400 701
3763 杨海燕 杨海燕 A235290894 1,400 701
3764 李庆 李庆 A529219746 1,400 701
3765 张志伟 张志伟 A101144964 1,400 701
3766 深圳前海乾晟资产管理有限公司 乾晟科创价值1号证券投资私募基金 B882727526 1,400 701
3767 中国人民养老保险有限责任公司 中国东方航空集团有限公司企业年金计划人保组合 B880193878 1,400 1,403
3768 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老汇悦股票型养老金产品 B880741370 1,400 1,403
3769 中国人民养老保险有限责任公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合 B881552431 1,400 1,403
3770 中国人民养老保险有限责任公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 B881824192 1,400 1,403
3771 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动聚鑫混合型养老金产品 B881932958 1,400 1,403
3772 中国人民养老保险有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划人保组合 B882365183 1,400 1,403
3773 中国人民养老保险有限责任公司 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划人保组合 B882384747 1,400 1,403
3774 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动创睿混合型养老金产品 B882415860 1,400 1,403
3775 中国人民养老保险有限责任公司 山东省(壹号)职业年金计划人保组合 B882668756 1,400 1,403
3776 中国人民养老保险有限责任公司 山东省(肆号)职业年金计划人保组合 B882671254 1,400 1,403
3777 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智胜精选股票型养老金产品 B882695957 1,400 1,403
3778 中国人民养老保险有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划人保组合 B882713315 1,400 1,403
3779 中国人民养老保险有限责任公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划人保组合 B882723268 1,400 1,403
3780 中国人民养老保险有限责任公司 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 B882762055 1,400 1,403
3781 中国人民养老保险有限责任公司 湖北省(伍号)职业年金计划人保组合 B882762398 1,400 1,403

3782 中国人民养老保险有限责任公司 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 B882762908 1,400 1,403
3783 中国人民养老保险有限责任公司 北京城建集团有限责任公司企业年金计划人保组合 B882772144 1,400 1,403
3784 中国人民养老保险有限责任公司 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合 B882780236 1,400 1,403
3785 中国人民养老保险有限责任公司 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划人保组合 B882782429 1,400 1,403
3786 中国人民养老保险有限责任公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划人保组合 B882784837 1,400 1,403
3787 中国人民养老保险有限责任公司 陕西省(陆号)职业年金计划人保组合 B882794905 1,400 1,403
3788 中国人民养老保险有限责任公司 湖北省(玖号)职业年金计划人保组合 B882803649 1,400 1,403
3789 中国人民养老保险有限责任公司 中国航空集团公司企业年金计划人保组合 B882809331 1,400 1,403
3790 中国人民养老保险有限责任公司 湖南省(壹号)职业年金计划人保组合 B882809831 1,400 1,403
3791 中国人民养老保险有限责任公司 湖南省(柒号)职业年金计划人保组合 B882812397 1,400 1,403
3792 中国人民养老保险有限责任公司 安徽省肆号职业年金计划人保组合 B882822481 1,400 1,403
3793 中国人民养老保险有限责任公司 安徽省陆号职业年金计划人保组合 B882822627 1,400 1,403
3794 中国人民养老保险有限责任公司 江西省捌号职业年金计划 B882837258 1,400 1,403
3795 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省伍号职业年金计划 B882884629 1,400 1,403
3796 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省陆号职业年金计划 B882886859 1,400 1,403
3797 中国人民养老保险有限责任公司 辽宁省玖号职业年金计划人保组合 B882887009 1,400 1,403
3798 中国人民养老保险有限责任公司 辽宁省伍号职业年金计划人保组合 B882894195 1,400 1,403
3799 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省玖号职业年金计划 B882894242 1,400 1,403
3800 中国人民养老保险有限责任公司 天津市贰号职业年金计划人保组合 B882919709 1,400 1,403
3801 中国人民养老保险有限责任公司 广西壮族自治区捌号职业年金计划人保组合 B882922312 1,400 1,403
3802 中国人民养老保险有限责任公司 河南省捌号职业年金计划人保组合 B882926722 1,400 1,403
3803 中国人民养老保险有限责任公司 广西壮族自治区拾壹号职业年金计划人保组合 B882927401 1,400 1,403
3804 中国人民养老保险有限责任公司 重庆市壹号职业年金计划人保组合 B882979733 1,400 1,403
3805 中国人民养老保险有限责任公司 福建省叁号职业年金计划人保组合 B882999929 1,400 1,403
3806 中国人民养老保险有限责任公司 福建省玖号职业年金计划人保组合 B883012071 1,400 1,403
3807 中国人民养老保险有限责任公司 中国南方电网有限责任公司企业年金计划人保组合 B883051567 1,400 1,403
3808 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智丰红利股票型养老金产品 B883058213 1,400 1,403
3809 中国人民养老保险有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 B883058292 1,400 1,403
3810 中国人民养老保险有限责任公司 河北省柒号职业年金计划人保组合 B883068909 1,400 1,403
3811 中国人民养老保险有限责任公司 四川省肆号职业年金计划人保组合 B883086656 1,400 1,403
3812 中国人民养老保险有限责任公司 河北省玖号职业年金计划人保组合 B883087393 1,400 1,403
3813 中国人民养老保险有限责任公司 四川省捌号职业年金计划人保组合 B883090493 1,400 1,403
3814 中国人民养老保险有限责任公司 四川省贰号职业年金计划人保组合 B883102656 1,400 1,403
3815 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智鑫股票型养老金产品 B883211049 1,400 1,403
3816 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动添利混合型养老金产品 B883244835 1,400 1,403
3817 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动瑞泰混合型养老金产品 B883263339 1,400 1,403
3818 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智远股票型养老金产品 B883352277 1,400 1,403
3819 中国人民养老保险有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合 B888579081 1,400 1,403
3820 黄建跃 黄建跃 A102057533 1,400 701
3821 胡银燕 胡银燕 A209830098 1,400 701
3822 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫牛定向增发82号资产管理计划 B881944955 1,400 701
3823 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金汇宏单一资产管理计划 B882871626 1,400 701
3824 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 D890017820 1,400 1,618
3825 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 D890057773 1,400 1,618
3826 民生加银基金管理有限公司 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金 D890061722 1,400 1,618
3827 民生加银基金管理有限公司 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 D890062930 1,400 1,618
3828 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 D890069681 1,400 1,618
3829 民生加银基金管理有限公司 民生加银鹏程混合型证券投资基金 D890113210 1,400 1,618
3830 民生加银基金管理有限公司 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 D890114575 1,400 1,618
3831 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 D890151268 1,400 1,618
3832 民生加银基金管理有限公司 民生加银创新成长混合型证券投资基金 D890155903 1,400 1,618
3833 民生加银基金管理有限公司 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890172395 1,400 1,618
3834 华创证券有限责任公司 华创证券科创鹊起增强3号单一资产管理计划 D890178561 1,400 701
3835 华创证券有限责任公司 华创证券科创鹊起增强1号单一资产管理计划 D890178579 1,400 701
3836 民生加银基金管理有限公司 民生加银持续成长混合型证券投资基金 D890189758 1,400 1,618
3837 华创证券有限责任公司 华创证券科创启明1号单一资产管理计划 D890190660 1,400 701
3838 民生加银基金管理有限公司 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890200368 1,400 1,618
3839 民生加银基金管理有限公司 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) D890208235 1,400 1,618
3840 民生加银基金管理有限公司 民生加银品质消费股票型证券投资基金 D890208845 1,400 1,618
3841 民生加银基金管理有限公司 民生加银龙头优选股票型证券投资基金 D890209346 1,400 1,618
3842 民生加银基金管理有限公司 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890209663 1,400 1,618
3843 民生加银基金管理有限公司 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金 D890216903 1,400 1,618
3844 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金 D890229118 1,400 1,618
3845 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890768078 1,400 1,618
3846 民生加银基金管理有限公司 民生加银精选混合型证券投资基金 D890777611 1,400 1,618
3847 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 D890780907 1,400 1,618
3848 华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司自营投资账户 D890783141 1,400 701
3849 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 D890785444 1,400 1,618
3850 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 D890790677 1,400 1,618
