山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
(上接A61版)
| 4014 | 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) | 涌峰中国龙进取基金2号 | B880444562 | 1,400 | 701 |
| 4015 | 尤素芳 | 尤素芳 | A714401517 | 1,400 | 701 |
| 4016 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤6号私募证券投资基金 | B882658858 | 1,400 | 701 |
| 4017 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤8号私募证券投资基金 | B882689079 | 1,400 | 701 |
| 4018 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤价值1号私募证券投资基金 | B882758404 | 1,400 | 701 |
| 4019 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 | 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤5号私募证券投资基金 | B882795066 | 1,400 | 701 |
| 4020 | 李国辉 | 李国辉 | A274436725 | 1,400 | 701 |
| 4021 | 张素华 | 张素华 | A239867107 | 1,400 | 701 |
| 4022 | 李云 | 李云 | A752516766 | 1,400 | 701 |
| 4023 | 孙军 | 孙军 | A738640598 | 1,400 | 701 |
| 4024 | 牟磊 | 牟磊 | A101507721 | 1,400 | 701 |
| 4025 | 吴海涛 | 吴海涛 | A110648219 | 1,400 | 701 |
| 4026 | 杭州佳圆进出口有限公司 | 杭州佳圆进出口有限公司 | B883333252 | 1,400 | 701 |
| 4027 | 李振宁 | 李振宁 | A119845963 | 1,400 | 701 |
| 4028 | 李裕婷 | 李裕婷 | A340235198 | 1,400 | 701 |
| 4029 | 华美国际投资集团有限公司 | 华美国际投资集团有限公司 | B881050450 | 1,400 | 701 |
| 4030 | 亿创电力建设集团有限公司 | 亿创电力建设集团有限公司 | B882831833 | 1,400 | 701 |
| 4031 | 苗胜君 | 苗胜君 | A789438115 | 1,400 | 701 |
| 4032 | 吕立芬 | 吕立芬 | A421559880 | 1,400 | 701 |
| 4033 | 张宏保 | 张宏保 | A420859440 | 1,400 | 701 |
| 4034 | 陈矗 | 陈矗 | A106627754 | 1,400 | 701 |
| 4035 | 毕树真 | 毕树真 | A243835438 | 1,400 | 701 |
| 4036 | 芜湖润瑞投资管理有限公司 | 芜湖润瑞投资管理有限公司 | B882230883 | 1,400 | 701 |
| 4037 | 王静 | 王静 | A390181793 | 1,400 | 701 |
| 4038 | 李正锴 | 李正锴 | A534695964 | 1,400 | 701 |
| 4039 | 陈林法 | 陈林法 | A192047015 | 1,400 | 701 |
| 4040 | 段丽辉 | 段丽辉 | A454873213 | 1,400 | 701 |
| 4041 | 荆涛 | 荆涛 | A485927046 | 1,400 | 701 |
| 4042 | 唐红军 | 唐红军 | A182606972 | 1,400 | 701 |
| 4043 | 弘毅远方基金管理有限公司 | 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金 | D890150759 | 1,400 | 1,618 |
| 4044 | 弘毅远方基金管理有限公司 | 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金 | D890155814 | 1,400 | 1,618 |
| 4045 | 弘毅远方基金管理有限公司 | 弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金 | D890201835 | 1,400 | 1,618 |
| 4046 | 肖万红 | 肖万红 | A289077622 | 1,400 | 701 |
| 4047 | 徐洁 | 徐洁 | A193905402 | 1,400 | 701 |
| 4048 | 苏州营财投资集团有限公司 | 苏州营财投资集团有限公司 | B880187212 | 1,400 | 701 |
| 4049 | 李晨岚 | 李晨岚 | A178053573 | 1,400 | 701 |
| 4050 | 邹旭斌 | 邹旭斌 | A181832483 | 1,400 | 701 |
| 4051 | 浮石(北京)投资有限公司 | 浮石(北京)投资有限公司-浮石信安2号私募投资基金 | B882241716 | 1,400 | 701 |
| 4052 | 浮石(北京)投资有限公司 | 浮石信安3号私募投资基金 | B882584376 | 1,400 | 701 |
| 4053 | 浮石(北京)投资有限公司 | 浮石广盈19号私募证券投资基金 | B882792254 | 1,400 | 701 |
| 4054 | 李华锋 | 李华锋 | A749189700 | 1,400 | 701 |
| 4055 | 姚君 | 姚君 | A670759423 | 1,400 | 701 |
| 4056 | 巨杉(上海)资产管理有限公司 | 巨杉申新1号私募基金 | B881099378 | 1,400 | 701 |
| 4057 | 横店集团控股有限公司 | 横店集团控股有限公司 | B880964033 | 1,400 | 701 |
| 4058 | 杨海鸥 | 杨海鸥 | A126688047 | 1,400 | 701 |
| 4059 | 郭学锐 | 郭学锐 | A154092167 | 1,400 | 701 |
| 4060 | 湖北正涵投资有限公司 | 湖北正涵投资有限公司 | B881487330 | 1,400 | 701 |
| 4061 | 吴化文 | 吴化文 | A151692275 | 1,400 | 701 |
| 4062 | 郁玉生 | 郁玉生 | A100232048 | 1,400 | 701 |
| 4063 | 樊聪 | 樊聪 | A474008731 | 1,400 | 701 |
| 4064 | 蔡刚波 | 蔡刚波 | A189253081 | 1,400 | 701 |
| 4065 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 长江资管广安爱众1号单一资产管理计划 | D890171056 | 1,400 | 701 |
| 4066 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 长江资管汇鑫1号集合资产管理计划 | D890220211 | 1,400 | 701 |
| 4067 | 蔡再华 | 蔡再华 | A605639712 | 1,400 | 701 |
| 4068 | 陈小文 | 陈小文 | A156093028 | 1,400 | 701 |
| 4069 | 周密 | 周密 | A156139921 | 1,400 | 701 |
| 4070 | 江雪贞 | 江雪贞 | A327890209 | 1,400 | 701 |
| 4071 | 蔡仁量 | 蔡仁量 | A285489260 | 1,400 | 701 |
| 4072 | 朱岳海 | 朱岳海 | A751345875 | 1,400 | 701 |
| 4073 | 崔克敏 | 崔克敏 | A130735408 | 1,400 | 701 |
| 4074 | 靳晓齐 | 靳晓齐 | A446775184 | 1,400 | 701 |
| 4075 | 雷敬国 | 雷敬国 | A672716178 | 1,400 | 701 |
| 4076 | 宜章县电力有限责任公司 | 宜章县电力有限责任公司 | B880981713 | 1,400 | 701 |
| 4077 | 蒋涛 | 蒋涛 | A111378386 | 1,400 | 701 |
| 4078 | 王一丁 | 王一丁 | A337421112 | 1,400 | 701 |
| 4079 | 余欢 | 余欢 | A519056233 | 1,400 | 701 |
| 4080 | 范立义 | 范立义 | A334007731 | 1,400 | 701 |
| 4081 | 梁涌 | 梁涌 | A462583547 | 1,400 | 701 |
| 4082 | 深圳市新智达投资管理有限公司 | 新智达成长二号私募证券投资基金 | B882749112 | 1,400 | 701 |
| 4083 | 深圳市新智达投资管理有限公司 | 新智达成长三号私募证券投资基金 | B883385848 | 1,400 | 701 |
| 4084 | 深圳市新智达投资管理有限公司 | 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 | B888440787 | 1,400 | 701 |
| 4085 | 金元顺安基金管理有限公司 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | D890092537 | 1,400 | 1,618 |
| 4086 | 金元顺安基金管理有限公司 | 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 | D890764333 | 1,400 | 1,618 |
| 4087 | 金元顺安基金管理有限公司 | 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 | D890766254 | 1,400 | 1,618 |
| 4088 | 金元顺安基金管理有限公司 | 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 | D890776194 | 800 | 925 |
| 4089 | 金元顺安基金管理有限公司 | 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 | D890782399 | 1,400 | 1,618 |
| 4090 | 金元顺安基金管理有限公司 | 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890788492 | 1,400 | 1,618 |
| 4091 | 李世飚 | 李世飚 | A462778655 | 1,400 | 701 |
| 4092 | 四川富润企业重组投资有限责任公司 | 四川富润企业重组投资有限责任公司 | B882859608 | 1,400 | 701 |
| 4093 | 华安证券股份有限公司 | 华安-中安资本1号定向资产管理计划 | B881522460 | 1,400 | 701 |
| 4094 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券慧赢7号单一资产管理计划 | D890178228 | 1,400 | 701 |
| 4095 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司自营账户 | D890401765 | 1,400 | 701 |
| 4096 | 何远辉 | 何远辉 | A238478027 | 1,400 | 701 |
| 4097 | 林建秀 | 林建秀 | A258986919 | 1,400 | 701 |
| 4098 | 陈福泉 | 陈福泉 | A436585736 | 1,400 | 701 |
| 4099 | 陈斌 | 陈斌 | A106580520 | 1,400 | 701 |
| 4100 | 钱伟敏 | 钱伟敏 | A100535014 | 1,400 | 701 |
| 4101 | 钱文海 | 钱文海 | A722643204 | 1,400 | 701 |
| 4102 | 肖奕 | 肖奕 | A127188032 | 1,400 | 701 |
| 4103 | 郭晓民 | 郭晓民 | A101990607 | 1,400 | 701 |
| 4104 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 陶兴 | A729734218 | 1,400 | 701 |
| 4105 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河金汇通9号定向资产管理计划 | B881302991 | 1,400 | 701 |
| 4106 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 中国建材股份有限公司 | B881523123 | 1,400 | 701 |
| 4107 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 南山集团有限公司 | B881523157 | 1,400 | 701 |
| 4108 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 龙口南山投资有限公司 | B881523173 | 1,400 | 701 |
| 4109 | 柯德君 | 柯德君 | A169273310 | 1,400 | 701 |
| 4110 | 闫小虎 | 闫小虎 | A646132388 | 1,400 | 701 |
| 4111 | 中航基金管理有限公司 | 中航军民融合精选混合型证券投资基金 | D890096002 | 1,400 | 1,618 |
| 4112 | 张新慧 | 张新慧 | A392334040 | 1,400 | 701 |
| 4113 | 张群学 | 张群学 | A125201046 | 1,400 | 701 |
| 4114 | 湖南迪策投资有限公司 | 湖南迪策投资有限公司 | B881892072 | 1,400 | 701 |
| 4115 | 淮北市顺达商贸有限公司 | 淮北市顺达商贸有限公司 | B880105875 | 1,400 | 701 |
| 4116 | 谢丰 | 谢丰 | A502343133 | 1,400 | 701 |
| 4117 | 胡谷秀 | 胡谷秀 | A486837638 | 1,400 | 701 |
| 4118 | 胡育琛 | 胡育琛 | A145659130 | 1,400 | 701 |
| 4119 | 赵吉 | 赵吉 | A443353705 | 1,400 | 701 |
| 4120 | 叶琴 | 叶琴 | A191760979 | 1,400 | 701 |
| 4121 | 张仲华 | 张仲华 | A411463396 | 1,400 | 701 |
| 4122 | 同泰基金管理有限公司 | 同泰开泰混合型证券投资基金 | D890185534 | 1,400 | 1,618 |
| 4123 | 同泰基金管理有限公司 | 同泰慧选混合型发起式证券投资基金 | D890195199 | 1,400 | 1,618 |
| 4124 | 同泰基金管理有限公司 | 同泰慧盈混合型证券投资基金 | D890196983 | 1,400 | 1,618 |
| 4125 | 同泰基金管理有限公司 | 同泰慧利混合型证券投资基金 | D890200889 | 1,400 | 1,618 |
| 4126 | 顾益明 | 顾益明 | A487615380 | 1,400 | 701 |
| 4127 | 肖均午 | 肖均午 | A487363378 | 1,400 | 701 |
| 4128 | 张建锋 | 张建锋 | A217613183 | 1,400 | 701 |
| 4129 | 中天科技集团有限公司 | 中天科技集团有限公司 | B881014292 | 1,400 | 701 |
| 4130 | 上海磐耀资产管理有限公司 | 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀FOF二期私募证券投资基金 | B881060264 | 1,400 | 701 |
| 4131 | 上海磐耀资产管理有限公司 | 磐耀致雅可转债私募投资基金 | B882339933 | 1,400 | 701 |
| 4132 | 上海磐耀资产管理有限公司 | 磐耀智飞私募证券投资基金 | B882846972 | 1,400 | 701 |
| 4133 | 上海磐耀资产管理有限公司 | 磐耀FOF一期基金 | B882861037 | 1,400 | 701 |
| 4134 | 上海磐耀资产管理有限公司 | 磐耀思源私募证券投资基金 | B882870248 | 1,400 | 701 |
| 4135 | 上海磐耀资产管理有限公司 | 磐耀德誉私募证券投资基金 | B882935218 | 1,400 | 701 |
| 4136 | 上海磐耀资产管理有限公司 | 磐耀致远私募证券投资基金 | B882959929 | 1,400 | 701 |
| 4137 | 上海磐耀资产管理有限公司 | 磐耀定制2号私募证券投资基金 | B883320432 | 1,400 | 701 |
| 4138 | 上海磐耀资产管理有限公司 | 磐耀三期证券投资基金 | B888605612 | 1,400 | 701 |
| 4139 | 缪小平 | 缪小平 | A471943924 | 1,400 | 701 |
| 4140 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金新赢9号资产管理计划 | B880643564 | 1,400 | 701 |
| 4141 | 鹏华基金管理有限公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合 | B881496384 | 1,400 | 1,403 |
| 4142 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金-汇利1号资产管理计划 | B882157577 | 1,400 | 701 |
| 4143 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金-稳健增强1号单一资产管理计划 | B882407134 | 1,400 | 701 |
| 4144 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金-广发银行2号单一资产管理计划 | B882432731 | 1,400 | 701 |
| 4145 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金工行300增强集合资产管理计划 | B882700134 | 1,400 | 701 |
| 4146 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金工行500增强集合资产管理计划 | B882706407 | 1,400 | 701 |
| 4147 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金建信人寿单一资产管理计划 | B882814072 | 1,400 | 701 |
| 4148 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划 | B883035273 | 1,400 | 701 |
| 4149 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划 | B883073807 | 1,400 | 701 |
| 4150 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金鹏诚金锐1号集合资产管理计划 | B883103262 | 1,400 | 701 |
| 4151 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金信华1号单一资产管理计划 | B883182282 | 1,400 | 701 |
| 4152 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金建信理财创鑫增强4号单一资产管理计划 | B883202189 | 1,400 | 701 |
| 4153 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金建信理财创鑫增强3号单一资产管理计划 | B883202359 | 1,400 | 701 |
| 4154 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 | B883202498 | 1,400 | 701 |
| 4155 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金建信理财创鑫增强5号单一资产管理计划 | B883220381 | 1,400 | 701 |
| 4156 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金-国新5号单一资产管理计划 | B883221688 | 1,400 | 701 |
| 4157 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金建信理财创鑫增强6号单一资产管理计划 | B883222024 | 1,400 | 701 |
| 4158 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金建信理财创鑫增强7号单一资产管理计划 | B883228517 | 1,400 | 701 |
| 4159 | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 | B883304766 | 1,400 | 1,403 |
| 4160 | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 | B888354025 | 1,400 | 1,403 |
| 4161 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890000297 | 1,400 | 1,618 |
| 4162 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | D890000302 | 1,400 | 1,618 |
| 4163 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | D890001641 | 1,400 | 1,618 |
| 4164 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 | D890001942 | 1,400 | 1,618 |
| 4165 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华医药科技股票型证券投资基金 | D890002388 | 1,400 | 1,618 |
| 4166 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | D890002566 | 1,400 | 1,618 |
| 4167 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 | D890002574 | 1,400 | 1,618 |
| 4168 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 | D890002582 | 1,400 | 1,618 |
| 4169 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 | D890002647 | 1,400 | 1,618 |
| 4170 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 | D890003091 | 1,400 | 1,618 |
| 4171 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 | D890003164 | 1,400 | 1,618 |
| 4172 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 | D890003261 | 1,400 | 1,618 |
| 4173 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890005768 | 1,400 | 1,618 |
| 4174 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 | D890006968 | 1,400 | 1,618 |
| 4175 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 | D890006984 | 1,050 | 1,213 |
| 4176 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 | D890007736 | 1,400 | 1,618 |
| 4177 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 | D890018452 | 1,400 | 1,618 |
| 4178 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金 | D890018460 | 1,400 | 1,618 |
| 4179 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | D890020721 | 1,400 | 1,618 |
| 4180 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890023703 | 1,400 | 1,618 |
| 4181 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 | D890028253 | 1,400 | 1,618 |
| 4182 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 | D890032472 | 1,400 | 1,618 |
| 4183 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 | D890036971 | 1,400 | 1,618 |
| 4184 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890039220 | 1,400 | 1,618 |
| 4185 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890039238 | 1,400 | 1,618 |
| 4186 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴利混合型证券投资基金 | D890039610 | 1,400 | 1,618 |
| 4187 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890039733 | 1,400 | 1,618 |
| 4188 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金 | D890040548 | 1,400 | 1,618 |
| 4189 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 | D890057066 | 1,400 | 1,618 |
| 4190 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 | D890057749 | 1,400 | 1,618 |
| 4191 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890058656 | 1,400 | 1,618 |
| 4192 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 | D890061170 | 1,400 | 1,618 |
| 4193 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 | D890062883 | 1,400 | 1,618 |
| 4194 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890066374 | 1,400 | 1,618 |
| 4195 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890067087 | 1,400 | 1,618 |
| 4196 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890068198 | 1,400 | 1,618 |
| 4197 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890069924 | 1,400 | 1,618 |
| 4198 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华安益增强混合型证券投资基金 | D890073258 | 1,400 | 1,618 |
| 4199 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 | D890085514 | 1,400 | 1,618 |
| 4200 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) | D890091727 | 1,400 | 1,618 |
| 4201 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890096751 | 1,400 | 1,618 |
| 4202 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优势企业股票型证券投资基金 | D890112167 | 1,400 | 1,618 |
| 4203 | 鹏华基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一零零四组合 | D890114517 | 1,400 | 1,618 |
| 4204 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 | D890116640 | 1,400 | 1,618 |
| 4205 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 | D890129805 | 1,400 | 1,618 |
| 4206 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890142104 | 1,400 | 1,618 |
| 4207 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 | D890144384 | 1,400 | 1,618 |
| 4208 | 鹏华基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一二零三组合 | D890147609 | 1,400 | 1,618 |
| 4209 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华研究驱动混合型证券投资基金 | D890149156 | 1,400 | 1,618 |
| 4210 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890154630 | 1,400 | 1,618 |
| 4211 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华核心优势混合型证券投资基金 | D890165851 | 1,400 | 1,618 |
| 4212 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华研究智选混合型证券投资基金 | D890170898 | 1,400 | 1,618 |
| 4213 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890178587 | 1,400 | 1,618 |
| 4214 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 | D890181255 | 1,400 | 1,618 |
| 4215 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D890194842 | 1,400 | 1,618 |
| 4216 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优选价值股票型证券投资基金 | D890196080 | 1,400 | 1,618 |
| 4217 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华金享混合型证券投资基金 | D890196200 | 1,400 | 1,618 |
| 4218 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | D890196242 | 1,400 | 1,618 |
| 4219 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 | D890198511 | 1,400 | 1,618 |
| 4220 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金 | D890199389 | 1,400 | 1,618 |
| 4221 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合 | D890199703 | 1,400 | 1,618 |
| 4222 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 | D890200465 | 1,400 | 1,618 |
| 4223 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华科技创新混合型证券投资基金 | D890205546 | 1,400 | 1,618 |
| 4224 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华价值成长混合型证券投资基金 | D890207019 | 1,400 | 1,618 |
| 4225 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金 | D890207603 | 1,400 | 1,618 |
| 4226 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金 | D890207750 | 1,400 | 1,618 |
| 4227 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | D890208798 | 1,400 | 1,618 |
| 4228 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 | D890208861 | 1,400 | 1,618 |
| 4229 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 | D890209435 | 1,400 | 1,618 |
| 4230 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华安泽混合型证券投资基金 | D890211301 | 1,400 | 1,618 |
| 4231 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华稳健回报混合型证券投资基金 | D890212137 | 1,400 | 1,618 |
| 4232 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | D890214008 | 1,400 | 1,618 |
| 4233 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 | D890217234 | 1,400 | 1,618 |
| 4234 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华股息精选混合型证券投资基金 | D890218997 | 1,400 | 1,618 |
| 4235 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金 | D890219901 | 1,400 | 1,618 |
| 4236 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优质企业混合型证券投资基金 | D890222467 | 1,400 | 1,618 |
| 4237 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华匠心精选混合型证券投资基金 | D890223968 | 1,400 | 1,618 |
| 4238 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华安和混合型证券投资基金 | D890225295 | 1,400 | 1,618 |
| 4239 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华安庆混合型证券投资基金 | D890226487 | 1,400 | 1,618 |
| 4240 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华安惠混合型证券投资基金 | D890227239 | 1,400 | 1,618 |
| 4241 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华新兴成长混合型证券投资基金 | D890228201 | 1,400 | 1,618 |
| 4242 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | D890228722 | 1,400 | 1,618 |
| 4243 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) | D890277035 | 1,400 | 1,618 |
| 4244 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金一零四组合 | D890711788 | 1,400 | 1,618 |
| 4245 | 鹏华基金管理有限公司 | 普天收益证券投资基金 | D890712116 | 1,400 | 1,618 |
| 4246 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中国50开放式证券投资基金 | D890713340 | 1,400 | 1,618 |
| 4247 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | D890755782 | 1,400 | 1,618 |
| 4248 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) | D890755944 | 1,400 | 1,618 |
| 4249 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | D890758934 | 1,400 | 1,618 |
| 4250 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | D890764448 | 1,400 | 1,618 |
| 4251 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) | D890766440 | 1,400 | 1,618 |
| 4252 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) | D890768272 | 1,400 | 1,618 |
| 4253 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华精选成长混合型证券投资基金 | D890776217 | 1,400 | 1,618 |
| 4254 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | D890777661 | 1,400 | 1,618 |
| 4255 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费优选混合型证券投资基金 | D890785177 | 1,400 | 1,618 |
| 4256 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | D890786995 | 1,400 | 1,618 |
| 4257 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华价值精选股票型证券投资基金 | D890792629 | 1,400 | 1,618 |
| 4258 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 | D890793586 | 1,400 | 1,618 |
| 4259 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 | D890799613 | 1,400 | 1,618 |
| 4260 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 | D890811693 | 1,400 | 1,618 |
| 4261 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | D890818899 | 1,400 | 1,618 |
| 4262 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | D890820498 | 1,400 | 1,618 |
| 4263 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 | D890822042 | 1,400 | 1,618 |
