山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

2020-08-25 来源: 作者:

  (上接A65版)

5870 华夏基金管理有限公司 华夏新兴消费混合型证券投资基金 D890152921 1,400 1,618
5871 华夏基金管理有限公司 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 D890157882 1,400 1,618
5872 华夏基金管理有限公司 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) D890163299 1,400 1,618
5873 华夏基金管理有限公司 华夏科技成长股票型证券投资基金 D890164693 1,400 1,618
5874 华夏基金管理有限公司 华夏科技创新混合型证券投资基金 D890173480 1,400 1,618
5875 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) D890179855 1,400 1,618
5876 华夏基金管理有限公司 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 D890182099 1,400 1,618
5877 华夏基金管理有限公司 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890189342 1,400 1,618
5878 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890189821 1,400 1,618
5879 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 D890190440 1,400 1,618
5880 华夏基金管理有限公司 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 D890196048 1,400 1,618
5881 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 D890197997 1,400 1,618
5882 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 D890198236 1,400 1,618
5883 华夏基金管理有限公司 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 D890198244 1,400 1,618
5884 华夏基金管理有限公司 华夏价值精选混合型证券投资基金 D890200774 1,400 1,618
5885 华夏基金管理有限公司 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 D890202603 1,400 1,618
5886 华夏基金管理有限公司 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 D890207190 1,400 1,618
5887 华夏基金管理有限公司 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 D890207556 1,400 1,618
5888 华夏基金管理有限公司 华夏中证500指数增强型证券投资基金 D890210460 1,400 1,618
5889 华夏基金管理有限公司 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 D890218874 1,400 1,618
5890 华夏基金管理有限公司 华夏见龙精选混合型证券投资基金 D890218882 1,400 1,618
5891 华夏基金管理有限公司 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890220091 1,400 1,618
5892 华夏基金管理有限公司 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 D890220407 1,400 1,618
5893 华夏基金管理有限公司 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890224728 1,400 1,618
5894 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 D890273950 1,400 1,618
5895 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) D890273968 1,400 1,618
5896 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 D890581866 1,400 1,618
5897 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 D890711738 1,400 1,618
5898 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 D890713170 1,400 1,618
5899 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 D890714029 1,400 1,618
5900 华夏基金管理有限公司 上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890728191 1,400 1,618
5901 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 D890739524 1,400 1,618
5902 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 D890747153 1,400 1,618
5903 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 D890758675 1,400 1,618
5904 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 D890764391 1,400 1,618
5905 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 D890764430 1,400 1,618
5906 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890766995 1,400 1,618
5907 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890775499 1,400 1,618
5908 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 D890777205 1,400 1,618
5909 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890802678 1,400 1,618
5910 华夏基金管理有限公司 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890805197 1,400 1,618
5911 华夏基金管理有限公司 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890805210 1,400 1,618
5912 华夏基金管理有限公司 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890805236 1,400 1,618
5913 华夏基金管理有限公司 华夏永福混合型证券投资基金 D890812267 1,400 1,618
5914 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 D899898650 1,400 1,618
5915 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 D899899290 1,400 1,618
5916 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 D899899444 1,400 1,618
5917 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 D899904142 1,400 1,618
5918 周红卫 周红卫 A548504303 1,400 701
5919 吕剑锋 吕剑锋 A460194415 1,400 701
5920 李林 李林 A193365476 1,400 701
5921 叶世萍 叶世萍自有资金投资账户 A202491372 1,400 701
5922 黄凯凯 黄凯凯 A519978671 1,400 701
5923 陈士良 陈士良 A119772916 1,400 701
5924 吴广来 吴广来 A384483500 1,400 701
5925 崔根海 崔根海 A268341027 1,400 701
5926 严建亚 严建亚 A588605652 1,400 701
5927 武汉新能实业发展有限公司 武汉新能实业发展有限公司 B880215722 1,400 701
5928 单国玲 单国玲 A536101327 1,400 701
5929 王淑月 王淑月 A317841363 1,400 701
5930 崔茂亭 崔茂亭 A274701489 1,400 701
5931 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 B888438340 1,400 701
5932 傅明康 傅明康 A371633073 1,400 701
5933 邓跃辉 邓跃辉 A202931837 1,400 701
5934 广安神龙实业有限公司 广安神龙实业有限公司 B883208083 1,400 701
5935 曾锦洪 曾锦洪 A631964055 1,400 701
5936 百年保险资产管理有限责任公司 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-分红-百年 B882059208 1,400 1,403
5937 百年保险资产管理有限责任公司 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年 B882059290 1,400 1,403
5938 鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 B883278486 1,400 701
5939 苏丽 苏丽自有资金投资账户 A467415715 1,400 701
5940 张虹 张虹 A119028820 1,400 701
5941 詹丞 詹丞 A483822998 1,400 701
5942 王正东 王正东 A638648668 1,400 701
5943 黄赛吟 黄赛吟 A451473682 1,400 701
5944 福建天马投资发展有限公司 福建天马投资发展有限公司 B881121890 1,400 701
5945 浙江浙信控股有限公司 浙江浙信控股有限公司 B880085088 1,400 701
5946 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 B882574538 1,400 701
5947 洪强 洪强 A514173609 1,400 701
5948 邓怀玉 邓怀玉 A231059709 1,400 701
5949 朱湘 朱湘 A286597257 1,400 701
5950 上海具力资产管理有限公司 具力进取6号私募证券投资基金 B883227985 1,400 701
5951 金骋 金骋 A239860492 1,400 701
5952 上海证券有限责任公司 上海证券上享5号定向资产管理计划 B882147865 1,400 701
5953 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 D890713887 1,400 701
5954 罗瑞云 罗瑞云 A447160065 1,400 701
5955 华泰金融控股(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 - 自有资金 D890193309 1,400 701
5956 蓝仁水 蓝仁水 A231071007 1,400 701
5957 何娟 何娟 A340775520 1,400 701
5958 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 D890002639 1,400 1,618
5959 东吴基金管理有限公司 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 D890007053 1,400 1,618
5960 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 D890032341 1,400 1,618
5961 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D890057529 1,350 1,560
5962 东吴基金管理有限公司 东吴双三角股票型证券投资基金 D890112311 950 1,098
5963 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 D890733227 1,400 1,618
5964 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 D890758730 1,400 1,618
5965 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 D890765305 1,400 1,618
5966 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 D890768418 1,400 1,618
5967 东吴基金管理有限公司 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 D890785347 1,400 1,618
5968 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 D890789804 1,400 1,618
5969 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890803399 660 763
5970 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 D890820058 1,050 1,213
5971 顾萍 顾萍 A193786141 1,400 701
5972 黄力志 黄力志 A118838638 1,400 701
5973 赵中斐 赵中斐 A268390762 1,400 701
5974 李朝霞 李朝霞 A833529450 1,400 701
5975 严学文 严学文 A306382021 1,400 701
5976 金红萍 金红萍 A715345308 1,400 701
5977 张新措 张新措 A212138279 1,400 701
5978 雷群英 雷群英 A819162119 1,400 701
5979 高金平 高金平 A353063220 1,400 701
5980 白敏莉 白敏莉 A385522886 1,400 701
5981 吕鸿标 吕鸿标 A440503539 1,400 701
5982 浙江大华建设集团有限公司 浙江大华建设集团有限公司 B880305271 1,400 701
5983 福建片仔癀化妆品有限公司 福建片仔癀化妆品有限公司 B880934554 1,400 701
5984 方培教 方培教 A665344466 1,400 701
5985 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 B880945678 1,400 701

5986 汪兴东 汪兴东 A463571030 1,400 701
5987 王来 王来 A338196655 1,400 701
5988 蔡强 蔡强 A492144425 1,400 701
5989 戎训杰 戎训杰 A261182456 1,400 701
5990 应广强 应广强 A328143566 1,400 701
5991 徐媚 徐媚 A577507468 1,400 701
5992 包世恩 包世恩 A831424082 1,400 701
5993 浙江和盟投资集团有限公司 浙江和盟投资集团有限公司 B880950974 1,400 701
5994 黄一春 黄一春 A465872945 1,400 701
5995 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 B881681235 1,400 701
5996 郑文钢 郑文钢 A228256164 1,400 701
5997 王妍妍 王妍妍 A453550854 1,400 701
5998 李亚宁 李亚宁 A129628347 1,400 701
5999 四川爱众发展集团有限公司 四川爱众发展集团有限公司 B881001728 1,400 701
6000 林天翼 林天翼 A521526927 1,400 701
6001 上海恒基浦业资产管理有限公司 恒基滦海1号私募证券投资基金 B882869085 1,400 701
6002 万波 万波 A453643589 1,400 701
6003 江苏华昌化工股份有限公司 江苏华昌化工股份有限公司 B880171494 1,400 701
6004 兴业期货有限公司 兴业期货-兴业银行-全意通宝(进取)-兴业期货-大朴兴享3号集合资产管理计划 B882692933 1,400 701
6005 兴业期货有限公司 兴业期货-兴业银行-全意通宝(进取)-兴业期货-大朴兴享5号集 合资产管理计划 B883043810 1,400 701
6006 兴业期货有限公司 兴业期货-兴业银行-全意通宝(进取)-兴业期货-大朴兴享6号集合资产管理计划 B883086567 1,400 701
6007 杭州金隆投资咨询有限公司 杭州金隆投资咨询有限公司 B881397161 1,400 701
6008 李瑞兰 李瑞兰 A298863779 1,400 701
6009 瞿果君 瞿果君 A454106014 1,400 701
6010 孙惠刚 孙惠刚 A196490391 1,400 701
6011 第一创业证券股份有限公司 创盈质享6号定向资产管理计划 B881439455 1,400 701
6012 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫2号定向资产管理计划 B881440545 1,400 701
6013 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫10号定向资产管理计划 B881441541 1,400 701
6014 桐昆控股集团有限公司 桐昆控股集团有限公司 B882776821 1,400 701
6015 红土创新基金管理有限公司 红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890159101 1,350 1,560
6016 红土创新基金管理有限公司 红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金 D890161360 1,300 1,502
6017 红土创新基金管理有限公司 红土创新稳健混合型证券投资基金 D890162780 1,400 1,618
6018 红土创新基金管理有限公司 红土创新稳进混合型证券投资基金 D890209817 1,400 1,618
6019 杨光 杨光 A442914486 1,400 701
6020 李葛卫 李葛卫 A476332461 1,400 701
6021 唐堂 唐堂 A479591705 1,400 701
6022 天治基金管理有限公司 天治量化核心精选混合型证券投资基金 D890178529 1,400 1,618
6023 天治基金管理有限公司 天治财富增长证券投资基金 D890713968 1,400 1,618
6024 天治基金管理有限公司 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 D890731306 1,400 1,618
6025 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 D890748191 1,400 1,618
6026 天治基金管理有限公司 天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 D890765321 1,400 1,618
6027 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890775554 1,400 1,618
6028 天治基金管理有限公司 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890790708 1,400 1,618
6029 黄士芝 黄士芝 A355575728 1,400 701
6030 庞康 庞康 A660101952 1,400 701
6031 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 D890001390 1,400 1,618
6032 富国基金管理有限公司 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890002087 1,400 1,618
6033 富国基金管理有限公司 富国改革动力混合型证券投资基金 D890002346 1,400 1,618
6034 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890002697 1,400 1,618
6035 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 D890002841 1,400 1,618
6036 富国基金管理有限公司 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 D890003172 1,400 1,618
6037 富国基金管理有限公司 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 D890004568 1,400 1,618
6038 富国基金管理有限公司 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890017935 1,400 1,618
6039 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 D890021387 1,400 1,618
6040 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890021413 1,400 1,618
6041 富国基金管理有限公司 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) D890032480 1,400 1,618
6042 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 D890035420 1,400 1,618
6043 富国基金管理有限公司 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890035878 1,000 1,156
6044 富国基金管理有限公司 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) D890041120 1,400 1,618
6045 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 D890041146 1,400 1,618
6046 富国基金管理有限公司 富国创新科技混合型证券投资基金 D890041170 1,400 1,618
6047 富国基金管理有限公司 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 D890059220 1,400 1,618
6048 富国基金管理有限公司 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) D890073787 1,400 1,618
6049 富国基金管理有限公司 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) D890088758 1,400 1,618
6050 富国基金管理有限公司 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890091052 1,400 1,618
6051 富国基金管理有限公司 富国产业升级混合型证券投资基金 D890091701 1,400 1,618
6052 富国基金管理有限公司 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890092472 1,400 1,618
6053 富国基金管理有限公司 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) D890093321 1,400 1,618
6054 富国基金管理有限公司 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金 D890094709 1,400 1,618
6055 富国基金管理有限公司 富国研究量化精选混合型证券投资基金 D890099050 1,400 1,618
6056 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 D890108066 1,400 1,618
6057 富国基金管理有限公司 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 D890111195 1,400 1,618
6058 富国基金管理有限公司 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890112955 1,400 1,618
6059 富国基金管理有限公司 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890116137 1,400 1,618
6060 富国基金管理有限公司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890116292 1,400 1,618
6061 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890116909 1,400 1,618
6062 富国基金管理有限公司 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890129130 1,400 1,618
6063 富国基金管理有限公司 富国军工主题混合型证券投资基金 D890130042 1,400 1,618
6064 富国基金管理有限公司 富国转型机遇混合型证券投资基金 D890141213 1,400 1,618
6065 富国基金管理有限公司 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) D890144473 1,400 1,618
6066 富国基金管理有限公司 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 D890144986 1,400 1,618
6067 富国基金管理有限公司 富国周期优势混合型证券投资基金 D890145259 1,400 1,618
6068 富国基金管理有限公司 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 D890147900 1,400 1,618
6069 富国基金管理有限公司 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 D890148354 1,400 1,618
6070 富国基金管理有限公司 富国生物医药科技混合型证券投资基金 D890150806 1,400 1,618
6071 富国基金管理有限公司 富国产业驱动混合型证券投资基金 D890152557 1,000 1,156
6072 富国基金管理有限公司 富国优质发展混合型证券投资基金 D890154787 920 1,063
6073 富国基金管理有限公司 富国金融地产行业混合型证券投资基金 D890155987 1,400 1,618
6074 富国基金管理有限公司 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 D890156137 1,400 1,618
6075 富国基金管理有限公司 富国品质生活混合型证券投资基金 D890159606 1,400 1,618
6076 富国基金管理有限公司 富国消费升级混合型证券投资基金 D890160453 1,400 1,618
6077 富国基金管理有限公司 富国互联科技股票型证券投资基金 D890160461 1,400 1,618
6078 富国基金管理有限公司 富国睿泽回报混合型证券投资基金 D890163671 1,400 1,618
6079 富国基金管理有限公司 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 D890173210 1,400 1,618
6080 富国基金管理有限公司 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890177947 1,400 1,618
6081 富国基金管理有限公司 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890178553 1,400 1,618
6082 富国基金管理有限公司 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 D890186425 1,400 1,618
6083 富国基金管理有限公司 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 D890188574 1,400 1,618
6084 富国基金管理有限公司 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 D890190864 1,400 1,618
6085 富国基金管理有限公司 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 D890191323 1,400 1,618
6086 富国基金管理有限公司 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金 D890192997 1,400 1,618
6087 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890195505 1,400 1,618
6088 富国基金管理有限公司 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 D890199224 1,400 1,618
6089 富国基金管理有限公司 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890205287 1,400 1,618
6090 富国基金管理有限公司 富国内需增长混合型证券投资基金 D890206623 1,400 1,618
6091 富国基金管理有限公司 富国中证800交易型开放式指数证券投资基金 D890208992 770 890
6092 富国基金管理有限公司 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890209493 1,400 1,618
6093 富国基金管理有限公司 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) D890210559 1,400 1,618
6094 富国基金管理有限公司 富国医药成长30股票型证券投资基金 D890212535 1,400 1,618
6095 富国基金管理有限公司 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 D890216149 1,400 1,618
6096 富国基金管理有限公司 富国创新趋势股票型证券投资基金 D890230541 1,400 1,618
6097 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 D890258421 1,400 1,618
6098 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 D890273447 1,400 1,618
6099 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 D890711160 1,400 1,618
6100 富国基金管理有限公司 富国天益价值混合型证券投资基金 D890713683 1,400 1,618
6101 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 D890734736 1,000 1,156

6102 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) D890747014 1,400 1,618
6103 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 D890758366 1,400 1,618
6104 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 D890765355 1,400 1,618
6105 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 D890777328 1,400 1,618
6106 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 D890780127 1,400 1,618
6107 富国基金管理有限公司 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 D890785004 1,400 1,618
6108 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 D890788484 1,400 1,618
6109 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) D890790156 1,400 1,618
6110 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 D890796152 1,400 1,618
6111 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 D890806169 1,400 1,618
6112 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 D890812136 1,400 1,618
6113 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 D890819235 1,400 1,618
6114 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 D890821274 1,400 1,618
6115 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 D890825197 1,400 1,618
6116 富国基金管理有限公司 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 D890828771 1,400 1,618
6117 富国基金管理有限公司 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 D899884813 1,400 1,618
6118 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D899885974 1,400 1,618
6119 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D899886077 1,400 1,618
6120 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 D899898634 1,400 1,618
6121 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 D899901958 1,400 1,618
6122 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D899902124 1,400 1,618
6123 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 D899902140 1,400 1,618
6124 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数型证券投资基金 D899904689 1,400 1,618
6125 富国基金管理有限公司 富国文体健康股票型证券投资基金 D899905245 1,400 1,618
6126 侯鹏德 侯鹏德 A174519587 1,400 701
6127 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 B881130022 1,400 701
6128 周勤 周勤 A488297376 1,400 701
6129 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 D890000695 1,400 1,618
6130 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001188 1,400 1,618
6131 华安基金管理有限公司 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890001895 1,400 1,618
6132 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 D890003782 1,400 1,618
6133 华安基金管理有限公司 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D890004152 1,400 1,618
6134 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 D890005409 1,400 1,618
6135 华安基金管理有限公司 华安添颐混合型发起式证券投资基金 D890005881 1,400 1,618
6136 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 D890018318 1,400 1,618
6137 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 D890021662 1,400 1,618
6138 华安基金管理有限公司 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 D890033389 1,400 1,618
6139 华安基金管理有限公司 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 D890033591 1,400 1,618
6140 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 D890034432 1,400 1,618
6141 华安基金管理有限公司 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 D890036662 1,400 1,618
6142 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 D890058630 1,400 1,618
6143 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 D890068253 1,400 1,618
6144 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 D890069102 1,400 1,618
6145 华安基金管理有限公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 D890069487 1,400 1,618
6146 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890071905 1,400 1,618
6147 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 D890073046 1,400 1,618
6148 华安基金管理有限公司 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 D890090022 1,400 1,618
6149 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 D890091379 1,400 1,618
6150 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 D890111030 1,400 1,618
6151 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 D890117256 1,400 1,618
6152 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 D890128964 1,400 1,618
6153 华安基金管理有限公司 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890141475 1,400 1,618
6154 华安基金管理有限公司 华安制造先锋混合型证券投资基金 D890156331 1,400 1,618
6155 华安基金管理有限公司 华安低碳生活混合型证券投资基金 D890158016 1,400 1,618
6156 华安基金管理有限公司 华安双核驱动混合型证券投资基金 D890159012 1,400 1,618
6157 华安基金管理有限公司 华安智能生活混合型证券投资基金 D890172272 1,400 1,618
6158 华安基金管理有限公司 华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890177905 1,400 1,618
6159 华安基金管理有限公司 华安成长创新混合型证券投资基金 D890181700 1,400 1,618
6160 华安基金管理有限公司 华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 D890199664 1,400 1,618
6161 华安基金管理有限公司 华安优质生活混合型证券投资基金 D890206924 1,400 1,618
6162 华安基金管理有限公司 华安科技创新混合型证券投资基金 D890209558 1,400 1,618
6163 华安基金管理有限公司 华安医疗创新混合型证券投资基金 D890214456 1,400 1,618
6164 华安基金管理有限公司 华安现代生活混合型证券投资基金 D890214511 1,400 1,618
6165 华安基金管理有限公司 华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金 D890224477 1,400 1,618
6166 华安基金管理有限公司 华安鼎利混合型证券投资基金 D890225588 1,400 1,618
6167 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 D890257019 1,400 1,618
6168 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 D890273984 1,400 1,618
6169 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 D890533902 1,400 1,618
6170 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 D890711306 1,400 1,618
6171 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 D890714061 1,400 1,618
6172 华安基金管理有限公司 上证180交易型开放式指数证券投资基金 D890748997 1,400 1,618
6173 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 D890757611 1,400 1,618
6174 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 D890766953 1,400 1,618
6175 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 D890777302 1,400 1,618
6176 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 D890779100 1,400 1,618
6177 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 D890786246 1,400 1,618
6178 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 D890791152 1,400 1,618
6179 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 D890798780 1,400 1,618
6180 华安基金管理有限公司 华安稳健回报混合型证券投资基金 D890807903 1,400 1,618
6181 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 D890814578 1,400 1,618
6182 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 D890816813 1,400 1,618
6183 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 D890821266 1,400 1,618
6184 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 D890821737 1,400 1,618
6185 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 D899899012 1,400 1,618
6186 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 D899900619 1,400 1,618
6187 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902394 1,400 1,618
6188 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 D899902904 1,400 1,618
6189 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 D899903510 1,400 1,618
6190 洪文锋 洪文锋 A785274589 1,400 701
6191 许志峰 许志峰 A246899562 1,400 701
