山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
(上接A71版)
| 8654 | 易方达基金管理有限公司 | 上海铁路局企业年金基金 | B882381189 | 1,400 | 1,403 |
| 8655 | 易方达基金管理有限公司 | 国家开发投资公司企业年金计划 | B882412100 | 1,400 | 1,403 |
| 8656 | 易方达基金管理有限公司 | 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 | B882421905 | 1,400 | 1,403 |
| 8657 | 易方达基金管理有限公司 | 中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达组合) | B882440878 | 1,400 | 1,403 |
| 8658 | 易方达基金管理有限公司 | 武汉铁路局企业年金计划 | B882441060 | 1,400 | 1,403 |
| 8659 | 易方达基金管理有限公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债专户 | B882449814 | 1,400 | 701 |
| 8660 | 易方达基金管理有限公司 | 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 | B882549070 | 1,400 | 1,403 |
| 8661 | 易方达基金管理有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 | B882558715 | 1,400 | 1,403 |
| 8662 | 易方达基金管理有限公司 | 广东省能源集团有限公司企业年金计划 | B882564224 | 1,400 | 1,403 |
| 8663 | 易方达基金管理有限公司 | 北京公共交通集团企业年金投资资产 | B882574033 | 1,400 | 1,403 |
| 8664 | 易方达基金管理有限公司 | 山东省农村信用社联合社企业年金计划 | B882576946 | 1,400 | 1,403 |
| 8665 | 易方达基金管理有限公司 | 山东省(陆号)职业年金计划 | B882647124 | 1,400 | 1,403 |
| 8666 | 易方达基金管理有限公司 | 山东省(柒号)职业年金计划 | B882659498 | 1,400 | 1,403 |
| 8667 | 易方达基金管理有限公司 | 中国华能集团公司企业年金计划-工行 | B882710419 | 1,400 | 1,403 |
| 8668 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达-中国太平洋人寿混合偏债委托投资2号单一资产管理计划 | B882718975 | 1,400 | 701 |
| 8669 | 易方达基金管理有限公司 | 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 | B882756672 | 1,400 | 1,403 |
| 8670 | 易方达基金管理有限公司 | 湖北省(壹号)职业年金计划易方达组合 | B882756981 | 1,400 | 1,403 |
| 8671 | 易方达基金管理有限公司 | 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 | B882760728 | 1,400 | 1,403 |
| 8672 | 易方达基金管理有限公司 | 湖北省(叁号)职业年金计划易方达组合 | B882761499 | 1,400 | 1,403 |
| 8673 | 易方达基金管理有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 | B882763077 | 1,400 | 1,403 |
| 8674 | 易方达基金管理有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划易方达组合 | B882763116 | 1,400 | 1,403 |
| 8675 | 易方达基金管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划易方达组合 | B882767071 | 1,400 | 1,403 |
| 8676 | 易方达基金管理有限公司 | 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 | B882778048 | 1,400 | 1,403 |
| 8677 | 易方达基金管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划易方达组合 | B882780079 | 1,400 | 1,403 |
| 8678 | 易方达基金管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划易方达组合 | B882783190 | 1,400 | 1,403 |
| 8679 | 易方达基金管理有限公司 | 东风汽车公司企业年金 | B882790354 | 1,400 | 1,403 |
| 8680 | 易方达基金管理有限公司 | 湖南省(肆号)职业年金计划易方达组合 | B882805887 | 1,400 | 1,403 |
| 8681 | 易方达基金管理有限公司 | 湖南省(壹号)职业年金计划易方达组合 | B882809873 | 1,400 | 1,403 |
| 8682 | 易方达基金管理有限公司 | 湖南省(叁号)职业年金计划易方达组合 | B882813034 | 1,400 | 1,403 |
| 8683 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达基金-中国人民保险集团股份有限公司A股绝对收益组合单一资产管理计划 | B882818424 | 1,400 | 701 |
| 8684 | 易方达基金管理有限公司 | 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 | B882820829 | 1,400 | 1,403 |
| 8685 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达基金-国新1号单一资产管理计划 | B882821809 | 1,400 | 701 |
| 8686 | 易方达基金管理有限公司 | 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 | B882822300 | 1,400 | 1,403 |
| 8687 | 易方达基金管理有限公司 | 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 | B882822635 | 1,400 | 1,403 |
| 8688 | 易方达基金管理有限公司 | 上海市肆号职业年金计划易方达组合 | B882829140 | 1,400 | 1,403 |
| 8689 | 易方达基金管理有限公司 | 上海市叁号职业年金计划易方达组合 | B882830816 | 1,400 | 1,403 |
| 8690 | 易方达基金管理有限公司 | 上海市壹号职业年金计划易方达组合 | B882831260 | 1,400 | 1,403 |
| 8691 | 易方达基金管理有限公司 | 上海市柒号职业年金计划易方达组合 | B882832800 | 1,400 | 1,403 |
| 8692 | 易方达基金管理有限公司 | 上海市贰号职业年金计划 | B882835507 | 1,400 | 1,403 |
| 8693 | 易方达基金管理有限公司 | 江西省肆号职业年金计划 | B882838856 | 1,400 | 1,403 |
| 8694 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 | B882839218 | 1,400 | 701 |
| 8695 | 易方达基金管理有限公司 | 江西省壹号职业年金计划易方达组合 | B882842431 | 1,400 | 1,403 |
| 8696 | 易方达基金管理有限公司 | 广发证券股份有限公司企业年金计划 | B882846113 | 1,400 | 1,403 |
| 8697 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达基金稳健12号集合资产管理计划 | B882855442 | 1,400 | 701 |
| 8698 | 易方达基金管理有限公司 | 上海市伍号职业年金计划易方达组合 | B882856244 | 1,400 | 1,403 |
| 8699 | 易方达基金管理有限公司 | 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 | B882867062 | 1,400 | 1,403 |
| 8700 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达颐天配置混合型养老金产品 | B882881906 | 1,400 | 1,403 |
| 8701 | 易方达基金管理有限公司 | 江苏省柒号职业年金计划 | B882882407 | 1,400 | 1,403 |
| 8702 | 易方达基金管理有限公司 | 江苏省贰号职业年金计划易方达组合 | B882884085 | 1,400 | 1,403 |
| 8703 | 易方达基金管理有限公司 | 江苏省拾壹号职业年金计划 | B882884093 | 1,400 | 1,403 |
| 8704 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达颐年配置混合型养老金产品 | B882884425 | 1,400 | 1,403 |
| 8705 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达颐鑫配置混合型养老金产品 | B882888550 | 1,400 | 1,403 |
| 8706 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达颐康绝对收益混合型养老金产品 | B882889899 | 1,400 | 1,403 |
| 8707 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达泰丰股票型养老金产品 | B882898571 | 1,400 | 1,403 |
| 8708 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达基金华夏人寿混合1号单一资产管理计划 | B882901594 | 1,400 | 701 |
| 8709 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达稳健11号单一资产管理计划 | B882901992 | 1,400 | 701 |
| 8710 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达基金-国新2号单一资产管理计划 | B882912414 | 1,400 | 701 |
| 8711 | 易方达基金管理有限公司 | 天津市肆号职业年金计划易方达组合 | B882916167 | 1,400 | 1,403 |
| 8712 | 易方达基金管理有限公司 | 天津市捌号职业年金计划易方达组合 | B882916256 | 1,400 | 1,403 |
| 8713 | 易方达基金管理有限公司 | 天津市贰号职业年金计划易方达组合 | B882919717 | 1,400 | 1,403 |
| 8714 | 易方达基金管理有限公司 | 河南省肆号职业年金计划易方达组合 | B882929160 | 1,400 | 1,403 |
| 8715 | 易方达基金管理有限公司 | 河南省贰号职业年金计划易方达组合 | B882933266 | 1,400 | 1,403 |
| 8716 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行华夏银行股份有限公司企业年金计划 | B882934835 | 1,400 | 1,403 |
| 8717 | 易方达基金管理有限公司 | 湖北省农村信用社联合社企业年金计划 | B882959487 | 1,400 | 1,403 |
| 8718 | 易方达基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一五零五一组合 | B882982493 | 1,400 | 1,618 |
| 8719 | 易方达基金管理有限公司 | 中国印钞造币总公司企业年金计划 | B882992338 | 1,400 | 1,403 |
| 8720 | 易方达基金管理有限公司 | 山西省陆号职业年金计划易方达组合 | B882992723 | 1,400 | 1,403 |
| 8721 | 易方达基金管理有限公司 | 中国核工业集团公司企业年金计划 | B882997508 | 1,400 | 1,403 |
| 8722 | 易方达基金管理有限公司 | 山西省肆号职业年金计划易方达组合 | B882999759 | 1,400 | 1,403 |
| 8723 | 易方达基金管理有限公司 | 福建省肆号职业年金计划易方达组合 | B883006753 | 1,400 | 1,403 |
| 8724 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达基金丰瑞1号集合资产管理计划 | B883021054 | 1,400 | 701 |
| 8725 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达金咏1号集合资产管理计划 | B883031504 | 1,400 | 701 |
| 8726 | 易方达基金管理有限公司 | 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) | B883058323 | 1,400 | 1,403 |
| 8727 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达基金光辉单一资产管理计划 | B883065765 | 1,400 | 701 |
| 8728 | 易方达基金管理有限公司 | 河北省拾号职业年金计划易方达组合 | B883070906 | 1,400 | 1,403 |
| 8729 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达基金-诚通金控1号单一资产管理计划 | B883072306 | 1,400 | 701 |
| 8730 | 易方达基金管理有限公司 | 河北省玖号职业年金计划易方达组合 | B883079447 | 1,400 | 1,403 |
| 8731 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达基金-国新3号单一资产管理计划 | B883080935 | 1,400 | 701 |
| 8732 | 易方达基金管理有限公司 | 四川省捌号职业年金计划易方达组合 | B883081143 | 1,400 | 1,403 |
| 8733 | 易方达基金管理有限公司 | 四川省肆号职业年金计划易方达组合 | B883082741 | 1,400 | 1,403 |
| 8734 | 易方达基金管理有限公司 | 河北省叁号职业年金计划易方达组合 | B883084921 | 1,400 | 1,403 |
| 8735 | 易方达基金管理有限公司 | 四川省农村信用社联合社企业年金计划 | B883089023 | 1,400 | 1,403 |
| 8736 | 易方达基金管理有限公司 | 四川省拾号职业年金计划易方达组合 | B883092186 | 1,400 | 1,403 |
| 8737 | 易方达基金管理有限公司 | 四川省玖号职业年金计划易方达组合 | B883098611 | 1,400 | 1,403 |
| 8738 | 易方达基金管理有限公司 | 陕西延长石油企业年金计划 | B883102538 | 1,400 | 1,403 |
| 8739 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达基金建信稳健养老1号集合资产管理计划 | B883154653 | 1,400 | 701 |
| 8740 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达基金尊信1号单一资产管理计划 | B883162648 | 1,400 | 701 |
| 8741 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达基金666号单一资产管理计划 | B883176338 | 1,400 | 701 |
| 8742 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达基金-诚通金控3号单一资产管理计划 | B883217485 | 1,400 | 701 |
| 8743 | 易方达基金管理有限公司 | 中国南方航空集团公司企业年金计划 | B883218868 | 1,400 | 1,403 |
| 8744 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达稳健配置混合型养老金产品 | B883223601 | 1,400 | 1,403 |
| 8745 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达泰兴股票型养老金产品 | B883233677 | 1,400 | 1,403 |
| 8746 | 易方达基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿混合偏债产品 | B883279822 | 1,400 | 1,403 |
| 8747 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达聚祥分级资产管理计划 | B883295048 | 1,400 | 701 |
| 8748 | 易方达基金管理有限公司 | 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 | B883304740 | 1,400 | 1,403 |
| 8749 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达兴盛1号集合资产管理计划 | B883346802 | 1,400 | 701 |
| 8750 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达兴盛2号集合资产管理计划 | B883347214 | 1,400 | 701 |
| 8751 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达兴荣1号集合资产管理计划 | B883347337 | 1,400 | 701 |
| 8752 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 | B888334944 | 1,400 | 1,403 |
| 8753 | 易方达基金管理有限公司 | 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 | B888354067 | 1,400 | 1,403 |
| 8754 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 | B888368587 | 1,400 | 701 |
| 8755 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达益民股票型养老金产品 | B888422789 | 1,400 | 1,403 |
| 8756 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 | B888472807 | 1,400 | 701 |
| 8757 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达丰利股票型养老金产品 | B888507076 | 1,400 | 1,403 |
| 8758 | 易方达基金管理有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | B888512893 | 1,400 | 1,403 |
| 8759 | 易方达基金管理有限公司 | 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 | B888579023 | 1,400 | 1,403 |
| 8760 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890001358 | 1,400 | 1,618 |
| 8761 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达生物科技指数分级证券投资基金 | D890001968 | 1,400 | 1,618 |
| 8762 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达并购重组指数分级证券投资基金 | D890001984 | 1,400 | 1,618 |
| 8763 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 | D890002451 | 1,400 | 1,618 |
| 8764 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金 | D890002485 | 1,400 | 1,618 |
| 8765 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | D890003067 | 1,400 | 1,618 |
| 8766 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达军工指数分级证券投资基金 | D890004209 | 1,400 | 1,618 |
| 8767 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达证券公司指数分级证券投资基金 | D890004225 | 1,400 | 1,618 |
| 8768 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达国企改革指数分级证券投资基金 | D890004233 | 1,400 | 1,618 |
| 8769 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达国防军工混合型证券投资基金 | D890005394 | 1,400 | 1,618 |
| 8770 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 | D890005530 | 1,400 | 1,618 |
| 8771 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 | D890005912 | 1,400 | 1,618 |
| 8772 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 | D890006471 | 1,400 | 1,618 |
| 8773 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | D890006756 | 1,400 | 1,618 |
| 8774 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 | D890007875 | 1,400 | 1,618 |
| 8775 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D890020807 | 1,400 | 1,618 |
| 8776 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | D890023300 | 1,400 | 1,618 |
| 8777 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | D890024291 | 1,400 | 1,618 |
| 8778 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 | D890034301 | 1,400 | 1,618 |
| 8779 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达信息产业混合型证券投资基金 | D890059767 | 1,400 | 1,618 |
| 8780 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | D890067485 | 1,400 | 1,618 |
| 8781 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 | D890068229 | 1,400 | 1,618 |
| 8782 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 | D890069209 | 1,400 | 1,618 |
| 8783 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 | D890071947 | 1,400 | 1,618 |
| 8784 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达安盈回报混合型证券投资基金 | D890072642 | 1,400 | 1,618 |
| 8785 | 易方达基金管理有限公司 | 基本养老保险基金九零四组合 | D890074204 | 1,400 | 1,618 |
| 8786 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达丰惠混合型证券投资基金 | D890086099 | 1,400 | 1,618 |
| 8787 | 易方达基金管理有限公司 | 基本养老保险基金三零八组合 | D890086382 | 1,400 | 1,618 |
| 8788 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890091060 | 1,400 | 1,618 |
| 8789 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 | D890091329 | 1,400 | 1,618 |
| 8790 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 | D890091337 | 1,400 | 1,618 |
| 8791 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | D890094610 | 1,400 | 1,618 |
| 8792 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | D890094636 | 1,400 | 1,618 |
| 8793 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达国企改革混合型证券投资基金 | D890095739 | 1,400 | 1,618 |
| 8794 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 | D890096557 | 1,400 | 1,618 |
| 8795 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890097503 | 1,400 | 1,618 |
| 8796 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890111844 | 1,400 | 1,618 |
| 8797 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 | D890112109 | 1,400 | 1,618 |
| 8798 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 | D890112353 | 1,400 | 1,618 |
| 8799 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | D890113684 | 1,400 | 1,618 |
| 8800 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890115571 | 1,400 | 1,618 |
| 8801 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零四组合 | D890117272 | 1,400 | 1,618 |
| 8802 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达中盘成长混合型证券投资基金 | D890142829 | 1,400 | 1,618 |
| 8803 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | D890143037 | 1,400 | 1,618 |
| 8804 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 | D890145916 | 1,400 | 1,618 |
| 8805 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 | D890146695 | 1,400 | 1,618 |
| 8806 | 易方达基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一二零五组合 | D890147764 | 1,400 | 1,618 |
| 8807 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | D890148435 | 1,400 | 1,618 |
| 8808 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890150505 | 1,400 | 1,618 |
| 8809 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达鑫转增利混合型证券投资基金 | D890151959 | 1,400 | 1,618 |
| 8810 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达鑫转招利混合型证券投资基金 | D890155416 | 1,400 | 1,618 |
| 8811 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科融混合型证券投资基金 | D890163079 | 1,400 | 1,618 |
| 8812 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科技创新混合型证券投资基金 | D890172743 | 1,400 | 1,618 |
| 8813 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金 | D890177599 | 1,400 | 1,618 |
| 8814 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 | D890184376 | 1,400 | 1,618 |
| 8815 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890189295 | 1,400 | 1,618 |
| 8816 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | D890191111 | 1,400 | 1,618 |
| 8817 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金 | D890191399 | 1,400 | 1,618 |
| 8818 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | D890194761 | 1,400 | 1,618 |
| 8819 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合 | D890199478 | 1,400 | 1,618 |
| 8820 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | D890201372 | 1,400 | 1,618 |
| 8821 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达研究精选股票型证券投资基金 | D890207085 | 1,400 | 1,618 |
| 8822 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | D890209401 | 1,400 | 1,618 |
| 8823 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金 | D890209582 | 1,400 | 1,618 |
| 8824 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金 | D890211783 | 1,400 | 1,618 |
| 8825 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890214333 | 1,400 | 1,618 |
| 8826 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达消费精选股票型证券投资基金 | D890214341 | 1,400 | 1,618 |
| 8827 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达均衡成长股票型证券投资基金 | D890219553 | 1,400 | 1,618 |
| 8828 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达招易一年持有期混合型证券投资基金 | D890220936 | 1,400 | 1,618 |
| 8829 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金 | D890223926 | 1,400 | 1,618 |
| 8830 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890225211 | 1,400 | 1,618 |
| 8831 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | D890226770 | 1,400 | 1,618 |
| 8832 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达创新成长混合型证券投资基金 | D890228065 | 1,400 | 1,618 |
| 8833 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | D890230224 | 1,400 | 1,618 |
| 8834 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | D890230999 | 1,400 | 1,618 |
| 8835 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | D890338467 | 1,400 | 1,618 |
| 8836 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科讯混合型证券投资基金 | D890338475 | 1,400 | 1,618 |
| 8837 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科翔混合型证券投资基金 | D890338483 | 1,400 | 1,618 |
| 8838 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | D890663901 | 1,400 | 1,618 |
| 8839 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达平稳增长证券投资基金 | D890711186 | 1,400 | 1,618 |
| 8840 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达策略成长证券投资基金 | D890712726 | 1,400 | 1,618 |
| 8841 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达50指数证券投资基金 | D890713219 | 1,400 | 1,618 |
| 8842 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达积极成长证券投资基金 | D890714095 | 1,400 | 1,618 |
| 8843 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金一零九组合 | D890723353 | 1,400 | 1,618 |
| 8844 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金六零一组合 | D890740436 | 1,400 | 1,618 |
| 8845 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达价值精选混合型证券投资基金 | D890755295 | 1,400 | 1,618 |
| 8846 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 | D890755790 | 1,400 | 1,618 |
| 8847 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | D890757572 | 1,400 | 1,618 |
| 8848 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | D890761034 | 1,400 | 1,618 |
| 8849 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | D890764472 | 1,400 | 1,618 |
| 8850 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达中小盘混合型证券投资基金 | D890765818 | 1,400 | 1,618 |
| 8851 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 | D890768280 | 1,400 | 1,618 |
| 8852 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 | D890775952 | 1,400 | 1,618 |
| 8853 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 | D890778007 | 1,400 | 1,618 |
| 8854 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达消费行业股票型证券投资基金 | D890781555 | 1,400 | 1,618 |
| 8855 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | D890785533 | 1,400 | 1,618 |
| 8856 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达资源行业混合型证券投资基金 | D890788599 | 1,400 | 1,618 |
| 8857 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 | D890796699 | 1,400 | 1,618 |
| 8858 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | D890804743 | 1,400 | 1,618 |
| 8859 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | D890814120 | 1,400 | 1,618 |
| 8860 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890816677 | 1,400 | 1,618 |
| 8861 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 | D890817801 | 1,400 | 1,618 |
| 8862 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 | D890825464 | 1,400 | 1,618 |
| 8863 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D899898668 | 1,400 | 1,618 |
| 8864 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | D899899907 | 1,400 | 1,618 |
| 8865 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | D899900114 | 1,400 | 1,618 |
| 8866 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 | D899902174 | 1,400 | 1,618 |
| 8867 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达上证50指数分级证券投资基金 | D899902603 | 1,400 | 1,618 |
| 8868 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达改革红利混合型证券投资基金 | D899903308 | 1,400 | 1,618 |
| 8869 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | D899904265 | 1,400 | 1,618 |
| 8870 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 | D899905805 | 1,400 | 1,618 |
| 8871 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | D899906089 | 1,400 | 1,618 |
| 8872 | 阮兴祥 | 阮兴祥 | A379582014 | 1,400 | 701 |
| 8873 | 陆昌元 | 陆昌元 | A396435521 | 1,400 | 701 |
| 8874 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 | D890018478 | 1,400 | 1,618 |
| 8875 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D890152719 | 570 | 659 |
| 8876 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金 | D890157662 | 1,400 | 1,618 |
| 8877 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF) | D890184318 | 1,400 | 1,618 |
| 8878 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890184847 | 1,400 | 1,618 |
| 8879 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金 | D890191357 | 1,400 | 1,618 |
| 8880 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金 | D890198587 | 1,400 | 1,618 |
