北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2020-08-25 来源: 作者:

  (上接A74版)

574 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 B881902563 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
575 深圳市红筹投资有限公司 红筹宝龙家族私募投资基金 B881870805 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
576 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线8号私募投资基金 B881800452 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
577 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴2号私募投资基金 B881752811 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
578 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线5号私募投资基金 B881705686 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
579 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 B881702515 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
580 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 B881660909 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
581 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹和谐1号私募投资基金 B881578908 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
582 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线4号私募投资基金 B881406046 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
583 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线3号私募投资基金 B881404939 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
584 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 B881408315 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
585 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 B883318171 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
586 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 B880673446 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
587 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石8号私募证券投资基金 B882592654 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
588 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人南华青石9号私募证券投资基金 B882612496 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
589 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人南华青石7号私募证券投资基金 B882592379 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
590 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石6号私募证券投资基金 B882569261 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
591 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石5号私募证券投资基金 B882552191 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
592 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人嘉信华诚1号私募证券投资基金 B882477121 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
593 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 鼎锋弘人领航6号私募证券投资基金 B882420378 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
594 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-中子星-星海3号私募基金 B881167464 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
595 北大方正人寿保险有限公司 北大方正人寿保险有限公司 B882841524 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
596 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 D890221194 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
597 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金 D890217080 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
598 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰致优混合型证券投资基金 D890200570 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
599 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 D890167950 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
600 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 D890116789 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
601 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 D890116666 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
602 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890112939 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
603 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) D890111593 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
604 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 D890096735 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
605 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 D890086837 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
606 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 D890026162 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
607 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 D899884017 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
608 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优选金股1号单一资产管理计划 B882754808 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
609 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优选金股2号单一资产管理计划 B882814886 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
610 北京清和泉资本管理有限公司 清和泉成长2期证券投资基金 B880544231 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
611 北京清和泉资本管理有限公司 清和泉成长10期私募证券投资基金 B882898408 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
612 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 D899878498 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
613 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融长丰9号私募证券投资基金 B882970496 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
614 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融长丰7号私募证券投资基金 B882846231 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
615 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融长丰6号私募证券投资基金 B882850599 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
616 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略1号私募基金 B881174893 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
617 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融兴盛量化3号私募基金 B881142529 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
618 河南伊洛投资管理有限公司 华中20号伊洛私募证券投资基金 B883324444 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
619 河南伊洛投资管理有限公司 君安12号伊洛私募证券投资基金 B883270572 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
620 河南伊洛投资管理有限公司 君安9号伊洛私募证券投资基金 B883232859 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
621 河南伊洛投资管理有限公司 华中7号伊洛私募证券投资基金 B882954131 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
622 河南伊洛投资管理有限公司 华中11号伊洛私募证券投资基金 B882970917 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
623 河南伊洛投资管理有限公司 君行10号私募基金 B881366107 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
624 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛12号私募证券投资基金 B882829441 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
625 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛10号私募证券投资基金 B882818149 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
626 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行3号私募基金 B882714400 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
627 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛5号私募证券投资基金 B882751012 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
628 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中3号伊洛私募证券投资基金 B882742526 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
629 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛4号私募证券投资基金 B882742568 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
630 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行25号私募基金 B882205914 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
631 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行18号私募基金 B882110949 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
632 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行19号私募基金 B882151149 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
633 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行12号私募基金 B882155965 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
634 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行16号私募基金 B882106526 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
635 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行6号私募基金 B881255241 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
636 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 B881617786 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
637 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 B881595552 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
638 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 B881597180 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
639 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 B881577431 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
640 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 B881368743 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
641 深圳海之源投资管理有限公司 海之源高健私募证券投资基金 B882879030 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
642 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特3号私募证券投资基金 B882853783 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
643 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特2号私募证券投资基金 B882852800 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
644 深圳海之源投资管理有限公司 深圳海之源投资管理有限公司-海之源价值3期私募证券投资基金 B882700100 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
645 深圳海之源投资管理有限公司 海之源同林成长私募证券投资基金 B881996732 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
646 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益D私募证券投资基金 B881734384 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
647 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益C私募证券投资基金 B881801254 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
648 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值6期私募证券投资基金 B882869849 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
649 深圳海之源投资管理有限公司 海之源高健2号私募证券投资基金 B883053132 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
650 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值达鑫私募证券投资基金 B882875612 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
651 深圳海之源投资管理有限公司 海之源增益3号私募证券投资基金 B883170950 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
652 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 D890739689 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
653 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 D890760533 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
654 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 D890714134 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
655 中海基金管理有限公司 中海量化策略混合型证券投资基金 D890775253 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
656 中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 D890778023 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
657 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 D890790627 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
658 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D899885500 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
659 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 D890792035 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

660 中海基金管理有限公司 中海睿阳恒盈单一资产管理计划 B882582374 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
661 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙平衡基金 B880372781 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
662 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙进取基金2号 B880444562 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
663 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 D890044102 600 1,976 49,004.80 245.02 49,249.82 B
664 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—传统产品1 B888546753 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
665 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 B888546509 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
666 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司-分红2 B882076925 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
667 富国基金管理有限公司 富国基金华夏人寿沪港深1号单一资产管理计划 B883259322 50 127 3,149.60 15.75 3,165.35 C
668 浙江白鹭资产管理股份有限公司 浙江白鹭博学六期私募证券投资基金 B882807643 180 458 11,358.40 56.79 11,415.19 C
669 前海开源基金管理有限公司 前海开源将军1号单一资产管理计划 B882931379 210 534 13,243.20 66.22 13,309.42 C
670 前海开源基金管理有限公司 前海开源合盈1号集合资产管理计划 B883296188 240 610 15,128.00 75.64 15,203.64 C
671 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 致远私享三号私募证券投资基金 B882799882 250 636 15,772.80 78.86 15,851.66 C
672 财通基金管理有限公司 财通基金玉泉920号单一资产管理计划 B882890751 260 661 16,392.80 81.96 16,474.76 C
673 前海开源基金管理有限公司 前海开源源丰和鑫1号单一资产管理计划 B882834810 270 687 17,037.60 85.19 17,122.79 C
674 上海少薮派投资管理有限公司 少数派安享2号私募证券投资基金 B882974597 270 687 17,037.60 85.19 17,122.79 C
675 华夏基金管理有限公司 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890805210 280 938 23,262.40 116.31 23,378.71 A
676 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳芬芳10号私募证券投资基金 B883187761 280 712 17,657.60 88.29 17,745.89 C
677 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航8号私募证券投资基金 B882295901 290 738 18,302.40 91.51 18,393.91 C
678 上海迎水投资管理有限公司 迎水乾艺私募证券投资基金 B882971141 290 738 18,302.40 91.51 18,393.91 C
679 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新39号私募证券投资基金 B883336865 290 738 18,302.40 91.51 18,393.91 C
680 长盛基金管理有限公司 长盛-汇泽2号集合资产管理计划 B883177245 290 738 18,302.40 91.51 18,393.91 C
681 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信-皖能物资大股东增持单一资产管理计划 B883101105 290 738 18,302.40 91.51 18,393.91 C
682 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥10号私募证券投资基金 B881639306 300 763 18,922.40 94.61 19,017.01 C
683 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥22号私募证券投资基金 B882676783 300 763 18,922.40 94.61 19,017.01 C
684 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥23号私募证券投资基金 B882660897 300 763 18,922.40 94.61 19,017.01 C
685 广州一本投资管理有限公司 一本平顺5号私募证券投资基金 B882842114 300 763 18,922.40 94.61 19,017.01 C
686 广州一本投资管理有限公司 广州一本昌顺1号 B881004488 300 763 18,922.40 94.61 19,017.01 C
687 上海一村投资管理有限公司 一村基石3号私募证券投资基金 B883242359 300 763 18,922.40 94.61 19,017.01 C
688 上海少薮派投资管理有限公司 少数派22号私募证券投资基金 B881704800 300 763 18,922.40 94.61 19,017.01 C
689 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风8号私募证券投资基金 B883048828 310 789 19,567.20 97.84 19,665.04 C
690 上海迎水投资管理有限公司 迎水汇金8号私募证券投资基金 B883183945 310 789 19,567.20 97.84 19,665.04 C
691 建信基金管理有限责任公司 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 D890779142 310 1,038 25,742.40 128.71 25,871.11 A
692 富安达基金管理有限公司 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 D890026683 320 1,072 26,585.60 132.93 26,718.53 A
693 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫1号资产管理产品 B880535062 320 814 20,187.20 100.94 20,288.14 C
694 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 D890070373 320 1,072 26,585.60 132.93 26,718.53 A
695 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) 玖鹏新视野私募证券投资基金 B883277998 320 814 20,187.20 100.94 20,288.14 C
696 德邦基金管理有限公司 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 D890147049 320 1,072 26,585.60 132.93 26,718.53 A
697 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金量化精选2号单一资产管理计划 B883271845 320 814 20,187.20 100.94 20,288.14 C
698 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞平心1号私募基金 B882685952 330 840 20,832.00 104.16 20,936.16 C
699 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙2号私募证券投资基金 B883042296 330 840 20,832.00 104.16 20,936.16 C
700 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新10号私募证券投资基金 B882836480 330 840 20,832.00 104.16 20,936.16 C
701 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新12号私募证券投资基金 B882840439 330 840 20,832.00 104.16 20,936.16 C
702 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 D890785339 330 1,105 27,404.00 137.02 27,541.02 A
703 建信基金管理有限责任公司 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 D890092854 330 1,105 27,404.00 137.02 27,541.02 A
704 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通4号私募证券投资基金 B882867156 340 865 21,452.00 107.26 21,559.26 C
705 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣新价值6号私募证券投资基金 B882937090 340 865 21,452.00 107.26 21,559.26 C
706 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀德誉私募证券投资基金 B882935218 340 865 21,452.00 107.26 21,559.26 C
707 前海开源基金管理有限公司 前海开源源丰和鑫2号单一资产管理计划 B882901942 340 865 21,452.00 107.26 21,559.26 C
708 上海迎水投资管理有限公司 迎水钱塘1号私募证券投资基金 B882701342 350 890 22,072.00 110.36 22,182.36 C
709 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力10号私募证券投资基金 B883179085 360 916 22,716.80 113.58 22,830.38 C
710 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫11号资产管理产品 B882147475 360 916 22,716.80 113.58 22,830.38 C
711 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理15号私募证券投资基金 B882749227 360 916 22,716.80 113.58 22,830.38 C
712 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳翰祥私募证券投资基金 B883093881 360 916 22,716.80 113.58 22,830.38 C
713 前海开源基金管理有限公司 前海开源-博盈9号集合资产管理计划 B883241654 360 916 22,716.80 113.58 22,830.38 C
714 中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 D899903829 360 1,206 29,908.80 149.54 30,058.34 A
715 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划 D890179509 360 916 22,716.80 113.58 22,830.38 C
716 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管申鑫利1号单一资产管理计划 D890181954 360 916 22,716.80 113.58 22,830.38 C
717 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋3号私募证券投资基金 B882784544 370 941 23,336.80 116.68 23,453.48 C
718 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 D890777001 370 1,239 30,727.20 153.64 30,880.84 A
719 长盛基金管理有限公司 长盛上证50指数分级证券投资基金 D890018761 370 1,239 30,727.20 153.64 30,880.84 A
720 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D890780305 370 1,239 30,727.20 153.64 30,880.84 A
721 上海一村投资管理有限公司 一村椴树2号私募证券投资基金 B882871406 370 941 23,336.80 116.68 23,453.48 C
722 汇安基金管理有限责任公司 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D890144790 370 1,239 30,727.20 153.64 30,880.84 A
723 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳国轩一号私募证券投资基金 B882785299 380 967 23,981.60 119.91 24,101.51 C
724 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳水滴3号私募投资基金 B882076250 380 967 23,981.60 119.91 24,101.51 C
725 银华基金管理股份有限公司 银华沪深300指数分级证券投资基金 D890776403 380 1,273 31,570.40 157.85 31,728.25 A
726 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管申鑫利9号单一资产管理计划 D890190741 380 967 23,981.60 119.91 24,101.51 C
727 上海一村投资管理有限公司 一村椴树3号私募证券投资基金 B882869378 380 967 23,981.60 119.91 24,101.51 C
728 上海少薮派投资管理有限公司 少数派沪深港6号私募证券投资基金 B882071585 380 967 23,981.60 119.91 24,101.51 C
729 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新6号私募证券投资基金 B882766091 390 992 24,601.60 123.01 24,724.61 C
730 上海一村投资管理有限公司 一村源启3号私募证券投资基金 B882959026 390 992 24,601.60 123.01 24,724.61 C
731 建信基金管理有限责任公司 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 D890006308 390 1,306 32,388.80 161.94 32,550.74 A
732 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-内生成长低波沪港深精选资产管理产品 B882074664 390 992 24,601.60 123.01 24,724.61 C
733 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风6号私募证券投资基金 B882973517 400 1,018 25,246.40 126.23 25,372.63 C
734 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力7号私募证券投资基金 B883169755 400 1,018 25,246.40 126.23 25,372.63 C
735 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰楚私募证券投资基金 B882721106 400 1,018 25,246.40 126.23 25,372.63 C
736 中国国际金融股份有限公司 中金丰泽股票专项型养老金产品 B882883542 400 1,340 33,232.00 166.16 33,398.16 A
737 英大基金管理有限公司 英大国企改革主题股票型证券投资基金 D890146077 400 1,340 33,232.00 166.16 33,398.16 A
738 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 D890058630 400 1,340 33,232.00 166.16 33,398.16 A
739 华夏基金管理有限公司 华夏基金华智2号股票型养老金产品 B882980661 410 1,373 34,050.40 170.25 34,220.65 A
740 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合13号私募证券投资基金 B883048763 410 1,043 25,866.40 129.33 25,995.73 C
741 银华基金管理股份有限公司 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 D890787315 410 1,373 34,050.40 170.25 34,220.65 A
742 德邦基金管理有限公司 德邦乐享生活混合型证券投资基金 D890167455 410 1,373 34,050.40 170.25 34,220.65 A
743 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 D890072993 410 1,373 34,050.40 170.25 34,220.65 A
744 易方达基金管理有限公司 易方达基金光辉单一资产管理计划 B883065765 410 1,043 25,866.40 129.33 25,995.73 C
745 英大基金管理有限公司 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890066081 410 1,373 34,050.40 170.25 34,220.65 A

746 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8B证券投资基金 B880932264 410 1,043 25,866.40 129.33 25,995.73 C
747 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 D890085132 420 1,407 34,893.60 174.47 35,068.07 A
748 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫12号资产管理产品 B882147459 420 1,069 26,511.20 132.56 26,643.76 C
749 上海佳期投资管理有限公司 佳期专星私募证券投资基金二期 B882822376 420 1,069 26,511.20 132.56 26,643.76 C
750 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川13号私募证券投资基金 B883283656 420 1,069 26,511.20 132.56 26,643.76 C
751 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D890115571 420 1,407 34,893.60 174.47 35,068.07 A
752 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋6号私募证券投资基金 B882849506 430 1,094 27,131.20 135.66 27,266.86 C
753 上海佳期投资管理有限公司 佳期晨星私募基金一期 B882380316 430 1,094 27,131.20 135.66 27,266.86 C
754 深圳大禾投资管理有限公司 大禾投资-掘金565号私募证券投资基金 B882887936 430 1,094 27,131.20 135.66 27,266.86 C
755 上海少薮派投资管理有限公司 少数派116号私募证券投资基金 B882298250 430 1,094 27,131.20 135.66 27,266.86 C
756 上海迎水投资管理有限公司 迎水潜龙22号私募证券投资基金 B882852127 440 1,120 27,776.00 138.88 27,914.88 C
757 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新5号私募证券投资基金 B882729900 440 1,120 27,776.00 138.88 27,914.88 C
758 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新20号私募证券投资基金 B882892884 440 1,120 27,776.00 138.88 27,914.88 C
759 前海开源基金管理有限公司 前海开源-博盈2号集合资产管理计划 B882939034 440 1,120 27,776.00 138.88 27,914.88 C
760 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉4号私募证券投资基金 B883332900 440 1,120 27,776.00 138.88 27,914.88 C
761 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890196242 440 1,474 36,555.20 182.78 36,737.98 A
762 上海少薮派投资管理有限公司 少数派132号私募证券投资基金 B883245991 440 1,120 27,776.00 138.88 27,914.88 C
763 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦9号私募证券投资基金 B882874098 450 1,145 28,396.00 141.98 28,537.98 C
764 财信证券有限责任公司 财富证券临武水电单一资产管理计划 B882582222 450 1,145 28,396.00 141.98 28,537.98 C
765 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 D890190880 450 1,507 37,373.60 186.87 37,560.47 A
766 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 D899884538 450 1,507 37,373.60 186.87 37,560.47 A
767 前海开源基金管理有限公司 前海开源源丰凯旋1号单一资产管理计划 B882948677 450 1,145 28,396.00 141.98 28,537.98 C
768 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D899905172 450 1,507 37,373.60 186.87 37,560.47 A
769 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8E证券投资基金 B880932298 450 1,145 28,396.00 141.98 28,537.98 C
770 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新1号私募证券投资基金 B882778412 460 1,170 29,016.00 145.08 29,161.08 C
771 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890028554 460 1,541 38,216.80 191.08 38,407.88 A
772 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 D890197997 470 1,574 39,035.20 195.18 39,230.38 A
773 富国基金管理有限公司 富国基金东兴证券价值增强单一资产管理计划 B883312918 470 1,196 29,660.80 148.3 29,809.10 C
774 前海开源基金管理有限公司 前海开源源丰凯旋2号单一资产管理计划 B882986405 470 1,196 29,660.80 148.3 29,809.10 C
775 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 B880938529 480 1,221 30,280.80 151.4 30,432.20 C
776 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 B880747711 480 1,221 30,280.80 151.4 30,432.20 C
777 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-成长回报资产管理产品 B881315114 480 1,221 30,280.80 151.4 30,432.20 C
778 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) D890788002 480 1,608 39,878.40 199.39 40,077.79 A
779 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51C私募证券投资基金 B883084515 480 1,221 30,280.80 151.4 30,432.20 C
780 上海迎水投资管理有限公司 迎水文龙私募证券投资基金 B883191003 490 1,247 30,925.60 154.63 31,080.23 C
781 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭桃花岛量化对冲十号私募证券投资基金 B882841184 490 1,247 30,925.60 154.63 31,080.23 C
