北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2020-08-25 来源: 作者:

  (上接A80版)

2632 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫130号定向资产管理计划 A823004129 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2633 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫120号定向资产管理计划 A823120755 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2634 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫40号定向资产管理计划 B881351209 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2635 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫39号定向资产管理计划 B881354215 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2636 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫42号定向资产管理计划 B881351592 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2637 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫41号定向资产管理计划 B881351194 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2638 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫169号定向资产管理计划 A189007008 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2639 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫176号定向资产管理计划 A167673972 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2640 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫183号定向资产管理计划 B882261481 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2641 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫175号定向资产管理计划 A161715598 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2642 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫165号定向资产管理计划 A851946410 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2643 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫136号定向资产管理计划 A828753498 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2644 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫174号定向资产管理计划 A164161188 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2645 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫168号定向资产管理计划 A851893081 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2646 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫38号定向资产管理计划 B881352336 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2647 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利7号集合资产管理计划 D890181750 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2648 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利6号集合资产管理计划 D890180982 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2649 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利9号集合资产管理计划 D890181019 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2650 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利8号集合资产管理计划 D890180974 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2651 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划 D890810370 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2652 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划 D890747828 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2653 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利2号集合资产管理计划 D890179583 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2654 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利1号集合资产管理计划 D890179591 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2655 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫35号定向资产管理计划 B881312302 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2656 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫34号定向资产管理计划 B881306238 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2657 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫37号定向资产管理计划 B881312988 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2658 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫36号定向资产管理计划 B881303840 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2659 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利3号集合资产管理计划 D890188956 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2660 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利10号集合资产管理计划 D890181027 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2661 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫33号定向资产管理计划 B881309935 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2662 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫15号定向资产管理计划 A714411669 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2663 兴业基金管理有限公司 兴业睿进混合型证券投资基金 D890229053 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2664 兴业基金管理有限公司 兴业聚华混合型证券投资基金 D890211262 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2665 兴业基金管理有限公司 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 D890141459 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2666 兴业基金管理有限公司 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 D890039474 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2667 兴业基金管理有限公司 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 D890039987 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2668 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890038729 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2669 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 D890035860 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2670 兴业基金管理有限公司 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 D890033232 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2671 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890020548 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2672 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 D890007972 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2673 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 D899905952 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2674 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899888184 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2675 上海保银投资管理有限公司 保银紫荆怒放私募基金 B881208511 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2676 上海保银投资管理有限公司 保银中国价值基金 B880261142 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2677 上海保银投资管理有限公司 保银多策略对冲私募基金 B882545916 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2678 上海保银投资管理有限公司 保银石榴红了基金 B880916535 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2679 上海一村投资管理有限公司 一村基石2号私募证券投资基金 B882727005 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2680 上海一村投资管理有限公司 一村滦海扬帆1号私募证券投资基金 B883300848 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2681 上海一村投资管理有限公司 一村盛汇3号私募证券投资基金 B883348040 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2682 上海一村投资管理有限公司 一村斡元1号私募证券投资基金 B883121040 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2683 上海一村投资管理有限公司 一村源启8号私募证券投资基金 B882741897 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2684 惠升基金管理有限责任公司 惠升惠兴混合型证券投资基金 D890221877 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2685 惠升基金管理有限责任公司 惠升惠民混合型证券投资基金 D890207637 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2686 惠升基金管理有限责任公司 惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890199567 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2687 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金 B882749073 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2688 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 B882658573 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2689 上海富善投资有限公司 致远CTA十七期私募基金 B882889904 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2690 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 D890788248 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2691 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化四期证券投资基金 B888524468 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2692 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890005564 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2693 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890000459 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2694 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 D899887170 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2695 融通基金管理有限公司 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 D890030925 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2696 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798659 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2697 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) D890071604 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2698 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 D890736364 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2699 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890057252 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2700 融通基金管理有限公司 融通基金新赢4号资产管理计划 B880644918 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2701 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890533897 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2702 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) D890328420 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2703 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 D899904427 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2704 融通基金管理有限公司 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 D890117719 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2705 融通基金管理有限公司 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890188613 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2706 融通基金管理有限公司 融通通慧混合型证券投资基金 D890058240 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2707 融通基金管理有限公司 融通产业趋势股票型证券投资基金 D890219927 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2708 融通基金管理有限公司 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 D890042003 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2709 融通基金管理有限公司 融通消费升级混合型证券投资基金 D890183710 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2710 融通基金管理有限公司 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 D890033915 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2711 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890028198 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2712 融通基金管理有限公司 融通通益混合型证券投资基金 D890211026 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2713 融通基金管理有限公司 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890140746 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2714 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 D890758471 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2715 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 D890711194 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2716 融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890145217 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2717 融通基金管理有限公司 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 D890063897 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

2718 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 D890006811 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2719 融通基金管理有限公司 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 D890035488 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2720 融通基金管理有限公司 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 D890222962 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2721 融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 D899887439 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2722 融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 D890768345 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2723 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 D890713332 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2724 融通基金管理有限公司 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 D890024623 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2725 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 D890712522 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2726 融通基金管理有限公司 融通研究优选混合型证券投资基金 D890155589 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2727 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司自营账户 D890267878 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2728 大朴资产管理有限公司 大朴策略12号私募证券投资基金 B883099528 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2729 大朴资产管理有限公司 大朴策略10号私募证券投资基金 B883099065 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2730 大朴资产管理有限公司 大朴策略9号私募证券投资基金 B883095833 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2731 大朴资产管理有限公司 大朴策略7号私募证券投资基金 B883095370 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2732 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略6号私募证券投资基金 B882824776 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2733 上海大朴资产管理有限公司 上海大朴资产管理有限公司-大朴藏象1号私募证券投资基金 B882367499 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2734 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度58号私募证券投资基金 B882008778 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2735 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度18号私募基金 B881166109 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2736 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度17号私募基金 B881166060 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2737 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度21号私募基金 B881117710 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2738 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度3号私募基金 B880755337 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2739 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略3号证券投资基金 B880055305 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2740 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略2号证券投资基金 B880055290 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2741 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略1号证券投资基金 B880055313 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2742 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 D890712108 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2743 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 D890713675 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2744 金鹰基金管理有限公司 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 D890778154 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2745 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 D890783599 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2746 金鹰基金管理有限公司 金鹰元禧混合型证券投资基金 D890786393 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2747 金鹰基金管理有限公司 金鹰策略配置混合型证券投资基金 D890788858 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2748 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 D890793154 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2749 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 D890800846 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2750 金鹰基金管理有限公司 金鹰元安混合型证券投资基金 D890808446 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2751 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 D899905130 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2752 金鹰基金管理有限公司 金鹰信息产业股票型证券投资基金 D890074440 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2753 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890110547 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2754 金鹰基金管理有限公司 金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金 D890186598 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2755 金鹰基金管理有限公司 金鹰宽远1号单一资产管理计划 B882804124 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2756 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890041497 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2757 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 D890221932 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2758 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890034165 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2759 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 D890147269 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2760 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 D890117450 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2761 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金 B882143845 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2762 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金 B882719222 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2763 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡宝岛1号私募基金 B881686777 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2764 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金 B882626924 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2765 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川2号私募证券投资基金 B882544287 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2766 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川3号私募证券投资基金 B882785142 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2767 上海通怡投资管理有限公司 通怡青柠私募基金 B881654631 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2768 上海通怡投资管理有限公司 通怡金陵1号私募基金 B881721763 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2769 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川8号私募证券投资基金 B883116906 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2770 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川10号私募证券投资基金 B883280187 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2771 上海通怡投资管理有限公司 通怡桃李6号私募证券投资基金 B883311695 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2772 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001201 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2773 建信基金管理有限责任公司 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 D890005831 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2774 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 D890006691 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2775 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 D890006455 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2776 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划 B880979282 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2777 建信基金管理有限责任公司 建信改革红利股票型证券投资基金 D890823420 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2778 建信基金管理有限责任公司 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 B883060922 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2779 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 B883306857 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2780 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 B888354041 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2781 建信基金管理有限责任公司 建信环保产业股票型证券投资基金 D899904516 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2782 建信基金管理有限责任公司 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 D890068635 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2783 建信基金管理有限责任公司 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 D890112654 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2784 建信基金管理有限责任公司 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890115199 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2785 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 D890112395 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2786 建信基金管理有限责任公司 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890141491 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2787 建信基金管理有限责任公司 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 D890118066 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2788 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890026748 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2789 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司深圳市分行特定多个客户资产管理计划 B880652000 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2790 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划 B880840881 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2791 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划 B880824746 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2792 建信基金管理有限责任公司 建信高股息主题股票型证券投资基金 D890204663 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2793 建信基金管理有限责任公司 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890208811 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2794 建信基金管理有限责任公司 建信新能源行业股票型证券投资基金 D890223120 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2795 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享江苏1号特定多个客户资产管理计划 B880923760 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2796 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 B881012457 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2797 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享北京3号特定多个客户资产管理计划 B880923752 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2798 建信基金管理有限责任公司 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890217789 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2799 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享2号特定多个客户资产管理计划 B881037716 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2800 建信基金管理有限责任公司 建信恒久价值混合型证券投资基金 D890747307 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2801 建信基金管理有限责任公司 建信优选成长混合型证券投资基金 D890757661 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2802 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 D890760274 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2803 建信基金管理有限责任公司 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) D890764977 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

2804 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 D890767145 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2805 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) D890776568 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2806 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 D890783264 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2807 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 D890805595 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2808 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 B882499550 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2809 建信基金管理有限责任公司 建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划 B883159349 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2810 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 D890819510 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2811 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 D899905635 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2812 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 D890004550 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2813 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890064932 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2814 德邦基金管理有限公司 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 D890073999 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2815 德邦基金管理有限公司 德邦基金君合创新一号单一资产管理计划 B883219940 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2816 德邦基金管理有限公司 德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890216173 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2817 德邦基金管理有限公司 德邦大消费混合型证券投资基金 D890225318 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2818 淳厚基金管理有限公司 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 D890198121 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2819 淳厚基金管理有限公司 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 D890187146 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2820 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 B883208805 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2821 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品 B883208902 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2822 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B B881196667 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A
2823 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健5号资产管理产品 B883351881 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2824 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健4号资产管理产品 B883351938 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2825 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健3号资产管理产品 B883308634 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2826 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健2号资产管理产品 B883308707 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2827 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-价值优选资产管理产品 B882953389 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2828 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健资产管理产品 B883216497 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2829 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-新回报4号资产管理产品 B881106696 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2830 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-新回报3号资产管理产品 B881106670 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2831 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选43号资产管理产品 B881124296 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2832 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选46号资产管理产品 B881127799 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2833 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选45号资产管理产品 B881124351 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2834 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选44号资产管理产品 B881124301 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2835 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选42号资产管理产品 B881124270 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2836 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选40号资产管理产品 B881127812 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2837 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-动态因子回报1号资产管理产品 B881315083 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
2838 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 B881315106 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C
