SFD

2020-08-25 来源: 作者:

  (上接A12版)

424 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 18.72 600 高价剔除
425 泰康资产管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
426 泰康资产管理有限责任公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 18.72 600 高价剔除
427 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰泽混合型养老金产品 18.72 600 高价剔除
428 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 18.72 600 高价剔除
429 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 18.72 600 高价剔除
430 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益2号混合型养老金产品 18.72 600 高价剔除
431 泰康资产管理有限责任公司 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
432 泰康资产管理有限责任公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
433 泰康资产管理有限责任公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 18.72 600 高价剔除
434 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 18.72 600 高价剔除
435 泰康资产管理有限责任公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
436 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 18.72 600 高价剔除
437 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 18.72 600 高价剔除
438 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 18.72 600 高价剔除
439 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品 18.72 600 高价剔除
440 泰康资产管理有限责任公司 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
441 泰康资产管理有限责任公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
442 泰康资产管理有限责任公司 华润(集团)有限公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
443 泰康资产管理有限责任公司 建信养老2号集合团体型养老保障管理产品 18.72 600 高价剔除
444 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产研究精选股票型养老金产品 18.72 600 高价剔除
445 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产核心成长股票型养老金产品 18.72 600 高价剔除
446 泰康资产管理有限责任公司 中国华电集团有限公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
447 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利价值股票型养老金产品 18.72 600 高价剔除
448 泰康资产管理有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
449 泰康资产管理有限责任公司 山东省(肆号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
450 泰康资产管理有限责任公司 山东省(陆号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
451 泰康资产管理有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
452 泰康资产管理有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
453 泰康资产管理有限责任公司 北京市(叁号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
454 泰康资产管理有限责任公司 北京市(壹号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
455 泰康资产管理有限责任公司 湖北省(叁号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
456 泰康资产管理有限责任公司 湖北省(贰号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
457 泰康资产管理有限责任公司 北京市(柒号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
458 泰康资产管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
459 泰康资产管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区捌号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
460 泰康资产管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
461 泰康资产管理有限责任公司 陕西省(肆号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
462 泰康资产管理有限责任公司 陕西省(壹号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
463 泰康资产管理有限责任公司 陕西省(叁号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
464 泰康资产管理有限责任公司 湖南省(壹号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
465 泰康资产管理有限责任公司 湖南省(肆号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
466 泰康资产管理有限责任公司 湖南省(柒号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
467 泰康资产管理有限责任公司 安徽省壹号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
468 泰康资产管理有限责任公司 安徽省叁号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
469 泰康资产管理有限责任公司 安徽省陆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
470 泰康资产管理有限责任公司 上海市壹号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
471 泰康资产管理有限责任公司 上海市柒号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
472 泰康资产管理有限责任公司 上海市壹拾壹号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
473 泰康资产管理有限责任公司 江西省肆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
474 泰康资产管理有限责任公司 上海市玖号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
475 泰康资产管理有限责任公司 江西省壹号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
476 泰康资产管理有限责任公司 上海市伍号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
477 泰康资产管理有限责任公司 上海市捌号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
478 泰康资产管理有限责任公司 江苏省肆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
479 泰康资产管理有限责任公司 江苏省柒号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
480 泰康资产管理有限责任公司 江苏省拾壹号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
481 泰康资产管理有限责任公司 辽宁省伍号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
482 泰康资产管理有限责任公司 辽宁省叁号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
483 泰康资产管理有限责任公司 天津市叁号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
484 泰康资产管理有限责任公司 天津市肆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
485 泰康资产管理有限责任公司 天津市伍号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
486 泰康资产管理有限责任公司 河南省肆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
487 泰康资产管理有限责任公司 河南省叁号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
488 泰康资产管理有限责任公司 广西壮族自治区肆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
489 泰康资产管理有限责任公司 广西壮族自治区陆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
490 泰康资产管理有限责任公司 广西壮族自治区柒号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
491 泰康资产管理有限责任公司 重庆市肆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
492 泰康资产管理有限责任公司 重庆市陆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
493 泰康资产管理有限责任公司 重庆市柒号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
494 泰康资产管理有限责任公司 福建省肆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
495 泰康资产管理有限责任公司 山西省陆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
496 泰康资产管理有限责任公司 福建省贰号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
497 泰康资产管理有限责任公司 福建省拾号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
498 泰康资产管理有限责任公司 山西省叁号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
499 泰康资产管理有限责任公司 河北省壹号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
500 泰康资产管理有限责任公司 河北省贰号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
501 泰康资产管理有限责任公司 河北省陆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
502 泰康资产管理有限责任公司 四川省壹号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
503 泰康资产管理有限责任公司 四川省叁号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
504 泰康资产管理有限责任公司 四川省陆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
505 泰康资产管理有限责任公司 四川省柒号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
506 泰康资产管理有限责任公司 云南省贰号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
507 泰康资产管理有限责任公司 云南省肆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
508 泰康资产管理有限责任公司 云南省陆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
509 泰康资产管理有限责任公司 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
510 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
511 泰康资产管理有限责任公司 泰康安泰回报混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
512 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
513 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
514 泰康资产管理有限责任公司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
515 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
516 泰康资产管理有限责任公司 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
517 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
518 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
519 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
520 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
521 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐年混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
522 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐享混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
523 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 18.72 600 高价剔除
524 泰康资产管理有限责任公司 泰康产业升级混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
525 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 18.72 600 高价剔除
526 泰康资产管理有限责任公司 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
527 泰康资产管理有限责任公司 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
528 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎丰1号资产管理计划 18.72 600 高价剔除
529 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎泰15号资产管理计划 18.72 600 高价剔除

530 创金合信基金管理有限公司 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 18.72 600 高价剔除
531 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 18.72 600 高价剔除
532 创金合信基金管理有限公司 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
533 创金合信基金管理有限公司 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 18.72 600 高价剔除
534 创金合信基金管理有限公司 创金合信泰利15号资产管理计划 18.72 600 高价剔除
535 创金合信基金管理有限公司 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
536 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
537 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
538 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 18.72 600 高价剔除
539 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 18.72 600 高价剔除
540 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 18.72 600 高价剔除
541 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 18.72 600 高价剔除
542 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 18.72 560 高价剔除
543 创金合信基金管理有限公司 创金合信泰利60号单一资产管理计划 18.72 600 高价剔除
544 创金合信基金管理有限公司 创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
545 创金合信基金管理有限公司 创金合信泰利61号单一资产管理计划 18.72 600 高价剔除
546 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫祺混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
547 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫利混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
548 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫益混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
549 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰1号集合资产管理计划 18.72 600 高价剔除
550 鹏华基金管理有限公司 鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 18.72 600 高价剔除
551 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴成长混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
552 鹏华基金管理有限公司 鹏华匠心精选混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
553 鹏华基金管理有限公司 鹏华安惠混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
554 鹏华基金管理有限公司 鹏华安庆混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
555 鹏华基金管理有限公司 鹏华安和混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
556 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质企业混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
557 鹏华基金管理有限公司 鹏华成长价值混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
558 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 18.72 600 高价剔除
559 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
560 鹏华基金管理有限公司 鹏华股息精选混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
561 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 18.72 600 高价剔除
562 鹏华基金管理有限公司 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
563 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-国新5号单一资产管理计划 18.72 600 高价剔除
564 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强7号单一资产管理计划 18.72 600 高价剔除
565 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强6号单一资产管理计划 18.72 600 高价剔除
566 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强5号单一资产管理计划 18.72 600 高价剔除
567 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚金锐1号集合资产管理计划 18.72 600 高价剔除
568 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强4号单一资产管理计划 18.72 600 高价剔除
569 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强3号单一资产管理计划 18.72 600 高价剔除
570 鹏华基金管理有限公司 鹏华稳健回报混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
571 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 18.72 600 高价剔除
572 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金信华1号单一资产管理计划 18.72 600 高价剔除
573 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 18.72 600 高价剔除
574 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金 18.72 600 高价剔除
575 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
576 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值成长混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
577 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划 18.72 600 高价剔除
578 鹏华基金管理有限公司 鹏华科技创新混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
579 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划 18.72 600 高价剔除
580 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 18.72 600 高价剔除
581 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金 18.72 600 高价剔除
582 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 18.72 500 高价剔除
583 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合 18.72 600 高价剔除
584 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 18.72 600 高价剔除
585 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
586 鹏华基金管理有限公司 鹏华金享混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
587 鹏华基金管理有限公司 鹏华安益增强混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
588 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信人寿单一资产管理计划 18.72 600 高价剔除
589 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
590 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
591 鹏华基金管理有限公司 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
592 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金工行500增强集合资产管理计划 18.72 600 高价剔除
593 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金工行300增强集合资产管理计划 18.72 600 高价剔除
594 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究智选混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
595 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汇利1号资产管理计划 18.72 600 高价剔除
596 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 18.72 600 高价剔除
597 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-广发银行2号单一资产管理计划 18.72 600 高价剔除
598 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-稳健增强1号单一资产管理计划 18.72 600 高价剔除
599 鹏华基金管理有限公司 鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
600 鹏华基金管理有限公司 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
601 鹏华基金管理有限公司 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
602 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零四组合 18.72 600 高价剔除
603 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零三组合 18.72 600 高价剔除
604 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 18.72 600 高价剔除
605 鹏华基金管理有限公司 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
606 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
607 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
608 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
609 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
610 鹏华基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合 18.72 600 高价剔除
611 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
612 鹏华基金管理有限公司 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
613 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
614 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
615 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
616 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
617 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
618 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
619 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 18.72 600 高价剔除
620 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
621 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
622 鹏华基金管理有限公司 鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
623 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
624 鹏华基金管理有限公司 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
625 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 18.72 600 高价剔除
626 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 18.72 600 高价剔除
627 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 18.72 600 高价剔除
628 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 18.72 600 高价剔除
629 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 18.72 400 高价剔除
630 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 18.72 600 高价剔除
631 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 18.72 600 高价剔除
632 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 18.72 600 高价剔除
633 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 18.72 600 高价剔除
634 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 18.72 600 高价剔除
635 鹏华基金管理有限公司 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除

636 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
637 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 18.72 600 高价剔除
638 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
639 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
640 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
641 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
642 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
643 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
644 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
645 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
646 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
647 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
648 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
649 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
650 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
651 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
652 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 18.72 600 高价剔除
653 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 18.72 600 高价剔除
654 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
655 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 18.72 600 高价剔除
656 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
657 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 18.72 600 高价剔除
658 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 18.72 600 高价剔除
659 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
660 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
661 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 18.72 490 高价剔除
662 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
663 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值精选股票型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
664 鹏华基金管理有限公司 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
665 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
666 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
667 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 18.72 600 高价剔除
668 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 18.72 600 高价剔除
669 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 18.72 600 高价剔除
670 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 18.72 600 高价剔除
671 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 18.72 600 高价剔除
672 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 18.72 600 高价剔除
673 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
674 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 18.72 600 高价剔除
675 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 18.72 600 高价剔除
676 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 18.72 600 高价剔除
677 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 18.72 600 高价剔除
678 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 18.72 600 高价剔除
679 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) 玖鹏旭泰对冲私募证券投资基金 18.72 600 高价剔除
680 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) 玖鹏新泉对冲1号私募证券投资基金 18.72 600 高价剔除
681 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) 玖鹏大鹏精选4号私募证券投资基金 18.72 600 高价剔除
682 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) 玖鹏兴耀积极进取私募证券投资基金 18.72 600 高价剔除
683 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) 玖鹏新视野私募证券投资基金 18.72 470 高价剔除
684 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) 玖鹏大鹏精选1号私募基金 18.72 600 高价剔除
685 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣新价值6号私募证券投资基金 18.72 470 高价剔除
686 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和5期私募证券投资基金 18.72 600 高价剔除
687 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和2期私募证券投资基金 18.72 600 高价剔除
688 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢富混合型养老金产品 18.72 600 高价剔除
689 太平养老保险股份有限公司 北京市(贰号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
690 太平养老保险股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
691 太平养老保险股份有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
692 太平养老保险股份有限公司 北京市(伍号)职业年金计划 18.72 600 高价剔除
693 太平养老保险股份有限公司 江苏省陆号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
694 太平养老保险股份有限公司 上海市贰号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
695 太平养老保险股份有限公司 江苏省壹号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
696 太平养老保险股份有限公司 上海市叁号职业年金计划 18.72 600 高价剔除
697 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆2号股票型养老金产品 18.72 600 高价剔除
698 太平养老保险股份有限公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
699 太平养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
700 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 18.72 600 高价剔除
701 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 18.72 600 高价剔除
702 太平养老保险股份有限公司 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
703 太平养老保险股份有限公司 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
704 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 18.72 600 高价剔除
705 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 18.72 600 高价剔除
706 太平养老保险股份有限公司 鞍山钢铁集团公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
707 太平养老保险股份有限公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
708 太平养老保险股份有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
709 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
710 太平养老保险股份有限公司 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
711 太平养老保险股份有限公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 18.72 600 高价剔除
712 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
713 太平养老保险股份有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
714 太平养老保险股份有限公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
715 太平养老保险股份有限公司 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
716 太平养老保险股份有限公司 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 18.72 600 高价剔除
