第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 时报在线 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   20 星期20 放大 缩小 默认
H股指数成分股日报表(11月27日)

H股指数成分股日报表(11月27日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00168 青岛啤酒 16.240 17.600 16.200 -5.03 3045

00177 宁沪高速 5.540 5.700 5.270 -0.18 8117

00323 马钢股份 1.980 2.080 1.910 8.20 103145

00338 上海石化 1.780 1.830 1.720 2.30 29360

00347 鞍钢新轧 6.200 6.300 6.000 7.27 34113

00358 江西铜业 4.260 4.480 4.140 2.90 25991

00386 中国石化 4.990 5.250 4.810 3.74 213442

00390 中国中铁 5.060 5.200 4.950 2.43 49723

00489 东风汽车 1.640 1.670 1.570 5.13 46267

00552 中国通信 4.500 4.590 4.250 7.14 12023

00576 沪杭高速 3.650 3.680 3.500 1.96 9502

00694 首都机场 4.310 4.360 4.190 2.62 11288

00728 中国电信 2.850 3.020 2.810 -2.40 184380

00753 中国国航 1.860 1.930 1.780 9.41 48818

00857 中国石油 6.250 6.430 6.090 4.17 190612

00902 华能国际 5.230 5.400 5.070 9.87 71070

00914 海螺水泥 31.500 31.950 30.200 7.33 6963

00939 建设银行 4.200 4.400 4.060 2.44 492571

00991 大唐发电 3.490 3.580 3.440 9.06 88044

00998 中信银行 2.450 2.560 2.400 2.08 83975

01088 中国神华 13.520 14.000 13.380 5.30 59924

01138 中海发展 5.640 5.900 5.630 3.11 19945

01171 兖州煤业 3.990 4.260 3.910 7.55 57803

01186 中国铁建 10.880 11.300 10.800 -1.27 17179

01398 工商银行 3.820 3.960 3.760 1.60 587354

01800 中国交通 7.940 8.150 7.770 6.58 100984

01898 中煤能源 4.200 4.340 4.110 5.26 46114

01919 中国远洋 3.990 4.250 3.900 -0.25 70741

02318 平安保险 31.000 32.500 30.350 0.49 21075

02328 中国财险 2.620 2.700 2.530 1.55 31538

02600 中国铝业 3.300 3.590 3.300 3.45 90890

02628 中国人寿 20.500 21.600 19.980 0.49 107338

02727 上海电气 2.790 2.880 2.720 4.89 34046

02777 富力地产 4.140 4.650 4.120 12.20 101189

02866 中海集运 0.910 0.920 0.880 7.06 47345

02883 中海油田 3.980 3.980 3.640 9.64 24897

02899 紫金矿业 2.690 2.780 2.600 3.86 64704

03323 中国建材 5.150 5.320 4.910 9.81 72299

03328 交通银行 4.870 4.940 4.730 3.62 84182

03968 招商银行 12.360 12.900 11.960 0.98 61682

03988 中国银行 2.350 2.400 2.290 2.17 370855

03993 洛阳钼业 2.690 2.750 2.570 3.86 9553

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118