4月7日中证全债指数收盘行情
指数名称 指数值 指数涨跌幅(%) 成交量(万元) 结算金额(万元) 修正久期 凸性 到期收益率(%)
中证综合债 123.78 0.06 20410157.17 20961747.71 4.18 40.67 2.383
中证全债 128.01 0.09 9575413.00 9832109.25 6.23 64.59 3.067
中证国债 127.47 0.04 1174034.55 1213232.08 6.96 78.13 2.851
中证金融债 129.07 -0.03 5791300.00 5963823.34 5.27 49.17 2.826
中证企业债 131.40 0.52 2610078.45 2655053.83 5.53 47.73 4.226
中证央票 109.84 0.01 8629360.00 8890569.58 1.02 2.55 1.288
中证短融 109.49 0.01 1640500.00 1660283.17 0.51 0.83 1.529
中证短债 119.17 0.03 7165684.17 7177340.63 0.47 0.76 1.148
数据来源:中证指数有限公司