第B002版:公司新闻 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇   2010年4月16日 星期 放大 缩小 默认
深沪上市公司2009年度主要财务指标(68)

本报信息部编制

证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2009年度 2008年度 2009年末 2008年末 2009年度 2008年度 2009年度 2008年度 2009年度 2008年度

000027 深圳能源 0.91 0.47 5.91 5.12 16.39 9.13 1.38 0.78 199536 103463 每10股派3元(含税)

000153 丰原药业 0.09 0.05 2.5826 2.4907 3.48 2.21 0.1246 0.1916 2299 1418 不分配不转增

000301 东方市场 0.08 0.14 2.012 2.007 3.75 7.22 0.1637 -0.2497 9148 17029 不分配不转增

000510 金路集团 0.0093 -0.105 1.8259 1.796 0.52 -5.5 0.554 0.1278 567 -6399 不分配不转增

000534 万泽股份 0.06 0.08 2.3462 2.3718 2.38 2.94 1.0485 0.9256 1442 1924 每10股派1.5元(含税)

000536 闽闽东 0.0563 0.0449 0.36 0.36 16.96 15.98 -0.19 -0.012 814 650 不分配不转增

000568 泸州老窖 1.2 0.91 3.05 2.49 38.78 41.48 0.77 0.58 167334 126599 每10股派7.5元(含税)

000573 粤宏远A 0.0328 -0.1847 2.214 2.181 1.49 -8.13 0.3527 -0.0636 2041 -11503 不分配不转增

000586 *ST汇源 0.01 -0.62 0.52 0.51 1.42 -76.44 0.21 0.06 142 -12050 不分配不转增

000707 双环科技 0.009 0.362 3.91 3.87 0.24 9.66 0.61 0.6 426 16787 不分配不转增

000869 张 裕A 2.14 1.7 5.76 4.82 41.17 38.26 2.58 2.37 112733 89462 每10股派12元(含税)

200869 张 裕B

000923 河北宣工 0.0662 0.0236 2.68 2.3 2.66 0.95 0.07 0.07 1310 467 不分配不转增

000957 中通客车 0.09 0.11 2.29 2.2 3.84 5.28 -0.01 0.14 2053 2698 不分配不转增

000977 浪潮信息 0.0174 0.0923 4.52 4.51 0.39 2.05 0.28 0.17 374 1985 不分配不转增

002027 七喜控股 -0.23 0.01 2.14 2.36 -10.03 0.63 0.44 0.37 -6821 447 不分配不转增

002043 兔 宝 宝 0.12 0.15 2.25 2.22 5.43 6.75 0.77 0.34 2215 2654 每10股派0.5元(含税)

002048 宁波华翔 0.72 0.29 2.88 2.23 28.33 14.01 0.5 0.5 35778 14301 每10股派1.5元(含税)

002074 东源电器 0.24 0.28 2.7 2.56 9.15 11.45 0.33 0.27 3383 3942 不分配不转增

002104 恒宝股份 0.3194 0.2763 1.8542 1.6348 18.31 17.55 0.2714 -0.0566 9382 8116 每10股送5股派0.56元(含税)

002145 ST钛白 -0.79 -1.41 1.42 2.21 -42.31 -48.44 -0.04 -0.11 -14925 -26794 不分配不转增

002183 怡亚通 0.21 0.41 3.58 4.9 6.35 12.98 -0.03 -0.35 7690 15040 每10股转5股派1元(含税)

002217 联合化工 0.36 0.7 3.36 4.63 11.21 26.73 0.54 1.21 8008 14915 每10股派0.6元(含税)

002260 伊立浦 -0.25 0.16 1.95 2.95 -11.72 9.13 0.28 -0.36 -3841 2169 不分配不转增

002279 久其软件 0.815 1.062 9.9827 3.9524 12.54 31.04 0.7755 0.7069 4144 4858 每10股转8股派5元(含税)

证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2009年度 2008年度 2009年末 2008年末 2009年度 2008年度 2009年度 2008年度 2009年度 2008年度

002340 格林美 0.81 0.6 4.05 3.29 22.33 20.25 1.05 0.74 5698 4134 每10股转3股派3元(含税)

002344 海宁皮城 0.46 0.4 2.59 2.1 19.8 21.26 1.75 -0.1 9736 8463 每10股派3元(含税)

002346 柘中建设 0.51 0.47 2.22 1.71 25.93 30.95 0.74 0.54 5086 4741 每10股派0.35元(含税)

300042 朗科科技 0.79 0.79 11.97 3.34 22.38 26.85 0.42 0.25 3969 3959 每10股派2元(含税)

600069 银鸽投资 0.1 0.08 3.65 3.03 2.89 2.57 0.2 0.49 4881 3275 每10股转5股

600094 900940 *ST华源 *ST华源B 0.0025 1.3399 0.025 0 200 - -0.13 -0.018 120 84340 不分配不转增

600107 美尔雅 0.038 0.035 1.29 1.24 2.98 2.87 0.23457 0.34766 1352 1273 不分配不转增

600148 长春一东 -0.27 0.07 1.77 2.04 -14.32 3.23 0.28 -0.001 -3861 935 不分配不转增

600221 900945 海南航空 海航B股 0.09 -0.4 1.86 1.74 5.27 -46.03 0.55 1.05 33467 -141435 不分配不转增

600228 昌九生化 -0.348 0.037 1.107 1.456 -27.18 2.59 0.213 0.289 -8407 898 不分配不转增

600312 平高电气 0.2294 0.338 4.0332 2.1696 8.74 15.16 -0.05 0.44 14205 20734 每10股转2股派0.5元(含税)

600321 国栋建设 0.18 0.14 5.21 5.09 3.44 2.7 1.06 0.16 4039 3128 每10股转10股派1元(含税)

600388 龙净环保 1.35 1.04 9.47 6.56 16.39 15.6 1.03 1.86 25762 17450 每10股派5元(含税)

600391 成发科技 0.37 0.51 4.28 4.16 8.41 12.67 1.1381 0.9735 4802 6679 不分配不转增

600444 国通管业 -0.82 -1.2 0.72 1.54 -72.85 -56.35 -0.26 -0.24 -8617 -12647 不分配不转增

600467 好当家 0.12 0.2 2.03 1.91 6.04 10.85 0.1 0.21 7528 12446 每10股派0.6元(含税)

600477 杭萧钢构 0.312 0.211 2.247 1.991 14.75 11.1 0.573 0.489 10038 6780 每10股送2股派0.3元(含税)

600749 西藏旅游 0.0063 -0.2521 1.72 1.71 0.37 -13.73 0.3549 -0.0324 104 -4159 不分配不转增

600756 浪潮软件 0.16 0.19 3.82 3.18 4.68 6.12 0.21 0.19 3012 3519 不分配不转增

600875 东方电气 1.76 0.19 8.69 2.62 19.42 2.66 6.53 8.14 157166 15254 每10股转10股派1.6元(含税)

600890 *ST中房 0.07 -0.0434 0.53 0.46 14.15 -9.01 0.1808 0.0125 4055 -2512 不分配不转增

600969 郴电国际 0.2967 -0.957 3.197 2.168 12.79 -56.63 0.846 2.048 6240 -20120 不分配不转增

3 上一篇   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118