第B002版:公司新闻 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇   2010年8月24日 星期 放大 缩小 默认
深沪上市公司2010年半年度主要财务指标(36)

本报信息部编制

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2010上半年 2009上半年 2010年6月末 2009年末 2010上半年 2009上半年 2010上半年 2009上半年 2010上半年 2009上半年

000007 ST零七 0.0046 0.1717 -0.3113 -0.316 - - 0.1814 -0.0619 86 3176 不分配不转增

000029 深深房A 0.0634 0.0076 1.2779 1.2145 4.33 0.63 -0.0659 -0.0208 6414 773 不分配不转增

200029 深深房B

000031 中粮地产 0.041 -0.002 2.83 3.27 1.33 -0.1 -0.66 0.36 7368 -335 不分配不转增

000036 华联控股 0.0351 0.1652 1.32 1.3 2.65 13.42 0.68 0.49 3940 18563 不分配不转增

000039 中集集团 0.3428 0.31 5.3969 5.3329 6.35 6.32 -1.0433 0.5527 91256 82585 不分配不转增

200039 中 集B

000046 泛海建设 0.036 0.059 3.38 3.75 1.02 1.61 -0.9 -0.05 8321 12455 不分配不转增

000048 ST康达尔 -0.003 -0.017 -0.207 -0.203 - - 0.001 0.485 -125 -661 不分配不转增

000096 广聚能源 0.0624 0.118 3.16 3.11 1.98 3.93 -0.1019 -0.0527 3297 6228 不分配不转增

000099 中信海直 0.1176 0.1295 2.9743 2.9067 3.98 4.63 0.1163 0.129 6041 6651 不分配不转增

000338 潍柴动力 3.88 1.47 17.68 14.11 24.19 14.11 2.99 1 323459 122203 每10股转10股

000403 S*ST生化 0.11 0.01 0.122 0.017 86.18 59.67 0.144 0.17 2227 187 不分配不转增

000543 皖能电力 0.2 0.11 4.89 5.59 3.79 2.07 0.19 0.71 15543 8185 不分配不转增

000566 海南海药 0.1286 0.2003 1.98 1.85 7.68 10.87 0.19 0.01 2719 4234 不分配不转增

000589 黔轮胎A 0.3 0.44 6.1 6.05 5.88 8.7 0.08 2.18 7593 11225 不分配不转增

000602 金马集团 -0.86 -0.05 1.77 2.63 -39.3 -1.94 -0.25 0.46 -13036 -772 不分配不转增

000668 荣丰控股 0.17 0.14 4.37 4.27 3.81 3.8 -0.05 1.23 2435 2035 不分配不转增

000698 沈阳化工 0.146 0.027 4.38 4.23 3.32 0.53 0.21 0.28 9622 1451 不分配不转增

000722 *ST金果 -0.11 -0.8586 0.003 0.1097 -188.94 -177.67 -0.01 -1.84 -2856 -23022 不分配不转增

000761 本钢板材 0.22 -0.29 4.711 4.504 4.77 -6.16 0.192 0.5652 68861 -90989 不分配不转增

200761 本钢板B

000839 中信国安 0.1106 0.3769 3.66 3.67 2.98 10.81 -0.2019 0.1077 17340 58790 不分配不转增

000880 潍柴重机 0.27 0.21 2.79 2.52 9.57 10.08 1.39 1.7 7371 5802 不分配不转增

000913 钱江摩托 0.11 0.1 3.08 2.96 3.84 3.73 -0.39 0.25 5170 4707 不分配不转增

000919 金陵药业 0.1574 0.22 3.8237 3.6694 4.12 6.19 0.2053 0.2748 7931 11246 不分配不转增

000970 中科三环 0.1487 0.03 2.55 2.45 5.82 1.3 -0.115 0.129 7549 1536 不分配不转增

000971 ST 迈亚 -0.122 -0.0654 0.28 0.77 -43.26 -7.2 -0.08 -0.115 -2965 -1590 不分配不转增

200160 ST大路B -0.006 0.18 -0.08 -0.07 - - 0.00001 0.0003 -431 12845 不分配不转增

200168 ST雷 伊B -0.04 -0.06 1.06 1.1 -3.35 -6.29 0.13 0.01 -1134 -2046 不分配不转增

200468 宁通信B 0.0384 0.0246 1.6 1.55 2.44 1.61 -0.47 -0.18 826 530 不分配不转增

002010 传化股份 0.36 0.27 5.13 3.43 9.89 9.11 -0.07 0.62 7206 5379 不分配不转增

002025 航天电器 0.17 0.15 3.7 3.63 4.47 4.39 -0.02 0.01 5448 4914 不分配不转增

002026 山东威达 0.1423 0.0683 3.972 3.91 3.61 1.83 0.043 0.266 1921 922 不分配不转增

002032 苏 泊 尔 0.31 0.21 3.877 4.841 8.06 6.29 -0.24 0.5 17923 12358 不分配不转增

002071 江苏宏宝 0.055 -0.056 2.85 2.9 2.89 -2.21 0.11 0.09 1010 -692 不分配不转增

002102 冠福家用 0.003 0.003 2.28 2.28 0.15 0.13 -0.01 0.06 59 49 不分配不转增

002108 沧州明珠 0.29 0.24 3.19 5.04 9.29 9.55 -0.05 0.19 4806 3759 不分配不转增

002120 新海股份 0.1 0.09 2.4 2.37 3.98 4.05 0.07 0.63 1437 1387 不分配不转增

002127 新民科技 0.16 0.09 2 2.99 8.17 5.18 0.45 0.1 4650 2682 不分配不转增

002135 东南网架 0.18 0.11 4.85 4.75 3.79 2.34 0.64 -0.05 3660 2174 不分配不转增

002154 报 喜 鸟 0.19 0.16 5.65 5.51 3.09 5.25 0.01 0.07 5614 3949 不分配不转增

002171 精诚铜业 0.22 0.08 3.86 3.68 5.88 2.28 -0.1 0.97 3623 1294 不分配不转增

002181 粤传媒 0.0237 0.0209 3.4242 3.4203 0.69 0.56 0.06 0.01 830 730 不分配不转增

002183 怡亚通 0.15 0.07 2.61 3.58 6.04 3.35 -1.23 -0.65 8227 4081 不分配不转增

002203 海亮股份 0.1973 0.2203 3.81 3.58 5.36 6.31 -0.06 -0.14 7894 8813 不分配不转增

002213 特 尔 佳 0.09 0.04 1.23 2.39 7.2 3.42 -0.02 0.22 1826 789 不分配不转增

002272 川润股份 0.15 0.27 5.96 4.33 2.48 6.86 -0.19 -0.23 1685 2780 不分配不转增

002274 华昌化工 -0.14 -0.12 4.86 6.47 -2.85 -2.27 0.04 0.66 -3615 -3112 不分配不转增

002306 湘鄂情 0.22 0.24 5.77 5.83 3.88 14.81 0.37 0.67 4500 3540 不分配不转增

002357 富临运业 0.28 0.27 4.85 2.82 6.77 14.22 0.63 0.65 2531 1993 不分配不转增

002362 汉王科技 0.89 0.26 13.16 3.08 8.63 12.12 -0.2 0.05 8688 2061 不分配不转增

深沪上市公司2010年半年度主要财务指标(36)

本报信息部编制

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2010上半年 2009上半年 2010年6月末 2009年末 2010上半年 2009上半年 2010上半年 2009上半年 2010上半年 2009上半年

002422 科伦药业 1.37 0.94 27.5 8.71 10.48 13.39 -1.04 0.46 26022 16844 不分配不转增

002436 兴森科技 0.56 0.44 11.73 3.55 14.65 13.4 0.3 0.13 4699 3697 不分配不转增

300030 阳普医疗 0.11 0.22 7.73 7.62 1.47 13.09 -0.18 0.28 832 1103 不分配不转增

300051 三五互联 0.35 0.38 9.3 2.58 4.53 17.77 0.34 0.56 1694 1531 每10股转5股

300083 劲胜股份 0.41 0.32 11.19 3.24 11.54 12.8 0.17 1.28 3255 2370 不分配不转增

600010 包钢股份 0.06 -0.12 1.99 1.93 2.99 -5.63 0.5144 0.5938 37448 -74752 不分配不转增

600020 中原高速 0.1668 0.106 2.8121 2.7081 5.93 3.92 0.4038 0.0751 35704 22696 不分配不转增

600033 福建高速 0.1353 0.257 2.4606 3.588 5.53 9.32 0.1995 0.418 37131 38019 不分配不转增

600051 宁波联合 0.29 0.21 4.5 4.82 5.96 4.88 0.42 0.54 8786 6383 不分配不转增

600085 同仁堂 0.385 0.327 5.983 5.83 6.39 5.79 0.778 0.795 20052 17014 不分配不转增

600121 郑州煤电 0.1014 0.0697 2.7999 2.6388 3.77 2.83 0.2948 -0.332 6377 4388 不分配不转增

600149 *ST建通 -0.009 -0.026 1.56 1.55 -0.58 -1.67 0.169 -0.005 -346 -1002 不分配不转增

600193 创兴置业 -0.1 -0.03 1.41 1.51 -6.68 -2.39 -0.12 0.18 -2125 -664 不分配不转增

600195 中牧股份 0.4796 0.3889 3.58 3.25 13.64 12.49 -0.66 -0.7342 18703 15169 不分配不转增

600216 浙江医药 1.29 0.71 7.017 6.331 18.98 16.61 1.1529 0.9828 58152 31730 不分配不转增

600229 青岛碱业 -0.14 -0.24 3.1 3.24 -4.34 -4.95 -0.41 0.39 -5450 -7065 不分配不转增

600253 天方药业 0.0687 0.0173 1.857 1.789 3.766 0.973 0.1416 -0.0496 2884 725 不分配不转增

600262 北方股份 0.1994 0.1385 4.3533 4.2439 4.59 3.24 0.4586 0.3897 3390 2354 不分配不转增

600287 江苏舜天 0.0039 -0.1286 1.8976 1.9264 0.2 -7.05 0.0076 0.0059 170 -5618 不分配不转增

600303 曙光股份 0.39 0.26 6.63 6.32 6.03 4.5 0.53 0.51 8741 5858 不分配不转增

600326 西藏天路 0.0376 0.0434 1.8585 2.1851 2.04 2.06 -0.0166 0.0539 2055 1977 不分配不转增

600363 联创光电 0.127 0.013 2.45 2.34 5.29 0.58 -0.0319 -0.056 4715 483 不分配不转增

600380 健康元 0.2783 0.1573 2.6457 2.3692 11.09 7.19 0.4645 0.2134 36659 20717 不分配不转增

600399 抚顺特钢 0.022 0.017 3.162 3.139 0.711 0.562 0.511 0.424 1169 908 不分配不转增

600428 中远航运 0.11 0.07 3.34 3.23 3.39 2.14 0.18 -0.07 14587 9446 不分配不转增

600438 通威股份 0.0336 0.1212 1.7819 1.783 1.8651 7.5154 0.1716 0.611 2308 8334 不分配不转增

600486 扬农化工 0.657 0.697 9.521 11.664 7.05 11.72 0.951 1.374 11305 11998 不分配不转增

600523 贵航股份 0.17 0.2 4.93 4.83 3.55 4.38 0.11 0.26 5037 5842 不分配不转增

600561 江西长运 0.31 0.26 3.29 3.16 9.46 9.29 0.7048 0.698 5769 4784 不分配不转增

600577 精达股份 0.21 0.082 2.75 2.64 7.74 3.2 -1.35 0.88 6177 2406 不分配不转增

600589 广东榕泰 0.12 0.12 2.934 2.84 4.09 5.19 -0.0312 -0.09 7155 6590 不分配不转增

600594 益佰制药 0.3373 0.213 3.2189 2.9816 10.7063 8.2878 0.3108 -0.1323 7932 5009 每10股转3送2派0.3元(含税)

600616 金枫酒业 0.17 0.19 2.39 2.22 7.32 8.76 0.05 0.12 7405 8149 不分配不转增

600678 ST金顶 -1.0745 -0.1785 -1.4754 -0.4009 - - -0.0417 -0.2334 -37500 -6230 不分配不转增

600687 刚泰控股 -0.0347 0.0206 1.631 1.666 -2.1 1.25 -0.3127 0.5015 -440 261 不分配不转增

600692 亚通股份 -0.1325 0.0303 1.37 1.5 -9.22 1.99 -0.07 0.083 -4660 1064 不分配不转增

600701 工大高新 0.0164 -0.00567 1.68 1.66 0.98 -0.35 0.0993 0.0334 819 -283 不分配不转增

600731 湖南海利 0.0111 0.0104 1.455 1.44 0.7629 0.7234 0.0605 0.1717 284 267 不分配不转增

600732 上海新梅 0 0.109 2.121 2.121 0 5.16 1.4168 -0.0618 6 2697 不分配不转增

600761 安徽合力 0.517 0.017 6.44 6.02 8.23 0.28 0.7241 0.5535 18449 592 不分配不转增

600783 鲁信高新 0.2506 0.0839 5.29 4.6385 5.0652 1.9171 -0.0386 0.0105 9329 3124 不分配不转增

600838 上海九百 0.0103 0.0317 1.4118 1.4118 0.73 2.29 -0.0693 -0.0682 414 1272 不分配不转增

600847 ST渝万里 -0.01 0.04 0.5878 0.6021 -2.41 6.1 0.0546 0.3047 -127 332 不分配不转增

600857 工大首创 0.044 0.002 1.91 1.89 2.31 0.12 0.025 0.017 988 51 不分配不转增

600871 S仪化 0.107 0.077 1.869 1.761 5.92 4.52 -0.112 0.204 42954 30798 不分配不转增

600896 中海海盛 0.03 -0.02 4.28 5.11 0.54 -1.01 0.09 0.07 1595 -1433 不分配不转增

600976 武汉健民 0.2 0.15 5.0915 5.0612 3.92 2.99 0.4302 0.2823 3005 2239 不分配不转增

600980 北矿磁材 -0.0247 -0.1681 2.15 2.17 -1.15 -7.76 -0.03 0.02 -321 -2185 不分配不转增

600983 合肥三洋 0.48 0.33 2.7675 2.39 18.21 15.65 1.3975 0.3 15933 10924 每10股转3送3派0.5元(含税)

600999 招商证券 0.3819 0.4217 6.6384 6.305 5.9 15.82 -1.2234 2.038 136921 136095 不分配不转增

601106 中国一重 0.05 0.11 2.44 0.98 2.49 16.21 -0.1894 -0.22 30047 50427 不分配不转增

601600 中国铝业 0.04 -0.26 3.77 3.73 1.05 -6.57 0.26 0.06 53060 -349938 不分配不转增

3 上一篇   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118