代码 股票名称 卖空股数 卖空金额(港元)
2823 安硕A50中国 16,294,400 197,863,700
5 汇丰控股 2,328,800 179,607,300
494 利丰 3,522,000 134,049,700
13 和记黄埔 1,544,000 93,806,450
939 建设银行 10,762,000 69,731,330
3968 招商银行 3,178,500 62,765,120
2777 富力地产 4,880,800 57,005,504
941 中国移动 632,500 52,167,150
2628 中国人寿 1,569,000 52,123,550
700 腾讯控股 308,200 45,543,710
16 新鸿基地产 400,000 44,585,000
1211 比亚迪股份 983,500 44,284,150
3383 雅居乐地产 4,796,000 43,856,020
3368 百盛集团 3,289,500 43,350,100
386 中国石油化工股份 6,014,000 37,619,720
682 超大现代 5,010,000 35,127,180
2866 中海集运 11,646,000 33,991,110
1880 百丽国际 2,620,000 33,930,140
2600 中国铝业 5,168,000 33,767,500
1171 兖州煤业股份 2,058,000 33,726,920
总卖空股票数目:334只
总卖空股票股数:224,095,800
总卖空股票金额:25.15亿港元
制表:陈霞