证券时报多媒体数字报

2011年2月25日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

深沪上市公司2010年度主要财务指标(22)

2011-02-25 来源:证券时报网 作者:

证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2010年度 2009年度 2010年末 2009年末 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度

000001 深发展A 1.91 1.62 9.62 6.59 23.22 26.59 6.24 10.37 628382 503073 不分配不转增

000008 ST宝利来 0.0121 0.0043 1.0076 0.9956 1.21 0.43 -0.0057 0.05 89 31 不分配不转增

000410 沈阳机床 0.2597 0.0492 2.6823 2.4769 10.07 2.01 -0.4752 -2.0266 14165 2685 不分配不转增

000428 华天酒店 0.25 0.26 2.52 2.33 10.2 10.92 0.78 1.04 13602 14165 每10股转3股

000514 渝 开 发 0.1936 0.2449 3.26 3.34 6.17 7.59 -0.2018 -0.2848 13497 15524 每10股派0.3元(含税)

000892 ST星美 -0.0075 -0.0106 -0.0356 -0.0282 - - 0.0022 0 -310 -441 不分配不转增

000911 南宁糖业 0.64 0.43 4.99 4.65 13.31 9.53 0.54 2.14 18386 12188 每10股派3.5元(含税)

002012 凯恩股份 0.54 0.31 2.47 1.92 24.66 15.85 0.66 0.17 10580 6104 每10股派1元(含税)

002020 京新药业 0.127 0.037 3.111 2.984 4.17 1.25 0.586 1.333 1290 375 不分配不转增

002088 鲁阳股份 0.52 0.53 5.57 5.15 9.83 12.83 0.63 1.09 12276 11672 每10股派1元(含税)

002099 海翔药业 0.53 0.19 3.96 3.48 14.42 5.51 1.13 0.61 8563 3030 每10股派2元(含税)

002126 银轮股份 1.31 0.54 6.39 5.15 22.57 10.88 1.52 0.67 13058 5398 每10股转3股派0.8元(含税)

002162 斯 米 克 0.0802 0.0657 2.14 2.32 3.73 2.85 0.01 0.46 3352 2495 每10股派0.5元(含税)

002168 深圳惠程 0.2339 0.2495 3.18 2.68 12.97 14.79 0.16 0.23 7026 7495 每10股转10股

002177 御银股份 0.35 0.39 4.68 3.69 9.17 16.85 0.14 0.11 9405 9082 每10股转3股

002229 鸿博股份 0.36 0.36 3.7 3.48 10.2 10.6 0.44 0.34 4926 4834 每10股派1.5元(含税)

证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2010年度 2009年度 2010年末 2009年末 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度

002240 威华股份 0.06 -0.16 5.44 5.38 1.14 -2.96 -0.01 0.46 1900 -4995 每10股转6股

002281 光迅科技 0.79 0.78 6.46 5.92 12.9 21.2 0.43 0.41 12682 10419 每10股派2.5元(含税)

002282 博深工具 0.39 0.39 4.53 4.46 8.74 13.11 0.32 0.35 6708 5665 每10股转3股派2.5元(含税)

002324 普利特 0.74 0.94 7.82 7.38 9.8 38.29 -0.39 0.37 10055 9607 每10股转10股派1元(含税)

002367 康力电梯 0.8 0.7 7.89 3.3 11.95 28.99 1.21 2.9 11987 8420 每10股转5股派3元(含税)

002371 七星电子 1.3 1.02 13.73 5.99 10.61 18.7 4.01 1.6 8109 4961 每10股转3股派1元(含税)

002487 大金重工 1 1.05 11.75 2.47 17.99 54 -0.96 0.8 9769 9448 不分配不转增

002503 搜于特 1.47 0.9 21.14 2.62 28.11 40.56 0.72 0.56 9080 5406 每10股转10股派10元(含税)

300011 鼎汉技术 0.6752 0.7442 6.65 12.27 10.59 28.44 0.01 0.36 6938 6035 每10股派1.8元(含税)

300024 机器人 0.8 0.62 7.69 15.27 10.91 16.27 0.89 -0.29 10790 6616 每10股送5股转7股派1元(含税)

300030 阳普医疗 0.39 0.51 8.01 7.62 5.02 29.19 0.39 0.45 2902 2691 每10股送5股转5股派1元(含税)

300141 和顺电气 0.81 0.79 9.16 1.73 28.25 37.57 0.4 0.9 3443 2521 不分配不转增

600139 西部资源 0.5695 0.4624 1.97 1.41 33.64 60.14 0.11 0.37 13503 10964 每10股送4股派0.45元(含税)

600401 *ST申龙 0.03 0.07 0.4399 0.4218 7.46 17.13 0.38 -0.12 829 1804 不分配不转增

600577 精达股份 0.369 0.225 2.88 2.64 13.37 8.59 -1.68 1.03 10856 6639 不分配不转增

600603 ST兴业 -0.03 0.02 -1.41 -1.39 - - -0.04 -0.03 -524 316 不分配不转增

600892 ST宝诚 -0.2 -0.16 -0.7 -0.5 - - 0.03 -0.05 -1275 -1015 不分配不转增

  本报信息部编制

   第A001版:头 版(今日100版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:焦 点
   第A006版:机 构
   第A007版:信息披露
   第A008版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:产 经
   第B004版:中小板创业板
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
   第D064版:信息披露
   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
   第D068版:信息披露
   第D069版:信息披露
   第D070版:信息披露
   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露
   第D073版:信息披露
   第D074版:信息披露
   第D075版:信息披露
   第D076版:信息披露
   第D077版:信息披露
   第D078版:信息披露
   第D079版:信息披露
   第D080版:信息披露