证券时报多媒体数字报

2012年3月27日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

深沪上市公司2011年度主要财务指标(49)

2012-03-22 来源:证券时报网 作者:

  本报网络数据部编制

证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2011年度 2010年度 2011年末 2010年末 2011年度 2010年度 2011年度 2010年度 2011年度 2010年度

002033 丽江旅游 0.71 0.29 4.67 5.68 16.28 7.46 1.51 0.79 11702 4521 每10股派1.5元(含税)

002114 罗平锌电 -1.54 -0.09 0.97 2.5 -88.56 -3.51 -0.1 -0.52 -28269 -1645 不分配不转增

002159 三特索道 0.33 0.25 3.9 3.62 8.9 6.98 1.06 1.02 4015 2976 不分配不转增

002198 嘉应制药 0.0987 0.1232 1.32 1.58 7.69 10.02 0.0038 0.1201 2024 2525 不分配不转增

002249 大洋电机 0.51 0.53 5.2 3.17 12.71 17.5 0.27 0.16 22980 22847 每10股转5派3.9元(含税)

002334 英威腾 0.64 1 9.16 8.29 7 12.64 0.03 0.53 7798 11570 每10股转8派2.5元(含税)

002429 兆驰股份 0.58 0.48 4.13 5.63 14.58 20.49 -0.19 -0.35 40760 34303 每10股派2元(含税)

002437 誉衡药业 0.42 0.63 7.74 15.15 5.49 12.85 0.46 0.46 11685 15471 不分配不转增

002468 艾迪西 0.06 0.5 3.95 4.98 1.4 17.94 -0.77 0.12 1070 8017 每10股转2派2.5元(含税)

证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2011年度 2010年度 2011年末 2010年末 2011年度 2010年度 2011年度 2010年度 2011年度 2010年度

002474 榕基软件 1.1521 0.9275 11.82 11.26 10.08 17.65 0.8083 0.8096 11948 7809 每10股转10派3元(含税)

300019 硅宝科技 0.49 0.42 4.46 4.11 11.54 10.64 0.11 0.32 5029 4281 每10股派2元(含税)

300041 回天胶业 0.6821 0.8315 8.3 12.79 8.43 10.75 0.08 0.77 7202 8781 每10股派3元(含税)

300132 青松股份 0.19 0.45 4.4 7.88 4.26 20.92 0.04 -0.49 2241 4241 每10股派1元(含税)

300287 飞利信 0.7 0.53 2.63 1.92 30.61 32.07 0.22 0.82 4398 3348 每10股派1.1元(含税)

600011 华能国际 0.09 0.29 3.56 3.76 2.47 8.53 1.49 1.49 126825 354430 每10股派0.5元(含税)

600270 外运发展 0.4995 0.4927 5.37 5.71 8.89 9.03 -0.08 0.02 45227 44612 每10股派2元(含税)

600271 航天信息 1.07 0.98 5.18 4.54 22.09 23.78 1.29 1.19 98706 90788 每10股派4.2元(含税)

600295 鄂尔多斯 0.85 0.82 5.29 4.56 17.05 19.47 2.55 2.02 87627 84904 每10股派1元(含税)

900936 鄂资B股

证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2011年度 2010年度 2011年末 2010年末 2011年度 2010年度 2011年度 2010年度 2011年度 2010年度

600439 瑞贝卡 0.31 0.24 2.7 2.54 11.93 12.64 -0.1 -0.04 24626 17794 每10股转2股派1元(含税)

600483 福建南纺 0.19 0.09 2.62 2.52 7.21 3.47 0.13 0.48 5343 2547 每10股派1元(含税)

600575 芜湖港 0.32 0.03 2.72 4.8 12.38 2.73 1.56 0.05 33114 1912 不分配不转增

600719 大连热电 -0.171 0.062 3.52 3.7 -4.726 1.678 0.611 1.028 -3451 1251 不分配不转增

600801 华新水泥 1.31 0.71 8.3 12.45 19 11.99 2.02 3.82 107527 57258 每10股派1.5元(含税)

900933 华新B股

601002 晋亿实业 0.093 0.313 2.3 2.41 3.97 13.68 -0.38 0.45 6883 23122 不分配不转增

601588 北辰实业 0.14 0.06 2.84 2.73 5 2.23 0.02 -0.2 46878 20306 每10股派0.3元(含税)

601788 光大证券 0.45 0.64 6.28 6.65 6.85 9.76 -5.31 -1.24 154447 220006 每10股派2.62元(含税)

   第A001版:头 版(今日60版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:信息披露
   第A009版:信息披露
   第A010版:信息披露
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:产 经
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:行 情
   第C006版:行 情
   第C007版:信息披露
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
洪城水业增发“开小灶”
大股东高卖低买套利空间丰厚
去年巨亏2.83亿 一季度牛股罗平锌电即将ST
新闻短波
承接国际产能转移
奥马电器成冰箱出口“隐形冠军”
深沪上市公司2011年度主要财务指标(49)
公司新闻