证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-014 浙江万安科技股份有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位:元
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 修正后与上年同期的增减变动幅度(%) | |
| 修正前 | 修正后 | |||
| 营业总收入 | 1,009,532,716.24 | 1,001,742,663.66 | 867,622,633.54 | 15.46% |
| 营业利润 | 63,618,553.50 | 48,742,804.09 | 96,291,674.01 | -49.38% |
| 利润总额 | 66,920,491.78 | 52,298,149.79 | 98,968,648.98 | -47.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,598,276.95 | 43,763,789.07 | 83,746,485.35 | -47.74% |
| 基本每股收益(元) | 0.62 | 0.54 | 1.20 | -55.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 14.01% | 15.21% | 37.28% | -59.20% |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 修正后与本报告期初的增减变动幅度(%) | ||
| 修正前 | 修正后 | |||
| 总资产 | 1,640,909,900.46 | 1,624,664,147.81 | 997,239,386.78 | 62.92% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 649,827,415.03 | 638,767,060.49 | 265,845,611.42 | 140.28% |
| 股本 | 93,340,000.00 | 93,340,000.00 | 70,000,000.00 | 33.34% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.96 | 6.84 | 3.80 | 80.00% |
二、业绩快报修正情况说明
公司于2012年2月21日披露了公司《2011年度业绩快报》(编号:2012-009)。现经会计师事务所预审计显示,归属于上市公司股东的净利润与已公布业绩快报数据相比减少约683.44万元,主要原因:
经会计师事务所预审计,对公司资产减值损失及费用跨期核算等会计事项进行了调整,导致其利润较预计的明显减少,进而影响了归属于上市公司股东的净利润减少683万元左右。
三、其他说明
公司董事会对业绩快报修正给投资者造成的不便郑重致歉,请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2012年4月16日
本版导读:
| 苏州安洁科技股份有限公司2011年度报告摘要 | 2012-04-17 | |
| 苏州安洁科技股份有限公司公告(系列) | 2012-04-17 | |
| 浙江万安科技股份有限公司 2011年度业绩快报修正公告 | 2012-04-17 | |
| 深圳市特力(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告 | 2012-04-17 | |
| 武汉健民药业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 | 2012-04-17 | |
| 中国中煤能源股份有限公司 关于上海能源所属孔庄煤矿恢复生产的公告 | 2012-04-17 | |
| 浙江龙生汽车部件股份有限公司 关于举行2011年度网上业绩说明会的通知 | 2012-04-17 | |
| 大连天宝绿色食品股份有限公司 关于股权质押及解除质押的公告 | 2012-04-17 |
