证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号: 2012—020 证券代码:200550 证券简称: 江铃B 江铃汽车股份有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2012年5月产、销快讯数据如下:
| 产品 | 产量(辆) | 销量(辆) | ||||||
| 本月数 | 去年同月数 | 本年累计数 | 去年同期累计数 | 本月数 | 去年同月数 | 本年累计数 | 去年同期累计数 | |
| 福特品牌商用车 | 3,261 | 4,880 | 23,321 | 24,069 | 3,431 | 4,681 | 22,672 | 25,422 |
| JMC品牌卡车 | 5,812 | 5,693 | 29,311 | 29,439 | 5,651 | 5,875 | 29,357 | 32,996 |
| JMC品牌皮卡及SUV | 5,860 | 5,880 | 35,615 | 29,931 | 4,974 | 6,209 | 35,492 | 31,637 |
| 合计 | 14,933 | 16,453 | 88,247 | 83,439 | 14,056 | 16,765 | 87,521 | 90,055 |
特此公告!
江铃汽车股份有限公司董事会
2012年6月5日
本版导读:
| 华润万东医疗装备股份有限公司公告(系列) | 2012-06-05 | |
| 浙江银轮机械股份有限公司2011年度权益分派实施公告 | 2012-06-05 | |
| 天弘基金管理有限公司公告(系列) | 2012-06-05 | |
| 苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年年度权益分派实施公告 | 2012-06-05 | |
| 浙江棒杰数码针织品股份有限公司完成小额贷款公司设立的公告 | 2012-06-05 | |
| 深圳立讯精密工业股份有限公司对外投资进展公告 | 2012-06-05 | |
| 广东威创视讯科技股份有限公司2011年年度权益分派实施公告 | 2012-06-05 | |
| 成都华神集团股份有限公司 控股股东股权质押公告 | 2012-06-05 | |
| 万科企业股份有限公司二○一二年 五月份销售及近期新增项目情况简报 | 2012-06-05 | |
| 江铃汽车股份有限公司 2012年5月产、销快讯 | 2012-06-05 | |
| 中国南方航空股份有限公司 重大事项暨停牌公告 | 2012-06-05 |
