证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2012——017 东风汽车股份有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司2012年5月份主营产品产销数据如下:
单位:辆/台
| 产品类别 | 产 量 | 销 量 | ||||||||
| 本月 | 去年 同期 | 本年 累计 | 去年同期累计 | 累计增减幅度(%) | 本月 | 去年 同期 | 本年 累计 | 去年同期累计 | 累计增减幅度(%) | |
| 汽车合计 | 23394 | 28490 | 129718 | 142415 | -8.92 | 25662 | 28205 | 127608 | 139498 | -8.52 |
| 轻型车 | 11652 | 16826 | 78507 | 92735 | -15.34 | 13804 | 17140 | 76545 | 89345 | -14.33 |
| SUV、MPV及皮卡 | 11742 | 11664 | 51211 | 49680 | 3.08 | 11858 | 11065 | 51063 | 50153 | 1.81 |
| 发动机合计 | 12934 | 20834 | 75642 | 115255 | -34.37 | 13106 | 20895 | 75236 | 114721 | -34.42 |
特此公告!
东风汽车股份有限公司
董事会
2012年6月7日
本版导读:
| 福建福日电子股份有限公司公告(系列) | 2012-06-07 | |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告 | 2012-06-07 | |
| 无锡百川化工股份有限公司 2011年度权益分派实施公告 | 2012-06-07 | |
| 北京首都开发股份有限公司公告(系列) | 2012-06-07 | |
| 东风汽车股份有限公司 2012年5月份主营产品产销数据快报 | 2012-06-07 | |
| 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 | 2012-06-07 | |
| 金融街控股股份有限公司 关于获取津和大(挂)2012-041号地块 国有建设用地使用权公告 | 2012-06-07 | |
| 西宁特殊钢股份有限公司 关于发行公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会 发行审核委员会审核通过的公告 | 2012-06-07 | |
| 江苏润邦重工股份有限公司2011年年度权益分派实施公告 | 2012-06-07 |
