证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2012-052
天津国恒铁路控股股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2012年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《天津国恒铁路控股股份有限公司2011年年度审计报告》(2012)中磊(审A)字第0197号、《天津国恒铁路控股股份有限公司2011年年度报告摘要》及《天津国恒铁路控股股份有限公司2011年年度报告》,现对相关内容更正如下:
一、2011年度审计报告财务报表附注更正情况
(一)在“五、合并财务报表主要项目注释的5、预付账款(2)预付款项金额前五名单位情况”中
更正前:
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 浙江华宇煤炭有限公司 | 非关联方 | 436,139,968.80 | 1年以内 | 预付货款 |
| 成都福华建筑工程有限公司罗岑铁路第八标段项目部(八标) | 非关联方 | 65,355,034.94 | 2年以内 | 预付工程款 |
| 中航长城大地建工集团湖南建设有限公司(六标) | 非关联方 | 59,889,477.22 | 2年以内 | 预付工程款 |
| 天津市全才金属材料有限公司 | 非关联方 | 58,260,000.00 | 2年以内 | 预付货款 |
| 中航长城大地建工集团湖南建设有限公司(七标) | 非关联方 | 44,249,304.00 | 2年以内 | 预付工程款 |
| 合计 | -- | 663,893,784.96 | -- | -- |
更正后:
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 浙江华宇煤炭有限公司 | 非关联方 | 436,139,968.80 | 1年以内 | 预付货款 |
| 中航长城大地建工集团湖南建设有限公司 | 非关联方 | 138,244,880.78 | 2年以内 | 预付工程款 |
| 成都福华建筑工程有限公司罗岑铁路第八标段项目部(八标) | 非关联方 | 65,355,034.94 | 2年以内 | 预付工程款 |
| 天津市全才金属材料有限公司 | 非关联方 | 58,260,000.00 | 2年以内 | 预付货款 |
| 深圳市文盛源科技有限公司 | 非关联方 | 42,008,000.00 | 1年以内 | 预付货款 |
| 合计 | -- | 740,007,884.52 | -- | -- |
(二)在“五、合并财务报表主要项目注释的7、存货 (3)开发成本注释”中
更正前:
(6)本公司报告期内向前五名供应商采购总额约为11,636.32万元,约占总采购额的72.28%。
更正后:
(6)本公司报告期内向前五名供应商采购总额约为116,363.20万元,约占总采购额的72.28%。
(三)在“五、合并财务报表主要项目注释的29、营业收入、营业成本(2)主营业务(分行业)”中
更正前:
| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品销售收入 | 1,442,436,501.64 | 1,400,017,677.01 | 2,049,154,960.11 | 1,997,981,730.33 |
| 铁路运费收入 | 16,901,404.51 | 35,288,728.59 | 20,775,003.55 | 31,126,989.69 |
| 租赁收入 | 11,576,250.00 | 5,121,915.24 | 11,576,250.00 | 5,121,915.24 |
| 房地产收入 | 11,197,887.69 | 11,029,282.16 | | |
| 合计 | 1,482,112,043.84 | 1,451,457,603.00 | 2,081,506,213.66 | 2,034,230,635.26 |
更正后:
| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品销售收入 | 1,453,634,389.33 | 1,411,046,959.17 | 2,049,154,960.11 | 1,997,981,730.33 |
| 铁路运费收入 | 16,901,404.51 | 35,288,728.59 | 20,775,003.55 | 31,126,989.69 |
| 租赁收入 | 11,576,250.00 | 5,121,915.24 | 11,576,250.00 | 5,121,915.24 |
| | | | | |
| 合计 | 1,482,112,043.84 | 1,451,457,603.00 | 2,081,506,213.66 | 2,034,230,635.26 |
二、2011年年度报告摘要更正情况
(一)在“§3 会计数据和财务指标摘要的3.1 主要会计数据”中
更正前:
单位:元
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年 |
| 资产总额(元) | 4,457,672,549.20 | 4,373,566,828.97 | 1.92% | 3,477,434,411.15 |
| 负债总额(元) | 1,245,247,575.70 | 1,133,388,087.04 | 9.87% | 238,524,597.78 |
更正后:
单位:元
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 4,425,272,549.20 | 4,373,566,828.97 | 1.17% | 3,477,434,411.15 |
| 负债总额(元) | 1,212,847,575.70 | 1,133,388,087.04 | 7.01% | 238,524,597.78 |
(二)在“5.2主营业务分行业、产品情况表”中
更正前:
单位:万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 一、主营业务收入 | 1,482,112,043.84 | 1,451,457,603.00 | 2.07% | | | |
| 商品销售收入 | 2,049,154,960.11 | 1,997,981,730.33 | 2.50% | 564.75% | 578.59% | -1.99% |
| 铁路运输收入 | 20,775,003.55 | 31,126,989.69 | -49.83% | -24.66% | 7.30% | -44.63% |
| 租赁收入 | 11,576,250.00 | 5,121,915.24 | 55.75% | 5.00% | 0% | 2.21% |
| 房地产收入 | 11,197,887.69 | 11,029,282.16 | 1.51% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 二、其他业务收入 | 6,717,943.54 | 1,435,745.48 | 78.63% | 213.05% | 100.00% | 267.91% |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 商品销售收入 | 2,049,154,960.11 | 1,997,981,730.33 | 2.50% | 564.75% | 578.59% | -1.99% |
| 铁路运输收入 | 20,775,003.55 | 31,126,989.69 | -49.83% | -24.66% | 7.30% | -44.63% |
| 租赁收入 | 11,576,250.00 | 5,121,915.24 | 55.75% | 5.00% | 0% | 2.21% |
| 房地产收入 | 11,197,887.69 | 11,029,282.16 | 1.51% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
更正后:
单位:万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 一、主营业务收入 | 148,211.20 | 145,145.76 | 2.07% | -28.80% | -28.65% | -0.2% |
| 商品销售收入 | 145,363.44 | 141,104.70 | 2.93% | -29.06% | -29.38% | 0.43% |
| 铁路运输收入 | 1,690.14 | 3,528.87 | -108.79% | -18.65% | 13.37% | -58.96% |
| 租赁收入 | 1,157.63 | 512.19 | 55.75% | 0% | 0% | 0% |
| 二、其他业务收入 | 671.79 | 143.57 | 78.63% | | | |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 商品销售收入 | 145,363.44 | 141,104.70 | 2.93% | -29.06% | -29.38% | 0.43% |
| 铁路运输收入 | 1,690.14 | 3,528.87 | -108.79% | -18.65% | 13.37%% | -58.96% |
| 租赁收入 | 1,157.63 | 512.19 | 55.75% | 0% | 0% | 0% |
三、2011年度报告更正情况
(一)在“第二节会计数据和业务数据摘要的二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标”中
更正前:
单位:元
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年 |
| 资产总额(元) | 4,457,672,549.20 | 4,373,566,828.97 | 1.92% | 3,477,434,411.15 |
| 负债总额(元) | 1,245,247,575.70 | 1,133,388,087.04 | 9.87% | 238,524,597.78 |
更正后:
单位:元
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 4,425,272,549.20 | 4,373,566,828.97 | 1.17% | 3,477,434,411.15 |
| 负债总额(元) | 1,212,847,575.70 | 1,133,388,087.04 | 7.01% | 238,524,597.78 |
(二)在“第七节董事会报告(一)2011年营业收入、成本、利润构成”中
更正前:
单位:(人民币)元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 一、主营业务收入 | | | | | | |
| 商品销售收入 | 1,442,436,501.64 | 1,400 ,017 ,677.01 | 2.94% | -29.61% | -29.93% | 0.44% |
| 铁路运输收入 | 16,901,404.51 | 35,288,728.59 | -108.79% | -18.65% | 13.37% | -58.96% |
| 租赁收入 | 11,576,250.00 | 5,121,915.24 | 55.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 房地产收入 | 11,197,887.69 | 11,029,282.16 | 1.51% | 100.00% | 100.00% | 1.51% |
| 二、其他业务收入 | | | | | | |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 商品销售收入 | 1,442,436,501.64 | 1,400,017,677.01 | 2.94 % | -29.61% | -29.93% | 0.44% |
| 铁路运输收入 | 16,901,404.51 | 35,288,728.59 | -108.79% | -18.65% | 13.37% | -58.96% |
| 租赁收入 | 11,576,250.00 | 5,121,915.24 | 55.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 房地产收入 | 11,197,887.69 | 11,029,282.16 | 1.51% | 100.00% | 100.00% | 1.51% |
更正后:
单位:(人民币)元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 一、主营业务收入 | 1,482,112,043.84 | 1,451,457,603.00 | 2.07% | -28.80% | -28.65% | -0.2% |
| 商品销售收入 | 1,453,634,389.33 | 1,411,046,959.17 | 2.93% | -29.06% | -29.38% | 0.43% |
| 铁路运输收入 | 16,901,404.51 | 35,288,728.59 | -108.79% | -18.65% | 13.37% | -58.96% |
| 租赁收入 | 11,576,250.00 | 5,121,915.24 | 55.75% | 0% | 0% | 0% |
| 二、其他业务收入 | 6,717,943.54 | 1,435,745.48 | 78.63% | | | |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 商品销售收入 | 1,453,634,389.33 | 1,411,046,959.17 | 2.93% | -29.06% | -29.38% | 0.43% |
| 铁路运输收入 | 16,901,404.51 | 35,288,728.59 | -108.79% | -18.65% | 13.37% | -58.96% |
| 租赁收入 | 11,576,250.00 | 5,121,915.24 | 55.75% | 0% | 0% | 0% |
敬请广大投资者注意上述已更正事项。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一二年七月二日
证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2012-053
天津国恒铁路控股股份有限公司
募集资金补充流动资金归还进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至目前,我公司用于归还募集资金的汇票情况公示如下:
单位:人民币元
| 商业承兑汇票 |
| 到期时间 | 金额 |
| 2012年6月30日 | 389,000,000.00 |
| 2012年9月6日 | 82,400,000.00 |
| 合计 | 471,400,000.00 |
根据上表显示,我公司所持有的叁亿捌仟玖佰万元(¥389,000,000.00)的商业承兑汇票到期已于2012年6月30日到期。
截至本公告日,我公司正在银行办理叁亿捌仟玖佰万元(¥389,000,000.00)商业承兑汇票的托收手续,待相关资金归还至募集资金专户后,我公司将及时披露归还进展情况。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司
董事会
二〇一二年七月二日