证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
股票简称:一汽夏利 股票代码:000927 编号:2012-临031 天津一汽夏利汽车股份有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2012年6月产销量数据如下:
| 车型 | 产量(辆) | 销量(辆) | ||||||
| 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年同期累计 | 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年同期累计 | |
| 夏利系列 | 9583 | 17352 | 84992 | 115228 | 9512 | 13395 | 86969 | 107685 |
| 威系列 | 5511 | 5399 | 22746 | 31898 | 3490 | 4528 | 18934 | 32950 |
| 合计 | 15094 | 22751 | 107738 | 147126 | 13002 | 17923 | 105903 | 140635 |
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2012年7月10日
本版导读:
| 科达集团股份有限公司公告(系列) | 2012-07-10 | |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加众禄基金为代销机构并开通定投以及参加相关费率优惠活动的公告 | 2012-07-10 | |
| 青海贤成矿业股份有限公司公告(系列) | 2012-07-10 | |
| 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于董事徐文和先生去世的公告 | 2012-07-10 | |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2012年6月份产销量公告 | 2012-07-10 | |
| 成都聚友网络股份有限公司公告(系列) | 2012-07-10 |
