深圳市金证科技股份有限公司
2008
年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜宣、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人(会计主管人员)周永洪声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 914,867,198.95 | 764,621,957.60 | 19.65 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 379,598,629.39 | 359,763,992.21 | 5.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.76 | 2.62 | 5.34 |
| | 年初至报告期期末
(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,883,346.30 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.34 | 不适用 |
| | 报告期
(7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,147,895.33 | 19,834,637.18 | -15.76 |
| 基本每股收益(元) | -0.02 | 0.14 | -17.65 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.12 | - |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.57 | 5.23 | 减少1.53个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.75 | 4.22 | 减少1.38个百分点 |
| 非经常性损益项目 | (元)
扣除方式:分项扣除 |
| 非流动资产处置损益 | -7,376.75 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,868,622.23 |
| 委托投资损益 | 225,599.51 |
| 其他非经常性损益项目 | -286,013.74 |
| 合计 | 3,800,831.25 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数(户) | 16,900 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杜 宣 | 13,744,000 | 人民币普通股 |
| 徐岷波 | 13,500,000 | 人民币普通股 |
| 赵 剑 | 12,939,378 | 人民币普通股 |
| 李结义 | 12,744,000 | 人民币普通股 |
| 王开因 | 1,630,000 | 人民币普通股 |
| 许联俊 | 1,591,231 | 人民币普通股 |
| 王阿花 | 1,552,417 | 人民币普通股 |
| 王海航 | 690,000 | 人民币普通股 |
| 毛晓红 | 689,149 | 人民币普通股 |
| 唐昶荣 | 641,420 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600415 | 汇通集团 | 233,551 | 2,651,336.34 | 1,606,830.88 | 1,331,240.70 | 交易性金融资产 |
| 2 | 600477 | 杭萧钢构 | 157,600 | 2,098,748.89 | 955,056.00 | | 交易性金融资产 |
| 3 | 600857 | 中国石油 | 7,000 | 116,900.00 | 89,466.55 | 215,670.00 | 交易性金融资产 |
| 4 | 002273 | 水晶光电 | 1,500 | 22,935.00 | 44,879.96 | | 交易性金融资产 |
| 5 | 002257 | 立立电子 | 2,500 | 54,525.00 | 54,525.00 | | 交易性金融资产 |
| 6 | 002271 | 东方雨虹 | 1,000 | 17,330.00 | 15,575.66 | | 交易性金融资产 |
| 7 | 601866 | 中海集运 | 2,079 | 13,762.98 | 7,367.19 | 35,168.25 | 交易性金融资产 |
| 合计 | - | 4,975,538.21 | 2,773,701.24 | 1,582,078.95 | - |
深圳市金证科技股份有限公司
法定代表人:杜宣