第A013版:股民呼叫中心 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 时报在线 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   20 星期20 放大 缩小 默认
本周盈利预测调高的股票一览表

股票 股票简称 所属行业 收盘价(元) 综合09EPSe 综合09EPSe 变动幅度 今日投资个股安全诊断

代码 (当前) (上周) (排序)

基本面 技术面 机构 安全星级

认同度

600162 香江控股 房地产 4.37 0.61 0.35 74.29 27 64 60 ★★★

600021 上海电力 电力 3.77 0.11 0.07 57.14 8 98 49 ★★

600688 S上石化 化工品 5.52 0.11 0.07 57.14 17 46 77 ★★

600805 悦达投资 运输基础设施 3.86 0.1 0.07 42.86 38 89 46 ★★★

600432 吉恩镍业 金属与采矿 15.39 0.87 0.65 33.85 48 44 48 ★

600533 栖霞建设 房地产 3.9 0.35 0.28 25 20 83 81 ★★★

600376 首开股份 房地产 9.59 1.08 0.87 24.14 75 56 52 ★★★

600607 上实医药 制药 12.5 0.93 0.77 20.78 43 72 54 ★★★

601099 太平洋 证券经纪 13.18 -0.05 -0.06 16.67 9 10 0 ★

002107 沃华医药 制药 29.57 1.12 0.96 16.67 67 75 63 ★★★★

600388 龙净环保 机械制造 16.96 1.20 1.03 16.5 97 88 83 ★★★★★

000677 山东海龙 化工品 3.69 0.16 0.14 14.29 52 52 50 ★★

000935 *ST双马 建筑原材料 8.54 0.72 0.63 14.29 68 92 48 ★★★

600343 航天动力 机械制造 8.43 0.25 0.22 13.64 18 50 77 ★★★

000629 攀钢钢钒 金属与采矿 9.49 0.27 0.24 12.5 70 66 84 ★★★★

600495 晋西车轴 机械制造 19.3 0.55 0.49 12.24 80 74 82 ★★★★

000718 苏宁环球 房地产 6.36 0.85 0.76 11.84 90 35 46 ★★★

000525 红太阳 化工品 15.65 0.59 0.53 11.32 13 83 73 ★★★

600386 北巴传媒 公路与铁路运输 10.09 0.31 0.28 10.71 18 75 79 ★★★

000521 美菱电器 家庭耐用消费品 4.4 0.11 0.10 10 68 93 57 ★★★★★

002274 华昌化工 化工品 17.5 1.11 1.01 9.9 92 4 37 ★★

000042 深长城 房地产 12 1.04 0.96 8.33 8 97 83 ★★★

600496 精工钢构 机械制造 6.19 0.55 0.51 7.84 83 93 34 ★★★★

000410 沈阳机床 机械制造 6.02 0.14 0.13 7.69 15 17 20 ★

600720 祁连山 建筑原材料 10.24 0.61 0.57 7.02 94 100 86 ★★★★★

000531 穗恒运A 电力 6.12 0.46 0.43 6.98 27 60 33 ★

000591 桐君阁 食品药品销售 5.46 0.16 0.15 6.67 88 64 38 ★★

600887 伊利股份 食品生产与加工 11.38 0.32 0.30 6.67 25 23 93 ★★

002089 新海宜 通讯设备 8.78 0.33 0.31 6.45 74 86 91 ★★★★★

000553 沙隆达A 化工品 7.1 0.34 0.32 6.25 94 61 68 ★★★★★

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118