(上接D18版)
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 |
中国 . 成都 中国注册会计师:袁广明
二○○九年三月十日 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:成都高新发展股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 422,048,997.70 | 4,256,672.15 | 240,286,440.49 | 6,489,931.99 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 16,111,644.66 | | 7,524,674.47 | |
| 应收账款 | 36,486,181.64 | | 55,315,033.52 | |
| 预付款项 | 45,304,354.26 | | 48,303,073.77 | |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 358,705,436.05 | 65,298,698.89 | 385,906,387.97 | 78,634,239.94 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 446,221,386.70 | | 535,929,892.99 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,324,878,001.01 | 69,555,371.04 | 1,273,265,503.21 | 85,124,171.93 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 500,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | 14,160,365.01 | | |
| 长期股权投资 | 88,072,674.67 | 457,759,724.87 | 111,172,895.09 | 477,752,962.79 |
| 投资性房地产 | 156,442,569.49 | 77,563,646.79 | 164,664,792.84 | 81,392,520.75 |
| 固定资产 | 227,353,763.59 | 7,943,984.03 | 221,847,752.45 | 21,068,075.28 |
| 在建工程 | 537,421.85 | | 6,497,069.34 | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 80,024,578.73 | 21,081,120.58 | 74,116,009.94 | 15,636,079.69 |
| 开发支出 | 2,045,000.00 | | 645,000.00 | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 2,061,746.41 | | 1,839,077.08 | |
| 递延所得税资产 | 11,109,181.92 | | 17,719,724.02 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 567,646,936.66 | 578,508,841.28 | 599,002,320.76 | 595,849,638.51 |
| 资产总计 | 1,892,524,937.67 | 648,064,212.32 | 1,872,267,823.97 | 680,973,810.44 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 309,386,000.00 | 160,986,000.00 | 326,346,449.82 | 132,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 61,839,636.28 | | 58,854,107.18 | |
| 预收款项 | 156,815,832.97 | | 281,296,385.48 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 14,031,169.61 | 4,611,070.26 | 14,167,770.51 | 5,973,686.29 |
| 应交税费 | 53,099,997.76 | -962,066.38 | 56,560,256.28 | -256,653.52 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 683,343.32 | 558,163.32 | 684,927.32 | 559,747.32 |
| 其他应付款 | 946,894,292.27 | 141,852,822.97 | 799,951,314.89 | 193,372,524.21 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,920,000.00 | | 16,227,720.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,614,670,272.21 | 307,045,990.17 | 1,554,088,931.48 | 331,649,304.30 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 66,320,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | 106,038,835.27 | 106,038,835.27 | 117,647,552.17 | 117,647,552.17 |
| 递延所得税负债 | | | 10,673.31 | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 136,038,835.27 | 136,038,835.27 | 183,978,225.48 | 117,647,552.17 |
| 负债合计 | 1,750,709,107.48 | 443,084,825.44 | 1,738,067,156.96 | 449,296,856.47 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 219,480,000.00 | 219,480,000.00 | 219,480,000.00 | 219,480,000.00 |
| 资本公积 | 321,728,839.21 | 321,728,839.21 | 321,728,839.21 | 321,728,839.21 |
| 减:库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 9,714,434.74 | | 9,714,434.74 | |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -447,190,387.18 | -336,229,452.33 | -458,368,981.90 | -309,531,885.24 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 103,732,886.77 | 204,979,386.88 | 92,554,292.05 | 231,676,953.97 |
| 少数股东权益 | 38,082,943.42 | | 41,646,374.96 | |
| 所有者权益合计 | 141,815,830.19 | 204,979,386.88 | 134,200,667.01 | 231,676,953.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,892,524,937.67 | 648,064,212.32 | 1,872,267,823.97 | 680,973,810.44 |
9.2.2 利润表
编制单位:成都高新发展股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 1,089,444,578.80 | 16,834,477.41 | 663,106,420.87 | 15,813,710.85 |
| 其中:营业收入 | 1,089,444,578.80 | 16,834,477.41 | 663,106,420.87 | 15,813,710.85 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,069,757,800.06 | 29,498,958.54 | 880,873,580.85 | 81,886,222.54 |
| 其中:营业成本 | 802,700,428.52 | 5,471,889.02 | 515,581,482.88 | 5,577,288.93 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 45,478,610.35 | 934,313.45 | 23,076,137.97 | 898,518.80 |
| 销售费用 | 131,165,445.62 | | 126,794,085.21 | |
| 管理费用 | 55,678,954.65 | 17,933,627.22 | 66,616,293.12 | 24,604,290.47 |
| 财务费用 | 30,525,559.71 | 6,818,605.87 | 35,518,242.26 | 11,563,919.44 |
| 资产减值损失 | 4,208,801.21 | -1,659,477.02 | 113,287,339.41 | 39,242,204.90 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,294,541.37 | -14,599,918.87 | 23,089,738.33 | -59,668,522.56 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,553,331.31 | | 24,861,484.08 | 15,711,484.08 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,981,320.11 | -27,264,400.00 | -194,677,421.65 | -125,741,034.25 |
| 加:营业外收入 | 10,313,383.09 | 727,769.13 | 896,044.56 | 137,884.62 |
| 减:营业外支出 | 1,332,949.86 | 160,936.22 | 72,492,863.90 | 47,399,537.49 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 188,258.33 | 2,915.00 | 291,017.35 | 5,280.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,961,753.34 | -26,697,567.09 | -266,274,240.99 | -173,002,687.12 |
| 减:所得税费用 | 17,883,160.89 | | 14,403,281.34 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,078,592.45 | -26,697,567.09 | -280,677,522.33 | -173,002,687.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,178,594.72 | -26,697,567.09 | -271,134,625.75 | -173,002,687.12 |
| 少数股东损益 | 2,899,997.73 | | -9,542,896.58 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.051 | -0.122 | -1.235 | -0.788 |
| (二)稀释每股收益 | 0.051 | -0.122 | -1.235 | -0.788 |
9.2.3 现金流量表
编制单位:成都高新发展股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 948,034,572.63 | 16,136,184.87 | 853,816,646.59 | 15,012,618.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 287,440,438.60 | 75,230,944.96 | 422,689,495.10 | 119,125,917.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,235,475,011.23 | 91,367,129.83 | 1,276,506,141.69 | 134,138,536.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 674,134,083.86 | | 633,996,300.18 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,879,066.98 | 9,057,745.43 | 45,635,832.77 | 11,246,105.52 |
| 支付的各项税费 | 79,724,381.81 | 2,950,058.96 | 60,426,556.38 | 1,832,239.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 193,256,188.71 | 151,479,275.37 | 419,249,435.06 | 128,754,802.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 997,993,721.36 | 163,487,079.76 | 1,159,308,124.39 | 141,833,148.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,481,289.87 | -72,119,949.93 | 117,198,017.30 | -7,694,612.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,102,328.47 | | 77,242,569.93 | 52,512,872.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,286,673.56 | 3,133,673.56 | 434,064.60 | 306,919.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,328,950.32 | 21,665,755.21 | 4,868,545.96 | 1,200,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,717,952.35 | 24,799,428.77 | 82,545,180.49 | 54,019,792.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,640,827.72 | 585,018.00 | 16,268,325.80 | 573,447.70 |
| 投资支付的现金 | 6,535,839.64 | 1,387,050.20 | 15,595,185.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,176,667.36 | 1,972,068.20 | 31,863,510.80 | 573,447.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,458,715.01 | 22,827,360.57 | 50,681,669.69 | 53,446,344.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 339,986,000.00 | 190,986,000.00 | 337,200,000.00 | 142,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,986,000.00 | 190,986,000.00 | 337,200,000.00 | 142,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,574,169.82 | 132,000,000.00 | 441,900,781.83 | 185,240,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,671,847.83 | 11,926,670.48 | 36,356,216.00 | 13,433,455.75 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 395,084.63 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 115,092.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,246,017.65 | 143,926,670.48 | 478,372,089.83 | 198,673,455.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,260,017.65 | 47,059,329.52 | -141,172,089.83 | -56,673,455.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,762,557.21 | -2,233,259.84 | 26,707,597.16 | -10,921,723.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,286,440.49 | 6,489,931.99 | 213,578,843.33 | 17,411,655.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,048,997.70 | 4,256,672.15 | 240,286,440.49 | 6,489,931.99 |
9.2.4 所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
成都高新发展股份有限公司董事会
董事长:方兆
二OO九年三月十二日
所有者权益变动表
编制单位:成都高新发展股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 219,480,000.00 321,728,839.21 9,714,434.74 -458,368,981.90 41,646,374.96 134,200,667.01 219,480,000.00 321,728,839.21 9,714,434.74 -202,020,442.56 61,337,130.04 410,239,961.43
加:会计政策变更 14,786,086.41 1,862,353.16 16,648,439.57
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 219,480,000.00 321,728,839.21 9,714,434.74 -458,368,981.90 41,646,374.96 134,200,667.01 219,480,000.00 321,728,839.21 9,714,434.74 -187,234,356.15 63,199,483.20 426,888,401.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 11,178,594.72 -3,563,431.54 7,615,163.18 -271,134,625.75 -21,553,108.24 -292,687,733.99
(一)净利润 11,178,594.72 2,899,997.73 14,078,592.45 -271,134,625.75 -9,542,896.58 -280,677,522.33
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 -11,906,862.60 -11,906,862.60
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他 -11,906,862.60 -11,906,862.60
上述(一)和(二)小计 11,178,594.72 2,899,997.73 14,078,592.45 -271,134,625.75 -21,449,759.18 -292,584,384.93
(三)所有者投入和减少资本 -6,068,344.64 -6,068,344.64
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -6,068,344.64 -6,068,344.64
(四)利润分配 -395,084.63 -395,084.63 -103,349.06 -103,349.06
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -395,084.63 -395,084.63 -103,349.06 -103,349.06
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额 219,480,000.00 321,728,839.21 9,714,434.74 -447,190,387.18 38,082,943.42 141,815,830.19 219,480,000.00 321,728,839.21 9,714,434.74 -458,368,981.90 41,646,374.96 134,200,667.01