第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年1月6日 星期 放大 缩小 默认
内地、香港两地上市A股与H股股价比较表(2010年1月5日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

中国平安 601318 02318 54.57 70.000 0.89 -11.44%

中国太保 601601 02601 26.02 32.900 0.90 -10.16%

中国人寿 601628 02628 31.42 39.100 0.91 -8.71%

工商银行 601398 01398 5.40 6.490 0.95 -5.48%

青岛啤酒 600600 00168 36.95 44.350 0.95 -5.36%

马钢股份 600808 00323 5.08 6.070 0.95 -4.93%

招商银行 600036 03968 17.73 20.850 0.97 -3.40%

鞍钢股份 000898 00347 15.55 18.240 0.97 -3.15%

中兴通讯 000063 00763 46.25 53.400 0.98 -1.61%

中国铁建 601186 01186 9.07 10.260 1.00 0.42%

中国神华 601088 01088 35.13 39.700 1.01 0.52%

民生银行 600016 01988 8.07 8.850 1.04 3.59%

建设银行 601939 00939 6.21 6.750 1.05 4.51%

潍柴动力 000338 02338 62.35 67.550 1.05 4.85%

中煤能源 601898 01898 13.97 15.080 1.05 5.24%

海螺水泥 600585 00914 47.62 49.000 1.10 10.40%

中国南车 601766 01766 5.55 5.620 1.12 12.18%

中国银行 601988 03988 4.34 4.320 1.14 14.12%

宁沪高速 600377 00177 7.14 7.070 1.15 14.72%

交通银行 601328 03328 9.39 9.190 1.16 16.07%

中国中铁 601390 00390 6.24 6.050 1.17 17.17%

东方电气 600875 01072 44.32 41.950 1.20 20.02%

皖通高速 600012 00995 5.90 5.440 1.23 23.20%

中海发展 600026 01138 14.32 12.640 1.29 28.70%

中国中冶 601618 01618 5.33 4.490 1.35 34.85%

紫金矿业 601899 02899 9.82 8.250 1.35 35.22%

中信银行 601998 00998 8.17 6.750 1.37 37.50%

兖州煤业 600188 01171 24.21 19.060 1.44 44.29%

中国远洋 601919 01919 14.07 10.380 1.54 53.98%

中国石油 601857 00857 13.89 9.840 1.60 60.35%

广深铁路 601333 00525 4.75 3.190 1.69 69.15%

晨鸣纸业 000488 01812 8.74 5.860 1.69 69.43%

深高速 600548 00548 5.98 3.910 1.74 73.74%

中海集运 601866 02866 4.62 2.980 1.76 76.12%

中国铝业 601600 02600 14.90 9.490 1.78 78.36%

中国国航 601111 00753 9.82 6.210 1.80 79.64%

中海油服 601808 02883 16.33 10.120 1.83 83.31%

广州药业 600332 00874 11.24 6.450 1.98 97.96%

华能国际 600011 00902 8.09 4.530 2.03 102.87%

广船国际 600685 00317 25.86 13.720 2.14 114.12%

昆明机床 600806 00300 15.14 7.900 2.18 117.71%

重庆钢铁 601005 01053 5.78 3.000 2.19 118.87%

中国石化 600028 00386 13.90 6.780 2.33 132.89%

成渝高速 601107 00107 8.22 3.970 2.35 135.21%

江西铜业 600362 00358 41.63 19.800 2.39 138.84%

北辰实业 601588 00558 5.75 2.680 2.44 143.73%

东方航空 600115 00670 6.11 2.720 2.55 155.18%

东北电气 000585 00042 4.20 1.850 2.58 157.90%

海信科龙 000921 00921 8.94 3.820 2.66 165.86%

南方航空 600029 01055 6.10 2.530 2.74 173.89%

华电国际 600027 01071 5.34 2.140 2.83 183.47%

创业环保 600874 01065 7.59 2.870 3.00 200.42%

大唐发电 601991 00991 9.18 3.420 3.05 204.92%

上海电气 601727 02727 9.72 3.580 3.08 208.43%

新华制药 000756 00719 8.39 2.950 3.23 223.08%

北人股份 600860 00187 8.66 2.800 3.51 251.35%

经纬纺机 000666 00350 12.32 3.940 3.55 255.21%

上海石化 600688 00338 10.88 3.120 3.96 296.14%

洛阳玻璃3 600876 01108 8.31 2.170 4.35 335.03%

仪征化纤 600871 01033 8.65 2.200 4.47 346.65%

南京熊猫 600775 00553 9.68 2.250 4.89 388.73%

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118