本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2009年度的财务数据为初步核算数据,尚须经会计师事务所审计,有可能与最终经审计的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2009年度主要财务数据和指标
| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 增减幅度(%) |
| 营业收入(万元) | 1,043,321 | 858,703 | 21.50 |
| 营业利润(万元) | 123,640 | 73,767 | 67.61 |
| 利润总额(万元) | 124,364 | 90,240 | 37.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 105,613 | 78,432 | 34.66 |
| 每股收益(元) | 1.22 | 0.91 | 34.66 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 21.79 | 19.36 | 增加2.43个百分点 |
| | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 增减幅度(%) |
| 总资产(万元) | 829,435 | 596,378 | 39.08 |
| 归属于上市公司股东的股东权益(万元) | 484,755 | 405,038 | 19.68 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.62 | 4.69 | 19.68 |
二、经营业绩和财务状况情况说明
2009年度,公司销售了114,688辆整车,比2008年增长21%,包括33,585辆福特品牌商用车,46,252辆JMC品牌卡车,34,851辆JMC品牌皮卡及SUV。
2009年度营业利润为123,640万元,同比增长67.61%,主要原因为销量增长及成本下降带来的毛利率提升。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2010年1月20日