证券代码 证券简称 发行总量 申购价格(元) 申购上限(万股) 申购日期 中签结果日期 发行市盈率(倍)
网下发行量(万股) 网上发行量(万股)
002401 交技发展 266 1064 - - 2010-4-26 2010-4-29 -
002400 省广股份 412 1648 - - 2010-4-26 2010-4-29 -
002399 海普瑞 800 3210 - - 2010-4-26 2010-4-29 -
002398 建研集团 600 2400 - - 2010-4-26 2010-4-29 -
300079 数码视讯 560 2240 - - 2010-4-21 2010-4-26 -
300078 中瑞思创 340 1360 - - 2010-4-21 2010-4-26 -
300077 国民技术 544 2176 - - 2010-4-21 2010-4-26 -
300076 GQY 272.8 1091.2 - - 2010-4-21 2010-4-26 -
002397 梦洁家纺 320 1280 51.00 1.20 2010-4-19 2010-4-22 53.13
002395 双象股份 450 1800 25.00 1.50 2010-4-19 2010-4-22 54.35
601369 ?陕鼓动力 2184.94 8740.2 15.50 - 2010-4-15 2010-4-20 40.22
数据来源:本报数据部