(上接D9版)
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 343,770,000.00 | 382,932,218.48 | | | 62,183,622.00 | | 264,874,792.60 | -52,452.19 | 23,194,615.32 | 1,076,902,796.21 |
| :会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 343,770,000.00 | 382,932,218.48 | | | 62,183,622.00 | | 264,874,792.60 | -52,452.19 | 23,194,615.32 | 1,076,902,796.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 103,131,000.00 | -101,229,255.21 | | | | | 16,475,907.22 | -96.67 | -1,511,529.70 | 16,866,025.64 |
| (一)净利润 | | | | | | | 50,852,907.22 | | -517,929.70 | 50,334,977.52 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | -96.67 | | -96.67 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 50,852,907.22 | -96.67 | -517,929.70 | 50,334,880.85 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | 1,901,744.79 | | | | | | | | 1,901,744.79 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,901,744.79 | | | | | | | | 1,901,744.79 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -34,377,000.00 | | -993,600.00 | -35,370,600.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,377,000.00 | | -993,600.00 | -35,370,600.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 103,131,000.00 | -103,131,000.00 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 103,131,000.00 | -103,131,000.00 | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 446,901,000.00 | 281,702,963.27 | | | 62,183,622.00 | | 281,350,699.82 | -52,548.86 | 21,683,085.62 | 1,093,768,821.85 |
法定代表人:边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 453,596,000.00 | 296,138,883.99 | | | 73,226,500.49 | | 332,294,135.50 | 1,155,255,519.98 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 453,596,000.00 | 296,138,883.99 | | | 73,226,500.49 | | 332,294,135.50 | 1,155,255,519.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 144,782,300.00 | -133,519,345.00 | | | | | 77,604,432.65 | 88,867,387.65 |
| (一)净利润 | | | | | | | 122,964,032.65 | 122,964,032.65 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 122,964,032.65 | 122,964,032.65 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 8,703,500.00 | 2,559,455.00 | | | | | | 11,262,955.00 |
| 1.所有者投入资本 | 8,703,500.00 | 1,101,455.00 | | | | | | 9,804,955.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,458,000.00 | | | | | | 1,458,000.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -45,359,600.00 | -45,359,600.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -45,359,600.00 | -45,359,600.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 136,078,800.00 | -136,078,800.00 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 136,078,800.00 | -136,078,800.00 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 598,378,300.00 | 162,619,538.99 | | | 73,226,500.49 | | 409,898,568.15 | 1,244,122,907.63 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 343,770,000.00 | 382,932,218.48 | | | 55,176,578.97 | | 204,221,841.83 | 986,100,639.28 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 343,770,000.00 | 382,932,218.48 | | | 55,176,578.97 | | 204,221,841.83 | 986,100,639.28 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 103,131,000.00 | -101,229,255.21 | | | | | 17,890,058.45 | 19,791,803.24 |
| (一)净利润 | | | | | | | 52,267,058.45 | 52,267,058.45 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 52,267,058.45 | 52,267,058.45 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | 1,901,744.79 | | | | | | 1,901,744.79 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,901,744.79 | | | | | | 1,901,744.79 |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -34,377,000.00 | -34,377,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,377,000.00 | -34,377,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 103,131,000.00 | -103,131,000.00 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 103,131,000.00 | -103,131,000.00 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 446,901,000.00 | 281,702,963.27 | | | 55,176,578.97 | | 222,111,900.28 | 1,005,892,442.52 |
法定代表人:边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
临沂科达清洁能源有限公司、沈阳科达洁能燃气有限公司为马鞍山科达洁能有限公司新设立控股子公司,上海恒科达泰威数码产品有限公司为马鞍山科达机电有限公司新设立控股子公司,报告期内新纳入合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 临沂科达清洁能源有限公司 | 37,841,016.12 | -158,983.88 |
| 沈阳科达洁能燃气有限公司 | 349,950,418.41 | -49,581.59 |
| 上海恒科达泰威数码产品有限公司 | 9,988,314.39 | -11,685.61 |
法定代表人:边程
广东科达机电股份有限公司
2010年7月29日