重要提示
1、深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1161号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商根据初步询价情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为71.88元/股,发行数量为2,700万股,其中,网下配售数量为540万股,占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年9月13日结束。立信大华会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年9月10日公布的《深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的104个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,341,850.4万元,有效申购数量为32,580万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为540万股,有效申购获得配售的比例为1.65745856353591%,认购倍数为60.33倍,最终向配售对象配售股数为540万股。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下:
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 获配股数(万股) |
| 1 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 540 | 8.9563 |
| 2 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 540 | 8.9502 |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 540 | 8.9502 |
| 4 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) | 540 | 8.9502 |
| 5 | 华西证券融诚1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年3月25日) | 540 | 8.9502 |
| 6 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 540 | 8.9502 |
| 7 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 540 | 8.9502 |
| 8 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 540 | 8.9502 |
| 9 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 540 | 8.9502 |
| 10 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 540 | 8.9502 |
| 11 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 540 | 8.9502 |
| 12 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 540 | 8.9502 |
| 13 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 540 | 8.9502 |
| 14 | 景福证券投资基金 | 540 | 8.9502 |
| 15 | 大成价值增长证券投资基金 | 540 | 8.9502 |
| 16 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 540 | 8.9502 |
| 17 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | 540 | 8.9502 |
| 18 | 广发策略优选混合型证券投资基金 | 540 | 8.9502 |
| 19 | 华夏债券投资基金 | 540 | 8.9502 |
| 20 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 540 | 8.9502 |
| 21 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 540 | 8.9502 |
| 22 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 540 | 8.9502 |
| 23 | 全国社保基金五零二组合 | 540 | 8.9502 |
| 24 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 540 | 8.9502 |
| 25 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 540 | 8.9502 |
| 26 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 540 | 8.9502 |
| 27 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 540 | 8.9502 |
| 28 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 540 | 8.9502 |
| 29 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 540 | 8.9502 |
| 30 | 广发稳健增长证券投资基金 | 500 | 8.2872 |
| 31 | 德盛增利债券证券投资基金 | 500 | 8.2872 |
| 32 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 500 | 8.2872 |
| 33 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 500 | 8.2872 |
| 34 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 500 | 8.2872 |
| 35 | 富国天利增长债券投资基金 | 480 | 7.9558 |
| 36 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 440 | 7.2928 |
| 37 | 汉兴证券投资基金 | 440 | 7.2928 |
| 38 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 440 | 7.2928 |
| 39 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 440 | 7.2928 |
| 40 | 汉盛证券投资基金 | 410 | 6.7955 |
| 41 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 400 | 6.6298 |
| 42 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 400 | 6.6298 |
| 43 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 400 | 6.6298 |
| 44 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 390 | 6.464 |
| 45 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 370 | 6.1325 |
| 46 | 大成景阳领先股票型证券投资基金 | 350 | 5.8011 |
| 47 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 300 | 4.9723 |
| 48 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 300 | 4.9723 |
| 49 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 300 | 4.9723 |
| 50 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 300 | 4.9723 |
| 51 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 300 | 4.9723 |
| 52 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 300 | 4.9723 |
| 53 | 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 300 | 4.9723 |
| 54 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 270 | 4.4751 |
| 55 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 270 | 4.4751 |
| 56 | 全国社保基金一零一组合 | 270 | 4.4751 |
| 57 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 260 | 4.3093 |
| 58 | 长城证券有限责任公司自营账户 | 250 | 4.1436 |
| 59 | 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 | 250 | 4.1436 |
| 60 | 大成债券投资基金 | 240 | 3.9779 |
| 61 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 240 | 3.9779 |
| 62 | 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 220 | 3.6464 |
| 63 | 国海证券有限责任公司自营账户 | 200 | 3.3149 |
| 64 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 200 | 3.3149 |
| 65 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | 200 | 3.3149 |
| 66 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 200 | 3.3149 |
| 67 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 200 | 3.3149 |
| 68 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 200 | 3.3149 |
| 69 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 150 | 2.4861 |
| 70 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 150 | 2.4861 |
| 71 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 150 | 2.4861 |
| 72 | 全国社保基金四零一组合 | 140 | 2.3204 |
| 73 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 120 | 1.9889 |
| 74 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 120 | 1.9889 |
| 75 | 信诚三得益债券型证券投资基金 | 120 | 1.9889 |
| 76 | 民生加银稳健成长股票型证券投资基金 | 120 | 1.9889 |
| 77 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日) | 110 | 1.8232 |
| 78 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 110 | 1.8232 |
| 79 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 100 | 1.6574 |
| 80 | 东方红现金宝集合资产管理计划 | 100 | 1.6574 |
| 81 | 方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 100 | 1.6574 |
| 82 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 100 | 1.6574 |
| 83 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 100 | 1.6574 |
| 84 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 100 | 1.6574 |
| 85 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 100 | 1.6574 |
| 86 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 100 | 1.6574 |
| 87 | 全国社保基金七零二组合 | 100 | 1.6574 |
| 88 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | 100 | 1.6574 |
| 89 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 100 | 1.6574 |
| 90 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 100 | 1.6574 |
| 91 | 广发增强债券型证券投资基金 | 100 | 1.6574 |
| 92 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 100 | 1.6574 |
| 93 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 100 | 1.6574 |
| 94 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 100 | 1.6574 |
| 95 | 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 100 | 1.6574 |
| 96 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 100 | 1.6574 |
| 97 | 南方稳健成长基金 | 100 | 1.6574 |
| 98 | 南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理计划(网下配售资格截至2013年5月19日) | 100 | 1.6574 |
| 99 | 融通蓝筹成长证券投资基金 | 100 | 1.6574 |
| 100 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 100 | 1.6574 |
| 101 | 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | 100 | 1.6574 |
| 102 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 100 | 1.6574 |
| 103 | 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 100 | 1.6574 |
| 104 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 100 | 1.6574 |
| | 合计 | 32580 | 540 |
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算。上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字【2006】78号)的规定处理。
六、保荐机构(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司联系。具体联系方式如下:
联 系 人:王淼、云雄康
电 话:010-63222948
传 真:010-63222946
发行人:深圳市汇川技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司
2010年9月15日