第A010版:信息聚焦 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年10月16日 星期 放大 缩小 默认
下周限售股解禁一览表

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 占流通A股比例 占总股本 按前日收盘价计算解禁额度 待流通数量 流通股份类型 收盘价

比例 (万股)

000950.SZ 建峰化工 2010-10-18 6313.69 17.85% 10.54% 5.46 24503.74 定向增发机构配售股份 8.64

001696.SZ 宗申动力 2010-10-18 2210.00 2.88% 2.16% 2.27 23106.47 定向增发机构配售股份 10.29

002414.SZ 高德红外 2010-10-18 1500.00 25.00% 5.00% 4.11 22500.00 首发机构配售股份 27.38

002448.SZ 中原内配 2010-10-18 470.00 25.00% 5.08% 2.00 6901.05 首发机构配售股份 42.60

002449.SZ 国星光电 2010-10-18 1100.00 25.00% 5.12% 3.52 16000.00 首发机构配售股份 32.00

002450.SZ 康得新 2010-10-18 808.00 25.00% 5.00% 1.51 12120.00 首发机构配售股份 18.70

600790.SH 轻纺城 2010-10-18 3093.88 6.77% 5.00% 2.86 13066.01 股权分置限售股份 9.26

000659.SZ 珠海中富 2010-10-19 19960.57 40.85% 29.00% 14.07 0.00 股权分置限售股份 7.05

000838.SZ 国兴地产 2010-10-19 9451.26 109.28% 52.22% 9.25 0.00 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份 9.79

002025.SZ 航天电器 2010-10-19 13743.56 71.45% 41.65% 17.34 22.50 股权分置限售股份 12.62

002109.SZ 兴化股份 2010-10-19 15516.51 76.35% 43.29% 15.66 0.20 首发原股东限售股份 10.09

600322.SH 天房发展 2010-10-19 6488.52 6.23% 5.87% 3.10 0.00 定向增发机构配售股份 4.78

600993.SH 马应龙 2010-10-19 5.96 0.04% 0.04% 0.02 37.38 股权分置限售股份 39.17

000918.SZ 嘉凯城 2010-10-20 46869.03 325.48% 25.98% 41.76 119150.12 定向增发机构配售股份,股权分置限售股份 8.91

002451.SZ 摩恩电气 2010-10-20 732.00 25.00% 5.00% 1.19 10980.00 首发机构配售股份 16.30

002452.SZ 长高集团 2010-10-20 500.00 25.00% 5.00% 1.38 7500.00 首发机构配售股份 27.55

002453.SZ 天马精化 2010-10-20 600.00 25.00% 5.00% 1.74 9000.00 首发机构配售股份 29.00

002454.SZ 松芝股份 2010-10-20 1200.00 25.00% 5.00% 3.14 18000.00 首发机构配售股份 26.14

600498.SH 烽火通信 2010-10-20 3180.00 15.91% 7.20% 9.85 21008.89 定向增发机构配售股份 30.98

600800.SH ST磁卡 2010-10-20 616.88 1.38% 1.01% 0.37 15874.90 股权分置限售股份 6.01

002299.SZ 圣农发展 2010-10-21 10185.74 248.43% 24.84% 28.73 26714.26 首发原股东限售股份 28.21

002300.SZ 太阳电缆 2010-10-21 2767.82 54.27% 13.77% 5.31 12232.18 首发原股东限售股份 19.19

002301.SZ 齐心文具 2010-10-21 2850.00 60.90% 15.26% 5.27 11150.00 首发原股东限售股份 18.48

000966.SZ 长源电力 2010-10-22 20722.07 59.73% 37.39% 13.05 0.00 定向增发机构配售股份,股权分置限售股份 6.30

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118