第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年10月26日 星期 放大 缩小 默认
H股指数成分股日报表(10月25日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

招商银行 600036 03968 15.17 22.600 0.78 -21.91%

农业银行 601288 01288 2.83 4.050 0.81 -18.71%

交通银行 601328 03328 6.50 9.280 0.81 -18.52%

建设银行 601939 00939 5.25 7.420 0.82 -17.69%

中国铁建 601186 01186 8.01 11.160 0.83 -16.50%

工商银行 601398 01398 4.53 6.230 0.85 -15.41%

鞍钢股份 000898 00347 9.60 12.940 0.86 -13.70%

中国南车 601766 01766 6.32 8.310 0.88 -11.53%

中国中铁 601390 00390 5.03 6.580 0.89 -11.07%

中国平安 601318 02318 66.83 87.250 0.89 -10.90%

中国人寿 601628 02628 27.50 35.900 0.89 -10.89%

中国银行 601988 03988 3.56 4.530 0.91 -8.58%

民生银行 600016 01988 5.66 7.160 0.92 -8.04%

海螺水泥 600585 00914 27.26 34.300 0.92 -7.55%

马钢股份 600808 00323 3.87 4.730 0.95 -4.82%

中国神华 601088 01088 30.04 36.200 0.97 -3.46%

中国太保 601601 02601 27.63 33.050 0.97 -2.75%

中煤能源 601898 01898 13.14 14.860 1.03 2.87%

宁沪高速 600377 00177 7.52 8.500 1.03 2.92%

青岛啤酒 600600 00168 37.06 41.850 1.03 3.02%

中兴通讯 000063 00763 29.95 32.600 1.07 6.87%

中海发展 600026 01138 11.14 11.940 1.09 8.54%

东方电气 600875 01072 37.63 38.650 1.13 13.26%

中信银行 601998 00998 5.95 5.700 1.21 21.43%

金风科技 002202 02208 22.82 20.750 1.28 27.94%

中国中冶 601618 01618 4.56 4.060 1.31 30.66%

潍柴动力 000338 02338 106.90 94.350 1.32 31.80%

中国石油 601857 00857 11.45 9.930 1.34 34.14%

皖通高速 600012 00995 6.56 5.530 1.38 38.00%

中国远洋 601919 01919 11.46 9.280 1.44 43.66%

中国石化 600028 00386 9.22 7.420 1.45 44.55%

广深铁路 601333 00525 3.85 3.090 1.45 44.94%

晨鸣纸业 000488 01812 8.75 6.820 1.49 49.25%

兖州煤业 600188 01171 31.33 24.100 1.51 51.23%

深高速 600548 00548 5.60 4.290 1.52 51.85%

紫金矿业 601899 02899 10.60 7.810 1.58 57.89%

中海油服 601808 02883 16.95 12.080 1.63 63.23%

中国国航 601111 00753 16.22 11.320 1.67 66.69%

成渝高速 601107 00107 7.38 5.130 1.67 67.35%

华能国际 600011 00902 6.58 4.570 1.67 67.50%

中海集运 601866 02866 4.35 3.020 1.68 67.56%

广船国际 600685 00317 25.34 15.620 1.89 88.72%

中国铝业 601600 02600 12.86 7.880 1.90 89.85%

海信科龙 000921 00921 7.46 4.520 1.92 92.00%

广州药业 600332 00874 13.63 8.240 1.92 92.43%

东方航空 600115 00670 9.08 5.040 2.10 109.58%

北辰实业 601588 00558 4.10 2.210 2.16 115.82%

重庆钢铁 601005 01053 4.43 2.320 2.22 122.13%

上海电气 601727 02727 9.71 4.790 2.36 135.82%

南方航空 600029 01055 11.96 5.840 2.38 138.24%

昆明机床 600806 00300 10.83 5.180 2.43 143.22%

江西铜业 600362 00358 48.74 23.250 2.44 143.87%

山东墨龙 002490 00568 20.82 9.880 2.45 145.14%

华电国际 600027 01071 4.16 1.940 2.49 149.45%

大唐发电 601991 00991 7.36 3.310 2.59 158.67%

新华制药 000756 00719 8.27 3.650 2.64 163.58%

上海石化 600688 00338 9.00 3.610 2.90 190.02%

创业环保 600874 01065 7.11 2.790 2.96 196.46%

北人股份 600860 00187 7.16 2.670 3.12 211.96%

经纬纺机 000666 00350 8.91 3.010 3.44 244.35%

东北电气 000585 00042 5.10 1.720 3.45 244.93%

洛阳玻璃 600876 01108 7.88 2.420 3.79 278.80%

仪征化纤 600871 01033 9.84 2.920 3.92 292.02%

南京熊猫 600775 00553 8.71 2.220 4.56 356.41%

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118