证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
A股简称:广汽集团 A股代码:601238 H股简称:广汽集团 H股代码:02238 公告编号:临2013—039 TitlePh 广州汽车集团股份有限公司2013年8月份产销快报 2013-09-07 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 广州汽车集团股份有限公司2013年8月份主要投资企业产销快报数据如下: | 单 位 | 产 量(辆) | 销 量(辆) | | 本月数 | 去年
同期 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比
增减(%) | 本月数 | 去年
同期 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比
增减(%) | | 广汽本田汽车有限公司 | 34,912 | 19,511 | 255,459 | 241,553 | 5.76% | 31,163 | 30,045 | 240,360 | 230,747 | 4.17% | | 广汽丰田汽车有限公司 | 23,804 | 24,504 | 191,254 | 190,259 | 0.52% | 24,248 | 25,901 | 192,497 | 182,622 | 5.41% | | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 7,071 | 2,704 | 63,538 | 32,323 | 96.57% | 6,320 | 4,210 | 59,336 | 34,110 | 73.95% | | 广汽菲亚特汽车有限公司 | 4,004 | -- | 25,407 | -- | -- | 1,001 | -- | 22,292 | -- | -- | | 广汽三菱汽车有限公司 | 1,664 | -- | 21,060 | -- | -- | 3,267 | -- | 20,328 | -- | -- | | 广汽吉奥汽车有限公司 | 630 | 2,886 | 17,231 | 26,899 | -35.94% | 1,226 | 2,769 | 18,792 | 26,716 | -29.66% | | 本田汽车(中国)有限公司 | 1,680 | 2,550 | 16,110 | 20,210 | -20.29% | 1,630 | 2,130 | 15,607 | 19,501 | -19.97% | | 广汽日野汽车有限公司 | 151 | 618 | 4,325 | 4,042 | 7.00% | 333 | 638 | 2,867 | 4,086 | -29.83% | | 广州汽车集团客车有限公司 | 32 | 102 | 731 | 819 | -10.74% | 20 | 192 | 711 | 815 | -12.76% | | 汽车合计 | 73,948 | 52,875 | 595,115 | 516,105 | 15.31% | 69,208 | 65,885 | 572,790 | 498,597 | 14.88% | | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 61,741 | 79,609 | 591,220 | 592,566 | -0.23% | 76,588 | 84,342 | 622,949 | 629,553 | -1.05% |
广州汽车集团股份有限公司 董事会 2013年9月7日
发表评论:
财苑热评:
|