各会员单位:
经中国证监会批准,根据《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》(以下简称“《实施细则》”)有关规定和业务发展需要,本所决定扩大融资融券标的证券范围。现将有关事项通知如下:
一、融资融券标的股票范围由现有198只扩大到300只。本次新增的标的股票依据《实施细则》第3.2条规定,并按照加权评价指标从大到小排序,综合考虑个股及市场情况选取。加权评价指标的计算方式为:
加权评价指标=2×(一定期间内该股票平均流通市值/一定期间内深市A股平均流通市值)+(一定期间内该股票平均成交金额/一定期间内深市A股平均成交金额)。
本次扩大后的标的股票具体名单见附件1。
二、作为融资融券标的证券的交易型开放式指数基金范围维持不变,具体名单见附件2。
三、各会员单位应当认真做好融资融券标的证券范围扩大的业务和技术系统准备,确保扩大标的证券范围的相关工作顺利开展。
四、本通知自2013年9月16日起施行。本所于2011年11月25日和2013年1月25日分别发布的《关于扩大融资融券标的证券范围的通知》(深证会〔2011〕62号)、《关于调整融资融券标的股票范围的通知》(深证会〔2013〕18号)同时废止。
特此通知
附件:1.融资融券标的股票名单
2.融资融券标的交易型开放式指数基金名单
深圳证券交易所
2013年9月6日
附件1:
融资融券标的股票名单
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 |
| 1 | 000001 | 平安银行 |
| 2 | 000002 | 万 科A |
| 3 | 000006 | 深振业A |
| 4 | 000009 | 中国宝安 |
| 5 | 000012 | 南 玻A |
| 6 | 000021 | 长城开发 |
| 7 | 000024 | 招商地产 |
| 8 | 000027 | 深圳能源 |
| 9 | 000028 | 国药一致 |
| 10 | 000031 | 中粮地产 |
| 11 | 000039 | 中集集团 |
| 12 | 000043 | 中航地产 |
| 13 | 000046 | 泛海建设 |
| 14 | 000049 | 德赛电池 |
| 15 | 000050 | 深天马A |
| 16 | 000059 | 辽通化工 |
| 17 | 000060 | 中金岭南 |
| 18 | 000061 | 农 产 品 |
| 19 | 000062 | 深圳华强 |
| 20 | 000063 | 中兴通讯 |
| 21 | 000069 | 华侨城A |
| 22 | 000088 | 盐 田 港 |
| 23 | 000089 | 深圳机场 |
| 24 | 000100 | TCL 集团 |
| 25 | 000156 | 华数传媒 |
| 26 | 000157 | 中联重科 |
| 27 | 000338 | 潍柴动力 |
| 28 | 000400 | 许继电气 |
| 29 | 000401 | 冀东水泥 |
| 30 | 000402 | 金 融 街 |
| 31 | 000417 | 合肥百货 |
| 32 | 000422 | 湖北宜化 |
| 33 | 000423 | 东阿阿胶 |
| 34 | 000425 | 徐工机械 |
| 35 | 000426 | 兴业矿业 |
| 36 | 000501 | 鄂武商A |
| 37 | 000503 | 海虹控股 |
| 38 | 000506 | 中润资源 |
| 39 | 000511 | 银基发展 |
| 40 | 000513 | 丽珠集团 |
| 41 | 000525 | 红 太 阳 |
| 42 | 000528 | 柳 工 |
| 43 | 000537 | 广宇发展 |
| 44 | 000538 | 云南白药 |
| 45 | 000539 | 粤电力A |
| 46 | 000540 | 中天城投 |
| 47 | 000550 | 江铃汽车 |
| 48 | 000551 | 创元科技 |
| 49 | 000552 | 靖远煤电 |
| 50 | 000559 | 万向钱潮 |
| 51 | 000562 | 宏源证券 |
| 52 | 000563 | 陕国投A |
| 53 | 000568 | 泸州老窖 |
| 54 | 000572 | 海马汽车 |
| 55 | 000581 | 威孚高科 |
| 56 | 000592 | 中福实业 |
| 57 | 000596 | 古井贡酒 |
| 58 | 000598 | 兴蓉投资 |
| 59 | 000616 | 亿城股份 |
| 60 | 000623 | 吉林敖东 |
| 61 | 000625 | 长安汽车 |
| 62 | 000629 | 攀钢钒钛 |
| 63 | 000630 | 铜陵有色 |
| 64 | 000631 | 顺发恒业 |
| 65 | 000650 | 仁和药业 |
| 66 | 000651 | 格力电器 |
| 67 | 000655 | 金岭矿业 |
| 68 | 000661 | 长春高新 |
| 69 | 000667 | 名流置业 |
| 70 | 000671 | 阳 光 城 |
| 71 | 000680 | 山推股份 |
| 72 | 000685 | 中山公用 |
| 73 | 000686 | 东北证券 |
| 74 | 000690 | 宝新能源 |
| 75 | 000709 | 河北钢铁 |
| 76 | 000718 | 苏宁环球 |
| 77 | 000725 | 京东方A |
| 78 | 000728 | 国元证券 |
| 79 | 000729 | 燕京啤酒 |
| 80 | 000731 | 四川美丰 |
| 81 | 000735 | 罗 牛 山 |
| 82 | 000737 | 南风化工 |
| 83 | 000750 | 国海证券 |
| 84 | 000758 | 中色股份 |
| 85 | 000762 | 西藏矿业 |
| 86 | 000768 | 中航飞机 |
| 87 | 000776 | 广发证券 |
| 88 | 000778 | 新兴铸管 |
| 89 | 000780 | 平庄能源 |
| 90 | 000783 | 长江证券 |
| 91 | 000786 | 北新建材 |
| 92 | 000788 | 北大医药 |
| 93 | 000789 | 江西水泥 |
| 94 | 000790 | 华神集团 |
| 95 | 000792 | 盐湖股份 |
| 96 | 000793 | 华闻传媒 |
| 97 | 000799 | 酒 鬼 酒 |
| 98 | 000800 | 一汽轿车 |
| 99 | 000807 | 云铝股份 |
| 100 | 000811 | 烟台冰轮 |
| 101 | 000816 | 江淮动力 |
| 102 | 000823 | 超声电子 |
| 103 | 000825 | 太钢不锈 |
| 104 | 000826 | 桑德环境 |
| 105 | 000830 | 鲁西化工 |
| 106 | 000831 | 五矿稀土 |
| 107 | 000839 | 中信国安 |
| 108 | 000848 | 承德露露 |
| 109 | 000858 | 五 粮 液 |
| 110 | 000860 | 顺鑫农业 |
| 111 | 000869 | 张 裕A |
| 112 | 000876 | 新 希 望 |
| 113 | 000877 | 天山股份 |
| 114 | 000878 | 云南铜业 |
| 115 | 000887 | 中鼎股份 |
| 116 | 000895 | 双汇发展 |
| 117 | 000915 | 山大华特 |
| 118 | 000917 | 电广传媒 |
| 119 | 000921 | 海信科龙 |
| 120 | 000926 | 福星股份 |
| 121 | 000927 | 一汽夏利 |
| 122 | 000930 | 中粮生化 |
| 123 | 000933 | 神火股份 |
| 124 | 000937 | 冀中能源 |
| 125 | 000938 | 紫光股份 |
| 126 | 000939 | 凯迪电力 |
| 127 | 000960 | 锡业股份 |
| 128 | 000961 | 中南建设 |
| 129 | 000962 | 东方钽业 |
| 130 | 000963 | 华东医药 |
| 131 | 000968 | 煤 气 化 |
| 132 | 000969 | 安泰科技 |
| 133 | 000970 | 中科三环 |
| 134 | 000975 | 银泰资源 |
| 135 | 000977 | 浪潮信息 |
| 136 | 000979 | 中弘股份 |
| 137 | 000982 | 中银绒业 |
| 138 | 000983 | 西山煤电 |
| 139 | 000988 | 华工科技 |
| 140 | 000989 | 九 芝 堂 |
| 141 | 000996 | 中国中期 |
| 142 | 000998 | 隆平高科 |
| 143 | 000999 | 华润三九 |
| 144 | 002001 | 新 和 成 |
| 145 | 002004 | 华邦颖泰 |
| 146 | 002005 | 德豪润达 |
| 147 | 002006 | 精功科技 |
| 148 | 002007 | 华兰生物 |
| 149 | 002008 | 大族激光 |
| 150 | 002011 | 盾安环境 |
| 151 | 002016 | 世荣兆业 |
| 152 | 002022 | 科华生物 |
| 153 | 002024 | 苏宁云商 |
| 154 | 002028 | 思源电气 |
| 155 | 002029 | 七 匹 狼 |
| 156 | 002030 | 达安基因 |
| 157 | 002038 | 双鹭药业 |
| 158 | 002041 | 登海种业 |
| 159 | 002050 | 三花股份 |
| 160 | 002051 | 中工国际 |
| 161 | 002052 | 同洲电子 |
| 162 | 002055 | 得润电子 |
| 163 | 002056 | 横店东磁 |
| 164 | 002063 | 远光软件 |
| 165 | 002064 | 华峰氨纶 |
| 166 | 002065 | 东华软件 |
| 167 | 002067 | 景兴纸业 |
| 168 | 002069 | 獐 子 岛 |
| 169 | 002073 | 软控股份 |
| 170 | 002079 | 苏州固锝 |
| 171 | 002081 | 金 螳 螂 |
| 172 | 002091 | 江苏国泰 |
| 173 | 002092 | 中泰化学 |
| 174 | 002093 | 国脉科技 |
| 175 | 002095 | 生 意 宝 |
| 176 | 002104 | 恒宝股份 |
| 177 | 002106 | 莱宝高科 |
| 178 | 002128 | 露天煤业 |
| 179 | 002129 | 中环股份 |
| 180 | 002138 | 顺络电子 |
| 181 | 002140 | 东华科技 |
| 182 | 002142 | 宁波银行 |
| 183 | 002146 | 荣盛发展 |
| 184 | 002148 | 北纬通信 |
| 185 | 002151 | 北斗星通 |
| 186 | 002152 | 广电运通 |
| 187 | 002154 | 报 喜 鸟 |
| 188 | 002155 | 辰州矿业 |
| 189 | 002158 | 汉钟精机 |
| 190 | 002161 | 远 望 谷 |
| 191 | 002167 | 东方锆业 |
| 192 | 002176 | 江特电机 |
| 193 | 002183 | 怡 亚 通 |
| 194 | 002185 | 华天科技 |
| 195 | 002190 | 成飞集成 |
| 196 | 002191 | 劲嘉股份 |
| 197 | 002202 | 金风科技 |
| 198 | 002219 | 独 一 味 |
| 199 | 002221 | 东华能源 |
| 200 | 002223 | 鱼跃医疗 |
| 201 | 002229 | 鸿博股份 |
| 202 | 002230 | 科大讯飞 |
| 203 | 002233 | 塔牌集团 |
| 204 | 002236 | 大华股份 |
| 205 | 002237 | 恒邦股份 |
| 206 | 002241 | 歌尔声学 |
| 207 | 002244 | 滨江集团 |
| 208 | 002250 | 联化科技 |
| 209 | 002252 | 上海莱士 |
| 210 | 002261 | 拓维信息 |
| 211 | 002262 | 恩华药业 |
| 212 | 002267 | 陕天然气 |
| 213 | 002269 | 美邦服饰 |
| 214 | 002273 | 水晶光电 |
| 215 | 002275 | 桂林三金 |
| 216 | 002281 | 光迅科技 |
| 217 | 002292 | 奥飞动漫 |
| 218 | 002293 | 罗莱家纺 |
| 219 | 002294 | 信立泰 |
| 220 | 002299 | 圣农发展 |
| 221 | 002304 | 洋河股份 |
| 222 | 002308 | 威创股份 |
| 223 | 002310 | 东方园林 |
| 224 | 002311 | 海大集团 |
| 225 | 002313 | 日海通讯 |
| 226 | 002317 | 众生药业 |
| 227 | 002318 | 久立特材 |
| 228 | 002325 | 洪涛股份 |
| 229 | 002340 | 格林美 |
| 230 | 002344 | 海宁皮城 |
| 231 | 002353 | 杰瑞股份 |
| 232 | 002355 | 兴民钢圈 |
| 233 | 002368 | 太极股份 |
| 234 | 002375 | 亚厦股份 |
| 235 | 002378 | 章源钨业 |
| 236 | 002385 | 大北农 |
| 237 | 002393 | 力生制药 |
| 238 | 002396 | 星网锐捷 |
| 239 | 002399 | 海普瑞 |
| 240 | 002400 | 省广股份 |
| 241 | 002405 | 四维图新 |
| 242 | 002408 | 齐翔腾达 |
| 243 | 002410 | 广联达 |
| 244 | 002415 | 海康威视 |
| 245 | 002422 | 科伦药业 |
| 246 | 002423 | 中原特钢 |
| 247 | 002428 | 云南锗业 |
| 248 | 002429 | 兆驰股份 |
| 249 | 002431 | 棕榈园林 |
| 250 | 002432 | 九安医疗 |
| 251 | 002440 | 闰土股份 |
| 252 | 002450 | 康得新 |
| 253 | 002456 | 欧菲光 |
| 254 | 002467 | 二六三 |
| 255 | 002476 | 宝莫股份 |
| 256 | 002490 | 山东墨龙 |
| 257 | 002500 | 山西证券 |
| 258 | 002556 | 辉隆股份 |
| 259 | 002570 | 贝因美 |
| 260 | 002573 | 国电清新 |
| 261 | 002594 | 比亚迪 |
| 262 | 002642 | 荣之联 |
| 263 | 002646 | 青青稞酒 |
| 264 | 002648 | 卫星石化 |
| 265 | 002653 | 海思科 |
| 266 | 002673 | 西部证券 |
| 267 | 300002 | 神州泰岳 |
| 268 | 300003 | 乐普医疗 |
| 269 | 300014 | 亿纬锂能 |
| 270 | 300015 | 爱尔眼科 |
| 271 | 300017 | 网宿科技 |
| 272 | 300022 | 吉峰农机 |
| 273 | 300024 | 机器人 |
| 274 | 300026 | 红日药业 |
| 275 | 300027 | 华谊兄弟 |
| 276 | 300039 | 上海凯宝 |
| 277 | 300052 | 中青宝 |
| 278 | 300055 | 万邦达 |
| 279 | 300058 | 蓝色光标 |
| 280 | 300059 | 东方财富 |
| 281 | 300070 | 碧水源 |
| 282 | 300072 | 三聚环保 |
| 283 | 300074 | 华平股份 |
| 284 | 300077 | 国民技术 |
| 285 | 300079 | 数码视讯 |
| 286 | 300088 | 长信科技 |
| 287 | 300090 | 盛运股份 |
| 288 | 300104 | 乐视网 |
| 289 | 300124 | 汇川技术 |
| 290 | 300133 | 华策影视 |
| 291 | 300146 | 汤臣倍健 |
| 292 | 300152 | 燃控科技 |
| 293 | 300168 | 万达信息 |
| 294 | 300212 | 易华录 |
| 295 | 300228 | 富瑞特装 |
| 296 | 300251 | 光线传媒 |
| 297 | 300257 | 开山股份 |
| 298 | 300273 | 和佳股份 |
| 299 | 300315 | 掌趣科技 |
| 300 | 300355 | 蒙草抗旱 |
附件2:
融资融券标的交易型开放式指数基金名单
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 |
| 1 | 159901 | 深100ETF |
| 2 | 159902 | 中 小 板 |
| 3 | 159903 | 深成ETF |
| 4 | 159919 | 300ETF |
| 5 | 159925 | 南方300 |