证券时报多媒体数字报

2013年12月11日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

上海证券开放式基金评级与净值表现月报

2013-12-11 来源:证券时报网 作者:

截止日期:2013-11-29 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型                                          

610001 澳银领先 2007-3-8 1.0158 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -6.97 -5.64 3.34 1.31 10.67 3.44 -3.86 -4.54 -0.74 -7.62 9.50 12.12

610004 澳银小盘 2009-12-1 0.8890 ★ ★★ ★       -5.59 -2.70 3.25 -0.82 8.19 -4.43 -2.52 -3.58 -3.20 -4.38 13.10 2.14

213003 宝盈策略 2007-1-19 0.8743 ★★★ ★ ★★★ ★ ★★★★ ★★ -1.32 -0.24 5.29 2.47 11.55 4.00 3.90 2.19 5.73 2.27 8.37 9.12

213002 宝盈增长 2005-3-8 0.4572 ★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★ -1.91 -0.73 4.48 1.49 17.39 9.39 2.49 0.71 4.07 0.67 15.43 16.46

213008 宝盈资源 2008-4-15 1.2835 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -0.15 0.89 7.10 4.98 16.02 8.76 6.94 5.89 6.07 -0.81 37.83 39.35

050014 博时创业 2010-6-1 1.0750 ★★★★ ★★ ★★★★       -2.51 0.25 6.65 2.89 15.92 4.24 3.97 3.08 12.93 11.11 12.92 2.69

050008 博时三产 2007-4-12 0.9260 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ -6.46 -5.13 3.12 1.09 7.74 0.52 -3.54 -4.22 10.28 3.41 5.50 8.12

050010 博时特许 2008-5-28 0.9930 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ -1.71 -0.39 1.74 -0.29 8.52 1.30 0.00 -0.67 6.96 0.09 -6.32 -3.70

050009 博时新兴 2007-7-6 0.5570 ★ ★★★★ ★ ★ ★★ ★ -7.25 -5.93 3.72 1.70 12.87 5.64 -3.80 -4.47 -4.96 -11.83 11.85 14.47

160505 博时主题 2005-1-6 1.8030 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 3.94 6.05 3.50 0.90 8.27 -0.75 7.58 7.14 16.92 11.72 5.08 5.28

162006 长城久富 2007-2-12 1.1009 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -5.10 -3.95 1.83 -0.08 9.81 2.56 -3.36 -4.10 7.96 0.90 8.01 9.63

200010 长城双动力 2009-1-15 1.1463 ★★★★ ★★ ★★★★       -3.74 -2.39 5.84 3.74 12.21 4.07 1.88 1.16 7.95 1.12 26.87 26.84

200006 长城消费 2006-4-6 0.7984 ★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ -4.11 -2.72 1.78 -0.58 4.12 -4.53 -2.40 -3.34 4.15 -2.49 1.06 1.34

200008 长城优选 2007-8-6 0.7537 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ 3.19 4.45 2.63 0.34 6.30 -1.79 5.90 4.91 12.76 6.79 -0.71 -0.42

080005 长盛红利 2009-11-25 0.9430 ★★★★ ★★★ ★★★       -4.51 -3.60 8.64 7.75 6.94 0.69 3.74 3.77 2.42 -4.12 11.33 15.46

519039 长盛同德 2007-10-25 0.8363 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ -4.03 -2.90 3.17 0.93 14.94 7.24 -0.98 -2.08 -4.82 -11.86 17.29 19.15

519987 长信恒利 2009-7-30 0.8650 ★★★ ★★★★★ ★★★       -2.35 -1.39 4.22 2.23 14.71 7.90 1.76 0.75 3.51 -3.21 22.35 23.53

519995 长信金利 2006-4-30 0.5843 ★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ -2.42 -1.33 2.13 -0.35 8.90 1.83 -0.34 -1.70 5.04 1.56 -10.73 -10.04

519997 长信银利 2005-1-17 0.5982 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ -4.04 -3.47 0.83 -0.66 3.74 -3.21 -3.25 -4.16 -1.04 -10.72 1.73 5.26

519993 长信增利 2006-11-9 0.7368 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ -6.31 -5.35 4.93 2.94 14.73 7.92 -1.69 -2.71 2.18 -4.53 21.18 22.37

090007 大成策略 2008-11-26 1.0390 ★★★ ★★★ ★★★       -1.70 -0.48 5.59 3.51 16.13 8.43 3.80 2.95 2.02 -5.16 20.81 22.75

519017 大成成长 2007-1-16 0.8820 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ -5.76 -4.50 3.64 1.66 12.88 5.43 -2.33 -3.02 -3.22 -10.31 12.79 15.17

519019 大成景阳 2007-12-11 0.6540 ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ -7.38 -6.17 2.19 0.10 10.21 2.51 -5.35 -6.20 -1.42 -8.60 4.81 6.75

090009 大成行业 2009-9-8 0.8260 ★ ★★★ ★       -7.51 -6.25 3.25 1.27 10.47 3.02 -4.51 -5.21 3.54 -3.56 4.56 6.93

233006 大摩领先 2009-9-22 1.1613 ★★ ★★★ ★★★       -8.39 -7.11 3.51 1.48 23.29 15.89 -5.17 -5.90 -0.91 -8.00 26.60 28.97

233007 大摩卓越 2010-5-18 1.3972 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -8.12 -6.86 3.66 1.67 23.01 15.56 -4.76 -5.46 5.99 -1.11 45.62 48.00

257040 德盛红利 2008-10-22 1.0770 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       -8.48 -7.36 6.21 3.97 12.95 5.24 -2.80 -3.89 8.93 1.89 27.91 29.77

257020 德盛精选 2005-12-28 0.9560 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ -2.09 -0.88 2.25 -0.13 10.79 2.64 0.10 -1.03 21.33 14.14 18.91 21.12

257030 德盛优势 2007-1-24 1.0310 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -3.20 -2.24 3.20 1.21 10.97 4.16 -0.10 -1.11 8.02 1.31 17.83 19.01

400007 东方策略 2008-6-3 1.3897 ★★★★★ ★★★★ ★★★★       -0.37 0.90 1.56 -0.36 5.83 -1.79 1.19 0.56 10.07 3.36 0.71 0.47

400011 东方动力 2009-6-24 0.8607 ★★★ ★★★ ★★★       -7.43 -6.14 3.90 1.97 11.24 3.86 -3.82 -4.44 6.83 -0.26 10.66 13.14

580002 东吴动力 2006-12-15 1.3570 ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -2.36 -0.62 6.69 4.31 10.72 1.93 4.18 3.57 7.24 1.39 19.78 18.79

580006 东吴新经济 2009-12-30 0.9540 ★★★ ★★★ ★★       -3.61 -2.46 -0.73 -2.64 3.85 -3.40 -4.31 -5.05 1.90 -5.16 -1.14 0.47

580003 东吴行业 2008-4-23 0.5787 ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ -5.11 -3.95 2.77 0.85 2.05 -5.20 -2.48 -3.22 -2.86 -9.91 -18.53 -16.91

519035 富国天博 2007-4-27 0.8112 ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -0.60 0.78 2.41 0.04 7.86 -0.79 1.79 0.85 8.97 -11.98 0.58 -1.55

100026 富国天合 2006-11-15 1.0686 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -1.93 -0.55 2.32 -0.05 35.32 26.67 0.34 -0.61 6.01 -0.63 34.13 34.41

100039 富国主题 2010-5-12 0.9050 ★★ ★★★ ★       -5.93 -4.65 5.60 3.57 12.33 4.93 -0.66 -1.39 0.61 -6.49 8.90 11.27

481004 工银成长 2006-12-6 1.5393 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 0.26 1.38 4.34 2.09 15.75 8.04 4.61 3.51 0.46 -6.58 30.85 32.71

481006 工银红利 2007-7-18 0.7642 ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★ -0.35 -0.28 0.00 -4.25 -2.96 -15.93 -0.35 -4.52 10.20 12.42 -14.48 -15.69

481001 工银价值 2005-8-31 0.3330 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -1.96 -0.61 5.45 3.34 17.26 9.12 3.38 2.66 3.70 -3.13 16.35 16.32

481008 工银蓝筹 2008-8-4 0.8030 ★★ ★ ★★       1.29 2.41 2.03 -0.21 6.73 -0.97 3.35 2.25 -1.96 -9.00 6.78 8.64

481010 工银小盘 2010-2-10 0.8950 ★★ ★★★ ★★       -7.59 -4.89 6.55 2.26 20.88 7.75 -1.54 -3.02 -5.26 -7.07 24.13 12.30

360005 光大红利 2006-3-24 2.4270 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ -1.02 -0.15 0.13 -0.70 7.12 1.99 -0.89 -0.84 16.26 10.05 4.23 9.05

360010 光大精选 2009-3-4 0.9173 ★★★ ★ ★★       -2.62 -1.57 3.39 1.28 16.82 9.58 0.68 -0.36 2.43 -4.38 0.09 1.68

360012 光大小盘 2010-4-14 0.9652 ★★★ ★★★ ★★★       -7.87 -5.15 4.49 0.86 14.39 2.51 -3.73 -4.55 2.86 0.79 10.32 -0.10

360007 光大优势 2007-8-24 0.7626 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ -0.56 0.49 4.49 2.38 13.84 6.60 3.91 2.87 5.23 -1.57 18.07 19.66

360006 光大增长 2006-9-14 1.1342 ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ -1.92 -0.14 3.07 1.58 9.19 3.89 1.10 1.41 2.47 -5.03 10.59 13.85

270008 广发核心 2008-7-16 2.1140 ★★★★ ★★ ★★★★★       -6.84 -5.71 3.42 1.18 8.99 1.29 -3.65 -4.74 20.12 13.08 34.14 36.00

270005 广发聚丰 2005-12-23 0.6901 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ -3.46 -2.17 4.29 2.36 7.36 -0.01 0.69 0.07 4.35 -1.55 8.52 10.59

270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 1.4890 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -7.10 -5.81 5.30 3.37 15.83 8.46 -2.17 -2.79 11.75 4.67 35.00 37.48

162703 广发小盘 2005-2-2 1.8314 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ -4.35 -0.90 2.13 -4.18 9.88 -8.58 -2.31 -4.95 12.13 10.16 0.18 -18.87

450007 国富成长 2009-3-25 0.9049 ★★ ★★★ ★★       -3.99 -2.68 2.88 0.66 2.35 -5.40 -1.23 -2.11 12.48 5.86 0.80 3.84

450002 国富弹性 2006-6-14 1.2597 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -5.23 -3.66 2.33 1.66 8.15 1.20 -3.03 -2.11 13.65 8.79 2.67 4.70

450004 国富价值 2008-7-3 1.1800 ★★★ ★★★ ★★★       -5.12 -3.77 2.70 0.55 7.40 -0.16 -2.56 -3.32 19.13 12.59 4.38 7.70

450003 国富潜力 2007-3-22 1.0429 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -3.99 -2.23 4.38 3.32 13.74 4.61 0.22 0.94 0.63 -5.18 14.54 16.24

257050 国联安主题 2009-8-26 1.1160 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -3.77 -2.64 4.10 1.86 12.64 4.94 0.18 -0.91 10.67 3.63 20.91 22.77

020010 国泰金牛 2007-5-18 1.3310 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -2.56 -1.43 2.78 0.53 21.04 13.34 0.15 -0.94 9.93 2.89 35.13 36.99

020001 国泰金鹰 2002-5-8 1.0220 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -4.45 -2.93 1.39 -2.30 22.39 12.49 -3.13 -5.24 4.19 1.07 28.55 30.73

020015 国泰区位 2009-5-27 1.3560 ★★★ ★★★ ★★★★       -3.08 -1.95 4.95 2.71 18.17 10.47 1.73 0.63 -4.30 -11.34 38.37 40.23

160211 国泰小盘 2009-10-19 1.1900 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -5.24 -1.42 2.76 -1.65 24.57 10.84 -2.62 -3.05 0.70 -1.09 37.89 24.66

121008 国投成长 2008-1-10 0.6986 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 0.07 1.50 2.10 -0.18 12.01 3.36 2.18 1.35 3.96 -2.97 9.62 9.80

121005 国投创新 2006-11-15 0.7271 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -10.84 -9.42 3.66 1.38 11.30 2.65 -7.58 -8.41 3.00 -3.93 12.71 12.89

121003 国投核心 2006-4-19 0.7483 ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ -4.47 -2.83 3.21 0.35 8.51 -1.66 -1.40 -2.58 1.83 -5.20 1.99 2.94

519005 海富股票 2005-7-29 0.6240 ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ -5.31 -3.75 5.94 4.78 12.89 3.88 0.32 0.73 -1.63 -7.90 14.92 15.50

519025 海富领先 2009-4-30 0.9840 ★ ★★★★★ ★★       -2.47 -0.91 3.69 2.53 13.40 4.40 1.13 1.54 -3.22 -9.49 12.84 13.43

519026 海富小盘 2010-4-14 1.1000 ★★★ ★★ ★★★       -10.28 -7.58 1.66 -2.63 24.33 11.21 -8.79 -10.27 2.39 0.58 22.49 10.66

519013 海富优势 2006-10-19 0.9100 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -5.19 -3.75 6.06 4.96 12.84 4.37 0.55 0.91 -1.12 -7.29 14.90 15.22

040007 华安成长 2007-4-10 0.9011 ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ -1.13 2.61 3.29 -1.08 7.13 -5.81 2.12 1.65 3.42 1.76 -1.25 -12.47

040011 华安核心 2008-10-22 0.9945 ★★ ★★★★★ ★★       2.00 3.18 3.55 1.41 11.72 4.01 5.62 4.69 11.74 4.72 7.62 9.60

040005 华安宏利 2006-9-6 2.4670 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ -1.57 -0.03 7.23 4.51 10.60 0.95 5.55 4.41 5.36 -1.42 15.90 16.67

040016 华安行业 2010-5-11 0.9540 ★★★ ★ ★★       -1.36 -0.03 4.89 2.87 6.44 -0.78 3.47 2.80 9.81 2.94 1.33 3.95

040008 华安优选 2007-8-2 0.6495 ★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -7.22 -5.83 6.21 3.87 17.82 9.15 -1.46 -2.37 -1.71 -8.49 10.61 10.83

240009 华宝成长 2006-11-7 1.7681 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ -4.04 -2.51 7.27 3.58 14.56 4.63 2.94 0.84 6.28 3.11 38.17 40.53

240011 华宝大盘 2008-10-7 1.5147 ★★★ ★ ★★       -6.37 -5.24 4.38 2.14 17.11 9.40 -2.26 -3.36 7.40 0.36 13.38 15.24

240004 华宝动力 2005-11-17 0.8590 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -4.78 -3.52 11.36 8.81 10.90 3.43 6.04 4.79 1.24 -7.72 14.37 17.27

240010 华宝行业 2007-6-14 1.1008 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ -7.77 -6.30 3.44 0.69 12.81 3.34 -4.59 -5.83 12.67 5.11 24.12 27.45

410003 华富成长 2007-3-19 0.6451 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ -9.44 -8.01 7.21 4.93 27.35 18.70 -2.90 -3.73 -6.30 -13.24 30.69 30.87

630002 华商盛世 2008-9-23 2.1173 ★★ ★★★ ★★★       -6.24 -3.05 3.18 1.27 20.47 13.00 -3.25 -1.91 -4.51 -7.57 32.17 34.07

460005 华泰价值 2008-7-16 1.2426 ★★★ ★★★ ★★★       -8.98 -7.86 6.07 3.82 22.28 14.57 -3.46 -4.55 -1.75 -8.79 25.88 27.74

460001 华泰盛世 2005-4-27 0.6211 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -6.55 -5.31 5.36 3.35 19.04 11.39 -1.54 -2.29 0.21 -6.26 20.91 20.73

460007 华泰行业 2009-8-3 0.8900 ★★★ ★★★★★ ★★★★       -11.42 -10.29 8.27 6.03 25.92 18.22 -4.09 -5.18 6.39 -0.52 30.31 32.25

000031 华夏复兴 2007-9-10 1.4080 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -6.54 -5.42 4.84 2.59 18.66 10.96 -2.02 -3.11 -0.66 -7.70 33.59 35.45

000061 华夏盛世 2009-12-11 0.7700 ★★ ★★ ★★       -0.27 0.86 2.53 0.28 11.06 3.36 2.26 1.16 11.29 4.25 1.45 3.31

288002 华夏收入 2005-11-17 2.6130 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 1.11 1.47 2.15 -1.13 13.71 3.61 3.28 0.37 2.06 3.47 17.28 16.68

160314 华夏行业 2007-11-22 1.0340 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -3.98 -2.85 4.55 2.30 15.73 8.03 0.39 -0.71 5.24 -1.80 25.49 27.34

000021 华夏优势 2006-11-24 1.2690 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -6.20 -4.30 3.59 1.06 14.76 5.72 -2.83 -3.42 0.83 -5.07 15.57 15.22

540006 汇丰大盘 2009-6-24 1.1177 ★★★ ★★★ ★★★       -4.64 -3.33 3.32 0.83 11.91 3.34 -1.47 -2.62 4.99 -2.05 10.30 13.05

540002 汇丰龙腾 2006-9-27 1.4960 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -6.23 -3.91 4.10 1.63 18.22 9.82 -2.39 -2.47 0.79 -4.16 27.82 24.48

540007 汇丰中小盘 2009-12-11 0.8576 ★ ★★★ ★       -7.77 -4.69 3.80 -1.00 18.89 4.15 -4.26 -5.84 1.44 0.32 17.21 4.56

620005 惠理核心动力 2010-2-11 0.7540 ★ ★★★ ★       -3.01 -2.25 1.62 0.29 13.00 7.32 -1.44 -2.00 -1.08 -10.46 2.86 9.71

620004 惠理价值增长 2009-9-11 0.9030 ★★ ★★★ ★★★       -2.12 -0.86 3.08 1.22 11.87 4.66 0.89 0.33 -0.51 -7.41 14.89 17.68

070013 嘉实精选 2008-5-27 1.7290 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ -3.70 -2.32 3.72 1.10 20.12 11.09 -0.12 -1.32 16.08 8.64 28.41 31.36

070017 嘉实量化 2009-3-20 0.8930 ★ ★★ ★       -4.41 -3.37 5.68 3.56 13.77 6.51 1.02 -0.04 1.10 -5.79 7.59 9.11

070099 嘉实优质 2007-12-8 1.0810 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ -5.21 -3.83 4.14 1.52 11.17 2.14 -1.28 -2.49 12.19 4.75 19.84 22.79

530003 建信成长 2006-9-8 0.9002 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -0.62 1.92 4.33 2.11 11.74 3.90 3.69 4.06 3.95 -0.85 14.11 11.64

530001 建信价值 2005-12-1 0.5821 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -2.71 -1.18 2.54 1.59 8.58 0.09 -0.24 0.35 0.92 -5.39 17.41 17.79

530006 建信精选 2008-11-25 1.1250 ★★★★ ★★ ★★★       -2.48 -1.19 2.09 0.24 7.01 0.35 -0.44 -0.97 9.87 3.19 8.25 10.73

519692 交银成长 2006-10-23 3.3111 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -4.28 -1.49 3.72 1.46 13.59 5.69 -0.72 -0.12 14.58 10.30 26.53 24.71

519688 交银精选 2005-9-29 0.8009 ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ -8.34 -7.19 3.10 1.19 11.38 4.13 -5.50 -6.24 8.13 1.08 10.73 12.34

519694 交银蓝筹 2007-8-8 0.7647 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ -6.11 -5.49 2.85 1.59 11.71 5.91 -3.43 -4.07 10.24 0.83 7.46 13.08

519698 交银先锋 2009-4-10 1.2122 ★★★★ ★★ ★★★       -2.80 -0.17 3.20 -0.63 8.08 -4.23 0.31 -0.79 19.63 17.45 7.91 -3.29

210004 金鹰稳健 2010-4-14 0.8340 ★★ ★★ ★★       -0.51 0.61 6.92 4.93 10.89 3.62 6.38 5.53 -3.83 -10.69 27.72 29.39

210003 金鹰行业 2009-7-1 0.8122 ★ ★★ ★       -2.52 -1.40 -0.49 -2.48 14.73 7.46 -3.00 -3.85 -6.98 -13.84 17.85 19.52

260109 景内需贰 2006-10-11 1.5680 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -10.88 -9.34 3.43 0.56 43.54 35.71 -7.82 -9.11 1.24 -1.63 75.00 76.52

260108 景顺成长 2006-6-28 0.7510 ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ -8.89 -6.35 3.16 0.58 13.98 5.20 -6.01 -5.98 -6.47 -10.90 20.74 17.87

162605 景顺鼎益 2005-3-16 1.0880 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -11.13 -9.96 3.23 1.17 24.32 17.16 -8.26 -9.12 6.69 -1.13 28.76 32.37

260101 景顺股票 2003-10-24 1.4656 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -5.74 -4.21 4.37 1.50 12.29 4.45 -1.62 -2.91 14.29 11.41 43.00 44.52

260110 景顺蓝筹 2007-6-18 0.8960 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ -3.96 -2.64 5.66 3.63 16.95 9.73 1.47 0.80 0.89 -5.98 31.76 34.39

260112 景顺能源 2009-10-20 1.0510 ★★★★ ★ ★★★       -0.29 1.00 1.15 -0.78 1.66 -5.72 0.86 0.25 20.64 13.56 -6.83 -4.34

260104 景顺增长 2004-6-25 4.7300 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -10.26 -8.73 3.39 0.52 43.48 35.65 -7.22 -8.51 2.89 0.02 76.30 77.82

260111 景顺治理 2008-10-22 1.0670 ★★★★ ★ ★★★       -9.48 -8.19 2.50 0.56 12.86 5.48 -7.22 -7.84 -5.64 -12.72 22.64 25.13

162607 景顺资源 2006-1-26 0.7640 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ -5.66 -4.31 4.23 2.37 11.16 4.44 -1.67 -2.15 3.06 -5.15 14.97 19.01

360001 量化核心 2004-8-27 0.9307 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ -0.10 0.86 4.51 2.22 17.27 10.51 4.41 3.10 8.31 -0.24 18.65 34.35

690003 民生精选 2010-2-3 0.7520 ★ ★★★ ★       -9.16 -8.03 5.32 3.08 11.81 4.10 -4.33 -5.42 4.16 -2.88 3.58 5.44

202019 南方策略 2010-3-30 0.6610 ★ ★ ★       0.78 1.90 1.85 -0.40 7.87 0.17 2.64 1.55 -1.96 -9.00 1.69 3.55

202005 南方成份 2007-5-14 0.8716 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★ ★★ 1.38 2.51 1.61 -0.64 9.20 1.50 3.01 1.92 14.60 7.56 -3.35 -1.49

160106 南方高增 2005-7-13 1.6291 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -0.56 0.78 4.36 1.03 11.99 3.06 3.78 1.83 12.92 9.60 22.65 24.21

202003 南方绩优 2006-11-16 1.3109 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -5.86 -4.74 3.83 1.59 11.99 4.29 -2.25 -3.35 7.46 0.42 16.58 18.44

202011 南方价值 2008-6-18 1.2070 ★★★ ★★★★ ★★★       -1.29 -0.17 5.23 2.99 6.22 -1.49 3.87 2.78 12.09 5.05 13.23 15.09

202007 南方隆元 2007-11-9 0.5550 ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★ ★ -0.39 0.82 9.25 6.88 16.70 8.56 8.82 7.69 9.13 1.94 -1.25 0.97

202009 南方盛元 2008-3-21 0.7930 ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ -0.39 0.68 4.07 3.11 0.53 -5.50 3.66 3.78 10.47 3.63 1.54 7.88

660004 农银策略 2009-9-29 1.2527 ★★★★ ★★★ ★★★★       -11.76 -10.60 4.70 2.78 21.61 14.35 -7.61 -8.35 11.40 4.34 20.59 22.21

660001 农银成长 2008-8-4 1.6650 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -6.74 -5.59 5.55 3.64 21.05 13.80 -1.56 -2.30 14.12 7.07 47.38 49.00

660005 农银中小盘 2010-3-25 1.5397 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -8.12 -5.41 4.71 1.07 32.07 20.18 -3.80 -4.62 11.13 8.12 48.52 38.10

320007 诺安成长 2009-3-10 0.8730 ★★ ★★★ ★★       0.12 1.92 1.75 -1.78 6.99 -4.43 1.87 0.21 -1.78 -7.17 5.43 -0.89

320003 诺安股票 2005-12-19 0.8839 ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ -4.82 -2.78 5.89 3.23 14.55 5.33 0.79 0.22 -3.49 -9.42 16.09 15.64

320005 诺安价值 2006-11-21 0.7509 ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ -0.11 1.94 2.76 0.10 9.16 -0.05 2.65 2.09 -4.66 -10.59 5.07 4.61

320011 诺安中小盘 2010-4-28 1.1200 ★★★★ ★ ★★★★       0.48 2.80 7.59 4.18 11.52 -0.68 8.11 7.10 -3.78 -8.84 25.70 17.76

570005 诺德成长 2009-9-22 1.0980 ★★★★ ★★ ★★★       -1.05 0.07 6.09 3.84 12.23 4.53 4.97 3.88 7.17 0.13 16.56 18.42

570001 诺德价值 2007-4-19 0.8560 ★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ -1.05 0.08 2.81 0.57 12.22 4.51 1.74 0.64 4.31 -2.73 4.34 6.20

160613 鹏华创新 2008-10-10 1.3620 ★★★ ★ ★★★       -2.28 -1.07 5.75 3.95 13.43 6.48 3.34 2.78 11.21 -7.32 14.45 14.97

160607 鹏华价值 2006-7-18 0.7970 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★ 3.58 5.22 1.92 -1.03 8.32 -1.72 5.56 4.30 9.37 4.10 4.01 -1.76

206002 鹏华精选 2009-9-9 0.9250 ★★★ ★★★★ ★★★       -2.82 -1.56 3.35 1.37 15.41 7.96 0.43 -0.26 9.32 2.22 17.68 20.06

160603 鹏华收益 2003-7-12 0.8120 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -0.52 1.11 6.84 3.87 8.68 -1.35 6.28 4.99 2.47 -2.67 8.56 2.84

160611 鹏华治理 2007-4-25 0.8840 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ -9.59 -8.38 3.03 1.24 9.58 2.64 -6.85 -7.41 4.65 -2.30 6.25 8.42

519115 浦银红利 2009-12-3 0.9870 ★★★★ ★★★★ ★★★★       -12.48 -11.66 1.23 0.14 32.62 26.04 -11.40 -11.66 10.14 3.68 21.10 24.74

519110 浦银价值 2008-4-16 0.9950 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -4.38 -3.27 8.62 6.63 18.42 11.15 3.86 3.01 4.85 -2.01 31.61 33.28

161609 融通动力 2006-11-15 1.1640 ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ -11.05 -9.78 4.02 1.99 26.56 19.16 -7.47 -8.20 2.62 -3.28 23.70 24.74

161610 融通领先 2007-4-30 0.7530 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ -6.39 -5.17 2.73 0.65 11.54 3.84 -3.83 -4.68 -4.83 -12.00 9.13 11.07

161611 融通内需 2009-4-22 0.7720 ★★ ★★★★ ★       -8.31 -7.10 2.93 0.85 8.49 0.79 -5.62 -6.47 10.67 3.50 14.54 16.48

