证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行A股发行公告 2014-07-29 来源:证券时报网 作者:
(上接A17版) | 61 | 鹏华基金 | 鹏华行业成长证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 62 | 中银基金 | 中银优秀企业股票型证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 63 | 冷润元 | 冷润元 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 64 | 七匹狼控股集团股份有限公司 | 七匹狼控股集团股份有限公司 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 65 | 长盛基金 | 长盛城镇化主题股票型证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 66 | 建信基金 | 建信创新中国股票型证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 67 | 山西证券 | 山西证券汇通启富2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年6月10日) | 5.89 | 500 | 剔除 | | 68 | 易方达基金 | 易方达积极成长证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 69 | 申万菱信基金 | 申万菱信-交通银行-招商证券招金1号资产管理计划 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 70 | 申万菱信基金 | 申万菱信-华夏-招商证券Alpha-1号资产管理计划 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 71 | 宏信证券有限责任公司 | 宏信证券有限责任公司 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 72 | 大成基金 | 大成新锐产业股票型证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 73 | 大成基金 | 大成行业轮动股票型证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 74 | 大成基金 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 75 | 大成基金 | 大成沪深300指数证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 76 | 广州证券 | 广州证券红棉1号优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年12月5日) | 5.89 | 500 | 剔除 | | 77 | 东吴基金 | 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 78 | 东吴基金 | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 79 | 汪波 | 汪波 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 80 | 益民基金 | 益民红利成长混合型证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 81 | 姚瑞官 | 姚瑞官 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 82 | 宏源证券 | 宏源证券宏源新兴成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月26日) | 5.89 | 500 | 剔除 | | 83 | 张昊天 | 张昊天 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 84 | 信达澳银基金 | 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 85 | 国金证券 | 国金慧泉精选对冲3号集合资产管理计划 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 86 | 金鹰基金 | 金鹰主题优势股票型证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 87 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 88 | 金元惠理基金 | 金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 89 | 宝盈基金 | 鸿阳证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 90 | 华安基金 | 华安保本混合型证券投资基金 | 5.89 | 500 | 剔除 | | 91 | 国泰基金 | 国泰保本混合型证券投资基金 | 5.89 | 510 | 有效 | | 92 | 信诚基金 | 信诚幸福消费股票型证券投资基金 | 5.89 | 510 | 有效 | | 93 | 杭州弘厚投资有限公司 | 杭州弘厚投资有限公司 | 5.89 | 510 | 有效 | | 94 | 杭州大地控股集团有限公司 | 杭州大地控股集团有限公司 | 5.89 | 550 | 有效 | | 95 | 宝盈基金 | 宝盈金股6号特定多客户资产管理计划 | 5.89 | 550 | 有效 | | 96 | 夏国新 | 夏国新 | 5.89 | 550 | 有效 | | 97 | 富国基金 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划富国201组合 | 5.89 | 560 | 有效 | | 98 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦基金-德星价值精选绝对收益1号资产管理计划 | 5.89 | 590 | 有效 | | 99 | 上投摩根基金 | 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 5.89 | 600 | 有效 | | 100 | 上投摩根基金 | 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 | 5.89 | 600 | 有效 | | 101 | 国海富兰克林基金 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 5.89 | 600 | 有效 | | 102 | 兴业基金 | 兴全定增50号分级特定多客户资产管理计划 | 5.89 | 600 | 有效 | | 103 | 兴业基金 | 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | 5.89 | 600 | 有效 | | 104 | 兴业基金 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 5.89 | 600 | 有效 | | 105 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 | 5.89 | 600 | 有效 | | 106 | 长盛基金 | 长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金 | 5.89 | 600 | 有效 | | 107 | 长盛基金 | 长盛电子信息产业股票型证券投资基金 | 5.89 | 600 | 有效 | | 108 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-传统险 | 5.89 | 600 | 有效 | | 109 | 夏川 | 夏川 | 5.89 | 600 | 有效 | | 110 | 天风证券股份有限公司 | 天风证券天勤2号集合资产管理计划 | 5.89 | 600 | 有效 | | 111 | 中海基金 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 5.89 | 600 | 有效 | | 112 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 河南中烟工业有限责任公司企业年金计划 | 5.89 | 600 | 有效 | | 113 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 | 5.89 | 600 | 有效 | | 114 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 沈阳铁路局企业年金计划 | 5.89 | 600 | 有效 | | 115 | 光大保德信基金 | 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 5.89 | 680 | 有效 | | 116 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 5.89 | 680 | 有效 | | 117 | 国泰基金 | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 | 5.89 | 700 | 有效 | | 118 | 国泰基金 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | 5.89 | 700 | 有效 | | 119 | 上投摩根基金 | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 5.89 | 700 | 有效 | | 120 | 上投摩根基金 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 5.89 | 700 | 有效 |
| 121 | 鹏华基金 | 普天收益证券投资基金 | 5.89 | 700 | 有效 | | 122 | 信达证券 | 幸福人寿保险股份有限公司—一般分红险 | 5.89 | 700 | 有效 | | 123 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-投连平衡 | 5.89 | 700 | 有效 | | 124 | 太平养老 | 湖北省电力公司企业年金计划 | 5.89 | 700 | 有效 | | 125 | 太平养老 | 河南省电力公司企业年金计划 | 5.89 | 700 | 有效 | | 126 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 吉林省农村信用社联合社企业年金计划 | 5.89 | 700 | 有效 | | 127 | 华泰资产 | 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 | 5.89 | 710 | 有效 | | 128 | 天弘基金 | 天弘-博观添盛一期资产管理计划 | 5.89 | 750 | 有效 | | 129 | 金鹰基金 | 金鹰基金-万思蓝海1号资产管理计划 | 5.89 | 750 | 有效 | | 130 | 景顺长城基金 | 景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 5.89 | 770 | 有效 | | 131 | 华泰资产 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 5.89 | 780 | 有效 | | 132 | 华福证券 | 兴发精选集合资产管理计划 | 5.89 | 780 | 有效 | | 133 | 中信证券 | 江苏交通控股系统企业年金计划 | 5.89 | 790 | 有效 | | 134 | 博时基金 | 国元保险—博时基金一对一灵活配置型专户 | 5.89 | 800 | 有效 | | 135 | 长城基金 | 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 5.89 | 800 | 有效 | | 136 | 华富基金 | 华富保本混合型证券投资基金 | 5.89 | 800 | 有效 | | 137 | 信达证券 | 信达满堂红基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月21日) | 5.89 | 800 | 有效 | | 138 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银-国投资本灵活配置资产管理计划 | 5.89 | 800 | 有效 | | 139 | 易方达基金 | 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 5.89 | 800 | 有效 | | 140 | 天治基金 | 天治核心成长股票型证券投资基金 | 5.89 | 800 | 有效 | | 141 | 朱忠敏 | 朱忠敏自有资金投资账户 | 5.89 | 800 | 有效 | | 142 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 郑州铁路局企业年金计划 | 5.89 | 800 | 有效 | | 143 | 信诚基金 | 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 5.89 | 830 | 有效 | | 144 | 上海国鑫投资发展有限公司 | 上海国鑫投资发展有限公司 | 5.89 | 840 | 有效 | | 145 | 上海锦江国际投资管理有限公司 | 上海锦江国际投资管理有限公司 | 5.89 | 840 | 有效 | | 146 | 天风证券股份有限公司 | 天风证券天象量化套利1号集合资产管理计划 | 5.89 | 840 | 有效 | | 147 | 太平养老 | 太平智信企业年金集合计划蓝筹增长组合 | 5.89 | 840 | 有效 | | 148 | 国都证券 | 国都安心成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月9日) | 5.89 | 840 | 有效 | | 149 | 华宝信托 | 华宝信托有限责任公司自营账户 | 5.89 | 840 | 有效 | | 150 | 中欧基金 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 5.89 | 850 | 有效 | | 151 | 南方基金 | 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 5.89 | 850 | 有效 | | 152 | 韩朝东 | 韩朝东 | 5.89 | 850 | 有效 | | 153 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | 5.89 | 900 | 有效 |
| 154 | 融通基金 | 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 5.89 | 900 | 有效 | | 155 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 | 5.89 | 900 | 有效 | | 156 | 天风证券股份有限公司 | 天风证券天勤1号集合资产管理计划 | 5.89 | 900 | 有效 | | 157 | 薛非 | 薛非 | 5.89 | 900 | 有效 | | 158 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 | 5.89 | 900 | 有效 | | 159 | 天治基金 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5.89 | 930 | 有效 | | 160 | 施展 | 施展 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 161 | 国联安基金 | 德盛优势股票证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 162 | 上投摩根基金 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 163 | 上投摩根基金 | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 164 | 光大保德信基金 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 165 | 光大保德信基金 | 光大保德信红利股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 166 | 兴业基金 | 兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 167 | 兴业基金 | 兴全合润分级股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 168 | 兴业基金 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 169 | 博时基金 | 博时医疗保健行业股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 170 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 171 | 富国基金 | 全国社保基金四一二组合 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 172 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 173 | 融通基金 | 融通蓝筹成长证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 174 | 融通基金 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 175 | 招商基金 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 176 | 招商基金 | 招商行业领先股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 177 | 长盛基金 | 同盛证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 178 | 长江证券 | 长江超越理财3号集合资产管理计划 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 179 | 建信基金 | 建信核心精选股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 180 | 中欧基金 | 中欧新动力股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 |
| 181 | 中欧基金 | 中欧价值发现股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 182 | 上海舜淮投资管理有限公司 | 上海舜淮投资管理有限公司 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 183 | 银河基金 | 银河创新成长股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 184 | 银河基金 | 银河主题策略股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 185 | 南方基金 | 南方积极配置基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 186 | 大成基金 | 全国社保基金四一一组合 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 187 | 大成基金 | 大成景阳领先股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 188 | 大成基金 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 189 | 大成基金 | 大成价值增长证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 190 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 光大阳光混合优选(阳光6号)集合资产管理计划(网下配售资格截至2029年12月6日) | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 191 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 光大阳光新兴产业集合资产管理计划 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 192 | 王萍 | 王萍 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 193 | 嘉实基金 | 嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 194 | 益民基金 | 益民创新优势混合型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 195 | 中海基金 | 中海优质成长证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 196 | 中钢投资有限公司 | 中钢投资有限公司自有资金投资账户 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 197 | 民族证券 | 民族金港湾1号集合资产管理计划 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 198 | 民族证券 | 民族金扬帆1号集合资产管理计划 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 199 | 宝盈基金 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 200 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 新疆电力公司企业年金计划 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 201 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 | 5.89 | 1,000 | 有效 | | 202 | 大地期货有限公司 | 大地期货有限公司 | 5.89 | 1,010 | 有效 | | 203 | 西南证券 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 5.89 | 1,020 | 有效 | | 204 | 生命保险资产管理有限公司 | 国泰人寿保险有限责任公司—传统保险产品 | 5.89 | 1,050 | 有效 | | 205 | 斯坦福大学 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 5.89 | 1,100 | 有效 | | 206 | 建元天华 | 建元天华投资管理(北京)有限公司—建元开创基金 | 5.89 | 1,100 | 有效 | | 207 | 中国国际金融 | 建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合 | 5.89 | 1,180 | 有效 | | 208 | 太平养老 | 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 | 5.89 | 1,200 | 有效 | | 209 | 太平养老 | 国家电网公司直属单位企业年金计划 | 5.89 | 1,200 | 有效 | | 210 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国烟草总公司河南省公司企业年金计划 | 5.89 | 1,200 | 有效 | | 211 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 上海铁路局企业年金计划 | 5.89 | 1,200 | 有效 | | 212 | 太平养老 | 浙江省电力公司(部属)企业年金计划 | 5.89 | 1,300 | 有效 | | 213 | 金元惠理基金 | 金元惠理-惠理3号资产管理计划 | 5.89 | 1,300 | 有效 | | 214 | 宝盈基金 | 宝盈金股3号特定多客户资产管理计划 | 5.89 | 1,300 | 有效 | | 215 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国烟草总公司山东省公司企业年金计划 | 5.89 | 1,300 | 有效 | | 216 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 5.89 | 1,300 | 有效 | | 217 | 陈明华 | 陈明华 | 5.89 | 1,350 | 有效 | | 218 | 中国国际金融 | 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 | 5.89 | 1,350 | 有效 | | 219 | 中国国际金融 | 建行北京铁路局企业年金计划中金组合 | 5.89 | 1,350 | 有效 | | 220 | 银河基金 | 银丰证券投资基金 | 5.89 | 1,350 | 有效 | | 221 | 天风证券股份有限公司 | 天风证券天勤5号集合资产管理计划 | 5.89 | 1,350 | 有效 | | 222 | 富国基金 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日) | 5.89 | 1,400 | 有效 | | 223 | 融通基金 | 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 5.89 | 1,400 | 有效 | | 224 | 上海渠丰国际贸易有限公司 | 上海渠丰国际贸易有限公司 | 5.89 | 1,400 | 有效 | | 225 | 博时基金 | 博时基金灵活配置3号特定多客户资产管理计划 | 5.89 | 1,500 | 有效 | | 226 | 华商基金 | 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5.89 | 1,500 | 有效 | | 227 | 长城基金 | 长城保本混合型证券投资基金 | 5.89 | 1,500 | 有效 | | 228 | 富国基金 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 5.89 | 1,500 | 有效 | | 229 | 南方基金 | 中国电信集团公司企业年金计划 | 5.89 | 1,500 | 有效 | | 230 | 南方基金 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 5.89 | 1,500 | 有效 | | 231 | 辽宁大辽河投资集团有限公司 | 辽宁大辽河投资集团有限公司 | 5.89 | 1,500 | 有效 | | 232 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) | 5.89 | 1,500 | 有效 | | 233 | 东航财务 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 5.89 | 1,500 | 有效 | | 234 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,500 | 有效 | | 235 | 工银瑞信基金 | 南昌铁路局企业年金计划 | 5.89 | 1,500 | 有效 | | 236 | 长信基金 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,500 | 有效 | | 237 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 | 5.89 | 1,500 | 有效 | | 238 | 华商基金 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 5.89 | 1,520 | 有效 | | 239 | 富国基金 | 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 5.89 | 1,600 | 有效 | | 240 | 中银基金 | 中银美丽中国股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,600 | 有效 |
| 241 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,600 | 有效 | | 242 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-投连进取 | 5.89 | 1,600 | 有效 | | 243 | 太平洋资产 | 安信农业保险股份有限公司—兴农股票灵活配置组合 | 5.89 | 1,600 | 有效 | | 244 | 陈矗 | 陈矗 | 5.89 | 1,600 | 有效 | | 245 | 太平养老 | 郑州铁路局企业年金计划 | 5.89 | 1,600 | 有效 | | 246 | 招商基金 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 5.89 | 1,680 | 有效 | | 247 | 航天科工财务 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 5.89 | 1,690 | 有效 | | 248 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约 | 5.89 | 1,690 | 有效 | | 249 | 中信证券 | 中信理财2号集合资产管理计划 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 250 | 首创证券 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 251 | 鹏华基金 | 鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 252 | 中欧基金 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 253 | 中欧基金 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 254 | 银河基金 | 银河灵活配置混合型证券投资基金 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 255 | 国盛证券 | 国盛证券有限责任公司自营账户 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 256 | 上海磐厚投资管理有限公司 | 上海磐厚投资管理有限公司 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 257 | 苏丽 | 苏丽自有资金投资账户 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 258 | 江铃汽车集团财务 | 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 259 | 国金证券 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 260 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 261 | 中再资产 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 262 | 中再资产 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 263 | 中再资产 | 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 264 | 中再资产 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 5.89 | 1,700 | 有效 | | 265 | 富国基金 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 | 5.89 | 1,800 | 有效 | | 266 | 富国基金 | 湖北省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 5.89 | 1,800 | 有效 | | 267 | 中银基金 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5.89 | 1,800 | 有效 | | 268 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 5.89 | 1,800 | 有效 | | 269 | 大成基金 | 大成-万思蓝海2号价值精选资产管理计划 | 5.89 | 1,860 | 有效 | | 270 | 生命保险资产管理有限公司 | 国泰人寿保险有限责任公司—分红—个险分红 | 5.89 | 1,950 | 有效 | | 271 | 上海富林投资有限公司 | 上海富林投资有限公司 | 5.89 | 1,950 | 有效 | | 272 | 生命保险资产管理有限公司 | 富德财险保险股份有限公司-自有资金 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 273 | 兴业基金 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 274 | 兴业基金 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 275 | 博时基金 | 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 276 | 博时基金 | 博时精选股票证券投资基金 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 277 | 长城基金 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 278 | 长城基金 | 长城久利保本混合型证券投资基金 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 279 | 中银基金 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 280 | 永安财产保险股份有限公司 | 永安财产保险股份有限公司 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 281 | 银河基金 | 银河行业优选股票型证券投资基金 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 282 | 南方基金 | 中国工商银行特定客户资产管理 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 283 | 西藏同信证券股份有限公司 | 西藏同信证券股份有限公司自营投资账户 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 284 | 嘉实基金 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 285 | 中钢投上海有限公司 | 中钢投上海有限公司 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 286 | 信达澳银基金 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 287 | 泰信基金 | 泰信先行策略开放式证券投资基金 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 288 | 民族证券 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 5.89 | 2,000 | 有效 | | 289 | 华宝证券 | 华宝证券有限责任公司自营投资账户 | 5.89 | 2,030 | 有效 | | 290 | 新时代证券 | 新时代新财富10号集合资产管理计划 | 5.89 | 2,100 | 有效 | | 291 | 上海爱建信托有限责任公司 | 上海爱建信托有限责任公司自营投资账户 | 5.89 | 2,130 | 有效 | | 292 | 兴业基金 | 兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划 | 5.89 | 2,210 | 有效 | | 293 | 富国基金 | 云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日) | 5.89 | 2,300 | 有效 | | 294 | 富国基金 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金 | 5.89 | 2,300 | 有效 | | 295 | 泰信基金 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 5.89 | 2,300 | 有效 | | 296 | 中国国际金融 | 中国电信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月31日) | 5.89 | 2,370 | 有效 | | 297 | 东北证券 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 5.89 | 2,500 | 有效 | | 298 | 建信基金 | 建信积极配置混合型证券投资基金 | 5.89 | 2,500 | 有效 | | 299 | 建信基金 | 建信优选成长股票型证券投资基金 | 5.89 | 2,500 | 有效 | | 300 | 银河基金 | 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 | 5.89 | 2,500 | 有效 |
