证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
金元惠理基金管理有限公司公告(系列) 2015-01-05 来源:证券时报网 作者:
金元惠理金元宝货币市场基金 年末收益公告 估值日期:2014年12月31日 公告送出日期:2015年1月1日 金额单位:人民币元 | 基金名称 | 金元惠理金元宝货币市场基金 | | 基金简称 | 金元惠理金元宝货币 | | 基金主代码 | 620010 | | 交易代码 | 620010 | | 基金管理人 | 金元惠理基金管理有限公司 | | 基金管理人代码 | 50580000 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20380000 | | 基金资产净值 | 580,024,663.84 | | 基金份额净值 | 1.00 | | 基金份额累计净值 | 1.00 | | 每万份基金已实现收益 | 0.9349 | | 7日年化收益率 | 4.202% | | 下属各类别基金的基金简称 | 金元惠理金元宝A类 | 金元惠理金元宝B类 | | 下属各类别基金的交易代码 | 620010 | 620011 | | 下属各类别基金的资产净值 | 130,168,207.81 | 449,856,456.03 | | 下属各类别基金的份额净值 | 1.00 | 1.00 | | 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.00 | 1.00 | | 下属各类别基金的每万份已实现收益 | 0.8837 | 0.9497 | | 下属各类别基金的7日年化收益率 | 4.014% | 4.255% |
金元惠理消费主题股票型证券投资基金 年度最后一个市场交易日(或自然日) 净值公告 估值日期:2014年12月31日 公告送出日期:2015年1月1日 | 基金名称 | 金元惠理消费主题股票型证券投资基金 | | 基金简称 | 金元惠理消费主题股票 | | 交易代码 | 620006 | | 前端交易代码 | 620006 | | 后端交易代码 | | | 基金管理人 | 金元惠理基金管理有限公司 | | 基金管理人代码 | 50580000 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20010000 | | 基金资产净值(单位:人民币元) | 44,948,392.19 | | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.157 | | 基金份额累计净值(单位:人民币元) | 1.157 |
金元惠理价值增长股票型投资基金 年度最后一个市场交易日(或自然日) 净值公告 估值日期:2014年12月31日 公告送出日期:2015年1月1日 | 基金名称 | 金元惠理价值增长股票型投资基金 | | 基金简称 | 金元惠理价值增长股票 | | 交易代码 | 620004 | | 前端交易代码 | 620004 | | 后端交易代码 | | | 基金管理人 | 金元惠理基金管理有限公司 | | 基金管理人代码 | 50580000 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20040000 | | 基金资产净值(单位:人民币元) | 61,541,390.89 | | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.085 | | 基金份额累计净值(单位:人民币元) | 1.085 |
金元惠理惠利保本混合型证券投资基金 年度最后一个市场交易日(或自然日) 净值公告 估值日期:2014年12月31日 公告送出日期:2015年1月1日 | 基金名称 | 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金 | | 基金简称 | 金元惠理惠利保本混合 | | 交易代码 | 620009 | | 前端交易代码 | 620009 | | 后端交易代码 | | | 基金管理人 | 金元惠理基金管理有限公司 | | 基金管理人代码 | 50580000 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20020000 | | 基金资产净值(单位:人民币元) | 112,713,785.47 | | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.142 | | 基金份额累计净值(单位:人民币元) | 1.142 |
金元惠理丰利债券型证券投资基金 年度最后一个市场交易日(或自然日)净值公告 估值日期:2014年12月31日 公告送出日期:2015年1月1日 | 基金名称 | 金元惠理丰利债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 金元惠理丰利债券 | | 交易代码 | 620003 | | 前端交易代码 | 620003 | | 后端交易代码 | | | 基金管理人 | 金元惠理基金管理有限公司 | | 基金管理人代码 | 50580000 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20020000 | | 基金资产净值(单位:人民币元) | 47,263,006.36 | | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.113 | | 基金份额累计净值(单位:人民币元) | 1.135 |
金元惠理成长动力灵活配置混合型 证券投资基金年度最后一个市场交易日 (或自然日)净值公告 估值日期:2014年12月31日 公告送出日期:2015年1月1日 | 基金名称 | 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 | | 基金简称 | 金元惠理成长动力混合 | | 交易代码 | 620002 | | 前端交易代码 | 620002 | | 后端交易代码 | | | 基金管理人 | 金元惠理基金管理有限公司 | | 基金管理人代码 | 50580000 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20020000 | | 基金资产净值(单位:人民币元) | 55,144,233.98 | | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.095 | | 基金份额累计净值(单位:人民币元) | 1.315 |
金元惠理保本混合型证券投资基金 年度最后一个市场交易日(或自然日)净值公告 估值日期:2014年12月31日 公告送出日期:2015年1月1日 | 基金名称 | 金元惠理保本混合型证券投资基金 | | 基金简称 | 金元惠理保本混合 | | 交易代码 | 620007 | | 前端交易代码 | 620007 | | 后端交易代码 | | | 基金管理人 | 金元惠理基金管理有限公司 | | 基金管理人代码 | 50580000 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20020000 | | 基金资产净值(单位:人民币元) | 46,826,053.67 | | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.023 | | 基金份额累计净值(单位:人民币元) | 1.147 |
金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 年度最后一个市场交易日(或自然日) 净值公告 估值日期:2014年12月31日 公告送出日期:2015年1月1日 | 基金名称 | 金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 | | 基金简称 | 金元惠理宝石动力混合 | | 交易代码 | 620001 | | 前端交易代码 | 620001 | | 后端交易代码 | | | 基金管理人 | 金元惠理基金管理有限公司 | | 基金管理人代码 | 50580000 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20010000 | | 基金资产净值(单位:人民币元) | 311,236,084.78 | | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0733 | | 基金份额累计净值(单位:人民币元) | 1.1333 |
发表评论:
财苑热评:
|