农银汇理增强收益债券型
证券投资基金2014年分红公告
公告送出日期:2015年1月8日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银增强收益债券 |
| 基金主代码 | 660009 |
| 基金合同生效日 | 2011年7月1日 |
| 基金管理人名称 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 渤海银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定 |
| 收益分配基准日 | 2014年12月31日 |
| 下属分级基金的基金简称 | 农银增强收益债券A | 农银增强收益债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 660009 | 660109 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) | 1.3083 | 1.2919 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) | 9,582,851.02 | 6,449,207.05 |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.360 | 0.360 |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第1次分红 |
注:《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2015年1月12日 |
| 除息日 | 2015年1月12日 |
| 现金红利发放日 | 2015年1月14日 |
| 分红对象 | 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2015年1月12日的基金份额净值计算确定,并于2015年1月13日直接计入其基金账户。2014年1月14日起投资者可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
3、投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(4006895599)咨询相关情况。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2015年1月8日
农银汇理恒久增利债券型
证券投资基金2014年分红公告
公告送出日期:2015年1月8日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银恒久增利债券 |
| 基金主代码 | 660002 |
| 基金合同生效日 | 2008年12月23日 |
| 基金管理人名称 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定 |
| 收益分配基准日 | 2014年12月31日 |
| 下属分级基金的基金简称 | 农银恒久增利债券A | 农银恒久增利债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 660002 | 660102 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) | 1.3376 | 1.3187 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) | 19,908,430.02 | 2,325,830.71 |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.250 | 0.250 |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第1次分红 |
注:《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的20%。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2015年1月12日 |
| 除息日 | 2015年1月12日 |
| 现金红利发放日 | 2015年1月14日 |
| 分红对象 | 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2015年1月12日的基金份额净值计算确定,并于2015年1月13日直接计入其基金账户。2015年1月14日起投资者可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
3、投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(4006895599)咨询相关情况。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2015年1月8日