证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:000018/200018 证券简称:中冠A/中冠B 公告编号:2015-06106 深圳中冠纺织印染股份有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召集、召开的情况
(一)会议召集人:公司董事会
公司董事会于2015年2月13日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮咨询网站刊载了《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,公司就本次股东大会事宜于2015年3月11日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
(二)现场会议召开地点:深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
(三)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合
(四) 会议召开日期及时间
1、现场会议召开时间:2015年3月16日下午13:30
2、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2015年3月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间:2015年3月15日15:00至2015年3月16日15:00期间的任意时间
(五)会议召开及表决方式
1、现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数一起计入股东大会的表决权总数。
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、出席现场会议及参与网络投票的股东情况
出席会议的股东及股东代理人共42人,代表股份93,529,494股,占公司有表决权股份总数的55.2963%。其中:A 股股东(代理人)24人,代表股份60,486,538股,占公司有表决权股份总数的35.7607%;B 股股东(代理人)18人,代表股份 33,042,956股,占公司有表决权股份总数的19.5356%。
1、 现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共6人,代表股份 56,677,995股,占公司有表决权股份总数的33.5090%。其中:A 股股东(代理人)3人,代表股份 50,291,239股,占公司有表决权股份总数的29.7330%;B 股股东(代理人)3人,代表股份 6,386,756股,占公司有表决权股份总数的3.7760%。
2、 参与网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票表决的股东36人,所持股份36,851,499股,占公司有表决权股份总数的21.7873%。其中:A 股股东(代理人)21人,代表股份10,195,299股,占公司有表决权股份总数的6.0277%;B 股股东(代理人)15人,代表股份26,656,200股,占公司有表决权股份总数的15.7596%。
出席本次现场会议的人员还包括:公司董事、监事和高级管理人员,以及公司聘请的见证律师等。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案:
经参与表决的股东所持表决权的2/3以上通过,本次会议以特别决议方式通过了以下议案。公司关联方股东华联控股股份有限公司持有公司A 股43,141,032 股、富冠投资有限公司持有公司B 股6,114,556 股、华联发展集团有限公司持有公司A 股5,681,089 股,关联股东在关联事项上回避表决。
1. 审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案(修订)》
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2. 逐项审议通过《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案(修订)》
(一)本次交易整体方案
2.01 本次交易整体方案
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 125,000 | 0.3239% | 147,200 | 0.3814% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 125,000 | 0.4642% | 147,200 | 0.5466% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 125,000 | 0.8848% | 147,200 | 1.0420% |
表决结果:通过
(二)重大资产置换
2.02 交易对方
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 125,000 | 0.3239% | 147,200 | 0.3814% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 125,000 | 0.4642% | 147,200 | 0.5466% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 125,000 | 0.8848% | 147,200 | 1.0420% |
表决结果:通过
2.03 置出资产及其定价
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | ||||||||
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 272,200 | 0.7053% | 0 | 0 | |||||||
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 272,200 | 1.0108% | 0 | 0 | |||||||
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 272,200 | 1.9268% | 0 | 0 | |||||||
表决结果:通过
2.04 置入资产及其定价
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 125,000 | 0.3239% | 147,200 | 0.3814% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 125,000 | 0.4642% | 147,200 | 0.5466% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 125,000 | 0.8848% | 147,200 | 1.0420% |
表决结果:通过
2.05 资产置换及其差额处理
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 125,000 | 0.3239% | 147,200 | 0.3814% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 125,000 | 0.4642% | 147,200 | 0.5466% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 125,000 | 0.8848% | 147,200 | 1.0420% |
表决结果:通过
2.06 置出资产的转让安排
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 272,200 | 0.7053% | 0 | 0 |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 272,200 | 1.0108% | 0 | 0 |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 272,200 | 1.9268% | 0 | 0 |
表决结果:通过
2.07 置出资产涉及的人员安排
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | ||||||||
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 125,000 | 0.3239% | 147,200 | 0.3814% | |||||||
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 125,000 | 0.4642% | 147,200 | 0.5466% | |||||||
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 125,000 | 0.8848% | 147,200 | 1.0420% | |||||||
表决结果:通过
2.08损益归属
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
(三)发行股份购买资产
2.09 发行方式
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.10 发行股票种类和面值
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.11 发行对象和认购方式
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.12 定价基准日及发行价格
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.13 发行数量
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.14 新增股份的锁定期
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.15 新增股份的上市地点
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.16 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.17 业绩承诺及补偿安排之业绩承诺
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.18 业绩承诺及补偿安排之盈利补偿安排
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.19 业绩承诺及补偿安排之减值测试及补偿
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.20 业绩承诺及补偿安排之盈利补偿主体内部补偿责任分担
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.21 决议有效期
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
(四)募集配套资金
2.22 发行股票种类和面值
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.23 发行对象和认购方式
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.24 定价基准日及发行价格
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.25 配套募集资金金额
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.26 发行数量
关联股东华联控股股份有限公司(持有公司43,141,032 股A股)、富冠投资有限公司(持有公司6,114,556 股B股)、华联发展集团有限公司(持有公司5,681,089 股A股)回避表决。本议案的有效表决股份总数为38,592,817股,其中A 股11,664,417股,B 股26,928,400股。
| 代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) | |
| 与会非关联股东 | 38,592,817 | 38,320,617 | 99.2947% | 0 | 0 | 272,200 | 0.7053% |
| A股股东 | 11,664,417 | 11,664,417 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 26,928,400 | 26,656,200 | 98.9892% | 0 | 0 | 272,200 | 1.0108% |
| 持股5%以下股东 | 14,126,788 | 13,854,588 | 98.0732% | 0 | 0 | 272,200 | 1.9268% |
表决结果:通过
2.27 募集配套资金用途
