证券时报多媒体数字报

2015年3月20日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

2008年上证指数1664点至2009年8月4日涨幅最大前50只股票

2015-03-20 来源:证券时报网 作者:

  2008年上证指数1664点至2015年2月27日

  涨幅最大前50只股票

代码 简称 2008.10.28 2015.2.27收盘价(元) 2008.10.28至2015.2.27涨幅(%) 流通股本(万股) 2011年每股收益(元) 2012年 2013年 2014年

收盘价(元) 每股收益(元) 每股收益(元) 每股收益(元)

600340 华夏幸福 2.95 48.32 5805.29 132287.97 2.1900 1.3500 2.0500  

600446 金证股份 4.97 77.91 3086.26 26540.75 0.2000 0.2700 0.4200  

600490 鹏欣资源 2.91 13.50 2918.96 84150.00 -0.3900 0.2374 0.1136  

600562 国睿科技 3.58 51.41 2828.78 13229.95 0.2000 0.9600 0.7400  

000671 阳 光 城 3.80 16.94 2732.99 103631.62 0.5800 0.5500 0.6400  

000977 浪潮信息 4.09 50.00 2434.50 43000.00 0.3500 0.5414 0.6726  

002081 金 螳 螂 14.88 28.74 2324.75 167893.95 1.0100 0.9500 1.3300  

002095 生 意 宝 9.22 87.18 2311.64 20914.51 0.2000 0.2200 0.2000  

600252 中恒集团 3.64 16.43 2182.64 109174.75 0.3430 0.6260 0.6800  

600433 冠豪高新 3.07 15.50 2180.92 119028.00 0.1700 0.1700 0.1300  

002049 同方国芯 5.89 34.53 1859.17 21426.41 0.4278 0.5844 0.4507 0.5016

000555 神州信息 2.75 55.45 1818.69 11710.59 0.0070 0.9600 0.8000  

002271 东方雨虹 13.20 38.75 1802.44 21825.31 0.3000 0.5500 1.0400  

000661 长春高新 5.42 97.70 1781.61 13132.37 0.8300 2.2800 2.1600 2.4200

000156 华数传媒 1.25 37.62 1781.00 11832.77 0.1500 0.1700 0.2300  

002219 恒康医疗 10.29 27.75 1775.55 60347.92 0.1661 0.1715 0.3879  

002252 上海莱士 19.88 53.20 1745.04 98856.52 0.4100 0.4600 0.2900 0.4500

002241 歌尔声学 18.35 29.75 1735.20 120950.01 0.7000 0.6100 0.8600  

600187 国中水务 0.98 7.17 1729.08 145562.42 0.1571 0.0694 0.1036  

600703 三安光电 6.45 17.24 1718.66 237037.85 0.6500 0.5600 0.7200  

600570 恒生电子 9.38 77.41 1710.40 61780.52 0.4100 0.3200 0.5200  

600990 四创电子 6.88 60.86 1708.97 13670.20 0.4079 0.4113 0.3976  

002030 达安基因 4.74 28.34 1609.40 52603.53 0.1600 0.2000 0.2900  

002195 二三四五 7.41 79.05 1599.74 8208.34 0.5805 0.5821 0.2600 0.6900

002268 卫 士 通 13.54 84.39 1599.52 17202.96 0.5008 0.1035 0.3406 0.5523

002190 成飞集成 4.90 37.79 1591.01 34518.84 0.2000 0.1600 0.1300  

600536 中国软件 5.64 44.00 1558.91 48471.22 0.5800 0.2600 0.2800  

600372 中航电子 3.48 28.69 1546.74 175916.29 0.3125 0.3509 0.3567  

002250 联化科技 6.67 17.75 1534.00 55226.31 0.5800 0.7100 0.8600  

600763 通策医疗 3.69 59.86 1517.84 16032.00 0.4400 0.5700 0.6300  

000516 国际医学 4.53 16.41 1516.95 70442.67 0.1800 0.1600 0.1700  

600571 信 雅 达 2.72 41.51 1507.29 20183.31 0.2700 0.3500 0.4540  

000540 中天城投 4.47 18.09 1502.36 128323.79 0.4106 0.3429 0.8441 1.2215

002013 中航机电 4.62 25.90 1461.35 29285.81 0.4300 0.5200 0.5800  

002089 新 海 宜 3.32 16.43 1456.91 39702.49 0.4300 0.2600 0.2000  

600637 百 视 通 2.86 42.33 1437.44 111373.61 0.6300 0.4637 0.6082 0.7053

002065 东华软件 9.00 27.62 1425.78 133223.06 0.6132 0.8249 1.1167  

600850 华东电脑 3.32 47.67 1409.57 17103.15 0.5937 0.5938 0.7450  

002236 大华股份 31.00 27.72 1404.54 66024.47 0.6800 0.6300 1.0000  

002230 科大讯飞 17.25 39.90 1359.33 57848.67 0.3600 0.4800 0.6400  

000547 闽福发A 3.65 18.38 1326.93 83484.63 0.1400 0.1400 0.1700 0.2300

000712 锦龙股份 5.27 35.79 1308.94 60924.61 0.0700 0.0670 0.1180  

000008 神州高铁 3.86 25.88 1306.52 21359.40 0.2200 0.1300 0.0700 0.0300

000997 新 大 陆 2.94 38.95 1303.54 50805.00 0.1500 0.1600 0.4300  

000750 国海证券 3.44 17.13 1291.85 201821.11 0.0500 0.0700 0.1500  

600783 鲁信创投 4.67 30.62 1283.83 74435.93 0.8900 0.2400 0.2900  

000669 金鸿能源 3.39 29.99 1245.02 22855.91 1.1533 1.4784 1.1146  

600373 中文传媒 2.38 16.58 1244.89 118568.15 0.8515 0.8900 1.0021  

002210 飞马国际 5.60 23.91 1243.35 38516.58 0.1900 0.2100 0.2800 0.3700

002223 鱼跃医疗 13.00 31.39 1236.64 44566.17 0.4200 0.4600 0.4900  

 

代码 简称 2008.10.28收盘价 2009.8.4 2008.10.28 流通股本 2007年 2008年 2009年

(元) 收盘价(元) 至2009.8.4 (万股) 每股收益(元) 每股收益(元) 每股收益(元)

涨幅(%)

000631 顺发恒业 0.76 13.99 1740.79 104550.98 1.4900 0.4000 0.2700

600187 国中水务 0.98 8.10 726.53 145562.42 1.7074 0.1164 0.0729

002166 莱茵生物 6.25 45.10 645.45 11933.26 0.4000 0.0400 0.0500

600562 国睿科技 3.58 25.08 610.48 13229.95 0.1100 -0.2600 -0.4700

600432 吉恩镍业 8.49 37.16 608.98 81112.15 1.7000 0.3000 0.1500

002192 路翔股份 6.33 21.54 608.26 10186.04 0.6000 0.1200 0.1700

600139 西部资源 5.88 29.60 574.85 66189.05 0.8500 0.3886 0.4624

000540 中天城投 4.47 17.42 525.68 128323.79 0.3693 0.5712 0.5041

000671 阳 光 城 3.80 23.49 523.73 103631.62 0.1600 0.5500 1.0800

000961 中南建设 3.02 17.96 508.81 116386.50 0.0900 1.0200 0.4800

002005 德豪润达 2.35 13.79 504.82 116470.65 0.1000 -0.1900 0.2000

002128 露天煤业 7.54 32.80 504.46 132668.17 0.5900 0.5800 0.7400

002237 恒邦股份 19.58 56.90 501.71 40015.00 1.5100 1.0900 0.7800

600546 山煤国际 5.03 28.96 486.23 198245.61 0.0230 0.7600 1.0000

000638 万方发展 2.79 16.12 477.78 30940.00 1.7200 0.4700 0.2400

600783 鲁信创投 4.67 25.97 477.11 74435.93 0.0276 0.0230 0.2600

600489 中金黄金 25.87 63.47 466.51 294322.88 1.2500 1.6500 0.3700

002168 深圳惠程 5.78 15.81 465.93 74283.66 0.4750 0.2300 0.2495

002089 新 海 宜 3.32 12.84 459.05 39702.49 0.1700 0.1500 0.3800

600568 中珠控股 3.34 18.17 455.66 36094.65 0.1500 0.2200 0.8803

600252 中恒集团 3.64 16.61 452.82 109174.75 0.1680 0.2160 0.2410

600146 大元股份 3.19 16.79 446.91 20000.00 -0.0940 0.0110 -0.2400

600331 宏达股份 4.56 24.23 445.72 103200.00 0.6275 -0.5810 0.1515

002226 江南化工 7.62 30.61 444.05 39550.44 0.6300 0.4300 0.5000

600348 阳泉煤业 9.75 48.20 439.98 240500.00 0.8200 0.9700 0.7700

600990 四创电子 6.88 36.62 439.84 13670.20 0.3326 0.5945 0.2672

600997 开滦股份 10.54 27.14 438.08 123464.00 1.1100 0.7200 0.6700

600300 维维股份 3.48 8.05 436.40 167200.00 0.1300 0.0700 0.1300

600459 贵研铂业 7.00 36.23 435.95 26097.77 0.9700 -0.7600 0.0800

000983 西山煤电 8.48 42.53 434.44 315117.01 0.5307 1.2209 0.7076

000570 苏常柴A 2.57 13.58 432.55 41137.43 0.4500 -0.1500 0.4100

600362 江西铜业 9.23 47.64 429.99 207524.74 1.5300 0.7600 0.7800

600520 中发科技 3.07 15.82 429.10 11304.00 -0.1347 0.0298 -0.5326

002258 利尔化学 8.20 40.32 425.26 20107.92 1.0600 0.4900 0.5000

601699 潞安环能 11.01 54.35 420.11 230108.40 1.2600 1.8300 1.8300

002042 华孚色纺 3.17 16.37 419.68 82998.73 -0.5800 0.0100 0.6200

000786 北新建材 3.25 16.69 419.41 57509.30 0.3510 0.4180 0.5600

600536 中国软件 5.64 28.04 417.53 48471.22 0.5000 0.2900 0.0500

000656 金科股份 2.96 15.24 414.86 91882.40 0.0900 0.0400 0.0700

000060 中金岭南 6.52 31.71 411.26 206152.65 1.6000 0.3400 0.4000

002149 西部材料 8.00 39.03 400.38 17463.00 0.3700 0.2124 0.1800

002096 南岭民爆 5.72 17.14 400.16 26386.02 0.4410 0.3200 0.8200

002114 罗平锌电 3.44 16.98 399.41 8625.34 0.5700 -0.2900 0.0400

000878 云南铜业 7.70 37.25 397.99 141639.20 0.7800 -2.2300 0.3000

002249 大洋电机 12.73 31.29 396.76 45268.35 1.5600 0.6400 0.4600

000065 北方国际 6.00 26.99 396.37 25340.19 -0.3200 0.2200 0.3500

000615 湖北金环 2.85 13.99 396.10 21167.25 0.1500 -0.7800 0.9100

002169 智光电气 6.58 15.20 392.39 24588.79 0.4372 0.1600 0.2420

600969 郴电国际 2.81 13.57 391.67 21026.77 0.2370 -0.9570 0.2967

600507 方大特钢 2.16 10.33 389.57 132449.80 0.4300 0.0100 0.0500

 

  注:表格中股价为原始交易价,涨跌幅计算考虑了复权因素。数据由证券时报数据部提供。

  本版制表:肖国元 本版制图:彭春霞

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日128版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:创业·资本
   第A005版:机 构
   第A006版:期 货
   第A007版:市 场
   第A008版:舆 情
   第A009版:公 司
   第A010版:中国式好股票基本特征
   第A011版:上海新梅股东内斗
   第A012版:数 据
   第A013版:数 据
   第A014版:信息披露
   第A015版:信息披露
   第A016版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
   第B081版:信息披露
   第B082版:信息披露
   第B083版:信息披露
   第B084版:信息披露
   第B085版:信息披露
   第B086版:信息披露
   第B087版:信息披露
   第B088版:信息披露
   第B089版:信息披露
   第B090版:信息披露
   第B091版:信息披露
   第B092版:信息披露
   第B093版:信息披露
   第B094版:信息披露
   第B095版:信息披露
   第B096版:信息披露
   第B097版:信息披露
   第B098版:信息披露
   第B099版:信息披露
   第B100版:信息披露
   第B101版:信息披露
   第B102版:信息披露
   第B103版:信息披露
   第B104版:信息披露
   第B105版:信息披露
   第B106版:信息披露
   第B107版:信息披露
   第B108版:信息披露
   第B109版:信息披露
   第B110版:信息披露
   第B111版:信息披露
   第B112版:信息披露
好股票的前世今生
2008年上证指数1664点至2009年8月4日涨幅最大前50只股票

2015-03-20

中国式好股票基本特征