证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2015-015号 债券代码:126019 债券简称:09长虹债 四川长虹电器股份有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月11日,本公司发行了四川长虹电器股份有限公司2015年度第一期短期融资券(简称:15长虹股CP001,代码:041559031),具体发行结果公告如下:
| 短期融资券全称 | 四川长虹电器股份有限公司2015年度第一期短期融资券 | ||
| 短期融资券代码 | 041559031 | 短期融资券简称 | 15长虹股CP001 |
| 实际发行总额(亿元) | 30 | 票面年利率(%) | 4.20 |
| 发行价格 (元/百元面值) | 100 | ||
| 计息方式 | 附息固定 | 付息频率 | 到期一次还本付息 |
| 产品信用评级 | A-1 | 产品信用评级机构 | 联合资信 |
| 发行人信用评级 | AA | 发行人信用评级机构 | 联合资信 |
| 注册文件编号 | 中市协注[2014] CP133号 | 联席主承销商 | 中信银行股份有限公司、中国进出口银行 |
| 发行开始日 | 2015-5-11 | 登记日 | 2015-5-13 |
| 起息日 | 2015-5-13 | 流通日 | 2015-5-14 |
| 到期日 | 2016-5-13 | 期限 | 366天 |
本次短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站www.shclearing.com和中国货币网站www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司
董事会
2015年5月15日
本版导读:
| 长盛基金管理有限公司公告(系列) | 2015-05-15 | |
| 万方城镇投资发展股份有限公司公告(系列) | 2015-05-15 | |
| 步步高商业连锁股份有限公司公告(系列) | 2015-05-15 | |
| 关于德邦基金管理有限公司增加代销机构、开通定期定额申购业务及参加费率优惠活动的公告 | 2015-05-15 | |
| 华西能源工业股份有限公司关于对外提供担保的补充公告 | 2015-05-15 | |
| 平安大华旗下基金关于新增上海联泰资产管理有限公司 为基金代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 | 2015-05-15 | |
| 四川长虹电器股份有限公司 关于2015年度第一期短期融资券发行结果的公告 | 2015-05-15 |
