重要提示
1、上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“润达医疗”)首次公开发行不超过2,360万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]842号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“润达医疗”,股票代码为“603108”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为17.00元/股,发行数量为2,360万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行总量的63.56%;网上初始发行数量为860万股,占本次发行总量的36.44%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月19日(T日)结束。按照初步询价结果,应参与网下申购的有效报价配售对象数量为226 个,除2个有效报价配售对象未按时缴纳申购款之外,其余224个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了申购并且及时、足额缴纳了申购款,具体见“网下发行申购及缴款情况”。
缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京大成(上海)律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数约为882.42倍,根据《发行公告》公布的回拨安排“若网上投资者初步认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%”,发行人和主承销商决定启动回拨。回拨后,网下最终发行数量为236万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,124万股,占本次发行总量的90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量和获配数量等。根据2015年5月18日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:
经核查确认,按照初步询价结果,应参与网下申购的有效报价配售对象数量为226 个,除2个有效报价配售对象未按时缴纳申购款之外,其余224个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了申购并且及时、足额缴纳了申购款。截止2015年5月19日16:00止,中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户共收到申购款5,737,500万元,其中,有效申购资金为5,712,000万元,有效申购数量为336,000万股,未能及时到账的申购均视为无效申购,具体名单如下:
| 序号 | 配售对象名称 | 无效原因 |
| 1 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 未缴款 |
| 2 | 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 未缴款 |
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,493,897户。有效申购股数为7,588,784,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为129,009,328,000元,网上发行初步中签率为0.11332514%。配号总数为7,588,784个,号码范围为10,000,001 - 17,588,784。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为2,360万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行总量的63.56%;网上初始发行数量为860万股,占本次发行总量的36.44%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数约为882.42倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为236万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,124万股,占本次发行总量的90%。
回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.27988674%。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经北京大成(上海)律师事务所见证、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,截止2015年5月19日16:00止,中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户共收到申购款5,737,500万元,其中,本次网下有224个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为336,000万股,有效申购资金总额为5,712,000万元。按回拨前网下发行股票总量计算,认购倍数为224倍,根据回拨后网下发行股票总量计算,认购倍数约为1423.73倍。
根据《上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行的股份进行了配售,配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商)配售给获配数量最大的投资者;若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。
根据上述原则配售的结果如下:
本次网下发行有效申购数量为336,000万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为 180,000 万股,占本次网下发行有效申购数量的53.57%;年金和保险资金(B 类投资者)有效申购数量为72,000 万股,占本次网下发行有效申购数量的21.43%,其他投资者(C 类投资者)有效申购数量为84,000万股,占本次网下发行有效申购数量的25.00%。
根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:
| 配售对象分类 | 获配比例 | 获配数量(股) | 占网下最终发行数量的比例 |
| A类投资者 | 0.07866933% | 1,416,048 | 60.0020339% |
| B类投资者 | 0.06555333% | 471,984 | 19.999322% |
| C类投资者 | 0.05618667% | 471,968 | 19.9986441% |
| 合计 | - | 2,360,000 | 100.0000% |
其中零股48股根据零股配售原则配售给富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金。
以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。最终各配售对象获配情况见附表。
五、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78 号)的规定处理。
七、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)国金证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-68826822
联 系 人:资本市场部
发行人:上海润达医疗科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2015年5月21日
附表 :网下投资者获配明细表
| 序号 | 机构名称 | 配售对象名称 | 拟申购数量(万股) | 配售数量(股) | 类别 |
| 1 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11848 | A |
| 2 | 博时基金管理有限公司 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 3 | 博时基金管理有限公司 | 博时精选股票证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 4 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零三组合 | 1500 | 11800 | A |
| 5 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 6 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 7 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 8 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 9 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 10 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 11 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 12 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 13 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 14 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 15 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通养老收益混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 16 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 17 | 富国基金管理有限公司 | 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 18 | 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金一一四组合 | 1500 | 11800 | A |
| 19 | 富国基金管理有限公司 | 富国消费主题混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 20 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 1500 | 11800 | A |
| 21 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | 1500 | 11800 | A |
| 22 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 | 1500 | 11800 | A |
| 23 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 24 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 25 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 26 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 27 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 28 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1500 | 11800 | A |
| 29 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰保本混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 30 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 31 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 32 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华行业成长证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 33 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 34 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 35 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 36 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 37 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 38 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 39 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 40 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 41 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 42 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 43 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 44 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 45 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 46 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 47 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 48 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 49 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红稳健精选混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 50 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 51 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 52 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 53 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 54 | 万家基金管理有限公司 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 55 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 56 | 长安基金管理有限公司 | 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 57 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 58 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 59 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 60 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 61 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 62 | 华富基金管理有限公司 | 华富灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 63 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 64 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 65 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 66 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 67 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 68 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 69 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 70 | 东吴基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 71 | 长城基金管理有限公司 | 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 72 | 长城基金管理有限公司 | 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 73 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 74 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 75 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 76 | 融通基金管理有限公司 | 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 77 | 融通基金管理有限公司 | 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 78 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 79 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 80 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 81 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金六零一组合 | 1500 | 11800 | A |
| 82 | 大成基金管理有限公司 | 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 83 | 大成基金管理有限公司 | 大成景利混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 84 | 大成基金管理有限公司 | 大成景恒保本混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 85 | 大成基金管理有限公司 | 大成价值增长证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 86 | 大成基金管理有限公司 | 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 87 | 大成基金管理有限公司 | 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 88 | 华安基金管理有限公司 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 89 | 华安基金管理有限公司 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 90 | 华安基金管理有限公司 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 91 | 华安基金管理有限公司 | 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 92 | 华安基金管理有限公司 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 93 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 94 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 95 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 96 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 97 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 98 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 99 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 100 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1500 | 11800 | A |
| 101 | 招商基金管理有限公司 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 102 | 招商基金管理有限公司 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 103 | 南方基金管理有限公司 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 104 | 南方基金管理有限公司 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 105 | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | 1500 | 11800 | A |
| 106 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 107 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 108 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 109 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 110 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 111 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 112 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚宝混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 113 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚安混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 114 | 广发基金管理有限公司 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 115 | 广发基金管理有限公司 | 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 116 | 广发基金管理有限公司 | 广发稳健增长证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 117 | 中银基金管理有限公司 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 118 | 中银基金管理有限公司 | 中银保本二号混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 119 | 银河基金管理有限公司 | 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 120 | 银河基金管理有限公司 | 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1500 | 11800 | A |
| 121 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 1500 | 9833 | B |
| 122 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 1500 | 9833 | B |
| 123 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信安稳利混合型养老金产品 | 1500 | 9833 | B |
| 124 | 中信证券股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 1500 | 9833 | B |
| 125 | 中信证券股份有限公司 | 湖南省电力公司企业年金计划 | 1500 | 9833 | B |
| 126 | 中信证券股份有限公司 | 中国农业银行福利负债基金 | 1500 | 9833 | B |
| 127 | 中信证券股份有限公司 | 马钢企业年金计划 | 1500 | 9833 | B |
| 128 | 中信证券股份有限公司 | 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 | 1500 | 9833 | B |
| 129 | 中信证券股份有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 1500 | 9833 | B |
| 130 | 中信证券股份有限公司 | 北京铁路局企业年金计划 | 1500 | 9833 | B |
| 131 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 1500 | 9833 | B |
| 132 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 1500 | 9833 | B |
| 133 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | 1500 | 9833 | B |
| 134 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 1500 | 9833 | B |
| 135 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 1500 | 9833 | B |
| 136 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 1500 | 9833 | B |
| 137 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1500 | 9833 | B |
| 138 | 永安财产保险股份有限公司 | 永安财产保险股份有限公司 | 1500 | 9833 | B |
| 139 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 1500 | 9833 | B |
| 140 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 1500 | 9833 | B |
| 141 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 1500 | 9833 | B |
| 142 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 1500 | 9833 | B |
| 143 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋卓越财富二号(平衡型) | 1500 | 9833 | B |
| 144 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 1500 | 9833 | B |
| 145 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 1500 | 9833 | B |
| 146 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 1500 | 9833 | B |
| 147 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 1500 | 9833 | B |
| 148 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1500 | 9833 | B |
| 149 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1500 | 9833 | B |
| 150 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 1500 | 9833 | B |
| 151 | 天安财产保险股份有限公司 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 1500 | 9833 | B |
| 152 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产鑫享2号资产管理产品 | 1500 | 9833 | B |
| 153 | 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 | 1500 | 9833 | B |
| 154 | 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | 1500 | 9833 | B |
| 155 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-万能-个险万能 | 1500 | 9833 | B |
| 156 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-银保分红 | 1500 | 9833 | B |
| 157 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-个险分红 | 1500 | 9833 | B |
| 158 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-团险分红 | 1500 | 9833 | B |
| 159 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | 1500 | 9833 | B |
| 160 | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1500 | 9833 | B |
| 161 | 信达证券股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 | 1500 | 9833 | B |
| 162 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 1500 | 9833 | B |
| 163 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 1500 | 9833 | B |
| 164 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 1500 | 9833 | B |
| 165 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1500 | 9833 | B |
| 166 | 紫金财产保险股份有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司 | 1500 | 9833 | B |
| 167 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品 | 1500 | 9833 | B |
| 168 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1500 | 9833 | B |
| 169 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 1500 | 8428 | C |
| 170 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 1500 | 8428 | C |
| 171 | 中船财务有限责任公司 | 中船财务有限责任公司 | 1500 | 8428 | C |
| 172 | 东方证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 1500 | 8428 | C |
| 173 | 中海石油财务有限责任公司 | 中海石油财务有限责任公司自营账户 | 1500 | 8428 | C |
| 174 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 1500 | 8428 | C |
| 175 | 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 1500 | 8428 | C |
| 176 | 天津远策投资管理有限公司 | 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙) | 1500 | 8428 | C |
| 177 | 天津远策投资管理有限公司 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙) | 1500 | 8428 | C |
| 178 | 申银万国证券股份有限公司 | 申银万国证券股份有限公司自营账户 | 1500 | 8428 | C |
| 179 | 普凯(北京)资本管理有限公司 | 普凯(北京)资本管理有限公司 | 1500 | 8428 | C |
| 180 | 中国电子财务有限责任公司 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | 1500 | 8428 | C |
| 181 | 中油财务有限责任公司 | 中油财务有限责任公司自营账户 | 1500 | 8428 | C |
| 182 | 天治基金管理有限公司 | 天治华商盈通灵活配置1号资产管理计划 | 1500 | 8428 | C |
| 183 | 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司自营账户 | 1500 | 8428 | C |
| 184 | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 1500 | 8428 | C |
| 185 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 1500 | 8428 | C |
| 186 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 1500 | 8428 | C |
| 187 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 | 1500 | 8428 | C |
| 188 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 1500 | 8428 | C |
| 189 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 1500 | 8428 | C |
| 190 | 新时代证券有限责任公司 | 新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划 | 1500 | 8428 | C |
| 191 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 1500 | 8428 | C |
| 192 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户资产管理计划 | 1500 | 8428 | C |
| 193 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 1500 | 8428 | C |
| 194 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 1500 | 8428 | C |
