泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告
公告送出日期:2015年6月20日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰达宏利养老混合 |
| 基金主代码 | 000507 |
| 基金管理人名称 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 李坤元 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 丁宇佳 |
注:-
2 新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 李坤元 |
| 任职日期 | 2015-06-18 |
| 证券从业年限 | 9 |
| 证券投资管理从业年限 | 9 |
| 过往从业经历 | 2006年7月至2007年5月,任职于申银万国证券股份有限公司,担任宏观策略部分析师;2007年5月至2013年4月,任职于信达澳银基金管理有限公司,先后担任基金经理助理、基金经理; 2013年4月至2014年10月,任职于东方基金管理有限公司,担任基金经理;2014年10月加入泰达宏利基金管理有限公司;2015年5月14日起至今担任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 2015-05-14 | - |
| 400001 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 2013-10-11 | 2014-10-14 |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合型证券投资基金 | 2010-05-25 | 2013-04-17 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | - |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生、硕士 |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
注:-
3 其他需要说明的事项
上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。
泰达宏利基金管理有限公司
2015年6月20日
泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告
公告送出日期:2015年6月20日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰达宏利风险预算混合 |
| 基金主代码 | 162205 |
| 基金管理人名称 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 李坤元 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 卓若伟 |
注:-
2 新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 李坤元 |
| 任职日期 | 2015-06-18 |
| 证券从业年限 | 9 |
| 证券投资管理从业年限 | 9 |
| 过往从业经历 | 2006年7月至2007年5月,任职于申银万国证券股份有限公司,担任宏观策略部分析师;2007年5月至2013年4月,任职于信达澳银基金管理有限公司,先后担任基金经理助理、基金经理; 2013年4月至2014年10月,任职于东方基金管理有限公司,担任基金经理;2014年10月加入泰达宏利基金管理有限公司;2015年5月14日起至今担任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 2015-05-14 | - |
| 400001 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 2013-10-11 | 2014-10-14 |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合型证券投资基金 | 2010-05-25 | 2013-04-17 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | - |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生、硕士 |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
注:-
3 其他需要说明的事项
上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。
泰达宏利基金管理有限公司
2015年6月20日
泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年6月19日起对旗下基金所持有的三维丝(股票代码:300056)、威创股份(股票代码:002308)、莱茵置业(股票代码:000558)宋城演艺(股票代码:300144)采用“指数收益法”予以估值。在三维丝、威创股份、莱茵置业、宋城演艺复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告
泰达宏利基金管理有限公司
2015年6月20日