证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
中国石油天然气股份有限公司公告(系列) 2015-06-24 来源:证券时报网 作者:
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 2015-018 中国石油天然气股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2015年6月23日 (二)股东大会召开的地点:北京朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店三层 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | 其中:A股股东人数 | 101 | | 境外上市外资股股东人数(H股) | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 166,746,088,000 | | 其中:A股股东持有股份总数 | 158,055,638,195 | | 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 8,690,449,805 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 91.107637 | | 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 86.359302 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 4.748335 |
(四)本次中国石油天然气股份有限公司(以下简称 “公司”)2014年年度股东大会由公司董事会召集,由副董事长汪东进先生主持。本次年度股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人,出席5人,副董事长汪东进先生、董事刘跃珍先生及独立董事陈志武、马茨基、张必贻先生出席了会议;董事长周吉平先生、董事喻宝才、沈殿成、刘宏斌先生及独立董事林伯强先生因工作原因未能出席会议; 2、公司在任监事9人,出席4人,监事会主席郭进平先生、监事杨华、李家民、刘合合先生出席了会议,监事贾忆民、张凤山、姜力孚、李庆毅、姚伟先生因工作原因未能出席会议; 3、 董事会秘书吴恩来先生出席了会议;部分高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:2014年度董事会报告 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 158,055,394,894 | 99.999846 | 28,401 | 0.000018 | 214,900 | 0.000136 | | H股 | 8,585,436,243 | 99.769698 | 3,172,032 | 0.036862 | 16,646,000 | 0.193440 | | 普通股合计: | 166,640,831,137 | 99.987963 | 3,200,433 | 0.001920 | 16,860,900 | 0.010117 |
2、议案名称:2014 年度监事会报告 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 158,055,394,895 | 99.999846 | 27,600 | 0.000018 | 215,700 | 0.000136 | | H股 | 8,499,258,421 | 98.770079 | 89,189,854 | 1.036477 | 16,646,000 | 0.193444 | | 普通股合计: | 166,554,653,316 | 99.936350 | 89,217,454 | 0.053533 | 16,861,700 | 0.010117 |
3、议案名称:2014 年度财务报告 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 158,055,379,094 | 99.999836 | 44,200 | 0.000028 | 214,901 | 0.000136 | | H股 | 8,585,481,521 | 99.771369 | 3,028,054 | 0.035189 | 16,646,000 | 0.193442 | | 普通股合计: | 166,640,860,615 | 99.988040 | 3,072,254 | 0.001843 | 16,860,901 | 0.010117 |
4、议案名称:2014 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 158,055,382,195 | 99.999838 | 40,800 | 0.000026 | 215,200 | 0.000136 | | H股 | 8,627,864,577 | 99.785302 | 1,917,694 | 0.022179 | 16,646,000 | 0.192519 | | 普通股合计: | 166,683,246,772 | 99.988711 | 1,958,494 | 0.001174 | 16,861,200 | 0.010115 |
5、议案名称:关于授权董事会决定公司2015年中期利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 158,055,388,595 | 99.999842 | 35,800 | 0.000023 | 213,800 | 0.000135 | | H股 | 8,628,542,707 | 99.784830 | 1,960,086 | 0.022667 | 16,646,000 | 0.192503 | | 普通股合计: | 166,683,931,302 | 99.988689 | 1,995,886 | 0.001197 | 16,859,800 | 0.010114 |
6、议案名称:关于聘用公司2015年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 158,055,386,194 | 99.999841 | 37,701 | 0.000023 | 214,300 | 0.000136 | | H股 | 8,621,099,003 | 99.707967 | 8,604,190 | 0.099512 | 16,646,000 | 0.192521 | | 普通股合计: | 166,676,485,197 | 99.984702 | 8,641,891 | 0.005184 | 16,860,300 | 0.010114 |
7.01议案名称:关于选举公司董事的议案(赵政璋) 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 158,046,261,799 | 99.994068 | 9,161,195 | 0.005796 | 215,201 | 0.000136 | | H股 | 3,675,370,319 | 43.090921 | 4,837,321,741 | 56.713917 | 16,646,000 | 0.195162 | | 普通股合计: | 161,721,632,118 | 97.080563 | 4,846,482,936 | 2.909315 | 16,861,201 | 0.010122 |
7.02议案名称:关于选举公司董事的议案(王宜林) 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 158,047,946,451 | 99.995134 | 7,476,544 | 0.004730 | 215,200 | 0.000136 | | H股 | 8,282,671,486 | 95.307742 | 407,778,319 | 4.692258 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计: | 166,330,617,937 | 99.750837 | 415,254,863 | 0.249034 | 215,200 | 0.000129 |
8、议案名称:关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 158,036,457,819 | 99.987865 | 18,965,376 | 0.011999 | 215,000 | 0.000136 | | H股 | 5,486,714,466 | 64.341382 | 3,024,144,423 | 35.463414 | 16,646,000 | 0.195204 | | 普通股合计: | 163,523,172,285 | 98.163097 | 3,043,109,799 | 1.826781 | 16,861,000 | 0.010122 |
9、议案名称:关于公司发行债务融资工具一般性授权事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 158,055,383,595 | 99.999839 | 39,600 | 0.000025 | 215,000 | 0.000136 | | H股 | 6,889,079,039 | 80.442446 | 1,658,260,006 | 19.363182 | 16,646,000 | 0.194372 | | 普通股合计: | 164,944,462,634 | 98.994620 | 1,658,299,606 | 0.995261 | 16,861,000 | 0.010119 |
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 4 | 2014年度利润分配方案 | 21,688,667 | 98.83 | 40,800 | 0.18 | 215,200 | 0.99 | | 8 | 关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案 | 2,764,291 | 12.59 | 18,965,376 | 86.42 | 215,000 | 0.99 |
(三)关于议案表决的有关情况说明 第8项、第9项议案为特别决议议案,分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。 三、董事长辞任情况 周吉平先生因年龄原因,已向本公司提交辞呈,辞去本公司董事和董事长之职务,该辞任于本次股东大会结束后生效。 周吉平先生确认与本公司董事会和本公司无不同意見,亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。 周吉平先生任职期间对本公司发展作出了重要贡献,董事会对此表示诚挚感谢。 四、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:高怡敏、穆晓清 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、上海证券交易所要求的其他文件。 中国石油天然气股份有限公司 2015年6月23日 证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2015-019 中国石油天然气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油天然气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2015年6月23日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事11人,实际到会10人;刘宏斌先生因工作原因未能到会,已书面委托刘跃珍先生代为出席并行使表决权。会议由副董事长汪东进先生主持。部分监事和总裁班子成员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。 出席会议的董事讨论了包括但不限于以下议案,并形成如下决议: 一、审议通过关于董事会健康安全与环保委员会成员调整的议案。沈殿成先生任董事会健康安全与环保委员会主任委员,喻宝才先生、赵政璋先生任董事会健康安全与环保委员会委员。 二、审议通过关于选举公司董事长的议案。董事会一致同意选举王宜林先生为公司董事长。 议案表决情况:上述议案的同意票数均为11票,无反对票或弃权票。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇一五年六月二十三日
发表评论:
财苑热评:
|