证券时报多媒体数字报

2015年10月22日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

开放式基金评级与净值表现月报

2015-10-22 来源:证券时报网 作者:

截止日期:2015-09-30 三年评级 五年评级 本季度 本年以来 三年 五年 成立以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型                                          

360001 光大量化 2004-8-27 1.1339 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         -29.31 18.77 10.84 46.81 62.59 69.31 32.90 56.27 290.38 209.01

340006 兴全视野 2006-9-20 1.9984 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★         -20.06 2.42 20.40 25.51 81.63 44.61 67.41 53.78 475.41 347.36

540006 汇丰大盘 2009-6-24 1.9627 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★         -15.73 9.97 9.52 17.37 101.08 64.29 78.88 68.75 107.94 103.14

163110 申万量化 2011-6-16 1.8840 ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         -22.53 5.73 38.73 24.34 129.20 47.22     88.40 49.38

540010 汇丰科技 2011-7-27 1.8413 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         -29.55 -2.33 28.30 34.05 110.55 70.65     84.13 73.93

混合型                                          

110001 易方达平稳 2002-8-23 2.0980 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -18.24 10.39 27.75 33.42 86.29 39.93 49.83 34.90 434.68 350.85

080001 长盛成长 2002-9-18 1.4140 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -23.15 1.36 18.81 14.82 85.85 28.56 49.89 21.59 510.32 351.08

202101 南方宝元 2002-9-20 1.6836 ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -6.71 -0.81 12.27 5.97 49.55 21.09 52.77 25.20 344.02 258.16

070001 嘉实成长 2002-11-5 1.0267 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -19.61 9.02 32.78 38.45 108.09 61.73 102.43 87.50 786.10 668.39

090001 大成价值 2002-11-11 1.0813 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -17.42 5.68 21.02 27.23 65.87 30.35 26.56 13.14 530.26 348.43

121001 国投融华 2003-4-16 1.5858 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -13.81 -9.43 6.98 4.68 43.22 19.76 39.72 16.90 354.78 273.90

217001 招商偏股 2003-4-28 0.5170 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -20.73 0.49 13.80 21.96 97.40 61.56 40.97 23.36 393.14 268.01

210001 金鹰优选 2003-6-16 0.9054 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -6.08 15.29 33.78 41.50 63.87 28.62 26.86 9.42 252.99 87.94

240002 华宝配置 2003-7-15 1.8392 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ -17.20 -8.19 17.14 17.81 58.03 30.15 37.58 14.15 442.41 330.71

151002 银河收益 2003-8-4 1.2887 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -0.09 4.05 12.52 9.98 69.73 52.48 82.44 63.17 316.60 253.76

002001 华夏回报 2003-9-5 1.1820 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -8.45 -8.93 16.27 14.53 62.21 53.38 52.96 36.99 759.07 720.11

260101 景顺优选 2003-10-24 1.8763 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -17.58 5.49 24.63 26.10 97.87 54.86 70.34 52.34 558.90 430.66

233001 大摩基础 2004-3-26 0.6546 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -24.14 -8.98 15.76 17.10 69.45 37.33 22.47 5.51 75.28 -23.45

150103 银河银泰 2004-3-30 1.2176 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -26.34 -4.51 19.42 30.84 68.33 54.69 55.63 48.72 490.27 435.55

257010 国联安小盘 2004-4-12 1.4090 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -17.84 0.84 29.78 19.39 110.76 54.53 76.75 41.15 387.67 134.44

340001 兴全可转债 2004-5-11 1.0292 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ -10.14 10.40 -2.02 23.02 70.46 52.25 50.95 45.53 553.96 427.97

162102 金鹰小盘 2004-5-27 1.2265 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -21.80 2.21 22.61 14.95 75.96 19.90 34.96 14.32 329.89 86.51

050004 博时精选 2004-6-22 1.5555 ★★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ -24.36 -2.23 9.36 11.93 44.03 10.83 15.34 5.60 336.89 189.45

350001 天治财富 2004-6-29 1.2275 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -16.92 -6.43 12.34 11.97 104.75 75.23 54.69 33.01 283.55 150.03

040004 华安宝利 2004-8-24 1.4060 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ -20.79 -5.24 7.90 18.27 64.67 39.53 55.43 39.07 673.62 546.06

160505 博时主题 2005-1-6 2.6170 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -22.51 1.05 1.33 4.40 95.00 59.96 77.29 67.74 758.18 580.66

410001 华富优选 2005-3-2 0.8849 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -31.76 0.59 12.14 32.42 95.90 86.82 25.61 29.34 204.01 87.71

162205 泰达预算 2005-4-5 1.2807 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.02 6.09 10.59 9.55 53.35 35.71 60.80 41.64 360.65 286.90

450001 国富收益 2005-6-1 0.6897 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★         -16.73 -5.43 7.92 10.21 47.66 31.45 21.83 14.83 199.84 190.37

253010 国联安安心 2005-7-13 0.6320 ★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ -0.16 -0.57 14.78 13.31 39.76 32.03 6.07 -8.31 121.14 89.98

519008 汇添富优势 2005-8-25 3.6221 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -26.04 12.13 22.74 47.22 82.89 77.24 57.33 65.91 721.75 596.57

519087 新华分红 2005-9-16 0.8156 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -19.97 -3.53 2.35 4.37 105.06 70.31 77.51 58.38 504.19 324.31

163402 兴全趋势 2005-11-3 1.4427 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -8.53 6.01 28.26 29.96 99.72 71.88 73.19 56.16 973.20 816.32

310328 申万新动力 2005-11-10 0.9055 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -23.40 20.70 5.46 39.78 69.17 72.87 22.75 32.86 267.95 124.43

161005 富国天惠 2005-11-16 2.1022 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -24.49 -4.48 27.95 31.99 98.40 64.46 75.20 60.31 701.39 494.19

240004 华宝动力 2005-11-17 1.3129 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -30.46 -8.13 19.27 27.39 89.12 51.82 42.57 25.12 501.25 260.28

257020 国联安精选混合 2005-12-28 1.2140 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ -11.45 12.76 25.66 32.31 86.49 49.29 64.54 51.63 474.77 254.70

360005 光大红利 2006-3-24 3.7829 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -17.30 5.62 22.74 23.47 84.60 44.23 67.73 46.54 393.23 260.58

550001 信诚四季 2006-4-29 1.0079 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ -20.00 -0.18 11.88 9.10 63.76 24.46 11.33 -8.32 214.70 75.81

160607 鹏华价值 2006-7-18 1.0190 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★ -19.83 1.82 -5.01 -9.25 59.15 7.61 39.92 11.73 259.07 90.37

540002 汇丰龙腾 2006-9-27 1.6136 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -21.65 0.59 -3.79 -6.12 93.34 66.21 52.56 45.46 274.61 182.10

240009 华宝成长 2006-11-7 2.8477 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -26.05 2.56 40.95 46.60 129.01 82.89 66.00 51.16 250.42 188.68

100026 富国天合 2006-11-15 1.4885 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -25.48 -2.87 26.87 32.14 131.51 94.71 83.44 70.00 318.90 212.80

550002 信诚精萃 2006-11-27 0.7762 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ -23.31 -0.70 12.87 18.14 82.76 45.96 40.46 27.02 229.62 139.56

290004 泰信优质 2006-12-15 1.2428 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -27.39 -5.37 19.98 22.36 81.03 47.71 14.39 4.48 87.15 23.48

160805 长盛同智 2007-1-5 1.1142 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -23.87 -5.38 2.02 5.52 70.39 37.72 31.04 14.35 112.08 49.88

213003 宝盈策略 2007-1-19 1.2973 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -33.74 -12.14 12.43 14.64 92.82 53.39 59.96 41.04 94.99 75.04

166001 中欧新趋势A 2007-1-29 1.2233 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -19.58 3.84 30.14 32.71 88.55 50.68 35.77 22.77 45.24 -2.52

410003 华富成长 2007-3-19 0.8637 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -27.18 15.34 10.56 44.77 82.83 86.74 20.06 40.39 10.13 17.38

540003 汇丰策略 2007-4-9 1.7588 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -18.00 -3.37 3.61 3.77 102.39 71.74 51.53 33.46 94.14 62.97

160311 华夏蓝筹 2007-4-24 1.2890 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ -16.52 0.48 16.34 18.97 87.08 55.44 45.49 27.84 88.56 70.37

519035 富国天博 2007-4-27 1.1776 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -27.37 -4.76 15.84 21.11 67.75 30.95 36.42 22.98 65.20 56.95

202005 南方成份 2007-5-14 1.1503 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ -16.20 6.59 8.80 14.60 80.45 44.22 63.81 49.78 48.68 48.44

020010 国泰金牛 2007-5-18 1.5600 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -23.00 -0.21 20.65 26.45 93.14 56.91 82.85 68.82 106.24 106.91

460002 华泰成长 2007-5-29 1.3604 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -35.00 -17.17 -2.95 0.72 94.04 64.00 46.34 30.18 52.46 41.51

040008 华安优选 2007-8-2 0.9500 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -17.10 5.72 15.00 20.42 65.74 28.78 27.21 13.37 -3.44 11.85

200008 长城品牌 2007-8-6 1.0220 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ -23.98 -2.88 9.30 14.09 64.41 30.76 41.22 29.53 1.51 17.03

360007 光大优势 2007-8-24 1.1801 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ -16.64 24.03 19.58 46.22 98.04 92.24 64.43 74.49 17.19 55.32

000031 华夏复兴 2007-9-10 1.8180 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -18.95 3.84 12.99 18.79 80.36 44.13 26.87 12.84 81.62 104.92

519039 长盛同德 2007-10-25 1.3598 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ -15.55 7.24 13.35 19.15 91.04 54.81 52.44 38.42 30.90 55.71

110029 易方达科讯 2007-12-18 1.3158 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -31.47 -8.81 40.05 45.72 134.50 97.72 92.61 78.34 53.78 75.41

163805 中银动态 2008-4-3 1.6895 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -23.75 -1.90 38.87 44.46 108.96 74.80 75.85 61.69 153.36 150.49

213008 宝盈资源 2008-4-15 1.5707 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -34.31 -12.96 10.49 15.46 136.02 100.84 123.90 108.84 136.07 123.67

519110 浦银价值 2008-4-16 1.5650 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -42.14 -20.49 13.37 18.73 121.82 87.33 83.69 69.25 64.14 52.34

340007 兴全责任 2008-4-30 2.3790 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -17.88 4.64 38.64 43.69 103.68 66.19 68.72 54.44 169.28 175.01

320006 诺安灵活 2008-5-20 1.7830 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -20.30 -3.30 6.70 9.34 91.51 59.87 79.87 62.22 198.04 190.76

373020 上投双核 2008-5-21 1.7189 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -14.32 -0.29 26.27 27.49 89.05 60.08 63.44 44.51 107.10 90.52

070013 嘉实精选 2008-5-27 2.5980 ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -19.96 7.05 24.14 32.58 127.23 88.30 112.24 101.79 285.16 293.30

050010 博时特许 2008-5-28 1.3090 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -26.21 -3.55 -6.82 -1.15 46.70 9.92 28.41 14.15 83.67 81.82

100029 富国天成 2008-5-28 1.5204 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -26.23 -10.12 11.83 14.20 71.12 41.47 58.52 41.44 122.58 106.84

080002 长盛先锋 2008-6-4 1.3266 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -15.97 2.49 15.08 18.46 90.96 58.07 79.03 62.16 156.40 144.18

121006 国投稳健 2008-6-11 1.4130 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -14.67 2.04 21.50 23.83 69.19 34.88 57.73 38.99 139.89 110.68

202011 南方价值 2008-6-18 1.7160 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -14.58 8.20 19.49 25.29 96.26 60.03 67.39 53.36 195.08 173.09

519991 长信双利 2008-6-19 1.4010 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -28.41 -10.87 1.36 0.10 84.58 46.22 73.92 52.65 99.85 61.52

110011 易方达中小盘 2008-6-19 2.3781 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ -18.92 5.94 11.67 4.59 72.88 10.14 39.82 7.86 145.44 68.96

217010 招商大盘 2008-6-19 1.7780 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -22.83 -0.98 5.21 10.81 106.03 71.88 41.42 27.27 130.69 107.60

519183 万家灵活 2008-6-27 1.3015 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 0.32 17.31 28.50 31.13 81.85 50.21 47.15 29.50 129.44 99.27

460005 华泰价值 2008-7-16 2.3158 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -13.38 9.41 46.39 52.19 154.47 118.24 99.82 85.79 241.27 218.23

166002 中欧蓝筹A 2008-7-25 1.5183 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -15.42 1.60 28.31 31.06 95.77 64.34 80.97 63.51 175.55 163.85

180013 银华领先 2008-8-20 1.7471 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -20.76 17.73 30.21 53.94 112.97 106.27 37.82 45.50 161.76 149.46

630002 华商盛世 2008-9-23 2.8130 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -29.81 -7.36 44.91 47.70 126.26 102.83 72.18 67.21 346.91 304.60

160613 鹏华创新 2008-10-10 1.5650 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -24.69 -3.52 13.67 18.33 88.77 52.55 36.29 20.22 107.48 36.28

257040 国联安红利 2008-10-22 1.2460 ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -18.62 4.17 18.73 24.53 112.72 76.49 77.85 63.82 131.15 56.08

040011 华安核心 2008-10-22 1.4961 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -20.11 3.00 11.90 18.58 75.56 41.56 31.19 19.05 114.47 42.23

571002 诺德主题 2008-11-5 1.8739 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -18.60 -1.61 30.86 33.49 78.42 46.77 46.65 29.00 87.35 29.99

090007 大成策略 2008-11-26 1.5380 ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -16.82 5.87 20.80 26.66 101.78 64.59 43.07 28.56 203.71 132.49

420003 天弘永定 2008-12-2 1.3433 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -27.16 -4.37 12.84 18.64 62.92 26.69 34.30 20.27 79.97 22.03

398031 中海蓝筹 2008-12-3 1.2818 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -22.22 -5.47 -11.36 -9.09 98.14 65.89 69.84 51.69 127.37 74.02

210002 金鹰红利 2008-12-4 1.0565 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -10.43 7.41 29.84 23.77 129.44 92.02 72.56 52.05 152.72 73.28

410006 华富策略精选 2008-12-24 1.2403 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -28.52 -11.53 10.01 12.65 71.62 39.97 28.89 11.24 41.72 -18.64

519069 汇添富价值 2009-1-23 2.2630 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -19.72 3.06 33.27 39.07 134.11 97.88 101.58 87.55 251.65 195.36

213006 宝盈核心A 2009-3-17 1.0765 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -28.81 -10.35 -9.35 -5.96 163.28 130.38 94.53 77.66 114.81 76.80

340008 兴全有机 2009-3-25 2.3357 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ -13.53 1.01 34.63 36.33 124.11 96.27 90.84 73.82 133.55 101.10

690001 民生蓝筹 2009-3-27 1.5360 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -12.18 4.81 30.83 33.47 78.60 46.96 29.51 11.86 57.53 23.68

660003 农银平衡 2009-4-8 1.3731 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -24.18 -8.84 15.61 17.72 67.82 35.44 37.39 17.95 68.50 36.39

290006 泰信蓝筹 2009-4-22 1.2765 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -32.11 -10.75 6.16 11.13 76.56 41.38 51.19 36.12 86.74 56.89

519670 银河行业 2009-4-24 2.1210 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -31.93 -9.15 24.75 30.55 158.27 122.05 130.78 116.76 233.77 204.74

180018 银华和谐 2009-4-27 1.7640 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -27.79 -12.58 2.38 3.98 76.75 45.23 52.07 33.18 89.74 55.77

519113 浦银生活 2009-6-4 1.6790 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ -7.70 8.64 50.72 45.57 100.60 53.94 76.85 46.80 77.02 33.90

210003 金鹰行业 2009-7-1 1.2104 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -17.43 4.40 28.64 34.22 83.81 49.63 21.03 6.86 24.01 17.91

161810 银华内需 2009-7-1 1.3470 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -22.81 -0.02 32.19 37.99 109.16 72.93 37.45 23.42 36.82 31.92

410007 华富价值增长 2009-7-15 1.3708 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -24.91 -8.33 15.75 17.72 93.48 59.88 62.92 43.47 37.18 26.31

166005 中欧价值A 2009-7-24 1.7590 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -23.72 -0.93 22.84 28.63 82.47 46.24 77.50 63.47 79.67 81.89

460007 华泰行业 2009-8-3 1.2540 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -28.99 -6.16 4.41 10.37 95.94 60.36 38.26 25.04 34.55 35.96

206002 鹏华精选 2009-9-9 1.4560 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -20.61 2.03 34.44 40.00 98.37 61.31 53.75 38.92 45.60 37.96

570005 诺德成长 2009-9-22 1.9190 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -13.01 9.78 32.62 38.42 117.57 81.35 79.51 65.49 91.90 80.09

160211 国泰小盘 2009-10-19 1.8000 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -23.24 0.67 26.58 10.43 116.87 58.30 72.74 49.30 91.35 56.01

260112 景顺能源 2009-10-20 1.8780 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -8.70 13.89 57.29 62.77 89.89 52.65 64.37 49.47 90.18 86.65

360011 光大配置 2009-10-28 1.4290 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -24.03 -8.98 16.94 18.10 98.72 64.96 89.90 68.52 94.08 77.20

590003 中邮优势 2009-10-28 1.6070 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -25.53 -8.54 22.95 25.59 100.62 68.98 72.52 54.88 89.35 76.95

630005 华商动态 2009-11-24 2.0590 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -24.94 -8.82 18.61 20.97 142.24 112.58 94.06 76.98 110.53 99.10

420005 天弘策略 2009-12-17 1.2180 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -25.05 -3.69 16.89 22.31 81.45 49.00 45.66 34.91 65.62 67.19

040015 华安灵活 2009-12-22 1.4230 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -14.33 2.40 17.51 19.87 107.36 74.65 74.38 56.25 67.76 57.65

519093 新华品质 2010-2-3 1.8010 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -20.80 1.99 2.91 8.71 115.17 78.94 85.48 71.45 80.64 72.07

620005 金元核心动力 2010-2-11 1.0580 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ -23.00 -1.90 -5.62 3.78 56.05 23.20 6.76 -8.72 5.80 2.94

660005 农银中小盘 2010-3-25 2.1258 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -22.79 0.52 29.90 21.08 116.42 57.45 87.04 55.10 118.71 89.80

202019 南方策略 2010-3-30 1.0510 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ -30.26 -7.47 13.13 18.93 67.89 31.66 15.79 1.76 7.11 5.25

210004 金鹰稳健 2010-4-14 1.3550 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         -27.73 -5.90 16.71 22.29 114.06 79.88 47.82 33.65 59.25 55.18

163406 兴全合润 2010-4-22 2.2523 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         -12.73 9.91 38.55 44.19 171.92 135.35 114.31 100.05 123.98 116.36

320011 诺安中小盘 2010-4-28 2.0330 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★         -14.44 11.97 18.47 14.44 130.24 72.45 85.15 56.63 114.48 87.62

470009 汇添富民营 2010-5-5 2.5740 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         -26.90 -3.67 63.43 38.67 206.49 109.74 179.61 122.59 209.25 147.91

590005 中邮主题 2010-5-19 1.5630 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         -25.07 -2.29 3.58 9.38 116.78 80.55 61.24 47.21 80.39 60.46

519700 交银主题 2010-6-30 1.5000 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★         -15.92 0.92 20.58 23.39 75.23 41.76 45.13 26.52 52.10 22.81

519095 新华行业 2010-7-21 1.8360 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         -31.34 -8.55 24.68 30.48 119.31 83.08 140.72 126.70 146.50 127.68

截止日期:2015-09-30 三年评级 五年评级 本季度 本年以来 三年 五年 成立以来

