证券时报多媒体数字报

2016年1月27日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

广州汽车集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

2016-01-27 来源:证券时报网 作者:

  (上接B22版)

942 华泰资管-工商银行-华泰增利投资产品 287,300 7,093 56,750.70

943 华泰资产-工商银行-华泰增鑫投资产品 287,300 7,093 56,750.70

944 诚泰财产保险股份有限公司-传统产品 120,000 2,962 23,703.80

945 华泰优逸混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 20,000 494 3,950.60

946 长江金色交响(集合型)企业年金计划-交行 31,500 778 6,222.20

947 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 150,000 3,703 29,629.70

948 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 10,000 247 1,975.30

949 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生 24,000 593 4,740.70

950 中国航天科工集团公司企业年金计划-中行 16,000 395 3,160.50

951 山西省电力公司企业年金计划-建行 35,000 864 6,913.60

952 北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划-招商银行 5,000 123 987.70

953 北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信 21,000 518 4,148.20

954 华北电网有限公司企业年金计划-工行 48,500 1,197 9,580.30

955 辽宁省电力有限公司02号企业年金计划-招行 20,000 494 3,950.60

956 北京市电力公司企业年金计划-光大 40,000 987 7,901.30

957 中国航天科技集团公司企业年金计划-建行 19,000 469 3,753.10

958 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 10,000 247 1,975.30

959 国家电网公司总部企业年金计划-光大 9,000 222 1,777.80

960 中国电子信息产业集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 8,000 198 1,580.20

961 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 140,000 3,456 27,654.40

962 华泰资产-工商银行-中建投信托有限责任公司 15,000 370 2,963.00

963 中国能源建设集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 9,000 222 1,777.80

964 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 15,000 370 2,963.00

965 中新大东方人寿保险有限公司-万能组合 50,000 1,234 9,876.60

966 华泰资管-工商银行-深圳市融通资本财富管理有限公司 100,000 2,469 19,753.10

967 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 140,000 3,456 27,654.40

968 天津市电力公司企业年金计划-工行 5,000 123 987.70

969 华泰资管-工商银行-华泰资产量化对冲一号投资产品 100,000 2,469 19,753.10

970 华泰资管-工商银行-华泰资产量化对冲二号投资产品 190,000 4,691 37,530.90

971 安华农业保险股份有限公司-传统保险产品 35,000 864 6,913.60

972 博时资本-广州农商银行-光大兴陇信托-光大信托·广州证券·粤汇盈4号集合资金信托计划 100,000 2,469 19,753.10

973 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 12,200 301 2,409.90

974 云南省烟草公司大理州公司企业年金计划-中国工商银行 5,000 123 987.70

975 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划—浦发 15,500 383 3,061.70

976 国寿永丰企业年金集合计划-农行 40,000 987 7,901.30

977 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划—中信 12,400 306 2,449.40

978 国寿永通企业年金集合计划-交行 6,300 156 1,244.40

979 国寿永睿企业年金集合计划—工行 53,400 1,318 10,548.20

980 中国银行股份有限公司企业年金计划—农行 75,000 1,852 14,814.80

981 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂企业年金计划-建设银行 8,100 200 1,600.00

982 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划-中国工商银行 12,500 309 2,469.10

983 江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划-建行 5,400 133 1,066.70

984 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 40,000 987 7,901.30

985 中国烟草总公司江苏省公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 15,500 383 3,061.70

986 中国烟草总公司重庆市公司企业年金计划-招商银行 6,900 170 1,363.00

987 新疆维吾尔自治区烟草公司企业年金计划—农行 5,100 126 1,007.40

988 国寿永诚企业年金集合计划-中行 28,200 696 5,570.40

989 贵州中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 5,500 136 1,086.40

990 厦门国际银行企业年金计划-中国工商银行 10,700 264 2,113.60

991 中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划—交行 15,000 370 2,963.00

992 国寿永睿企业年金集合计划—工行 15,000 370 2,963.00

993 国寿永乐企业年金集合计划-招商银行股份有限公司 20,000 494 3,950.60

994 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划-农行 110,500 2,728 21,827.20

995 呼和浩特铁路局企业年金计划-中行 7,500 185 1,481.50

996 上海铁路局企业年金计划—工行 20,000 494 3,950.60

997 南昌铁路局企业年金计划-建行 5,600 138 1,106.20

998 国寿永颐企业年金集合计划-建行 45,000 1,111 8,888.90

999 中国烟草总公司天津市公司企业年金计划—中行 6,000 148 1,185.20

1000 深圳农村商业银行企业年金计划-农行 7,500 185 1,481.50

1001 贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中行 28,000 691 5,530.90

1002 中国五矿集团公司企业年金计划-工行 6,000 148 1,185.20

1003 新疆电力公司企业年金计划-交行 11,000 272 2,172.80

1004 中国烟草总公司河南省公司企业年金计划-建行 15,000 370 2,963.00

1005 中国石油化工集团公司企业年金计划-工行 60,000 1,481 11,851.90

1006 中国华能集团公司企业年金计划—工行 33,200 820 6,558.00

1007 吉林省农村信用社联合社企业年金计划-交行 15,000 370 2,963.00

1008 山东省农村信用社联合社(B计划)企业年金计划—招行 23,000 568 4,543.20

1009 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交行 5,000 123 987.70

1010 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划—中行 19,300 476 3,812.40

1011 江苏江南农村商业银行股份有限公司企业年金计划-农行 5,000 123 987.70

1012 中国人寿养老保险股份有限公司-国寿福寿延年稳健增值投资账户 5,000 123 987.70

1013 中国电信集团公司企业年金计划—中行 12,500 309 2,469.10

1014 中国水电工程顾问集团公司企业年金计划-交行 5,000 123 987.70

1015 湖北省农村信用社联合社企业年金计划—工行 6,000 148 1,185.20

1016 河南省农村信用社联合社企业年金计划-中信 28,000 691 5,530.90

1017 中国印钞造币总公司企业年金计划—光大 9,900 244 1,955.60

1018 包头钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划—建行 11,500 284 2,271.60

1019 内蒙古东部电力有限公司企业年金计划—农行 5,000 123 987.70

1020 中铁七局集团有限公司企业年金计划-工行 7,500 185 1,481.50

1021 天津一汽丰田汽车有限公司企业年金计划-中行 11,500 284 2,271.60

1022 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 22,500 555 4,444.50

1023 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划-建行 18,500 457 3,654.30

1024 昆明铁路局企业年金计划—工行 7,500 185 1,481.50

1025 重庆燃气集团股份有限公司企业年金计划-工行 5,000 123 987.70

1026 国寿养老红运固定收益型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 215,000 5,308 42,469.20

1027 云南省烟草公司玉溪市公司企业年金计划—中国工商银行 7,000 173 1,382.70

1028 中国化工集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 8,400 207 1,659.30

1029 中国煤炭科工集团有限公司企业年金计划-中信 6,500 160 1,284.00

1030 神华集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 11,100 274 2,192.60

1031 中国人寿养老保险股份有限公司-国寿福寿延年养老保障管理产品封闭型2号 9,500 235 1,876.50

1032 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 42,000 1,037 8,296.30

1033 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1034 陕西省地方电力(集团)有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 10,000 247 1,975.30

1035 国寿养老策略成长混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 16,100 397 3,180.30

1036 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 33,400 825 6,597.50

1037 华宝聚金岁月企业年金集合计划-中国建设银行股份有限公司 5,500 136 1,086.40

1038 广西水利电业集团有限公司企业年金计划-农行 20,400 504 4,029.60

1039 江西铜业集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 50,000 1,234 9,876.60

1040 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 42,600 1,052 8,414.80

1041 重庆高速公路集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 16,500 407 3,259.30

1042 中金基金-建设银行-福建七匹狼实业股份有限公司 5,000 123 987.70

1043 融通资本财富-中信证券-融通资本民晟量化1号资产管理计划 40,000 987 7,901.30

1044 中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金 190,000 4,691 37,530.90

1045 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

1046 交通银行股份有限公司—兴全磐稳增利债券型证券投资基金 270,000 6,666 53,333.40

1047 兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金 40,000 987 7,901.30

1048 兴业全球基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 49,000 1,210 9,679.00

1049 兴业全球基金-兴业银行-兴业银行股份有限公司上海分行 287,300 7,093 56,750.70

1050 兴业全球基金-民生银行-兴全-展鸿财富分级特定多客户资产管理计划 7,000 173 1,382.70

1051 兴业全球基金-兴业银行-兴全海源2号特定多客户资产管理计划 5,000 123 987.70

1052 兴业全球基金-兴业银行-兴全-海源4号特定多客户资产管理计划 8,000 198 1,580.20

1053 兴业全球基金-兴业银行-兴业国信资产管理有限公司 16,000 395 3,160.50

1054 兴业全球基金-兴业银行-兴业国信资产管理有限公司 5,000 123 987.70

1055 兴业全球基金-招商银行-兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划 26,000 642 5,135.80

1056 兴业全球基金-招商银行-兴全锐进36期特定多客户资产管理计划 11,000 272 2,172.80

1057 兴业全球基金-招商银行-兴全锐进37期特定多客户资产管理计划 8,000 198 1,580.20

1058 兴业全球基金-上海银行-兴全睿众21号特定多客户资产管理计划 19,000 469 3,753.10

1059 兴全睿众资产-兴业-兴业银行股份有限公司 50,000 1,234 9,876.60

1060 嘉合基金-工商银行-中航信托股份有限公司 78,500 1,938 15,506.20

1061 宏源证券 250,000 6,172 49,382.80

1062 申万宏源证券有限公司 250,000 6,172 49,382.80

1063 建信信托有限责任公司-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划 265,000 6,542 52,345.80

1064 国投财务有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1065 上海朗程投资管理有限公司 47,500 1,173 9,382.70

1066 农银汇理 (上海)资产-农业银行-农银汇理资产-悦达醴泉债券1号资产管理计划 10,000 247 1,975.30

1067 农银汇理资产-农业银行-农银汇理资产-债券通3号资产管理计划 30,000 741 5,925.90

1068 农银汇理资产-农业银行-邱兵 5,000 123 987.70

1069 国华人寿保险股份有限公司-分红一号 287,300 7,093 56,750.70

1070 农银汇理基金公司-农行-中国农业银行企业年金理事会 280,000 6,912 55,308.80

1071 农银汇理基金-农业银行-农银汇理债券通2号资产管理计划 25,000 617 4,938.30

1072 财通证券股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1073 九州证券有限公司 250,000 6,172 49,382.80

1074 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 9,400 232 1,856.80

1075 北京鹏扬投资管理有限公司 39,000 963 7,703.70

1076 中国工商银行股份有限公司—申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 7,000 173 1,382.70

1077 华夏银行股份有限公司-申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 175,000 4,320 34,568.00

1078 华夏银行股份有限公司-申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 150,000 3,703 29,629.70

1079 申万菱信基金-工商银行-申万菱信(上海)资产管理有限公司 200,000 4,937 39,506.30

1080 西部证券股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1081 浙江省电力公司(部属)年金计划-工行 10,000 247 1,975.30

1082 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 20,000 494 3,950.60

1083 中国核工业建设集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 5,000 123 987.70

1084 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 5,000 123 987.70

1085 中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行 10,000 247 1,975.30

1086 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 5,000 123 987.70

1087 湖北省农村信用社联社企业年金计划-工行 5,000 123 987.70

1088 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户 22,500 555 4,444.50

1089 花旗银行(中国)有限公司(除上海分行外)企业年金计划-建设银行 7,500 185 1,481.50

1090 创金合信基金-招商银行-华润深国投信托-鑫睿2号单一资金信托 287,300 7,093 56,750.70

1091 创金合信基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·鑫睿5号单一资金信托 250,000 6,172 49,382.80

1092 创金合信基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·鑫睿5号单一资金信托 287,300 7,093 56,750.70

1093 招商银行股份有限公司-创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 135,000 3,333 26,666.70

1094 创金合信基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·鑫睿5号单一资金信托 245,000 6,048 48,395.20

1095 创金合信基金-招商银行-睿致渤海1号资产管理计划 9,500 235 1,876.50

1096 创金合信基金-招商银行-华润深国投信托-鑫睿1号单一资金信托 50,000 1,234 9,876.60

1097 创金合信基金—兴业银行—金诚1号资产管理计划 100,000 2,469 19,753.10

1098 创金合信基金—邮储银行—金诚5号特定客户资产管理计划 150,000 3,703 29,629.70

1099 国海证券股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1100 民生通惠资产-农业银行-民生通惠民汇1号资产管理产品 287,300 7,093 56,750.70

1101 民生通惠资产-农业银行-国银金融租赁股份有限公司 220,000 5,431 43,456.90

1102 西部利得基金-宁波银行-西部证券股份有限公司 50,000 1,234 9,876.60

1103 中银国际-中行-中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划 25,000 617 4,938.30

1104 中银国际证券-中行-中国红债券宝集合资产管理计划 15,000 370 2,963.00

1105 中银国际证券-中国银行-中银国际证券中国红-健康生活主题优粤2号第1期集合资产管理计划 45,000 1,111 8,888.90

1106 中银国际证券-中国银行-中银国际证券中国红-健康生活主题优粤2号第2期集合资产管理计划 55,000 1,358 10,864.20

1107 中银国际证券-中国银行-中银国际证券中国红-健康生活主题优粤2号第3期集合资产管理计划 25,000 617 4,938.30

1108 中银国际证券-中国银行-中银国际证券中国红-健康生活主题优粤2号第4期集合资产管理计划 50,000 1,234 9,876.60

1109 中银国际证券-中国银行-中银国际证券中国红-健康生活主题优粤2号第5期集合资产管理计划 35,000 864 6,913.60

1110 中银国际证券-中国银行-中银国际证券中国红-健康生活主题优粤2号第6期集合资产管理计划 10,000 247 1,975.30

1111 吉林省信托有限责任公司—吉信·宏信定向资产管理单一资金信托计划 40,000 987 7,901.30

1112 吉林省信托有限责任公司—吉信·宏信证券定向资产管理单一资金信托计划(二期) 50,000 1,234 9,876.60

1113 吉林省信托有限责任公司—吉信·宏信证券定向资产管理单一资金信托计划(三期) 150,000 3,703 29,629.70

1114 中国光大银行股份有限公司-鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 75,000 1,852 14,814.80

1115 中国工商银行股份有限公司-鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 280,000 6,912 55,308.80

1116 交银康联人寿保险有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1117 上海朗程财务咨询有限公司 6,600 163 1,303.70

1118 平安资管-工商银行-平安资产管理有限责任公司鑫享2号资产管理计划 287,300 7,093 56,750.70

1119 平安资管-邮储银行-MOM2号保险资产管理产品 230,000 5,678 45,432.20

1120 平安资产-工商银行-平安资产如意8号资产管理产品 50,000 1,234 9,876.60

1121 平安资管-邮储银行-MOM3号保险资产管理产品 10,000 247 1,975.30

1122 平安资产管理有限公司-中行-平安资产如意1号资产管理产品 170,000 4,197 33,580.30

1123 平安资产-工商银行-平安资产如意18号保险资产管理产品 250,000 6,172 49,382.80

1124 平安资产-工商银行-平安资产鑫享6号保险资产管理产品 115,000 2,839 22,716.10

1125 平安资产-工商银行-如意3号保险资产管理产品 245,000 6,048 48,395.20

1126 中国农业银行股份有限公司-景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金 25,000 617 4,938.30

1127 中国邮政储蓄银行股份有限公司-景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 50,000 1,234 9,876.60

1128 兴业银行股份有限公司-景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 50,000 1,234 9,876.60

1129 包商银行股份有限公司-民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金 100,000 2,469 19,753.10

1130 广发银行股份有限公司-民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 160,000 3,950 31,605.00

1131 中国建设银行股份有限公司-民生加银增强收益债券型证券投资基金 280,000 6,912 55,308.80

1132 中国银行股份有限公司-民生加银信用双利债券型证券投资基金 240,000 5,925 47,407.50

1133 平安银行股份有限公司-民生加银新收益债券型证券投资基金 90,000 2,222 17,777.80

1134 民生加银基金-中国银行-民生加银慧升18号资产管理计划 27,800 686 5,491.40

1135 民生加银基金-民生银行-亚洲金融合作联盟(三亚) 60,000 1,481 11,851.90

1136 西藏同信-上海银行-西藏同信如意稳健1号集合资产管理计划 25,000 617 4,938.30

1137 西藏同信证券-上海银行-西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划 60,000 1,481 11,851.90

1138 第一创业证券-工行-创金安享收益集合资产管理计划 287,300 7,093 56,750.70

1139 国泰君安资管-建行-国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划 195,000 4,814 38,518.60

1140 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 140,000 3,456 27,654.40

1141 中信银行股份有限公司-交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 200,000 4,937 39,506.30

1142 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 100,000 2,469 19,753.10

1143 中国民生银行股份有限公司-交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金 55,000 1,358 10,864.20

1144 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 16,000 395 3,160.50

1145 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 6,000 148 1,185.20

1146 中信银行股份有限公司-交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 180,000 4,444 35,555.60

1147 中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金 200,000 4,937 39,506.30

1148 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 30,000 741 5,925.90

1149 深圳平安大华汇通财富-招商银行-无锡农村商业银行股份有限公司 50,000 1,234 9,876.60

1150 深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通-平安证券安鑫2号-稳操胜券专项资产管理计划 12,500 309 2,469.10

1151 深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通富锦专项资产管理计划 287,300 7,093 56,750.70

1152 中粮信托有限责任公司 287,300 7,093 56,750.70

1153 中国银河证券股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1154 民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品 287,300 7,093 56,750.70

1155 民生人寿保险股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1156 民生人寿 287,300 7,093 56,750.70

1157 中信建投基金-招商证券-上海均直资产管理有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1158 中信建投基金-光大银行-厦门珑耀投资有限公司 25,000 617 4,938.30

1159 中信建投基金-交通银行-稳健配置1号资产管理计划 25,000 617 4,938.30

1160 中信建投基金-兴业银行-乐山市商业银行股份有限公司 102,500 2,530 20,247.00

1161 中信建投基金-兴业银行-湖北襄阳农村商业银行股份有限公司 35,000 864 6,913.60

1162 中信建投基金-邮储银行-营口银行股份有限公司 50,000 1,234 9,876.60

1163 中信建投基金-工商银行-中信建投-工银量化恒盛精选D类10期资产管理计划 37,200 918 7,348.20

1164 中信建投基金-民生银行-济南农村商业银行股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1165 中信建投基金-民生银行-山东鄄城农村商业银行股份有限公司 50,000 1,234 9,876.60

1166 上海浦东发展银行股份有限公司-中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 25,000 617 4,938.30

1167 兴业银行股份有限公司—西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

1168 兴业银行股份有限公司—西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

1169 中国工商银行—融通债券投资基金 75,000 1,852 14,814.80

1170 融通基金-兴业银行-渤海证券股份有限公司 225,000 5,555 44,444.50

1171 融通基金-民生银行-贵州银行股份有限公司 100,000 2,469 19,753.10

1172 融通基金-民生银行-贵阳银行股份有限公司 40,000 987 7,901.30

1173 中国工商银行股份有限公司-融通四季添利债券型证券投资基金 9,000 222 1,777.80

1174 长城证券股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1175 长城证券股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1176 长城证券股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1177 长城证券股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1178 华润深国投信托有限公司-合盈3号单一资金信托计划 250,000 6,172 49,382.80

1179 华润深国投信托有限公司-合盈8号单一资金信托 50,000 1,234 9,876.60

1180 华润深国投信托有限公司-合盈7号单一资金信托 287,300 7,093 56,750.70

1181 华润深国投信托有限公司—合盈6号单一资金信托 50,000 1,234 9,876.60

1182 华润深国投信托有限公司-合盈11号单一资金信托 100,000 2,469 19,753.10

1183 华润深国投信托有限公司-合盈18号单一资金信托计划 100,000 2,469 19,753.10

1184 华润深国投信托有限公司—合盈19号单一资金信托 50,000 1,234 9,876.60

1185 华润深国投信托有限公司—合盈17号单一资金信托 100,000 2,469 19,753.10

1186 华润深国投信托有限公司-卓越7号固定收益产品投资单一资金信托 200,000 4,937 39,506.30

1187 华润深国投信托有限公司-卓越10号单一资金信托 70,000 1,728 13,827.20

1188 华润深国投信托有限公司-卓越11号单一资金信托计划 115,000 2,839 22,716.10

1189 华润深国投信托有限公司-卓越12号单一资金信托 75,000 1,852 14,814.80

1190 华润深国投信托有限公司—华融稳赢10号单一资金信托 287,300 7,093 56,750.70

1191 华润深国投信托有限公司-泰安商行1号单一资金信托 75,000 1,852 14,814.80

1192 华润深国投信托有限公司-德银长河财富1号单一资金信托 75,000 1,852 14,814.80

1193 华润深国投信托有限公司-投资1号单一资金信托 287,300 7,093 56,750.70

1194 万家共赢-宁波银行-晋城银行股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1195 长安信托·银叶尊享【长安投资429】分层式证券投资集合资金信托计划 8,000 198 1,580.20

1196 长安信托·银叶尊享【长安投资431】分层式证券投资集合资金信托计划 5,000 123 987.70

1197 华宝证券有限责任公司 287,300 7,093 56,750.70

1198 万家共赢-宁波银行-晋城银行股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1199 万家共赢-宁波银行-晋城银行股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

1200 华龙证券有限责任公司 60,000 1,481 11,851.90

1201 海通证券-上海银行-海通赢家系列-月月赢集合资产管理计划 250,000 6,172 49,382.80

1202 海通资管-上海银行-海通月月财集合资产管理计划 50,000 1,234 9,876.60

1203 海通资管-民生-海通月月升集合资产管理计划 50,000 1,234 9,876.60

1204 海通资管-上海银行-海通赢家系列-月月鑫集合资产管理计划 40,000 987 7,901.30

1205 海通资管-上海银行-海通赢家系列-半年鑫集合资产管理计划 60,000 1,481 11,851.90

1206 海通证券资管-招商证券-海通怡然恒旭1号集合资产管理计划 10,000 247 1,975.30

1207 交通银行股份有限公司-中邮稳定收益债券型证券投资基金 225,000 5,555 44,444.50

1208 中国农业银行股份有限公司-中邮双动力混合型证券投资基金 250,000 6,172 49,382.80

1209 中邮创业基金—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部 240,000 5,925 47,407.50

1210 中国农业银行股份有限公司—中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 145,000 3,580 28,642.00

1211 中国农业银行股份有限公司—中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 110,000 2,716 21,728.40

1212 中国农业银行股份有限公司-南方保本混合型证券投资基金 57,000 1,407 11,259.30

1213 中国工商银行—南方避险增值基金 287,000 7,085 56,691.50

1214 中国邮政储蓄银行股份有限公司—南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 175,000 4,320 34,568.00

1215 中国银行股份有限公司—南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 267,000 6,592 52,740.80

1216 中国建设银行股份有限公司—南方丰合保本混合型证券投资基金 251,000 6,197 49,580.30

1217 中国农业银行股份有限公司-南方瑞利保本混合型证券投资基金 148,000 3,654 29,234.60

1218 中国建设银行股份有限公司-南方益和保本混合型证券投资基金 287,000 7,085 56,691.50

1219 中国工商银行股份有限公司—南方恒元保本混合型证券投资基金 48,000 1,185 9,481.50

1220 北京银行股份有限公司一南方利达灵活配置混合型证券投资基金 268,000 6,616 52,938.40

1221 中国工商银行股份有限公司—南方利众灵活配置混合型证券投资基金 220,000 5,431 43,456.90

1222 中国工商银行股份有限公司-南方顺达保本混合型证券投资基金 287,000 7,085 56,691.50

1223 中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方利安灵活配置混合型证券投资基金 145,000 3,580 28,642.00

1224 中国银行股份有限公司-南方顺康保本混合型证券投资基金 248,000 6,122 48,987.80

1225 中国工商银行股份有限公司—南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 25,000 617 4,938.30

1226 招商银行股份有限公司-南方安心保本混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

1227 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

1228 中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

1229 全国社保基金二零一组合 287,300 7,093 56,750.70

1230 中国工商银行股份有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金 205,000 5,061 40,493.90

1231 中国工商银行股份有限公司-南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 175,000 4,320 34,568.00

1232 中国工商银行股份有限公司-南方永利1年定期开放债券型证券投资基金 15,000 370 2,963.00

1233 中国光大银行股份有限公司-南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 100,000 2,469 19,753.10

1234 南方基金-上海银行-上海银行股份有限公司 50,000 1,234 9,876.60

1235 南方基金-光大银行-中国光大银行股份有限公司 49,000 1,210 9,679.00

1236 南方基金—招商银行—华润深国投—华润信托·泰睿博荟1号单一资金信托计划 210,000 5,184 41,481.60

1237 南方基金—工商银行—浙江民泰商业银行股份有限公司 20,000 494 3,950.60

1238 南方基金-工商银行-南方平安-架海金梁之沪港深灵活配置1号资产管理计划 6,500 160 1,284.00

1239 马钢企业年金计划-中国银行 7,500 185 1,481.50

1240 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金—中国银行 20,000 494 3,950.60

1241 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行 5,000 123 987.70

1242 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 100,000 2,469 19,753.10

1243 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 5,000 123 987.70

1244 云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 5,000 123 987.70

1245 云南盐化股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 7,000 173 1,382.70

1246 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 35,000 864 6,913.60

1247 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 100,000 2,469 19,753.10

1248 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 150,000 3,703 29,629.70

1249 红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 27,500 679 5,432.10

1250 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 40,000 987 7,901.30

1251 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行 10,000 247 1,975.30

1252 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划-中国银行股份有限公司 30,000 741 5,925.90

1253 江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行 35,000 864 6,913.60

1254 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 55,000 1,358 10,864.20

1255 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—工行 75,000 1,852 14,814.80

1256 云南省烟草公司曲靖市公司企业年金计划-交行 11,500 284 2,271.60

1257 湖北省电力公司企业年金计划-中行 55,000 1,358 10,864.20

