证券时报多媒体数字报

2016年1月27日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

广州汽车集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

2016-01-27 来源:证券时报网 作者:

  (上接B21版)

463 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 287,300 7,093 56,750.70

464 工银瑞信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司 25,000 617 4,938.30

465 工银瑞信添福混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 50,000 1,234 9,876.60

466 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 75,000 1,852 14,814.80

467 国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) 118,100 2,916 23,328.40

468 中国银行股份有限公司-富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 100,000 2,469 19,753.10

469 中国银行股份有限公司-富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金 21,000 518 4,148.20

470 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 260,000 6,419 51,358.10

471 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 32,000 790 6,321.00

472 中国工商银行股份有限公司-富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 240,000 5,925 47,407.50

473 招商银行股份有限公司-富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金 65,000 1,605 12,839.50

474 九坤投资 5,000 123 987.70

475 中国民生银行股份有限公司-兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 175,000 4,320 34,568.00

476 招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金 70,000 1,728 13,827.20

477 交通银行股份有限公司-兴业定期开放债券型证券投资基金 218,000 5,382 43,061.80

478 中国民生银行股份有限公司-兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 172,000 4,246 33,975.40

479 中国民生银行股份有限公司-兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 152,000 3,752 30,024.80

480 北京益安资本管理有限公司 17,600 435 3,476.50

481 山东蓝天投资有限公司 10,000 247 1,975.30

482 江铃汽车集团上海股权投资有限公司 287,300 7,093 56,750.70

483 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 8,500 210 1,679.00

484 五矿证券有限公司 50,000 1,234 9,876.60

485 西部证券股份有限公司 100,000 2,469 19,753.10

486 汇添富基金公司-招行-航天科工财务有限责任公司 30,000 741 5,925.90

487 中国工商银行股份有限公司-汇添富互利分级债券型证券投资基金 5,500 136 1,086.40

488 汇添富基金-工商银行-平安人寿-中国平安人寿保险股份有限公司债券委托投资1号 287,300 7,093 56,750.70

489 汇添富基金-广发银行-百年人寿-分红自营 75,000 1,852 14,814.80

490 汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合 50,000 1,234 9,876.60

491 汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合 50,000 1,234 9,876.60

492 汇添富基金-工商银行-汇添富-移动互联-添富牛专户1号资产管理计划 20,000 494 3,950.60

493 汇添富基金-工商银行-汇添富-移动互联-添富牛专户2号资产管理计划 65,000 1,605 12,839.50

494 汇添富基金-平安银行-平安信托-平安财富*日聚金18号现金管理集合资金信托计划 287,300 7,093 56,750.70

495 汇添富基金-建设银行-人保财险-中国人民财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理有限公司绝对收益组合 75,000 1,852 14,814.80

496 汇添富基金-建设银行-中国人保寿险-中国人民人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司绝对收益组合资产管理计划 37,000 913 7,308.70

497 汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 230,000 5,678 45,432.20

498 汇添富基金-宁波银行-天安财险-天安财产保险股份有限公司-自有资金 50,000 1,234 9,876.60

499 中国工商银行股份有限公司-汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 50,000 1,234 9,876.60

500 汇添富基金-工商银行-平安产险-汇添富-平安产险-固收委托投资1号 37,500 926 7,407.40

501 中国民生银行股份有限公司—汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 7,500 185 1,481.50

502 中国工商银行股份有限公司-汇添富新兴消费股票型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

503 汇添富基金-上海银行-双喜添富牛60号资产管理计划 24,500 605 4,839.50

504 汇添富基金-工商银行-宝山钢铁股份有限公司 7,500 185 1,481.50

505 山西证券股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

506 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 10,000 247 1,975.30

507 中国银河证券股份有限公司-国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金 40,000 987 7,901.30

508 中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 190,000 4,691 37,530.90

509 中国银行股份有限公司-国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金 85,000 2,098 16,790.20

510 中国银行股份有限公司-国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金 25,000 617 4,938.30

511 中国银行股份有限公司-国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 75,000 1,852 14,814.80

512 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 200,000 4,937 39,506.30

513 天津信托有限责任公司 287,300 7,093 56,750.70

514 中国农业银行股份有限公司-大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 40,000 987 7,901.30

515 中国工商银行股份有限公司-大成景利混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

516 中国建设银行股份有限公司-大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 200,000 4,937 39,506.30

517 中国银行股份有限公司—大成景兴信用债债券型证券投资基金 13,000 321 2,567.90

518 中国银行股份有限公司-大成景恒保本混合型证券投资基金 5,000 123 987.70

519 全国社保基金二一四组合 150,000 3,703 29,629.70

520 中国农业银行—大成债券投资基金 30,000 741 5,925.90

521 中国农业银行股份有限公司—大成景丰债券型证券投资基金(LOF) 35,000 864 6,913.60

522 中国银行股份有限公司—大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 175,000 4,320 34,568.00

523 兴业银行股份有限公司-大成景源灵活配置混合型证券投资基金 30,000 741 5,925.90

524 中国农业银行股份有限公司-大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 53,000 1,308 10,469.20

525 中国农业银行股份有限公司-大成景明灵活配置混合型证券投资基金 275,000 6,789 54,321.10

526 中国光大银行股份有限公司—大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

527 中国农业银行股份有限公司-大成景祥分级债券型证券投资基金 50,000 1,234 9,876.60

528 大成基金—招商银行—华润深国投—华润信托·鑫睿3号单一资金信托 72,500 1,790 14,321.00

529 大成基金-广州农商银行-易方达资产管理有限公司 200,000 4,937 39,506.30

530 上海凯石益正资产管理有限公司-凯石合星灵活配置1号证券投资基金 8,500 210 1,679.00

531 九泰基金—兴业银行—兴业银行股份有限公司深圳分行 5,000 123 987.70

532 加拿大皇家银行—自有资金 66,500 1,642 13,135.80

533 鹏华基金-招商银行-华润信托-华润信托·鑫睿3号单一资金信托 125,000 3,086 24,691.40

534 鹏华基金-中国银行-鹏华基金鹏诚理财稳固收益分级1号资产管理计划 123,500 3,049 24,395.10

535 交通银行股份有限公司—鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金 25,000 617 4,938.30

536 上海银行股份有限公司-鹏华双债增利债券型证券投资基金 40,000 987 7,901.30

537 交通银行股份有限公司-鹏华信用增利债券型证券投资基金 20,000 494 3,950.60

538 交通银行-普天债券投资基金 95,000 2,345 18,765.50

539 中国建设银行股份有限公司-鹏华产业债债券型证券投资基金 75,000 1,852 14,814.80

540 北京银行股份有限公司-鹏华双债加利债券型证券投资基金 25,000 617 4,938.30

541 中国建设银行股份有限公司-鹏华纯债债券型证券投资基金 27,000 667 5,333.30

542 招商银行股份有限公司-鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金 105,000 2,592 20,740.80

543 中国工商银行股份有限公司—鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 125,000 3,086 24,691.40

544 鹏华丰收债券型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

545 全国社保基金二零四组合 50,000 1,234 9,876.60

546 鹏华基金-民生银行-中国民生银行股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

547 平安银行股份有限公司-鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 35,000 864 6,913.60

548 中国建设银行股份有限公司-鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

549 中国建设银行股份有限公司-鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

550 招商银行股份有限公司-鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

551 招商银行股份有限公司-鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

552 中国农业银行股份有限公司-鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

553 中国工商银行股份有限公司-鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

554 中国建设银行股份有限公司-鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 217,300 5,365 42,923.50

555 中国建设银行股份有限公司-鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

556 中国建设银行股份有限公司-鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

557 中国建设银行股份有限公司-鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 187,300 4,624 36,997.60

558 中国银行股份有限公司-鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

559 中国农业银行股份有限公司-鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 237,300 5,858 46,874.20

560 交通银行股份有限公司-鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

561 上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

562 全国社保基金一零四组合 287,300 7,093 56,750.70

563 中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金 15,000 370 2,963.00

564 鹏华基金-工商银行-鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益8号资产管理计划 28,000 691 5,530.90

565 鹏华基金-工商银行-鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益11号资产管理计划 38,000 938 7,506.20

566 鹏华基金—工商银行—国海证券股份有限公司 58,000 1,432 11,456.80

567 上海银行股份有限公司-鹏华双债保利债券型证券投资基金 10,000 247 1,975.30

568 中国银行股份有限公司-华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 220,000 5,431 43,456.90

569 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金 43,000 1,062 8,493.80

570 中国银行股份有限公司-华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 85,000 2,098 16,790.20

571 鞍钢集团财务有限责任公司 287,300 7,093 56,750.70

572 招商财富-宁波银行-招商财富-金利1号保本专项资产管理计划 13,500 333 2,666.70

573 招商财富-包商银行-招商财富-金利2号保本专项资产管理计划 29,600 731 5,846.90

574 招商财富—中国银行—招商财富—中融景诚—景诚4号资产管理计划 24,000 593 4,740.70

575 招商财富-光大银行-禧盈12号专项资产管理计划 50,000 1,234 9,876.60

576 中国工商银行股份有限公司-华富安享保本混合型证券投资基金 125,000 3,086 24,691.40

577 上海浦东发展银行股份有限公司—华富恒财分级债券型证券投资基金 15,000 370 2,963.00

578 中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金 40,000 987 7,901.30

579 中国工商银行股份有限公司-华富灵活配置混合型证券投资基金 198,000 4,888 39,111.20

580 金元证券股份有限公司 50,000 1,234 9,876.60

581 中国银行股份有限公司-万家稳健增利债券型证券投资基金 200,000 4,937 39,506.30

582 上海银行股份有限公司-万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 170,000 4,197 33,580.30

583 大成创新资本-光大银行-大成创新资本-景旭系列-中融景诚优选债券1期资产管理计划 6,000 148 1,185.20

584 张家港港务集团有限公司企业年金计划—交通银行 13,000 321 2,567.90

585 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行 35,000 864 6,913.60

586 中国航天科工集团公司企业年金计划—中行 15,000 370 2,963.00

587 北京京城机电控股有限责任公司企业年金计划-中信银行 7,500 185 1,481.50

588 国家开发投资公司企业年金计划-中行 20,000 494 3,950.60

589 中国中投证券有限责任公司企业年金计划—光大 7,500 185 1,481.50

590 深圳能源集团股份有限公司企业年金计划-招行 10,000 247 1,975.30

591 中国北车集团大同电力机车有限责任公司企业年金计划-工行 7,100 175 1,402.50

592 华夏基金-工商银行-工银金融租赁有限公司 50,000 1,234 9,876.60

593 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行 5,000 123 987.70

594 北京控股集团有限公司企业年金计划—中国光大银行 5,000 123 987.70

595 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划—招商银行 5,000 123 987.70

596 安徽省邮政公司企业年金计划-建行 5,000 123 987.70

597 北京城市排水集团有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 5,000 123 987.70

598 中国邮政集团公司福建省分公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 5,000 123 987.70

599 厦门航空有限公司企业年金计划-中行 5,000 123 987.70

600 安徽省能源集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 5,000 123 987.70

601 中粮集团有限公司企业年金计划—建行 5,000 123 987.70

602 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 135,000 3,333 26,666.70

603 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 7,500 185 1,481.50

604 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 5,000 123 987.70

605 云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 5,000 123 987.70

606 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 5,000 123 987.70

607 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 5,000 123 987.70

608 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-工行 5,000 123 987.70

609 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划-建行 7,500 185 1,481.50

610 北京铁路局企业年金计划-建行 7,500 185 1,481.50

611 哈尔滨铁路局企业年金计划-工行 12,500 309 2,469.10

612 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 5,000 123 987.70

613 呼和浩特铁路局企业年金计划-中行 25,000 617 4,938.30

614 上海铁路局企业年金计划-工行 45,000 1,111 8,888.90

615 成都铁路局企业年金计划-建行 30,000 741 5,925.90

616 太原铁路局企业年金计划-建行 7,500 185 1,481.50

617 南昌铁路局企业年金计划-建行 7,500 185 1,481.50

618 南宁铁路局企业年金计划-建行 5,000 123 987.70

619 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 10,000 247 1,975.30

620 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 5,000 123 987.70

621 西安铁路局企业年金计划-工行 15,000 370 2,963.00

622 武汉铁路局企业年金计划-工行 10,000 247 1,975.30

623 中国第一汽车集团公司企业年金计划-工行 25,000 617 4,938.30

624 华夏基金-工商银行-广发证券资产管理(广东)有限公司 75,000 1,852 14,814.80

625 中国石油化工集团公司企业年金计划-工行 287,300 7,093 56,750.70

626 中国银行股份有限公司企业年金计划-农行 20,000 494 3,950.60

627 西安轨道交通装备有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 6,000 148 1,185.20

628 南车戚墅堰机车有限公司企业年金计划-中国工商银行 5,000 123 987.70

629 云南冶金集团股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 5,000 123 987.70

630 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 10,000 247 1,975.30

631 华夏基金-广州农商银行-汇添富资本管理有限公司 60,000 1,481 11,851.90

632 华夏基金-招商银行-南充市商业银行股份有限公司 25,000 617 4,938.30

633 华夏基金-民生银行-国银金融租赁股份有限公司 25,000 617 4,938.30

634 华夏基金-工商银行-平安人寿-中国平安人寿保险股份有限公司混合型委托投资1号 14,700 363 2,903.70

635 山西省电力公司企业年金计划-建行 5,000 123 987.70

636 华夏基金-杭州银行-华夏基金策略1号资产管理计划 82,000 2,024 16,197.60

637 华夏基金公司-工行-特定客户资产管理 75,000 1,852 14,814.80

638 华夏基金-招商银行-华宝信托-长期稳健信托计划 20,000 494 3,950.60

639 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 50,000 1,234 9,876.60

640 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信 27,500 679 5,432.10

641 北京市国有资产经营有限责任公司企业年金计划-建行 5,500 136 1,086.40

642 北京医药集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 6,000 148 1,185.20

643 红云红河烟草(集团)有限责任公司昆明卷烟厂企业年金计划-招行 7,500 185 1,481.50

644 中国华能集团公司企业年金计划-工行 42,500 1,049 8,395.10

645 北京京能热电股份有限公司企业年金计划—招商银行 10,000 247 1,975.30

646 中国民生银行股份有限公司企业年金计划—民生银行 90,000 2,222 17,777.80

647 工银如意养老1号企业年金集合计划-光大 10,500 259 2,074.10

648 中国电信集团公司企业年金计划-中行 65,000 1,605 12,839.50

649 中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 11,000 272 2,172.80

650 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 46,500 1,148 9,185.20

651 中国核工业集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 15,500 383 3,061.70

652 中国水电工程顾问集团公司企业年金计划-交行 10,000 247 1,975.30

653 胜利油田相关企业企业年金计划-工行 15,000 370 2,963.00

654 中诚信托有限责任公司—交行固定收益单一信托 287,000 7,085 56,691.50

655 平安银行股份有限公司-新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 260,000 6,419 51,358.10

656 平安银行股份有限公司-新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 110,000 2,716 21,728.40

657 平安银行股份有限公司-新华阿里一号保本混合型证券投资基金 150,000 3,703 29,629.70

658 中国农业银行股份有限公司-新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 125,000 3,086 24,691.40

659 中国工商银行股份有限公司-新华惠鑫分级债券型证券投资基金 15,000 370 2,963.00

660 招商银行股份有限公司-中银稳健双利债券型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

661 中信银行股份有限公司—中银信用增利债券型证券投资基金 10,000 247 1,975.30

662 中国工商银行股份有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金 30,000 741 5,925.90

663 招商银行股份有限公司-中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

664 招商银行股份有限公司-中银保本混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

665 招商银行股份有限公司-中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

666 招商银行股份有限公司-中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 220,000 5,431 43,456.90

667 中国工商银行股份有限公司-中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF) 60,000 1,481 11,851.90

668 招商银行股份有限公司-中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 170,000 4,197 33,580.30

669 交通银行股份有限公司-中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 100,000 2,469 19,753.10

670 交通银行股份有限公司-中银国有企业债债券型证券投资基金 50,000 1,234 9,876.60

671 中国民生银行股份有限公司-中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 180,000 4,444 35,555.60

672 中银基金公司-中行-中国银行股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70

673 中国银行股份有限公司-招商信用增强债券型证券投资基金 95,000 2,345 18,765.50

674 中国银行股份有限公司-招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 287,300 7,093 56,750.70

675 中国银行股份有限公司-招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 225,000 5,555 44,444.50

676 中国银行股份有限公司-招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 250,000 6,172 49,382.80

677 中国银行股份有限公司-招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 276,000 6,814 54,518.60

678 中国银行股份有限公司-招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 80,000 1,975 15,802.50

679 全国社保基金二一一组合 140,000 3,456 27,654.40

680 中国工商银行股份有限公司-招商安心收益债券型证券投资基金 110,000 2,716 21,728.40

681 中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金 210,000 5,184 41,481.60

682 中国建设银行股份有限公司-招商安弘保本混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

683 中国建设银行股份有限公司-招商安益保本混合型证券投资基金 210,000 5,184 41,481.60

684 中国农业银行股份有限公司-招商可转债分级债券型证券投资基金 40,000 987 7,901.30

685 中国银行股份有限公司-招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 90,000 2,222 17,777.80

686 中国银行股份有限公司-招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 66,000 1,629 13,037.10

687 中国银行股份有限公司-招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 20,000 494 3,950.60

688 招商基金-宁波银行-招商基金-持续增长保本型1号特定客户资产管理计划 30,000 741 5,925.90

689 招商基金-包商银行-招商基金-持续增长保本型2号特定客户资产管理计划 26,900 664 5,313.60

690 招商基金-包商银行-招商基金-持续增长保本型3号特定客户资产管理计划 26,000 642 5,135.80

691 招商基金-宁波银行-国海证券股份有限公司 38,000 938 7,506.20

692 招商基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 200,000 4,937 39,506.30

693 全国社保基金四零八组合 250,000 6,172 49,382.80

694 全国社保基金六零四组合 280,000 6,912 55,308.80

695 招商基金-中国银行-华龙证券保本1号特定客户资产管理计划 14,500 358 2,864.20

696 招商基金-招商银行-添利保本1号特定客户资产管理计划 11,500 284 2,271.60

697 招商基金-招商银行-稳健收益1号资产管理计划 10,000 247 1,975.30

698 招商基金-农业银行-华夏银行股份有限公司 100,000 2,469 19,753.10

699 招商基金-农业银行-北京大学教育基金会 9,600 237 1,896.30

700 招商基金公司-建行-招商信诺人寿-投连(灵动A)投资计划 10,000 247 1,975.30

701 招商基金-工商银行-前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 8,000 198 1,580.20

702 西南证券股份有限公司 125,000 3,086 24,691.40

703 华润深国投信托有限公司-华润信托·鑫睿6号单一资金信托 175,000 4,320 34,568.00

704 重庆国际信托股份有限公司-重庆信托·恒瑞5号单一资金信托 60,000 1,481 11,851.90

705 博时资本-招商银行-浙江稠州商业银行股份有限公司 215,000 5,308 42,469.20

706 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 10,000 247 1,975.30

707 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲2号基金 5,000 123 987.70

708 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略市场中性3号基金 5,000 123 987.70

709 华夏银行股份有限公司-北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金 150,000 3,703 29,629.70

710 平安大华基金-平安银行-平安大华博全纯债一号特定客户资产管理计划 100,000 2,469 19,753.10

711 平安银行股份有限公司-平安大华鑫享混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

712 中国银行股份有限公司-平安大华鑫安混合型证券投资基金 150,000 3,703 29,629.70

713 中国建设银行股份有限公司-平安大华保本混合型证券投资基金 30,000 741 5,925.90

714 中国银行股份有限公司-平安大华安心保本混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70

715 平安大华基金-平安银行-平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划 5,000 123 987.70

716 中国平安人寿保险股份有限公司-寿险传统低 287,300 7,093 56,750.70

717 华宝信托有限责任公司-投资2号资金信托 287,300 7,093 56,750.70

718 华宝信托有限责任公司-债券投资4号资金信托 287,300 7,093 56,750.70

719 万和证券有限责任公司 280,000 6,912 55,308.80

720 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 55,000 1,358 10,864.20

721 厦门烟草工业有限责任公司企业年金计划-建行 12,000 296 2,370.40

722 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划--中国工商银行 17,500 432 3,456.80

723 马钢企业年金计划—中国银行 20,000 494 3,950.60

724 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划—中国工商银行 8,000 198 1,580.20

725 徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行 33,000 815 6,518.50

726 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划—中国银行 5,000 123 987.70

727 北京京能热电股份有限公司企业年金计划——招商银行 7,500 185 1,481.50

728 东风汽车公司企业年金计划—中国工商银行 57,000 1,407 11,259.30

729 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行 40,000 987 7,901.30

730 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行 287,300 7,093 56,750.70

731 红云红河烟草(集团)有限责任公司红河卷烟厂企业年金计划—光大 15,000 370 2,963.00

732 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行 70,000 1,728 13,827.20

733 西门子(中国)有限公司企业年金计划—招商银行 43,000 1,062 8,493.80

734 西门子(中国)有限公司企业年金计划—招商银行 38,000 938 7,506.20

735 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划—工行 9,000 222 1,777.80

736 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行 150,000 3,703 29,629.70

737 嘉实基金公司-工行-特定客户资产管理 16,500 407 3,259.30

738 哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划——中国工商银行 18,000 444 3,555.60

739 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 20,000 494 3,950.60

740 碧辟中国公司企业年金计划——招商银行 12,000 296 2,370.40

741 中国银行股份有限公司企业年金计划—农行 210,000 5,184 41,481.60

742 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行 10,000 247 1,975.30

743 福建省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行 15,000 370 2,963.00

744 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划——工行 40,000 987 7,901.30

745 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划——建行 17,500 432 3,456.80

746 中国烟草总公司安徽省公司企业年金计划—中国光大银行股份有限公司 15,000 370 2,963.00

747 中国建设银行股份有限公司企业年金计划——工行 287,300 7,093 56,750.70

748 厦门港务控股集团有限公司企业年金计划——建行 15,000 370 2,963.00

749 中国中钢集团公司企业年金计划——中国银行 10,000 247 1,975.30

750 红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划——工行 34,000 839 6,716.10

751 安徽中烟工业公司企业年金计划-工行 12,500 309 2,469.10

752 汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划-交行 16,000 395 3,160.50

753 铁道第三勘察设计院集团有限公司企业年金计划-招行 12,500 309 2,469.10

754 沈阳铁路局企业年金计划-建行 40,000 987 7,901.30

755 长江金色交响(集合型)企业年金计划-交行 30,000 741 5,925.90

756 上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行 50,000 1,234 9,876.60

757 安徽省能源集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 10,000 247 1,975.30

758 北京铁路局企业年金计划-建行 45,000 1,111 8,888.90

759 上海铁路局企业年金计划-工行 110,000 2,716 21,728.40

760 呼和浩特铁路局企业年金计划-中行 10,000 247 1,975.30

761 中国航天科技集团公司企业年金计划-建行 16,000 395 3,160.50

762 南昌铁路局企业年金计划—建行 30,000 741 5,925.90

763 海航集团有限公司企业年金计划-工行 10,000 247 1,975.30

764 东莞银行股份有限公司企业年金计划-招行 10,000 247 1,975.30

765 广东发展银行股份有限公司企业年金计划-民生 40,000 987 7,901.30

766 中国中信集团公司企业年金计划-中信 15,000 370 2,963.00

767 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 80,000 1,975 15,802.50

768 国家开发投资公司企业年金计划-中行 5,000 123 987.70

769 中国邮电器材集团公司企业年金计划-光大 13,000 321 2,567.90

770 中国华能集团公司企业年金计划-工行 45,000 1,111 8,888.90

771 国网吉林省电力有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 14,000 346 2,765.40

772 北京市地铁运营有限公司企业年金计划-工行 36,000 889 7,111.10

773 中国建筑材料集团有限公司企业年金计划-浦发 8,000 198 1,580.20

774 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行 20,000 494 3,950.60

775 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 20,000 494 3,950.60

776 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 25,000 617 4,938.30

777 鞍山钢铁集团公司企业年金计划-建行 25,000 617 4,938.30

778 核电秦山联营有限公司企业年金计划-中国建设银行 12,500 309 2,469.10

779 福建联合石油化工有限公司企业年金计划-建行 5,000 123 987.70

780 中国东方电气集团有限公司企业年金计划-建行 28,000 691 5,530.90

781 深圳能源集团股份有限公司企业年金计划-招行 9,000 222 1,777.80

782 中国航空集团公司企业年金计划-中信 15,000 370 2,963.00

783 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 35,000 864 6,913.60

784 华侨城集团公司企业年金计划-农行 10,000 247 1,975.30

785 中国电信集团公司企业年金计划-中行 75,000 1,852 14,814.80

786 中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行 50,000 1,234 9,876.60

787 中国储备粮管理总公司企业年金计划-工行 20,000 494 3,950.60

