证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金 |
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下二十四只开放式基金2016年半年度最后一个市场交易日(2016年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
■
■
■
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2016年7月1日
本版导读:
| 芜湖亚夏汽车股份有限公司关于 对外投资暨增资上海最会保网络科技有限公司的公告 | 2016-07-01 | |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2016年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | 2016-07-01 | |
| 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2016年半年度 最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | 2016-07-01 | |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金 2016年6月30日资产净值公告 | 2016-07-01 | |
| 中原英石基金管理有限公司 关于旗下基金2016年半年度最后一个市场交易日基金资产净值等的公告 | 2016-07-01 | |
| 富安达基金管理有限公司2016年6月30日基金净值公告 | 2016-07-01 | |
| 中银国际证券有限责任公司旗下基金 2016年6月30日基金净值公告 | 2016-07-01 | |
| 上海复星医药(集团)股份有限公司公告(系列) | 2016-07-01 |
